EuroLeague Fantasy projections built from the betting markets. Updated before every round.
Fix My Team BETA
These suggestions optimize points per credit within your budget. They don’t know a player’s reputation, an upcoming matchup you like, or your own gut feel — treat this as a starting point, and apply only the swaps you agree with.
How do I find my Team ID, and other questions
How do I find my Team ID?
Open EuroLeague Fantasy in a browser (Chrome, Safari…), not the phone app — the app doesn’t show it.
Log in, open your team, and look at the address bar at the top. You’ll see something like .../fantasy/1234567/98765. The first long number after /fantasy/ is your Team ID.
Why does this show my team from last round?
The game only shows each team as it stood at the last lock — it hides any changes made during the current round, from everyone, including us.
What does this tool actually optimize for?
Points expected per credit spent, within your remaining budget and trade limit. A well-known player can still get swapped out if a cheaper option projects similarly for this round — the tool has no memory of reputation, only this round’s numbers.
Should I apply every suggested swap?
No — each swap stands on its own. If you’d rather keep a player it suggests dropping, just skip that swap and make the others.
We assume you have all 4 transfers
If you’ve already used some this round, only apply the swaps you still have room for.
Found a bug, or have feedback?
Email us at dailyfantasygr@gmail.com — tell us your Team ID and what looked wrong, and we’ll take a look.
Optimal Team
How this team is built: our projections (betting markets + player history) are run through an optimizer that follows the game’s rules: 4 guards, 4 forwards, 2 centers and a coach within your budget, max 6 players per club, a legal starting formation, the captain in the starting five, and the bench at 50%. We keep no more than 6 players on the same game day so you can swap between days, and pick players not projected to lose value. Projections are estimates, not guarantees — check injury news before the lock.
Picks of the Round
Walter Tavares RMB · C · 15.2 cr | 26.1 PIR |
Mathias Lessort PAO · C · 16.1 cr | 17.6 PIR |
Andres Feliz RMB · G · 8.5 cr | 14.5 PIR |
Kendrick Nunn PAO · G · 14.0 cr | 14.1 PIR |
Guerschon Yabusele PAO · F · 12.8 cr | 13.7 PIR |
Projections
New team? Check Best Bargains below. Weekly transfers? Sort by Bargain Score.
| Player | Pos | Team | Opp | DvP | Turn | Credits | Proj PIR | Value | Price ± | Avail % | Next 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Tavares | C | RMB | PAO | -19% | T1 | 15.2 | 26.1 | 1.72 | +0.4 | 100% | CZVBJKOLY |
Sasha Vezenkov | F | OLY | CZV | -6% | T3 | 18.6 | 19.9 | 1.07 | -0.0 | 100% | DUBMTARMB |
Jonas Valanciunas | C | ZAL | BJK | +17% | T3 | 16.6 | 19.1 | 1.15 | +0.0 | 100% | MILBAYPAO |
TJ Shorts | G | VBC | MIL | +19% | T2 | 16.7 | 18.4 | 1.10 | +0.0 | 100% | BAYPARVIR |
Elijah Bryant | G | HTA | BAR | -7% | T2 | 17.0 | 17.8 | 1.05 | -0.0 | 100% | MTAKBAPBB |
Collin Malcolm | F | EFS | PBB | +9% | T2 | 9.4 | 17.7 | 1.88 | +0.3 | 100% | VIRDUBASV |
Mathias Lessort | C | PAO | RMB | -20% | T1 | 16.1 | 17.6 | 1.09 | -0.0 | 100% | BARVIRZAL |
Mfiondu Kabengele | C | DUB | VIR | +2% | T3 | 15.6 | 16.4 | 1.05 | -0.0 | 100% | OLYEFSMTA |
Moses Wright | C | MIL | VBC | -8% | T2 | 14.0 | 16.2 | 1.15 | +0.0 | 100% | ZALCZVFBT |
Saras Jasikevicius | Coach | FBT | KBA | T2 | 8.3 | 15.8 | 1.91 | +0.2 | 100% | — | |
Shavon Shields | F | FBT | KBA | +12% | T2 | 13.3 | 15.7 | 1.18 | +0.0 | 100% | PBBASVMIL |
Carlik Jones | G | PAR | MTA | +15% | T3 | 14.1 | 15.6 | 1.11 | +0.0 | 100% | KBAVBCBJK |
Mckinley Wright | G | DUB | VIR | -12% | T3 | 12.9 | 15.1 | 1.17 | +0.0 | 100% | OLYEFSMTA |
Aliou Diarra | C | VIR | DUB | +17% | T3 | 10.0 | 14.7 | 1.46 | +0.1 | 100% | EFSPAOVBC |
Andres Feliz | G | RMB | PAO | -32% | T1 | 8.5 | 14.5 | 1.71 | +0.2 | 100% | CZVBJKOLY |
Kendrick Nunn | G | PAO | RMB | +7% | T1 | 14.0 | 14.1 | 1.01 | -0.1 | 100% | BARVIRZAL |
Dwayne Bacon | F | DUB | VIR | +23% | T3 | 14.7 | 14.0 | 0.96 | -0.1 | 100% | OLYEFSMTA |
Talen Horton-Tucker | G | FBT | KBA | +11% | T2 | 11.8 | 14.0 | 1.19 | +0.0 | 100% | PBBASVMIL |
Matthew Strazel | G | EFS | PBB | +15% | T2 | 10.6 | 14.0 | 1.32 | +0.1 | 100% | VIRDUBASV |
Kevin Punter | G | BAR | HTA | -6% | T2 | 14.1 | 14.0 | 0.99 | -0.1 | 100% | PAOPBBCZV |
Nadir Hifi | G | PBB | EFS | +26% | T2 | 15.1 | 13.8 | 0.91 | -0.1 | 100% | FBTBARHTA |
Codi Miller-Mcintyre | G | OLY | CZV | -24% | T3 | 10.8 | 13.7 | 1.27 | +0.1 | 100% | DUBMTARMB |
Wade Baldwin | G | FBT | KBA | +11% | T2 | 13.9 | 13.7 | 0.98 | -0.1 | 100% | PBBASVMIL |
Guerschon Yabusele | F | PAO | RMB | -11% | T1 | 12.8 | 13.7 | 1.07 | -0.0 | 100% | BARVIRZAL |
Yam Madar | G | MTA | PAR | -10% | T3 | 10.4 | 13.6 | 1.31 | +0.1 | 100% | HTAOLYDUB |
Jordan Loyd | G | EFS | PBB | +15% | T2 | 9.7 | 13.6 | 1.40 | +0.1 | 100% | VIRDUBASV |
Dario Saric | F | EFS | PBB | +9% | T2 | 14.4 | 13.5 | 0.94 | -0.1 | 100% | VIRDUBASV |
Vasilije Micic | G | HTA | BAR | -7% | T2 | 11.5 | 13.5 | 1.18 | +0.0 | 100% | MTAKBAPBB |
Josh Nebo | C | BAR | HTA | +11% | T2 | 12.4 | 13.5 | 1.09 | -0.0 | 100% | PAOPBBCZV |
Duane Washington | G | BAY | ASV | -11% | T2 | 9.9 | 13.3 | 1.35 | +0.1 | 100% | VBCZALKBA |
Kevarrius Hayes | C | PAR | MTA | -13% | T3 | 8.4 | 13.3 | 1.58 | +0.2 | 100% | KBAVBCBJK |
Elie Okobo | G | DUB | VIR | -12% | T3 | 12.8 | 13.2 | 1.03 | -0.0 | 100% | OLYEFSMTA |
Lonnie Walker IV | G | BJK | ZAL | -2% | T3 | 11.4 | 13.2 | 1.16 | +0.0 | 100% | ASVRMBPAR |
Ante Zizic | C | BJK | ZAL | -37% | T3 | 12.1 | 13.1 | 1.08 | -0.0 | 100% | ASVRMBPAR |
Justin Robinson | G | BAR | HTA | -6% | T2 | 12.6 | 13.0 | 1.03 | -0.0 | 100% | PAOPBBCZV |
Chima Moneke | F | CZV | OLY | -6% | T3 | 15.1 | 12.9 | 0.85 | -0.1 | 100% | RMBMILBAR |
Patty Mills | G | ASV | BAY | +21% | T2 | 12.9 | 12.8 | 0.99 | -0.1 | 100% | BJKFBTEFS |
Kameron Taylor | F | VBC | MIL | +6% | T2 | 11.6 | 12.8 | 1.10 | +0.0 | 100% | BAYPARVIR |
Azuolas Tubelis | F | ZAL | BJK | +12% | T3 | 12.3 | 12.7 | 1.03 | -0.0 | 100% | MILBAYPAO |
Cameron Payne | G | EFS | PBB | +15% | T2 | 9.5 | 12.7 | 1.33 | +0.1 | 100% | VIRDUBASV |
Jordan Nwora | F | CZV | OLY | -6% | T3 | 13.5 | 12.6 | 0.93 | -0.1 | 100% | RMBMILBAR |
Chris Jones | G | CZV | OLY | -13% | T3 | 12.5 | 12.5 | 1.00 | -0.0 | 100% | RMBMILBAR |
Nigel Hayes-davis | F | PAO | RMB | -11% | T1 | 12.7 | 12.3 | 0.97 | -0.1 | 100% | BARVIRZAL |
Rj Cole | G | MIL | VBC | +12% | T2 | 8.9 | 12.3 | 1.38 | +0.1 | 100% | ZALCZVFBT |
Tremont Waters | G | ASV | BAY | +21% | T2 | 10.1 | 12.2 | 1.21 | +0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Jaylen Hoard | F | MTA | PAR | -6% | T3 | 13.1 | 12.2 | 0.93 | -0.1 | 100% | HTAOLYDUB |
Armoni Brooks | G | VBC | MIL | +19% | T2 | 11.2 | 12.2 | 1.09 | -0.0 | 100% | BAYPARVIR |
Chuma Okeke | F | RMB | PAO | -12% | T1 | 8.9 | 12.1 | 1.36 | +0.1 | 100% | CZVBJKOLY |
Neal Sako | C | VBC | MIL | +1% | T2 | 9.1 | 12.0 | 1.32 | +0.1 | 100% | BAYPARVIR |
Sylvain Francisco | G | PAO | RMB | +7% | T1 | 14.1 | 11.9 | 0.85 | -0.1 | 100% | BARVIRZAL |
Christian Koloko | C | CZV | OLY | -32% | T3 | 10.0 | 11.9 | 1.19 | +0.0 | 100% | RMBMILBAR |
Allan Dokossi | C | PBB | EFS | -18% | T2 | 8.8 | 11.9 | 1.35 | +0.1 | 100% | FBTBARHTA |
Zach Leday | F | HTA | BAR | +9% | T2 | 13.5 | 11.8 | 0.88 | -0.1 | 100% | MTAKBAPBB |
Bruno Fernando | C | EFS | PBB | +21% | T2 | 9.8 | 11.8 | 1.20 | +0.0 | 100% | VIRDUBASV |
Luca Vildoza | G | PAR | MTA | +15% | T3 | 8.4 | 11.7 | 1.39 | +0.1 | 100% | KBAVBCBJK |
Nicolo Melli | F | FBT | KBA | +12% | T2 | 8.1 | 11.7 | 1.44 | +0.1 | 100% | PBBASVMIL |
Oshae Brissett | F | MTA | PAR | -6% | T3 | 10.8 | 11.7 | 1.08 | -0.0 | 100% | HTAOLYDUB |
Mouhamed Faye | C | PBB | EFS | -18% | T2 | 8.0 | 11.7 | 1.46 | +0.1 | 100% | FBTBARHTA |
Will Clyburn | F | FBT | KBA | +12% | T2 | 11.5 | 11.6 | 1.01 | -0.0 | 100% | PBBASVMIL |
Tyty Washington | G | ASV | BAY | +21% | T2 | 9.7 | 11.6 | 1.20 | +0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Roman Sorkin | C | MTA | PAR | -1% | T3 | 12.5 | 11.6 | 0.92 | -0.1 | 100% | HTAOLYDUB |
Alec Peters | F | MIL | VBC | +3% | T2 | 10.9 | 11.5 | 1.06 | -0.0 | 100% | ZALCZVFBT |
Damion Baugh | G | KBA | FBT | -15% | T2 | 8.1 | 11.3 | 1.40 | +0.1 | 100% | PARHTABAY |
Devon Hall | G | MIL | VBC | +12% | T2 | 8.7 | 11.3 | 1.30 | +0.1 | 100% | ZALCZVFBT |
Kessler Edwards | F | VIR | DUB | -22% | T3 | 9.0 | 11.1 | 1.23 | +0.0 | 100% | EFSPAOVBC |
Derrick Alston Jr. | F | VIR | DUB | -22% | T3 | 9.0 | 11.0 | 1.23 | +0.0 | 100% | EFSPAOVBC |
Filip Petrusev | F | DUB | VIR | +23% | T3 | 12.3 | 11.0 | 0.89 | -0.1 | 100% | OLYEFSMTA |
Johannes Thiemann | C | BAY | ASV | +36% | T2 | 10.6 | 11.0 | 1.03 | -0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Saben Lee | G | ZAL | BJK | +11% | T3 | 8.1 | 10.9 | 1.35 | +0.1 | 100% | MILBAYPAO |
Kenneth Faried | C | KBA | FBT | -6% | T2 | 10.4 | 10.9 | 1.04 | -0.0 | 100% | PARHTABAY |
Dan Oturu | C | HTA | BAR | +7% | T2 | 13.7 | 10.8 | 0.79 | -0.2 | 100% | MTAKBAPBB |
Bonzie Colson | F | MTA | PAR | -6% | T3 | 11.4 | 10.8 | 0.95 | -0.1 | 100% | HTAOLYDUB |
Marcus Carr | G | VIR | DUB | -4% | T3 | 10.2 | 10.8 | 1.06 | -0.0 | 100% | EFSPAOVBC |
Andreas Obst | G | BAY | ASV | -11% | T2 | 9.1 | 10.8 | 1.18 | +0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Joel Bolomboy | C | ASV | BAY | +27% | T2 | 9.8 | 10.6 | 1.08 | -0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Carsen Edwards | G | ZAL | BJK | +11% | T3 | 11.4 | 10.4 | 0.91 | -0.1 | 100% | MILBAYPAO |
Hugo Besson | G | ASV | BAY | +21% | T2 | 9.8 | 10.4 | 1.06 | -0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Scottie Wilbekin | G | BJK | ZAL | -2% | T3 | 9.2 | 10.3 | 1.12 | +0.0 | 100% | ASVRMBPAR |
Aj Lawson | G | KBA | FBT | -15% | T2 | 9.0 | 10.3 | 1.14 | +0.0 | 100% | PARHTABAY |
Kai Jones | C | EFS | PBB | +21% | T2 | 8.7 | 10.3 | 1.18 | +0.0 | 100% | VIRDUBASV |
Jae Crowder | F | ASV | BAY | +6% | T2 | 9.8 | 10.2 | 1.04 | -0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Wendell Moore | G | VIR | DUB | -4% | T3 | 9.6 | 10.2 | 1.06 | -0.0 | 100% | EFSPAOVBC |
Tyson Ward | F | OLY | CZV | -6% | T3 | 8.5 | 10.0 | 1.18 | +0.0 | 100% | DUBMTARMB |
Braxton Key | F | FBT | KBA | +12% | T2 | 7.7 | 9.9 | 1.29 | +0.1 | 100% | PBBASVMIL |
Amir Coffey | F | HTA | BAR | +9% | T2 | 11.2 | 9.8 | 0.88 | -0.1 | 100% | MTAKBAPBB |
Lamar Stevens | F | PAR | MTA | +17% | T3 | 8.5 | 9.8 | 1.16 | +0.0 | 100% | KBAVBCBJK |
Trent Frazier | G | VIR | DUB | -4% | T3 | 9.1 | 9.8 | 1.08 | -0.0 | 100% | EFSPAOVBC |
Sterling Brown | G | ZAL | BJK | +11% | T3 | 10.6 | 9.8 | 0.92 | -0.1 | 100% | MILBAYPAO |
Ethan Thompson | G | PAR | MTA | +15% | T3 | 8.9 | 9.7 | 1.09 | -0.0 | 100% | KBAVBCBJK |
Joel Parra | F | BAR | HTA | -14% | T2 | 7.8 | 9.7 | 1.25 | +0.0 | 100% | PAOPBBCZV |
Juancho Hernangomez | F | PAO | RMB | -11% | T1 | 10.6 | 9.7 | 0.91 | -0.1 | 100% | BARVIRZAL |
Antonio Blakeney | G | HTA | BAR | -7% | T2 | 10.5 | 9.6 | 0.91 | -0.1 | 100% | MTAKBAPBB |
Dzanan Musa | G | DUB | VIR | -12% | T3 | 11.8 | 9.5 | 0.81 | -0.1 | 100% | OLYEFSMTA |
Jason Burnell | F | MIL | VBC | +3% | T2 | 8.5 | 9.5 | 1.11 | +0.0 | 100% | ZALCZVFBT |
Donta Hall | C | OLY | CZV | -12% | T3 | 10.1 | 9.4 | 0.93 | -0.1 | 100% | DUBMTARMB |
Tyrique Jones | C | OLY | CZV | -12% | T3 | 10.3 | 9.4 | 0.91 | -0.1 | 100% | DUBMTARMB |
Vladimir Lucic | F | BAY | ASV | +25% | T2 | 8.7 | 9.4 | 1.08 | -0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Nikola Tanaskovic | C | PAR | MTA | -13% | T3 | 7.9 | 9.2 | 1.16 | +0.0 | 100% | KBAVBCBJK |
Georgios Bartzokas | Coach | OLY | CZV | T3 | 9.9 | 9.0 | 0.91 | -0.0 | 100% | — | |
Dimitris Itoudis | Coach | HTA | BAR | T2 | 8.2 | 9.0 | 1.10 | +0.0 | 100% | — | |
Alessandro Pajola | G | PAR | MTA | +15% | T3 | 6.8 | 8.9 | 1.31 | +0.1 | 100% | KBAVBCBJK |
Semi Ojeleye | F | CZV | OLY | -6% | T3 | 8.8 | 8.9 | 1.01 | -0.0 | 100% | RMBMILBAR |
Both Gach | F | ASV | BAY | +6% | T2 | 8.6 | 8.8 | 1.03 | -0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Chris Duarte | G | KBA | FBT | -15% | T2 | 9.8 | 8.7 | 0.89 | -0.1 | 50% | PARHTABAY |
Dj Stewart | G | KBA | FBT | -15% | T2 | 8.3 | 8.7 | 1.05 | -0.0 | 100% | PARHTABAY |
Rokas Jokubaitis | G | BAY | ASV | -11% | T2 | 8.1 | 8.7 | 1.07 | -0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Austin Wiley | C | BAY | ASV | +36% | T2 | 9.5 | 8.6 | 0.91 | -0.1 | 100% | VBCZALKBA |
Anthony Brown | F | BJK | ZAL | +8% | T3 | 9.0 | 8.6 | 0.96 | -0.1 | 100% | ASVRMBPAR |
Tyrese Martin | F | BAR | HTA | -14% | T2 | 8.6 | 8.6 | 1.00 | -0.0 | 100% | PAOPBBCZV |
Jaime Pradilla | F | RMB | PAO | -12% | T1 | 8.1 | 8.6 | 1.06 | -0.0 | 100% | CZVBJKOLY |
Leandro Bolmaro | G | MIL | VBC | +12% | T2 | 7.9 | 8.6 | 1.08 | -0.0 | 100% | ZALCZVFBT |
Jaylen Nowell | G | BJK | ZAL | -2% | T3 | 9.3 | 8.5 | 0.92 | -0.1 | 100% | ASVRMBPAR |
Jasiel Rivero | C | VBC | MIL | +1% | T2 | 7.3 | 8.5 | 1.17 | +0.0 | 100% | BAYPARVIR |
Stefan Joksimovic | F | KBA | FBT | -29% | T2 | 4.3 | 8.5 | 1.98 | +0.2 | 100% | PARHTABAY |
Jimmy Clark III | G | MTA | PAR | -10% | T3 | 9.8 | 8.5 | 0.86 | -0.1 | 100% | HTAOLYDUB |
Mbaye Ndiaye | F | OLY | CZV | -6% | T3 | 8.6 | 8.4 | 0.98 | -0.0 | 100% | DUBMTARMB |
Tornike Shengelia | F | DUB | VIR | +23% | T3 | 11.0 | 8.3 | 0.76 | -0.2 | 100% | OLYEFSMTA |
Darius Thompson | G | MIL | VBC | +12% | T2 | 7.5 | 8.3 | 1.11 | +0.0 | 100% | ZALCZVFBT |
Shane Larkin | G | FBT | KBA | +11% | T2 | 11.8 | 8.3 | 0.70 | -0.2 | 100% | PBBASVMIL |
Nikola Milutinov | C | OLY | CZV | -12% | T3 | 13.9 | 8.3 | 0.59 | -0.3 | 100% | DUBMTARMB |
Tai Odiase | C | HTA | BAR | +7% | T2 | 6.5 | 8.2 | 1.26 | +0.0 | 100% | MTAKBAPBB |
Miles Norris | F | BAY | ASV | +25% | T2 | 8.3 | 8.2 | 0.99 | -0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Eugene Omoruyi | F | BJK | ZAL | +8% | T3 | 9.4 | 8.1 | 0.86 | -0.1 | 100% | ASVRMBPAR |
Wenyen Gabriel | C | BJK | ZAL | -37% | T3 | 7.3 | 8.1 | 1.11 | +0.0 | 100% | ASVRMBPAR |
Jaron Blossomgame | F | DUB | VIR | +23% | T3 | 8.6 | 8.1 | 0.94 | -0.1 | 100% | OLYEFSMTA |
Alize Johnson | F | PBB | EFS | -24% | T2 | 9.1 | 8.1 | 0.89 | -0.1 | 100% | FBTBARHTA |
Isaac Bonga | F | PAO | RMB | -11% | T1 | 8.9 | 8.1 | 0.91 | -0.1 | 100% | BARVIRZAL |
Pablo Laso | Coach | EFS | PBB | T2 | 6.2 | 8.1 | 1.30 | +0.0 | 100% | — | |
Tyson Etienne | G | PBB | EFS | +26% | T2 | 10.5 | 8.1 | 0.77 | -0.1 | 100% | FBTBARHTA |
Oscar Da Silva | F | BAY | ASV | +25% | T2 | 7.7 | 8.0 | 1.04 | -0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Bobi Klintman | C | VIR | DUB | +17% | T3 | 8.8 | 8.0 | 0.91 | -0.1 | 100% | EFSPAOVBC |
Jared Butler | G | CZV | OLY | -13% | T3 | 9.1 | 8.0 | 0.88 | -0.1 | 100% | RMBMILBAR |
Conor Morgan | F | BJK | ZAL | +8% | T3 | 8.3 | 8.0 | 0.96 | -0.0 | 100% | ASVRMBPAR |
Marko Guduric | G | MIL | VBC | +12% | T2 | 8.1 | 8.0 | 0.98 | -0.0 | 100% | ZALCZVFBT |
Robert Franks | F | PAR | MTA | +17% | T3 | 7.5 | 8.0 | 1.06 | -0.0 | 100% | KBAVBCBJK |
Tyson Carter | G | CZV | OLY | -13% | T3 | 7.6 | 7.9 | 1.04 | -0.0 | 100% | RMBMILBAR |
Cory Joseph | G | OLY | CZV | -24% | T3 | 5.4 | 7.9 | 1.45 | +0.1 | 100% | DUBMTARMB |
Sebastian Herrera | G | PBB | EFS | +26% | T2 | 6.0 | 7.8 | 1.31 | +0.0 | 100% | FBTBARHTA |
Dylan Osetkowski | F | VBC | MIL | +6% | T2 | 7.3 | 7.8 | 1.07 | -0.0 | 100% | BAYPARVIR |
Marcus Bingham | C | FBT | KBA | +31% | T2 | 9.9 | 7.8 | 0.79 | -0.1 | 100% | PBBASVMIL |
Timothé Luwawu-Cabarrot | F | RMB | PAO | -12% | T1 | 9.6 | 7.7 | 0.80 | -0.1 | 100% | CZVBJKOLY |
Clement Frisch | F | KBA | FBT | -29% | T2 | 5.0 | 7.6 | 1.53 | +0.1 | 100% | PARHTABAY |
Damian Jones | C | RMB | PAO | -19% | T1 | 8.1 | 7.6 | 0.94 | -0.1 | 100% | CZVBJKOLY |
Arnas Butkevicius | F | ZAL | BJK | +12% | T3 | 6.6 | 7.5 | 1.14 | +0.0 | 100% | MILBAYPAO |
Josep Puerto | G | VBC | MIL | +19% | T2 | 5.2 | 7.5 | 1.43 | +0.1 | 100% | BAYPARVIR |
Marius Grigonis | F | ZAL | BJK | +12% | T3 | 6.8 | 7.5 | 1.10 | -0.0 | 100% | MILBAYPAO |
Konstantinos Mitoglou | F | PAO | RMB | -11% | T1 | 6.1 | 7.4 | 1.21 | +0.0 | 100% | BARVIRZAL |
Devon Dotson Doubtful | G | BJK | ZAL | -2% | T3 | 10.2 | 7.4 | 0.72 | -0.2 | 100% | ASVRMBPAR |
Alberto Abalde | F | RMB | PAO | -12% | T1 | 5.4 | 7.3 | 1.36 | +0.1 | 100% | CZVBJKOLY |
Trent Forrest | G | FBT | KBA | +11% | T2 | 8.3 | 7.3 | 0.88 | -0.1 | 100% | PBBASVMIL |
Evan Fournier | G | OLY | CZV | -24% | T3 | 8.7 | 7.3 | 0.84 | -0.1 | 0% | DUBMTARMB |
Jerian Grant | G | PAO | RMB | +7% | T1 | 8.2 | 7.2 | 0.88 | -0.1 | 100% | BARVIRZAL |
Daniel Theis | C | MTA | PAR | -1% | T3 | 11.2 | 7.2 | 0.65 | -0.2 | 100% | HTAOLYDUB |
Santi Yusta | F | EFS | PBB | +9% | T2 | 7.5 | 7.2 | 0.96 | -0.0 | 100% | VIRDUBASV |
Brancou Badio | G | PAO | RMB | +7% | T1 | 7.2 | 7.2 | 1.00 | -0.0 | 100% | BARVIRZAL |
Dustin Sleva | F | ZAL | BJK | +12% | T3 | 6.1 | 7.2 | 1.18 | +0.0 | 100% | MILBAYPAO |
Kobi Simmons | G | KBA | FBT | -15% | T2 | 8.0 | 7.1 | 0.89 | -0.1 | 100% | PARHTABAY |
Garrison Mathews | G | MIL | VBC | +12% | T2 | 7.7 | 7.1 | 0.92 | -0.1 | 100% | ZALCZVFBT |
Joan Penarroya | Coach | PAR | MTA | T3 | 5.7 | 7.1 | 1.24 | +0.0 | 100% | — | |
Bruno Caboclo | C | HTA | BAR | +7% | T2 | 6.8 | 7.0 | 1.03 | -0.0 | 100% | MTAKBAPBB |
Aleksander Balcerowski | C | BAR | HTA | +11% | T2 | 7.8 | 7.0 | 0.89 | -0.1 | 100% | PAOPBBCZV |
Tosan Evbuomwan | F | BAR | HTA | -14% | T2 | 8.1 | 6.9 | 0.85 | -0.1 | 100% | PAOPBBCZV |
Edgaras Ulanovas | F | ZAL | BJK | +12% | T3 | 6.2 | 6.9 | 1.11 | +0.0 | 100% | MILBAYPAO |
Matteo Spagnolo | G | KBA | FBT | -15% | T2 | 5.2 | 6.8 | 1.31 | +0.0 | 100% | PARHTABAY |
Jared Rhoden Doubtful | G | PBB | EFS | +26% | T2 | 9.4 | 6.8 | 0.72 | -0.1 | 100% | FBTBARHTA |
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | C | ZAL | BJK | +17% | T3 | 5.8 | 6.7 | 1.16 | +0.0 | 100% | MILBAYPAO |
Kevin Kokila | C | VIR | DUB | +17% | T3 | 7.7 | 6.7 | 0.86 | -0.1 | 100% | EFSPAOVBC |
Johannes Voigtmann | C | BAY | ASV | +36% | T2 | 6.9 | 6.6 | 0.96 | -0.0 | 100% | VBCZALKBA |
Mouhamet Diouf | C | VIR | DUB | +17% | T3 | 8.0 | 6.5 | 0.82 | -0.1 | 100% | EFSPAOVBC |
Nathan Sestina | F | ASV | BAY | +6% | T2 | 6.6 | 6.5 | 0.98 | -0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Eugene German | G | HTA | BAR | -7% | T2 | 6.7 | 6.4 | 0.96 | -0.0 | 100% | MTAKBAPBB |
Marc-owen Fodzo Dada | G | ASV | BAY | +21% | T2 | 4.5 | 6.4 | 1.41 | +0.1 | 100% | BJKFBTEFS |
Alvaro Cardenas | G | VBC | MIL | +19% | T2 | 4.2 | 6.3 | 1.50 | +0.1 | 100% | BAYPARVIR |
Mo Gueye | F | VBC | MIL | +6% | T2 | 7.7 | 6.3 | 0.82 | -0.1 | 100% | BAYPARVIR |
Agustin Ubal | G | BAR | HTA | -6% | T2 | 5.7 | 6.3 | 1.10 | -0.0 | 100% | PAOPBBCZV |
Olivier Nkamhoua | F | BAR | HTA | -14% | T2 | 6.9 | 6.2 | 0.90 | -0.1 | 100% | PAOPBBCZV |
Yves Pons | F | ASV | BAY | +6% | T2 | 6.2 | 6.2 | 1.00 | -0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Justinian Jessup | G | BAY | ASV | -11% | T2 | 7.1 | 6.2 | 0.87 | -0.1 | 100% | VBCZALKBA |
Gonzalo Corbalan | G | VBC | MIL | +19% | T2 | 7.3 | 6.2 | 0.85 | -0.1 | 100% | BAYPARVIR |
Terry Tarpey | G | PBB | EFS | +26% | T2 | 6.5 | 6.2 | 0.95 | -0.0 | 100% | FBTBARHTA |
Nick Smith Jr | G | RMB | PAO | -32% | T1 | 7.2 | 6.1 | 0.85 | -0.1 | 100% | CZVBJKOLY |
Bodian Massa | F | ASV | BAY | +6% | T2 | 5.5 | 6.1 | 1.11 | +0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Tj Warren | F | PBB | EFS | -24% | T2 | 10.9 | 6.1 | 0.56 | -0.2 | 100% | FBTBARHTA |
David Lighty | F | ASV | BAY | +6% | T2 | 4.6 | 6.0 | 1.30 | +0.0 | 100% | BJKFBTEFS |
Nick Weiler-Babb | G | CZV | OLY | -13% | T3 | 8.3 | 6.0 | 0.72 | -0.1 | 100% | RMBMILBAR |
Ish Wainright | F | HTA | BAR | +9% | T2 | 6.0 | 6.0 | 1.00 | -0.0 | 100% | MTAKBAPBB |
Rasheed Bello | G | VIR | DUB | -4% | T3 | 8.7 | 5.9 | 0.68 | -0.1 | 100% | EFSPAOVBC |
Ousmane Diop | C | MIL | VBC | -8% | T2 | 4.0 | 5.9 | 1.48 | +0.1 | 100% | ZALCZVFBT |
Daniel Hackett | G | VIR | DUB | -4% | T3 | 4.7 | 5.9 | 1.26 | +0.0 | 100% | EFSPAOVBC |
Stanley Umude | G | BAR | HTA | -6% | T2 | 7.4 | 5.9 | 0.80 | -0.1 | 100% | PAOPBBCZV |
Ercan Osmani | F | EFS | PBB | +9% | T2 | 7.1 | 5.9 | 0.83 | -0.1 | 100% | VIRDUBASV |
Omari Moore | G | VBC | MIL | +19% | T2 | 7.3 | 5.9 | 0.81 | -0.1 | 100% | BAYPARVIR |
TJ Leaf | F | MTA | PAR | -6% | T3 | 8.1 | 5.9 | 0.73 | -0.1 | 100% | HTAOLYDUB |
Gabriele Procida | F | RMB | PAO | -12% | T1 | 4.2 | 5.8 | 1.39 | +0.0 | 100% | CZVBJKOLY |
Maozinha Pereira | F | PBB | EFS | -24% | T2 | 8.4 | 5.8 | 0.69 | -0.1 | 100% | FBTBARHTA |
