EuroLeague Fantasy projections built from the betting markets. Updated before every round.
Optimal Team
How this team is built: our projections (betting markets + player history) are run through an optimizer that follows the game’s rules: 4 guards, 4 forwards, 2 centers and a coach within your budget, max 6 players per club, a legal starting formation, the captain in the starting five, and the bench at 50%. We keep no more than 6 players on the same game day so you can swap between days, and pick players not projected to lose value. Projections are estimates, not guarantees — check injury news before the lock.
Picks of the Round
| Elijah Bryant HTA · G · 15.5 cr | 22.7 PIR |
| Sylvain Francisco PAO · G · 14.8 cr | 21.1 PIR |
| Mathias Lessort PAO · C · 14.4 cr | 19.5 PIR |
| Sasha Vezenkov OLY · F · 17.0 cr | 17.6 PIR |
| Walter Tavares RMB · C · 14.7 cr | 17.1 PIR |
Projections
| Player | Pos | Team | Opp | Turn | Credits | Proj PIR | Value | Price ± | Next 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant | G | HTA | BAY | T1 | 15.5 | 22.7 | 1.46 | +0.2 | — |
| Sylvain Francisco | G | PAO | PBB | T1 | 14.8 | 21.1 | 1.42 | +0.2 | — |
| Mathias Lessort | C | PAO | PBB | T1 | 14.4 | 19.5 | 1.35 | +0.1 | — |
| Sasha Vezenkov | F | OLY | KBA | T1 | 17.0 | 17.6 | 1.04 | -0.0 | — |
| Walter Tavares | C | RMB | DUB | T1 | 14.7 | 17.1 | 1.16 | +0.0 | — |
| Carlik Jones | G | PAR | MIL | T2 | 13.6 | 17.0 | 1.25 | +0.1 | — |
| Moses Wright | C | MIL | PAR | T2 | 14.0 | 16.6 | 1.19 | +0.0 | — |
| Chris Duarte | G | KBA | OLY | T1 | 10.0 | 16.6 | 1.66 | +0.2 | — |
| Donta Hall | C | OLY | KBA | T1 | 10.9 | 16.5 | 1.51 | +0.2 | — |
| Vasilije Micic | G | HTA | BAY | T1 | 12.0 | 15.9 | 1.33 | +0.1 | — |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | F | RMB | DUB | T1 | 12.8 | 15.9 | 1.24 | +0.1 | — |
| Isaac Bonga | F | PAO | PBB | T1 | 11.5 | 15.2 | 1.32 | +0.1 | — |
| Zeljko Obradovic | Coach | PAO | PBB | T1 | 10.0 | 15.1 | 1.51 | +0.1 | — |
| Jaylen Nowell | G | BJK | VBC | T2 | 9.7 | 14.9 | 1.54 | +0.2 | — |
| Jonas Valanciunas | C | ZAL | CZV | T1 | 15.5 | 14.8 | 0.95 | -0.1 | — |
| Chima Moneke | F | CZV | ZAL | T1 | 15.5 | 14.6 | 0.94 | -0.1 | — |
| Mike James | G | EFS | BAR | T1 | 16.0 | 14.6 | 0.91 | -0.1 | — |
| Bobi Klintman | C | VIR | FBT | T2 | 9.9 | 14.3 | 1.44 | +0.1 | — |
| Jordan Nwora | F | CZV | ZAL | T1 | 13.0 | 14.2 | 1.09 | -0.0 | — |
| Theo Maledon | G | RMB | DUB | T1 | 9.8 | 13.9 | 1.42 | +0.1 | — |
| Guerschon Yabusele | F | PAO | PBB | T1 | 14.3 | 13.8 | 0.96 | -0.1 | — |
| Dj Stewart | G | KBA | OLY | T1 | 8.8 | 13.7 | 1.56 | +0.2 | — |
| Nadir Hifi | G | PBB | PAO | T1 | 14.8 | 13.4 | 0.91 | -0.1 | — |
| Trent Forrest | G | FBT | VIR | T2 | 10.6 | 13.2 | 1.25 | +0.1 | — |
| Roman Sorkin | C | MTA | ASV | T1 | 13.4 | 13.2 | 0.98 | -0.1 | — |
| Austin Wiley | C | BAY | HTA | T1 | 11.0 | 13.1 | 1.19 | +0.0 | — |
| Jaylen Hoard | F | MTA | ASV | T1 | 14.8 | 12.9 | 0.87 | -0.1 | — |
| Marjon Beauchamp | F | BAY | HTA | T1 | 11.3 | 12.8 | 1.13 | +0.0 | — |
| Kevin Punter | G | BAR | EFS | T1 | 13.6 | 12.7 | 0.94 | -0.1 | — |
| Facundo Campazzo | G | RMB | DUB | T1 | 13.7 | 12.7 | 0.93 | -0.1 | — |
| Matteo Spagnolo | G | KBA | OLY | T1 | 6.4 | 12.7 | 1.98 | +0.2 | — |
| Mathis Dossou-yovo | F | ASV | MTA | T1 | 9.4 | 12.6 | 1.35 | +0.1 | — |
| Dimitris Itoudis | Coach | HTA | BAY | T1 | 8.5 | 12.6 | 1.48 | +0.1 | — |
| Tornike Shengelia | F | DUB | RMB | T1 | 13.8 | 12.6 | 0.91 | -0.1 | — |
| Tremont Waters | G | ASV | MTA | T1 | 9.9 | 12.5 | 1.27 | +0.1 | — |
| Wade Baldwin | G | FBT | VIR | T2 | 14.3 | 12.3 | 0.86 | -0.1 | — |
| Ethan Thompson | G | PAR | MIL | T2 | 10.1 | 12.2 | 1.21 | +0.0 | — |
| Jean Montero | G | OLY | KBA | T1 | 12.8 | 12.2 | 0.96 | -0.1 | — |
| Tj Warren | F | PBB | PAO | T1 | 11.5 | 12.1 | 1.05 | -0.0 | — |
| Rasheed Bello | G | VIR | FBT | T2 | 11.0 | 12.1 | 1.10 | -0.0 | — |
| Kameron Taylor | F | VBC | BJK | T2 | 12.4 | 12.1 | 0.97 | -0.1 | — |
| Nigel Williams-Goss | G | ZAL | CZV | T1 | 9.7 | 12.0 | 1.24 | +0.1 | — |
| Dan Oturu | C | HTA | BAY | T1 | 14.2 | 12.0 | 0.84 | -0.1 | — |
| Nikola Mirotic | F | VBC | BJK | T2 | 11.6 | 11.9 | 1.03 | -0.0 | — |
| Shane Larkin | G | FBT | VIR | T2 | 13.5 | 11.9 | 0.89 | -0.1 | — |
| Jae Crowder | F | ASV | MTA | T1 | 9.5 | 11.9 | 1.25 | +0.1 | — |
| Zach Leday | F | HTA | BAY | T1 | 13.3 | 11.8 | 0.89 | -0.1 | — |
| Iffe Lundberg | G | MTA | ASV | T1 | 8.3 | 11.7 | 1.41 | +0.1 | — |
| Mfiondu Kabengele | C | DUB | RMB | T1 | 14.6 | 11.6 | 0.79 | -0.2 | — |
| Daniel Theis | C | MTA | ASV | T1 | 12.2 | 11.5 | 0.94 | -0.1 | — |
| Gabriel Deck | F | RMB | DUB | T1 | 9.0 | 11.4 | 1.27 | +0.1 | — |
| Talen Horton-Tucker | G | FBT | VIR | T2 | 12.7 | 11.4 | 0.90 | -0.1 | — |
| Patty Mills | G | ASV | MTA | T1 | 12.3 | 11.4 | 0.92 | -0.1 | — |
| Dario Saric | F | EFS | BAR | T1 | 14.5 | 11.3 | 0.78 | -0.2 | — |
| Tosan Evbuomwan | F | BAR | EFS | T1 | 9.4 | 11.2 | 1.19 | +0.0 | — |
| Ante Zizic | C | BJK | VBC | T2 | 12.0 | 11.2 | 0.93 | -0.1 | — |
| Azuolas Tubelis | F | ZAL | CZV | T1 | 11.1 | 11.1 | 1.00 | -0.0 | — |
| Luca Vildoza | G | PAR | MIL | T2 | 7.7 | 10.8 | 1.40 | +0.1 | — |
| Bruno Fernando | C | EFS | BAR | T1 | 10.3 | 10.7 | 1.04 | -0.0 | — |
| Kostas Sloukas | G | PAO | PBB | T1 | 10.7 | 10.7 | 1.00 | -0.0 | — |
| Vladimir Lucic | F | BAY | HTA | T1 | 9.0 | 10.7 | 1.19 | +0.0 | — |
| Evan Fournier | G | OLY | KBA | T1 | 9.4 | 10.6 | 1.13 | +0.0 | — |
| Antonio Blakeney | G | HTA | BAY | T1 | 9.6 | 10.6 | 1.10 | +0.0 | — |
| Elie Okobo | G | DUB | RMB | T1 | 12.2 | 10.6 | 0.87 | -0.1 | — |
| Mckinley Wright | G | DUB | RMB | T1 | 13.5 | 10.6 | 0.78 | -0.2 | — |
| Aj Lawson | G | KBA | OLY | T1 | 8.8 | 10.5 | 1.20 | +0.0 | — |
| Sterling Brown | G | ZAL | CZV | T1 | 10.6 | 10.5 | 0.99 | -0.0 | — |
| Josh Nebo | C | BAR | EFS | T1 | 12.5 | 10.4 | 0.84 | -0.1 | — |
| Trent Frazier | G | VIR | FBT | T2 | 10.5 | 10.4 | 0.99 | -0.0 | — |
| Shavon Shields | F | FBT | VIR | T2 | 12.4 | 10.4 | 0.84 | -0.1 | — |
| Brancou Badio | G | PAO | PBB | T1 | 8.3 | 10.4 | 1.25 | +0.1 | — |
| Justin Robinson | G | BAR | EFS | T1 | 12.2 | 10.2 | 0.84 | -0.1 | — |
| TJ Shorts | G | VBC | BJK | T2 | 14.9 | 10.2 | 0.69 | -0.2 | — |
| Armoni Brooks | G | VBC | BJK | T2 | 10.3 | 10.0 | 0.97 | -0.1 | — |
| Oshae Brissett | F | MTA | ASV | T1 | 10.2 | 10.0 | 0.98 | -0.0 | — |
| Johnny Juzang | F | FBT | VIR | T2 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | -0.0 | — |
| Chris Jones | G | CZV | ZAL | T1 | 12.1 | 10.0 | 0.82 | -0.1 | — |
| Andreas Obst | G | BAY | HTA | T1 | 10.2 | 10.0 | 0.98 | -0.0 | — |
| Georgios Bartzokas | Coach | OLY | KBA | T1 | 10.0 | 9.9 | 0.99 | -0.0 | — |
| Bonzie Colson | F | MTA | ASV | T1 | 11.3 | 9.9 | 0.87 | -0.1 | — |
| Nathan Reuvers | F | VBC | BJK | T2 | 10.3 | 9.7 | 0.94 | -0.1 | — |
| Tyson Etienne | G | PBB | PAO | T1 | 11.1 | 9.7 | 0.87 | -0.1 | — |
| Jerian Grant | G | PAO | PBB | T1 | 8.8 | 9.6 | 1.10 | -0.0 | — |
| Keaton Wallace | G | MTA | ASV | T1 | 10.8 | 9.6 | 0.89 | -0.1 | — |
| Anthony Brown | F | BJK | VBC | T2 | 9.7 | 9.6 | 0.99 | -0.0 | — |
| Johannes Thiemann | C | BAY | HTA | T1 | 10.6 | 9.5 | 0.90 | -0.1 | — |
| Kyle Allman | G | PAR | MIL | T2 | 10.1 | 9.4 | 0.93 | -0.1 | — |
| Patrick Baldwin Jr | C | CZV | ZAL | T1 | 10.6 | 9.4 | 0.89 | -0.1 | — |
| Will Clyburn | F | FBT | VIR | T2 | 12.4 | 9.3 | 0.75 | -0.2 | — |
| Tyson Ward | F | OLY | KBA | T1 | 7.5 | 9.3 | 1.24 | +0.0 | — |
| Ercan Osmani | F | EFS | BAR | T1 | 9.6 | 9.3 | 0.97 | -0.1 | — |
| Wendell Moore | G | VIR | FBT | T2 | 8.7 | 9.2 | 1.06 | -0.0 | — |
| Leandro Bolmaro | G | MIL | PAR | T2 | 8.7 | 9.1 | 1.04 | -0.0 | — |
| Tyler Dorsey | G | OLY | KBA | T1 | 12.6 | 8.9 | 0.71 | -0.2 | — |
| Tonye Jekiri | C | PAR | MIL | T2 | 8.3 | 8.6 | 1.03 | -0.0 | — |
| Dzanan Musa | G | DUB | RMB | T1 | 13.3 | 8.5 | 0.64 | -0.2 | — |
| Darius Thompson | G | MIL | PAR | T2 | 8.7 | 8.5 | 0.98 | -0.0 | — |
| Jaime Pradilla | F | RMB | DUB | T1 | 8.7 | 8.5 | 0.98 | -0.0 | — |
| Omari Moore | G | VBC | BJK | T2 | 8.5 | 8.5 | 1.00 | -0.0 | — |
| Juancho Hernangomez | F | PAO | PBB | T1 | 11.4 | 8.4 | 0.73 | -0.2 | — |
| Marko Guduric | G | MIL | PAR | T2 | 9.6 | 8.3 | 0.87 | -0.1 | — |
| Devon Hall | G | MIL | PAR | T2 | 8.2 | 8.3 | 1.02 | -0.0 | — |
| Matthew Strazel | G | EFS | BAR | T1 | 10.3 | 8.3 | 0.81 | -0.1 | — |
| Justinian Jessup | G | BAY | HTA | T1 | 7.7 | 8.2 | 1.07 | -0.0 | — |
| Nick Weiler-Babb | G | CZV | ZAL | T1 | 10.0 | 8.2 | 0.82 | -0.1 | — |
| Umoja Gibson | G | BAR | EFS | T1 | 10.2 | 8.2 | 0.80 | -0.1 | — |
| Eugene Omoruyi | F | BJK | VBC | T2 | 10.5 | 8.1 | 0.78 | -0.1 | — |
| Derrick Alston Jr. | F | VIR | FBT | T2 | 8.4 | 8.1 | 0.97 | -0.0 | — |
| Daron Russell | G | EFS | BAR | T1 | 10.7 | 8.1 | 0.75 | -0.1 | — |
| Aleksander Sekulic | Coach | BAR | EFS | T1 | 8.0 | 8.1 | 1.01 | +0.0 | — |
| Kobi Simmons | G | KBA | OLY | T1 | 9.6 | 8.0 | 0.84 | -0.1 | — |
| Marcus Carr | G | VIR | FBT | T2 | 9.9 | 8.0 | 0.81 | -0.1 | — |
| Jordan Loyd | G | EFS | BAR | T1 | 10.2 | 8.0 | 0.78 | -0.1 | — |
| Joffrey Lauvergne | C | PAR | MIL | T2 | 9.1 | 8.0 | 0.88 | -0.1 | — |
| Joel Parra | F | BAR | EFS | T1 | 7.0 | 8.0 | 1.14 | +0.0 | — |
| Thomas Walkup | G | DUB | RMB | T1 | 8.2 | 8.0 | 0.97 | -0.0 | — |
| Olivier Nkamhoua | F | BAR | EFS | T1 | 7.8 | 7.9 | 1.01 | -0.0 | — |
| Gonzalo Corbalan | G | VBC | BJK | T2 | 9.0 | 7.9 | 0.87 | -0.1 | — |
| Jacob Toppin | F | HTA | BAY | T1 | 9.8 | 7.8 | 0.80 | -0.1 | — |
| Nikola Milutinov | C | OLY | KBA | T1 | 15.3 | 7.8 | 0.51 | -0.4 | — |
| Alessandro Pajola | G | PAR | MIL | T2 | 7.3 | 7.8 | 1.07 | -0.0 | — |
| David Dejulius | G | BJK | VBC | T2 | 9.9 | 7.7 | 0.78 | -0.1 | — |
| Johnathan Motley | C | CZV | ZAL | T1 | 11.0 | 7.7 | 0.70 | -0.2 | — |
| Jimmy Clark III | G | MTA | ASV | T1 | 9.5 | 7.7 | 0.81 | -0.1 | — |
| Marcus Bingham | C | FBT | VIR | T2 | 11.3 | 7.6 | 0.68 | -0.2 | — |
| Both Gach | F | ASV | MTA | T1 | 8.7 | 7.6 | 0.88 | -0.1 | — |
| Tadas Sedekerskis | F | KBA | OLY | T1 | 10.4 | 7.6 | 0.73 | -0.2 | — |
| Devin Booker | C | MIL | PAR | T2 | 9.7 | 7.6 | 0.78 | -0.1 | — |
| Kevarrius Hayes | C | PAR | MIL | T2 | 7.3 | 7.6 | 1.04 | -0.0 | — |
| Filip Petrusev | F | DUB | RMB | T1 | 12.7 | 7.5 | 0.59 | -0.3 | — |
| Rj Cole | G | MIL | PAR | T2 | 8.5 | 7.5 | 0.88 | -0.1 | — |
| Nicolo Melli | F | FBT | VIR | T2 | 8.2 | 7.4 | 0.90 | -0.1 | — |
| Amir Coffey | F | HTA | BAY | T1 | 12.5 | 7.3 | 0.58 | -0.3 | — |
| Ebuka Izundu | C | CZV | ZAL | T1 | 9.4 | 7.2 | 0.77 | -0.1 | — |
| Maozinha Pereira | F | PBB | PAO | T1 | 9.3 | 7.2 | 0.77 | -0.1 | — |
| Mouhamet Diouf | C | VIR | FBT | T2 | 9.3 | 7.2 | 0.77 | -0.1 | — |
| Kenneth Faried | C | KBA | OLY | T1 | 9.5 | 7.2 | 0.75 | -0.1 | — |
| Furkan Korkmaz | F | BJK | VBC | T2 | 8.3 | 7.0 | 0.84 | -0.1 | — |
| Carsen Edwards | G | ZAL | CZV | T1 | 11.4 | 7.0 | 0.61 | -0.2 | — |
| Dustin Sleva | F | ZAL | CZV | T1 | 6.3 | 6.9 | 1.10 | -0.0 | — |
| Marek Blazevic | C | ZAL | CZV | T1 | 9.5 | 6.9 | 0.73 | -0.1 | — |
| Devon Dotson | G | BJK | VBC | T2 | 9.9 | 6.9 | 0.69 | -0.2 | — |
| Tyrese Martin | F | BAR | EFS | T1 | 8.8 | 6.8 | 0.77 | -0.1 | — |
| Wenyen Gabriel | C | BJK | VBC | T2 | 8.4 | 6.8 | 0.81 | -0.1 | — |
| Edgaras Ulanovas | F | ZAL | CZV | T1 | 6.4 | 6.8 | 1.06 | -0.0 | — |
| Hugo Besson | G | ASV | MTA | T1 | 8.8 | 6.7 | 0.77 | -0.1 | — |
| Maodo Lo | G | ZAL | CZV | T1 | 7.2 | 6.7 | 0.94 | -0.0 | — |
| Arnas Butkevicius | F | ZAL | CZV | T1 | 7.0 | 6.7 | 0.96 | -0.0 | — |
| Braxton Key | F | FBT | VIR | T2 | 8.0 | 6.7 | 0.84 | -0.1 | — |
| Semi Ojeleye | F | CZV | ZAL | T1 | 7.5 | 6.7 | 0.89 | -0.1 | — |
| Tomas Satoransky | G | HTA | BAY | T1 | 9.6 | 6.6 | 0.69 | -0.2 | — |
| Mouhamed Faye | C | PBB | PAO | T1 | 7.0 | 6.6 | 0.94 | -0.0 | — |
| Andres Feliz | G | RMB | DUB | T1 | 6.2 | 6.6 | 1.06 | -0.0 | — |
| Alec Peters | F | MIL | PAR | T2 | 11.7 | 6.6 | 0.56 | -0.3 | — |
| Jared Butler | G | CZV | ZAL | T1 | 10.1 | 6.5 | 0.64 | -0.2 | — |
| Mo Gueye | F | VBC | BJK | T2 | 8.7 | 6.5 | 0.75 | -0.1 | — |
| Conor Morgan | F | BJK | VBC | T2 | 8.5 | 6.5 | 0.76 | -0.1 | — |
| Jaron Blossomgame | F | DUB | RMB | T1 | 9.4 | 6.5 | 0.69 | -0.2 | — |
| Chuma Okeke | F | RMB | DUB | T1 | 9.0 | 6.4 | 0.71 | -0.1 | — |
| Duane Washington | G | BAY | HTA | T1 | 10.1 | 6.4 | 0.64 | -0.2 | — |
| Saben Lee | G | ZAL | CZV | T1 | 8.6 | 6.4 | 0.74 | -0.1 | — |
| Dwayne Bacon | F | DUB | RMB | T1 | 12.7 | 6.4 | 0.50 | -0.3 | — |
| Jared Rhoden | G | PBB | PAO | T1 | 9.0 | 6.3 | 0.70 | -0.1 | — |
| Lamar Stevens | F | PAR | MIL | T2 | 8.0 | 6.3 | 0.79 | -0.1 | — |
| Isaia Cordinier | G | EFS | BAR | T1 | 9.1 | 6.3 | 0.69 | -0.1 | — |
| Derek Willis | F | PAR | MIL | T2 | 8.1 | 6.3 | 0.78 | -0.1 | — |
| Kai Jones | C | EFS | BAR | T1 | 8.8 | 6.2 | 0.71 | -0.1 | — |
| Dylan Osetkowski | F | VBC | BJK | T2 | 8.0 | 6.2 | 0.78 | -0.1 | — |
| Tyty Washington | G | ASV | MTA | T1 | 9.3 | 6.2 | 0.66 | -0.2 | — |
| Ibon Navarro | Coach | CZV | ZAL | T1 | 7.0 | 6.1 | 0.88 | -0.0 | — |
| Shane Hunter | C | MTA | ASV | T1 | 5.9 | 6.1 | 1.04 | -0.0 | — |
| Collin Malcolm | F | EFS | BAR | T1 | 8.1 | 6.0 | 0.74 | -0.1 | — |
| Alize Johnson | F | PBB | PAO | T1 | 9.8 | 6.0 | 0.61 | -0.2 | — |
| Rokas Jokubaitis | G | BAY | HTA | T1 | 8.6 | 6.0 | 0.69 | -0.1 | — |
| Kessler Edwards | F | VIR | FBT | T2 | 10.0 | 6.0 | 0.60 | -0.2 | — |
| Nikola Tanaskovic | C | PAR | MIL | T2 | 7.8 | 6.0 | 0.76 | -0.1 | — |
| Aleksander Balcerowski | C | BAR | EFS | T1 | 8.0 | 5.9 | 0.74 | -0.1 | — |
| Cory Joseph | G | OLY | KBA | T1 | 7.0 | 5.9 | 0.84 | -0.1 | — |
| Garrison Mathews | G | MIL | PAR | T2 | 9.0 | 5.8 | 0.65 | -0.2 | — |
| Oscar Da Silva | F | BAY | HTA | T1 | 7.3 | 5.8 | 0.79 | -0.1 | — |
| Davide Casarin | G | VIR | FBT | T2 | 5.5 | 5.7 | 1.03 | -0.0 | — |
| Justin Minaya | F | BAR | EFS | T1 | 7.5 | 5.7 | 0.75 | -0.1 | — |
| DaQuan Jeffries | F | BJK | VBC | T2 | 8.2 | 5.6 | 0.69 | -0.1 | — |
| Konstantinos Mitoglou | F | PAO | PBB | T1 | 5.5 | 5.6 | 1.01 | -0.0 | — |
| Josep Puerto | G | VBC | BJK | T2 | 5.5 | 5.5 | 1.01 | -0.0 | — |
| Stanley Umude | G | BAR | EFS | T1 | 9.1 | 5.4 | 0.59 | -0.2 | — |
| Mamadi Diakite | C | DUB | RMB | T1 | 10.1 | 5.4 | 0.53 | -0.2 | — |
| Scottie Wilbekin | G | BJK | VBC | T2 | 7.5 | 5.4 | 0.72 | -0.1 | — |
| Mbaye Ndiaye | F | OLY | KBA | T1 | 7.5 | 5.3 | 0.71 | -0.1 | — |
| Perry Dozier | G | EFS | BAR | T1 | 7.7 | 5.2 | 0.68 | -0.1 | — |
| Mikael Jantunen | F | RMB | DUB | T1 | 6.0 | 5.1 | 0.85 | -0.1 | — |
| Rodions Kurucs | F | KBA | OLY | T1 | 6.5 | 5.1 | 0.79 | -0.1 | — |
| Nobel Boungou-colo | F | PBB | PAO | T1 | 5.7 | 5.1 | 0.89 | -0.0 | — |
| Nick Smith Jr | G | RMB | DUB | T1 | 8.5 | 5.0 | 0.58 | -0.2 | — |
| Kamar Baldwin | G | BAY | HTA | T1 | 7.1 | 4.9 | 0.69 | -0.1 | — |
| Jason Burnell | F | MIL | PAR | T2 | 9.2 | 4.9 | 0.53 | -0.2 | — |
| Nikos Rogkavopoulos | F | PAO | PBB | T1 | 4.5 | 4.8 | 1.06 | -0.0 | — |
| Santi Yusta | F | EFS | BAR | T1 | 8.7 | 4.7 | 0.54 | -0.2 | — |
| Mario Saint-supery | G | VBC | BJK | T2 | 4.7 | 4.7 | 1.00 | -0.0 | — |
| Bodian Massa | F | ASV | MTA | T1 | 6.3 | 4.6 | 0.73 | -0.1 | — |
| Ish Wainright | F | HTA | BAY | T1 | 6.5 | 4.4 | 0.68 | -0.1 | — |
| Codi Miller-Mcintyre | G | OLY | KBA | T1 | 11.0 | 4.4 | 0.40 | -0.3 | — |
| Alvaro Cardenas | G | VBC | BJK | T2 | 4.5 | 4.4 | 0.97 | -0.0 | — |
| Dario Brizuela | G | BAR | EFS | T1 | 6.4 | 4.3 | 0.68 | -0.1 | — |
| Eugene German | G | HTA | BAY | T1 | 8.0 | 4.2 | 0.53 | -0.2 | — |
| Xavi Pascual | Coach | DUB | RMB | T1 | 8.0 | 4.2 | 0.52 | -0.1 | — |
| Oded Kattash | Coach | MTA | ASV | T1 | 6.5 | 4.2 | 0.64 | -0.1 | — |
| Daniel Hackett | G | VIR | FBT | T2 | 4.8 | 4.2 | 0.87 | -0.0 | — |
| Khadeen Carrington | G | HTA | BAY | T1 | 7.5 | 4.0 | 0.54 | -0.2 | — |
| Tyrique Jones | C | OLY | KBA | T1 | 12.0 | 4.0 | 0.34 | -0.4 | — |
| Max Shulga | G | RMB | DUB | T1 | 8.0 | 4.0 | 0.50 | -0.2 | — |
| Yves Pons | F | ASV | MTA | T1 | 7.5 | 3.9 | 0.52 | -0.2 | — |
| Markus Howard | G | KBA | OLY | T1 | 8.3 | 3.9 | 0.47 | -0.2 | — |
| Iason Varvaritis | G | PAO | PBB | T1 | 4.0 | 3.9 | 0.96 | +0.0 | — |
| Edwin Jackson | F | ASV | MTA | T1 | 4.6 | 3.8 | 0.83 | -0.0 | — |
| Kevin Kokila | C | VIR | FBT | T2 | 8.9 | 3.8 | 0.43 | -0.2 | — |
| Vanja Marinkovic | G | PAR | MIL | T2 | 5.0 | 3.6 | 0.73 | -0.1 | — |
| Giampaolo Ricci | F | MIL | PAR | T2 | 4.5 | 3.6 | 0.81 | -0.1 | — |
| David Lighty | F | ASV | MTA | T1 | 4.8 | 3.6 | 0.75 | -0.1 | — |
| Amit Ebo | G | MTA | ASV | T1 | 4.5 | 3.6 | 0.80 | -0.1 | — |
| Tobias Jensen | G | BAY | HTA | T1 | 6.8 | 3.6 | 0.53 | -0.2 | — |
| Justus Hollatz | G | BAY | HTA | T1 | 5.1 | 3.5 | 0.70 | -0.1 | — |
| Damion Baugh | G | KBA | OLY | T1 | 8.4 | 3.5 | 0.42 | -0.2 | — |
| Tommaso Baldasso | G | VIR | FBT | T2 | 4.4 | 3.5 | 0.80 | -0.1 | — |
| Alberto Abalde | F | RMB | DUB | T1 | 4.5 | 3.5 | 0.78 | -0.1 | — |
| Myles Cale | G | ASV | MTA | T1 | 7.1 | 3.5 | 0.49 | -0.2 | — |
| Nikola Djurisic | G | CZV | ZAL | T1 | 4.8 | 3.3 | 0.69 | -0.1 | — |
| Berk Ugurlu | G | BJK | VBC | T2 | 4.4 | 3.2 | 0.74 | -0.1 | — |
| Giuseppe Poeta | Coach | MIL | PAR | T2 | 7.0 | 3.2 | 0.46 | -0.1 | — |
| Dusan Alimpijevic | Coach | BJK | VBC | T2 | 6.0 | 3.2 | 0.54 | -0.1 | — |
| Alex Mumbru | Coach | VIR | FBT | T2 | 5.0 | 3.2 | 0.64 | -0.0 | — |
| Saras Jasikevicius | Coach | FBT | VIR | T2 | 9.0 | 3.2 | 0.36 | -0.1 | — |
| Joan Penarroya | Coach | PAR | MIL | T2 | 6.5 | 3.2 | 0.49 | -0.1 | — |
| Xavier Albert | Coach | VBC | BJK | T2 | 7.0 | 3.2 | 0.46 | -0.1 | — |
| Eleftherios Mantzoukas | F | PAO | PBB | T1 | 4.5 | 3.1 | 0.69 | -0.1 | — |
| John Dibartolomeo | G | MTA | ASV | T1 | 4.5 | 3.1 | 0.69 | -0.1 | — |
| Dejan Davidovac | F | CZV | ZAL | T1 | 4.4 | 3.0 | 0.67 | -0.1 | — |
| William Rayman | F | MTA | ASV | T1 | 4.3 | 2.9 | 0.67 | -0.1 | — |
| Nicola Akele | F | MIL | PAR | T2 | 4.0 | 2.9 | 0.72 | +0.0 | — |
| Davion Mintz | G | DUB | RMB | T1 | 6.6 | 2.8 | 0.43 | -0.2 | — |
| Ignas Sargiunas | G | FBT | VIR | T2 | 6.3 | 2.8 | 0.45 | -0.2 | — |
| Justin Anderson | F | DUB | RMB | T1 | 6.5 | 2.8 | 0.43 | -0.2 | — |
| Pedro Souza | F | KBA | OLY | T1 | 4.0 | 2.7 | 0.68 | +0.0 | — |
| Jeremy Morgan | F | PBB | PAO | T1 | 6.3 | 2.5 | 0.40 | -0.2 | — |
| Clement Frisch | F | KBA | OLY | T1 | 5.1 | 2.5 | 0.48 | -0.1 | — |
| Max Heidegger | G | HTA | BAY | T1 | 5.8 | 2.5 | 0.42 | -0.2 | — |
| Pedro Martinez | Coach | RMB | DUB | T1 | 9.0 | 2.2 | 0.25 | -0.2 | — |
| Tony Parker | Coach | ASV | MTA | T1 | 6.0 | 2.2 | 0.37 | -0.1 | — |
| Sebastian Herrera | G | PBB | PAO | T1 | 5.0 | 2.1 | 0.42 | -0.1 | — |
| Onuralp Bitim | F | FBT | VIR | T2 | 5.0 | 2.0 | 0.40 | -0.1 | — |
| Tyson Carter | G | CZV | ZAL | T1 | 6.8 | 2.0 | 0.29 | -0.2 | — |
| Amath M'baye | F | PBB | PAO | T1 | 6.4 | 1.8 | 0.29 | -0.2 | — |
| Dovydas Giedraitis | G | ZAL | CZV | T1 | 4.5 | 1.3 | 0.29 | -0.1 | — |
| Kostas Papanikolaou | F | OLY | KBA | T1 | 4.3 | 0.8 | 0.19 | -0.2 | — |
| Frank Ntilikina | G | PBB | PAO | T1 | 7.8 | 0.5 | 0.06 | -0.3 | — |
| Tomas Masiulis | Coach | ZAL | CZV | T1 | 7.5 | 0.3 | 0.04 | -0.2 | — |
| Ousmane Diop | C | MIL | PAR | T2 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | +0.0 | — |
| Yagiz Aksu | G | BJK | VBC | T2 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | +0.0 | — |
| Andrija Susic | G | BAY | HTA | T1 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | +0.0 | — |
| Niko Jerkic | G | BAY | HTA | T1 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | +0.0 | — |
| Thierry Henry Alves de Souza | C | KBA | OLY | T1 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | +0.0 | — |
