
Free NFL DFS projections for DraftKings, FanDuel, Yahoo and Fanteam, updated through Sunday every week of the season. Each tab has the full player projections, the best value plays at every position and the top stacks, plus a CSV download so you can load them straight into your own optimizer.
This week’s NFL games and implied totals
Spreads and totals turned into implied team points. The higher the total, the more fantasy points are on the table — start your stacks there.
| Game | Total | Favourite | Away implied | Home implied |
|---|---|---|---|---|
| GB @ DET | 53.5 | DET -3.5 | GB 25.0 | DET 28.5 |
| SF @ ATL | 49.5 | SF -2.5 | SF 26.0 | ATL 23.5 |
| CIN @ BAL | 49.0 | BAL -1.5 | CIN 23.8 | BAL 25.2 |
| LAR @ LV | 48.5 | LAR -3.5 | LAR 26.0 | LV 22.5 |
| TB @ CAR | 44.5 | CAR -3 | TB 20.8 | CAR 23.8 |
| DEN @ ARI | 43.5 | DEN -4.5 | DEN 24.0 | ARI 19.5 |
| NYG @ HOU | 42.5 | HOU -10.5 | NYG 16.0 | HOU 26.5 |
| IND @ MIN | 41.5 | MIN -6.5 | IND 17.5 | MIN 24.0 |
| MIA @ NYJ | 39.5 | NYJ -4.5 | MIA 17.5 | NYJ 22.0 |
| CLE @ TEN | 37.5 | CLE -1.5 | CLE 19.5 | TEN 18.0 |
NFL DFS projections by site
DraftKings
Value plays
| Player | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|
| DEN Bo Nix | $5,000 | 18.6 | 3.72 |
| HOU C.J. Stroud | $5,700 | 20.4 | 3.57 |
| GB Jordan Love | $6,000 | 20.7 | 3.46 |
Top stacks
| QB | With | Proj | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|
| CIN Joe Burrow | Ja'Marr Chase + Tee Higgins | 56.0 | $21,600 | 2.59 |
| DET Jared Goff | Amon-Ra St. Brown + Sam LaPorta | 54.6 | $19,400 | 2.82 |
| GB Jordan Love | Christian Watson + Matthew Golden | 54.2 | $19,000 | 2.85 |
| CAR Bryce Young | Jalen Coker + Tetairoa McMillan | 51.5 | $19,100 | 2.70 |
| LAR Matthew Stafford | Puka Nacua + Tyler Higbee | 50.0 | $18,300 | 2.73 |
| BAL Lamar Jackson | Zay Flowers + Mark Andrews | 48.3 | $17,500 | 2.76 |
| HOU C.J. Stroud | Nico Collins + Dalton Schultz | 45.7 | $16,500 | 2.77 |
| MIN Kyler Murray | Justin Jefferson + T.J. Hockenson | 45.5 | $17,200 | 2.64 |
All projections
| Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Value | DK ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | GB | $9,800 | 27.8 | 2.84 | 44556952 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | SF | $8,500 | 24.4 | 2.87 | 44556954 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | ATL | $7,600 | 23.1 | 3.04 | 44556960 |
| Puka Nacua | WR | LAR | LV | $8,400 | 21.8 | 2.60 | 44557184 |
| Brock Purdy | QB | SF | ATL | $6,600 | 21.0 | 3.19 | 44556887 |
| Jared Goff | QB | DET | GB | $6,800 | 20.8 | 3.06 | 44556885 |
| Jordan Love | QB | GB | DET | $6,000 | 20.7 | 3.46 | 44556889 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | GB | $7,800 | 20.6 | 2.64 | 44557188 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | NYG | $5,700 | 20.4 | 3.57 | 44556892 |
| Joe Burrow | QB | CIN | BAL | $6,900 | 20.2 | 2.93 | 44556884 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | BAL | $8,100 | 20.2 | 2.49 | 44557186 |
| Kyren Williams | RB | LAR | LV | $7,000 | 20.0 | 2.85 | 44556962 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | CIN | $6,700 | 19.8 | 2.96 | 44556886 |
| Bryce Young | QB | CAR | TB | $5,900 | 19.3 | 3.27 | 44556890 |
| Derrick Henry | RB | BAL | CIN | $7,900 | 18.9 | 2.39 | 44556958 |
| Zay Flowers | WR | BAL | CIN | $6,900 | 18.7 | 2.70 | 44557200 |
| Bo Nix | QB | DEN | ARI | $5,000 | 18.6 | 3.72 | 44556899 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | LV | $6,400 | 18.4 | 2.88 | 44556888 |
| Drake London | WR | ATL | SF | $7,500 | 18.4 | 2.46 | 44557190 |
| Kyler Murray | QB | MIN | IND | $5,400 | 18.0 | 3.33 | 44556895 |
| Brock Bowers | TE | LV | LAR | $7,700 | 17.6 | 2.29 | 44557564 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | IND | $7,300 | 17.3 | 2.37 | 44557192 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | TB | $6,700 | 17.1 | 2.56 | 44556964 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | LAR | $6,500 | 17.1 | 2.63 | 44556968 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | MIN | $8,000 | 17.1 | 2.14 | 44556956 |
| Christian Watson | WR | GB | DET | $7,000 | 17.0 | 2.43 | 44557198 |
| Trey McBride | TE | ARI | DEN | $7,400 | 17.0 | 2.29 | 44557566 |
| Nico Collins | WR | HOU | NYG | $7,200 | 16.7 | 2.32 | 44557194 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | TEN | $5,200 | 16.6 | 3.20 | 44556897 |
| George Kittle | TE | SF | ATL | $5,700 | 16.6 | 2.92 | 44557568 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | MIA | $6,500 | 16.6 | 2.55 | 44557206 |
| Matthew Golden | WR | GB | DET | $6,000 | 16.4 | 2.74 | 44557216 |
| Geno Smith | QB | NYJ | MIA | $5,100 | 16.2 | 3.18 | 44556898 |
| Bucky Irving | RB | TB | CAR | $6,100 | 16.1 | 2.64 | 44556974 |
| Kirk Cousins | QB | LV | LAR | $5,800 | 16.1 | 2.78 | 44556891 |
| Jalen Coker | WR | CAR | TB | $6,100 | 16.1 | 2.64 | 44557214 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | TB | $7,100 | 16.1 | 2.26 | 44557196 |
| Baker Mayfield | QB | TB | CAR | $5,500 | 15.9 | 2.88 | 44556894 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | SF | $5,300 | 15.6 | 2.95 | 44556896 |
| Tee Higgins | WR | CIN | BAL | $6,600 | 15.6 | 2.36 | 44557204 |
| Chase Brown | RB | CIN | BAL | $6,600 | 15.3 | 2.32 | 44556966 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | DEN | $5,600 | 15.3 | 2.73 | 44556893 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | MIA | $5,900 | 15.1 | 2.55 | 44556978 |
| Malik Willis | QB | MIA | NYJ | $4,700 | 15.0 | 3.19 | 44556904 |
| Malik Nabers | WR | NYG | HOU | $6,800 | 14.8 | 2.18 | 44557202 |
| Woody Marks | RB | HOU | NYG | $5,600 | 14.8 | 2.64 | 44556984 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | HOU | $4,800 | 14.4 | 3.00 | 44556903 |
| Cam Ward | QB | TEN | CLE | $4,600 | 13.5 | 2.93 | 44556905 |
| Tony Pollard | RB | TEN | CLE | $5,300 | 13.3 | 2.52 | 44556994 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | CAR | $5,700 | 13.3 | 2.33 | 44557220 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | ARI | $5,500 | 13.2 | 2.41 | 44557224 |
| Sam LaPorta | TE | DET | GB | $4,800 | 13.2 | 2.75 | 44557574 |
| Josh Jacobs | RB | GB | DET | $6,300 | 12.7 | 2.02 | 44556970 |
| Tucker Kraft | TE | GB | DET | $4,700 | 12.6 | 2.67 | 44557576 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | HOU | $5,300 | 12.5 | 2.36 | 44557570 |
| Jameson Williams | WR | DET | GB | $5,800 | 12.4 | 2.13 | 44557218 |
| Michael Wilson | WR | ARI | DEN | $6,200 | 12.3 | 1.98 | 44557212 |
| Carnell Tate | WR | TEN | CLE | $5,100 | 12.2 | 2.40 | 44557232 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | IND | $6,200 | 12.2 | 1.97 | 44556972 |
| Daniel Jones | QB | IND | MIN | $4,900 | 12.2 | 2.48 | 44556900 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | TEN | $5,400 | 11.9 | 2.20 | 44556990 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | NYJ | $5,500 | 11.7 | 2.13 | 44556988 |
| RJ Harvey | RB | DEN | ARI | $5,400 | 11.6 | 2.15 | 44556992 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | ARI | $5,700 | 11.4 | 1.99 | 44556982 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | DEN | $5,000 | 11.3 | 2.27 | 44557004 |
| Denzel Boston | WR | CLE | TEN | $5,400 | 11.2 | 2.07 | 44557226 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | TEN | $4,400 | 10.9 | 2.48 | 44557248 |
| Malik Washington | WR | MIA | NYJ | $4,900 | 10.6 | 2.16 | 44557238 |
| Keenan Allen | WR | IND | MIN | $4,800 | 10.5 | 2.19 | 44557240 |
| Jordan Mason | RB | MIN | IND | $5,200 | 10.4 | 2.00 | 44556998 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | IND | $4,500 | 10.2 | 2.27 | 44557578 |
| Josh Downs | WR | IND | MIN | $5,600 | 10.1 | 1.81 | 44557222 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | CLE | $4,600 | 10.1 | 2.20 | 44557244 |
| Mark Andrews | TE | BAL | CIN | $3,900 | 9.8 | 2.52 | 44557584 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | LV | $3,500 | 9.7 | 2.78 | 44557592 |
| Tre Tucker | WR | LV | LAR | $5,200 | 9.7 | 1.86 | 44557230 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TEN | $4,200 | 9.6 | 2.27 | 44557580 |
| Jordan Addison | WR | MIN | IND | $5,300 | 9.5 | 1.80 | 44557228 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | CAR | $4,300 | 9.5 | 2.20 | 44557250 |
| Texans | DST | HOU | NYG | $3,400 | 9.3 | 2.73 | 44557803 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | ARI | $4,700 | 9.1 | 1.94 | 44557242 |
| Tyler Warren | TE | IND | MIN | $5,100 | 9.1 | 1.79 | 44557572 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | SF | $4,000 | 9.1 | 2.28 | 44557582 |
| Blake Corum | RB | LAR | LV | $5,000 | 8.8 | 1.77 | 44557006 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | DEN | $4,000 | 8.7 | 2.16 | 44557258 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | NYG | $3,600 | 8.6 | 2.39 | 44557590 |
| Michael Mayer | TE | LV | LAR | $3,700 | 8.3 | 2.25 | 44557588 |
| Jets | DST | NYJ | MIA | $2,900 | 8.3 | 2.85 | 44557808 |
| Vikings | DST | MIN | IND | $3,500 | 8.2 | 2.35 | 44557802 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | MIA | $4,100 | 8.1 | 1.99 | 44557256 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | NYJ | $4,000 | 8.0 | 2.00 | 44557260 |
| Titans | DST | TEN | CLE | $2,600 | 7.8 | 2.98 | 44557811 |
| Mike Evans | WR | SF | ATL | $6,300 | 7.4 | 1.18 | 44557210 |
| Cade Otton | TE | TB | CAR | $3,100 | 7.4 | 2.39 | 44557600 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | BAL | $3,800 | 7.4 | 1.94 | 44557586 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | LV | $3,000 | 7.2 | 2.40 | 44557602 |
| Broncos | DST | DEN | ARI | $3,300 | 7.0 | 2.13 | 44557804 |
| Browns | DST | CLE | TEN | $2,800 | 7.0 | 2.50 | 44557809 |
| Samaje Perine | RB | CIN | BAL | $4,600 | 6.9 | 1.50 | 44557018 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | NYG | $3,900 | 6.9 | 1.77 | 44557262 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | NYG | $4,200 | 6.9 | 1.64 | 44557252 |
| Panthers | DST | CAR | TB | $3,000 | 6.9 | 2.29 | 44557807 |
| Darren Waller | TE | CAR | TB | $3,400 | 6.8 | 2.01 | 44557594 |
| Bam Knight | RB | ARI | DEN | $4,100 | 6.8 | 1.65 | 44557048 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | CLE | $4,800 | 6.8 | 1.41 | 44557012 |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | CIN | $3,400 | 6.7 | 1.96 | 44557286 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | HOU | $4,800 | 6.7 | 1.39 | 44557014 |
| Justice Hill | RB | BAL | CIN | $4,200 | 6.5 | 1.55 | 44557042 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | MIA | $2,800 | 6.4 | 2.28 | 44557610 |
| Evan Engram | TE | DEN | ARI | $3,000 | 6.3 | 2.10 | 44557604 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | CAR | $4,100 | 6.3 | 1.53 | 44557044 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | SF | $3,700 | 6.2 | 1.69 | 44557270 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | NYJ | $3,200 | 6.2 | 1.94 | 44557598 |
| Brandin Cooks | WR | SF | ATL | $4,200 | 6.2 | 1.46 | 44557254 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | HOU | $5,100 | 6.0 | 1.17 | 44557000 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | TEN | $5,200 | 6.0 | 1.15 | 44556996 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | MIA | $3,300 | 5.8 | 1.75 | 44557596 |
| Rams | DST | LAR | LV | $3,100 | 5.7 | 1.85 | 44557806 |
| 49ers | DST | SF | ATL | $3,200 | 5.7 | 1.78 | 44557805 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | SF | $4,500 | 5.6 | 1.25 | 44557026 |
| Buccaneers | DST | TB | CAR | $2,200 | 5.5 | 2.50 | 44557818 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | GB | $3,400 | 5.5 | 1.61 | 44557292 |
| Dolphins | DST | MIA | NYJ | $2,300 | 5.5 | 2.37 | 44557816 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | CIN | $3,900 | 5.4 | 1.39 | 44557264 |
| Konata Mumpfield | WR | LAR | LV | $3,200 | 5.4 | 1.69 | 44557304 |
| Lions | DST | DET | GB | $2,500 | 5.4 | 2.15 | 44557812 |
| Savion Williams | WR | GB | DET | $3,200 | 5.4 | 1.68 | 44557294 |
| Chris Bell | WR | MIA | NYJ | $3,400 | 5.4 | 1.58 | 44557288 |
| Kaelon Black | RB | SF | ATL | $5,100 | 5.3 | 1.05 | 44557002 |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | NYG | $4,600 | 5.3 | 1.15 | 44557020 |
| Ravens | DST | BAL | CIN | $2,700 | 5.2 | 1.93 | 44557810 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | LAR | $4,700 | 5.2 | 1.10 | 44557022 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | TB | $2,900 | 5.1 | 1.77 | 44557606 |
| Ted Hurst III | WR | TB | CAR | $3,000 | 5.1 | 1.70 | 44557502 |
| Colts | DST | IND | MIN | $2,400 | 5.0 | 2.08 | 44557814 |
| Malachi Fields | WR | NYG | HOU | $3,800 | 4.9 | 1.29 | 44557266 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | MIN | $3,300 | 4.9 | 1.48 | 44557298 |
| Bengals | DST | CIN | BAL | $2,500 | 4.9 | 1.95 | 44557813 |
| Troy Franklin | WR | DEN | ARI | $3,200 | 4.8 | 1.50 | 44557308 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | CLE | $2,500 | 4.8 | 1.92 | 44557624 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | TEN | $3,400 | 4.8 | 1.41 | 44557290 |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | ARI | $3,100 | 4.7 | 1.50 | 44557314 |
| Jordan Watkins | WR | SF | ATL | $3,300 | 4.6 | 1.41 | 44557302 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | DET | $4,900 | 4.6 | 0.94 | 44557010 |
| Falcons | DST | ATL | SF | $2,200 | 4.4 | 2.01 | 44557819 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | NYJ | $4,500 | 4.4 | 0.97 | 44557024 |
| Breece Hall | RB | NYJ | MIA | $6,000 | 4.4 | 0.73 | 44556976 |
| Devin Singletary | RB | NYG | HOU | $4,400 | 4.4 | 0.99 | 44557028 |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | BAL | $3,300 | 4.4 | 1.32 | 44557296 |
| Jalen Nailor | WR | LV | LAR | $3,500 | 4.3 | 1.24 | 44557282 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | CLE | $3,000 | 4.3 | 1.43 | 44557408 |
| Pierre Strong Jr. | RB | GB | DET | $4,300 | 4.3 | 1.00 | 44557032 |
| Tim Patrick | WR | NYJ | MIA | $3,000 | 4.2 | 1.42 | 44557426 |
| Jalen Brooks | WR | ARI | DEN | $3,100 | 4.2 | 1.35 | 44557316 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | ATL | $4,000 | 4.1 | 1.02 | 44557172 |
| Tez Johnson | WR | TB | CAR | $3,200 | 4.1 | 1.28 | 44557310 |
| Giants | DST | NYG | HOU | $2,100 | 4.1 | 1.95 | 44557820 |
| Packers | DST | GB | DET | $2,300 | 4.0 | 1.76 | 44557817 |
| Raiders | DST | LV | LAR | $2,000 | 4.0 | 2.02 | 44557821 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | IND | $3,800 | 4.0 | 1.04 | 44557268 |
| Cardinals | DST | ARI | DEN | $2,400 | 3.8 | 1.60 | 44557815 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | HOU | $3,500 | 3.7 | 1.06 | 44557280 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | MIA | $4,400 | 3.7 | 0.84 | 44557030 |
| Foster Moreau | TE | HOU | NYG | $2,600 | 3.7 | 1.41 | 44557620 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | NYG | $3,700 | 3.6 | 0.98 | 44557272 |
| Sione Vaki | RB | DET | GB | $4,300 | 3.6 | 0.84 | 44557034 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | NYG | $3,500 | 3.5 | 1.01 | 44557284 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | DEN | $2,900 | 3.4 | 1.18 | 44557608 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | ARI | $4,000 | 3.1 | 0.78 | 44557088 |
| Christian Kirk | WR | SF | ATL | $3,600 | 3.1 | 0.86 | 44557274 |
| Tank Dell | WR | HOU | NYG | $3,300 | 2.9 | 0.87 | 44557300 |
| Josh Cuevas | TE | BAL | CIN | $2,700 | 2.9 | 1.06 | 44557616 |
| Zachariah Branch | WR | ATL | SF | $3,000 | 2.9 | 0.95 | 44557552 |
| Davis Allen | TE | LAR | LV | $2,500 | 2.9 | 1.14 | 44557626 |
| Erick All Jr. | TE | CIN | BAL | $2,500 | 2.8 | 1.10 | 44557778 |
| John Metchie III | WR | CAR | TB | $3,200 | 2.7 | 0.85 | 44557306 |
| Cody White | WR | LV | LAR | $3,000 | 2.6 | 0.87 | 44557324 |
| Austin Hooper | TE | ATL | SF | $2,500 | 2.6 | 1.04 | 44557796 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | CLE | $3,600 | 2.6 | 0.71 | 44557276 |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | SF | $3,000 | 2.5 | 0.85 | 44557550 |
| Tutu Atwell | WR | LAR | LV | $3,000 | 2.5 | 0.84 | 44557334 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | CLE | $2,500 | 2.5 | 0.98 | 44557686 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | TB | $4,200 | 2.5 | 0.58 | 44557038 |
| Mitchell Evans | TE | CAR | TB | $2,500 | 2.4 | 0.96 | 44557752 |
| Devontez Walker | WR | BAL | CIN | $3,000 | 2.4 | 0.78 | 44557516 |
| Drew Sample | TE | CIN | BAL | $2,500 | 2.3 | 0.90 | 44557776 |
| Brycen Tremayne | WR | CAR | TB | $3,000 | 2.2 | 0.74 | 44557328 |
| Jordan Whittington | WR | LAR | LV | $3,000 | 2.1 | 0.71 | 44557326 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | NYJ | $3,000 | 2.0 | 0.68 | 44557436 |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | NYG | $4,000 | 2.0 | 0.49 | 44557138 |
| Jacob Cowing | WR | SF | ATL | $3,500 | 1.9 | 0.55 | 44557278 |
| Theo Johnson | TE | NYG | HOU | $2,500 | 1.9 | 0.75 | 44557736 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | MIA | $4,500 | 1.9 | 0.41 | 44557246 |
| Will Kacmarek | TE | MIA | NYJ | $2,500 | 1.8 | 0.72 | 44557710 |
| Brock Wright | TE | DET | GB | $2,500 | 1.8 | 0.72 | 44557652 |
| Sean Tucker | RB | TB | CAR | $4,000 | 1.7 | 0.43 | 44557150 |
| Chimere Dike | WR | TEN | CLE | $3,000 | 1.7 | 0.56 | 44557410 |
| Nate Adkins | TE | DEN | ARI | $2,500 | 1.7 | 0.67 | 44557676 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | MIA | $2,500 | 1.6 | 0.66 | 44557706 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | ARI | $3,000 | 1.6 | 0.55 | 44557396 |
| Bo Melton | WR | GB | DET | $3,000 | 1.6 | 0.55 | 44557358 |
| Dylan Laube | RB | LV | LAR | $4,000 | 1.6 | 0.39 | 44557182 |
| Deion Burks | WR | IND | MIN | $3,100 | 1.5 | 0.49 | 44557320 |
| Jonnu Smith | TE | GB | DET | $2,500 | 1.4 | 0.57 | 44557622 |
| Adam Trautman | TE | DEN | ARI | $2,500 | 1.4 | 0.56 | 44557674 |
| Luke Farrell | TE | SF | ATL | $2,700 | 1.4 | 0.50 | 44557614 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | TEN | $4,900 | 1.3 | 0.26 | 44557008 |
| Isaiah Bond | WR | CLE | TEN | $3,000 | 1.2 | 0.40 | 44557330 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | MIA | $3,100 | 1.1 | 0.36 | 44557312 |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | TEN | $2,500 | 1.1 | 0.44 | 44557696 |
| Ian Thomas | TE | LV | LAR | $2,500 | 1.1 | 0.44 | 44557634 |
| Will Mallory | TE | IND | MIN | $2,600 | 1.1 | 0.40 | 44557618 |
| Colbie Young | WR | CIN | BAL | $3,000 | 1.0 | 0.35 | 44557332 |
| Tyler Badie | RB | DEN | ARI | $4,000 | 1.0 | 0.25 | 44557086 |
| DJ Herman | RB | MIA | NYJ | $4,000 | 1.0 | 0.25 | 44557116 |
| James Conner | RB | ARI | DEN | $4,700 | 0.0 | 0.00 | 44557016 |
| Tom Kennedy | WR | DET | GB | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557374 |
| Xavier Smith | WR | SF | ATL | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557546 |
| Cody Schrader | RB | DEN | ARI | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557092 |
| Brennan Presley | WR | LAR | LV | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557340 |
| Chris Moore | WR | BAL | CIN | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557524 |
| DeAndre Carter | WR | DET | GB | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44616475 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | IND | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557122 |
| Wesley Grimes | WR | SF | ATL | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557548 |
| K.J. Osborn | WR | TEN | CLE | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557416 |
| Mac Jones | QB | SF | ATL | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556948 |
| Davante Adams | WR | LAR | LV | $6,400 | 0.0 | 0.00 | 44557208 |
| Brady Cook | QB | MIA | NYJ | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556930 |
| Evan Hull | RB | ARI | DEN | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557080 |
| Josh Williams | RB | TB | CAR | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557152 |
| Michael Carter | RB | TEN | CLE | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557098 |
| Ronnie Rivers | RB | LAR | LV | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557058 |
| Kalel Mullings | RB | TEN | CLE | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557100 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | DET | $4,100 | 0.0 | 0.00 | 44557046 |
| Jack Strand | QB | ATL | SF | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556951 |
| Vinny Anthony II | WR | ATL | SF | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557562 |
| Khalil Dinkins | TE | SF | ATL | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557792 |
| Alex Bachman | WR | LAR | LV | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557338 |
| Cam Grandy | TE | MIN | IND | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557728 |
| Al-Jay Henderson | RB | NYJ | MIA | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557112 |
| Hendon Hooker | QB | TEN | CLE | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556924 |
| Jordan Waters | RB | LAR | LV | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557060 |
| Calvin Austin III | WR | NYG | HOU | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557472 |
| Kenny Yeboah | TE | ARI | DEN | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557672 |
| Dean Patterson IV | WR | TB | CAR | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557512 |
| Jake Haener | QB | NYG | HOU | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556935 |
| Josh Kelly | WR | HOU | NYG | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557490 |
| Tanner Hudson | TE | CIN | BAL | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557782 |
| Shedrick Jackson | WR | ARI | DEN | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557392 |
| Josh Kattus | TE | CIN | BAL | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44616481 |
| Jameson Geers | TE | ARI | DEN | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557670 |
| Quez Watkins | WR | IND | MIN | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557468 |
| Nick Singleton | RB | TEN | CLE | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557096 |
| Tip Reiman | TE | ARI | DEN | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557666 |
| Garrett Greene | WR | TB | CAR | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557510 |
| Taylen Green | QB | CLE | TEN | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556926 |
| Casey Washington | WR | CAR | TB | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557498 |
| Jake Tonges | TE | SF | ATL | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557788 |
| Isiah Pacheco | RB | DET | GB | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557076 |
| Adam Randall | RB | BAL | CIN | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557156 |
| Cooper Rush | QB | ATL | SF | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556950 |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | MIA | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557106 |
| Elijah Sarratt | WR | BAL | CIN | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557520 |
| CJ Dippre | TE | TB | CAR | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557766 |
| Isaac Guerendo | RB | SF | ATL | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557170 |
| Arian Smith | WR | NYJ | MIA | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557430 |
| Ty Pezza | TE | BAL | CIN | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557774 |
| Grant Finley | RB | NYG | HOU | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557136 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | ARI | DEN | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557394 |
| Audric Estime | RB | CLE | TEN | $4,200 | 0.0 | 0.00 | 44557040 |
| Andy Dalton | QB | ATL | SF | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44616474 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | MIN | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557466 |
| Mark Gronowski | QB | HOU | NYG | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556939 |
| Kaytron Allen | RB | MIA | NYJ | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557052 |
| Braxton Berrios | WR | NYG | HOU | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557474 |
| Riley Leonard | QB | IND | MIN | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44556934 |
| AJ Henning | WR | MIA | NYJ | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557444 |
| Ricky Pearsall | WR | SF | ATL | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557538 |
| Jaret Patterson | RB | CLE | TEN | $4,000 | 0.0 | 0.00 | 44557102 |
| Kendrick Law | WR | DET | GB | $3,000 | 0.0 | 0.00 | 44557376 |
| Chris Myarick | TE | LV | LAR | $2,500 | 0.0 | 0.00 | 44557640 |
