Get the latest NBA DFS projections for today’s slate. Our model updates with injury news, confirmed lineups and value plays for Fanteam, DraftKings, FanDuel and Yahoo. Use the tables below to find the top players per position and the highest-value (Projection/Salary) plays for your lineups.
Fanteam
DraftKings
Top PG
| Player | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|
| LAL Luka Doncic | $9,100 | 31.8 | 3.49 |
| NYK Jalen Brunson | $8,200 | 27.0 | 3.29 |
| NOP Dejounte Murray | $6,100 | 25.4 | 4.16 |
| PHI Tyrese Maxey | $8,500 | 23.7 | 2.79 |
| LAL Austin Reaves | $8,000 | 23.6 | 2.95 |
Top SG
| Player | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|
| CLE Donovan Mitchell | $8,300 | 25.3 | 3.05 |
| SAS Stephon Castle | $7,800 | 24.0 | 3.08 |
| NYK Josh Hart | $5,700 | 22.4 | 3.93 |
| SAC Zach LaVine | $5,000 | 19.6 | 3.92 |
| WAS Kyshawn George | $5,300 | 19.3 | 3.64 |
Top SF
| Player | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|
| PHI Jaylen Brown | $7,700 | 23.8 | 3.09 |
| MIA Andrew Wiggins | $5,500 | 19.7 | 3.58 |
| NYK Mikal Bridges | $5,900 | 19.6 | 3.32 |
| NOP Saddiq Bey | $5,400 | 19.2 | 3.56 |
| CLE Peyton Watson | $5,200 | 18.6 | 3.58 |
Top PF
| Player | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|
| MIA Giannis Antetokounmpo | $9,200 | 32.1 | 3.49 |
| NYK Karl-Anthony Towns | $8,600 | 30.6 | 3.56 |
| BOS Jayson Tatum | $8,900 | 28.8 | 3.24 |
| ATL Jalen Johnson | $9,000 | 28.2 | 3.13 |
| NOP Zion Williamson | $6,900 | 24.4 | 3.54 |
Top C
| Player | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|
| SAS Victor Wembanyama | $9,400 | 33.1 | 3.52 |
| PHI Joel Embiid | $5,500 | 28.3 | 5.15 |
| SAC Domantas Sabonis | $8,700 | 27.9 | 3.21 |
| MIA Bam Adebayo | $8,400 | 25.6 | 3.05 |
| LAL Walker Kessler | $7,400 | 25.0 | 3.38 |
Value plays
| Player | Pos | Salary | Proj | Value |
|---|---|---|---|---|
| BKN Danny Wolf | PF | $4,000 | 22.3 | 5.58 |
| PHI Joel Embiid | C | $5,500 | 28.3 | 5.15 |
| NOP Dejounte Murray | PG | $6,100 | 25.4 | 4.16 |
| NOP Yves Missi | C | $5,000 | 20.6 | 4.12 |
| NOP Jeremiah Fears | PG | $5,600 | 22.2 | 3.96 |
| NYK Josh Hart | SG | $5,700 | 22.4 | 3.93 |
| NOP Derik Queen | PF | $6,200 | 24.2 | 3.90 |
| NYK OG Anunoby | PF | $5,500 | 20.9 | 3.80 |
All projections
| Player | Pos | Team | Opp | Min | Salary | Proj | Value | DK ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | C | SAS | ATL | 20.0 | $9,400 | 33.1 | 3.52 | 44435791.0 |
| Giannis Antetokounmpo | PF | MIA | NOP | 20.0 | $9,200 | 32.1 | 3.49 | 44435793.0 |
| Luka Doncic | PG | LAL | SAC | 20.0 | $9,100 | 31.8 | 3.49 | 44435796.0 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | WAS | 20.0 | $8,600 | 30.6 | 3.56 | 44435807.0 |
| Jayson Tatum | PF | BOS | CLE | 20.0 | $8,900 | 28.8 | 3.24 | 44435802.0 |
| Joel Embiid | C | PHI | BKN | 20.0 | $5,500 | 28.3 | 5.15 | 44435932.0 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | SAS | 20.0 | $9,000 | 28.2 | 3.13 | 44435799.0 |
| Domantas Sabonis | C | SAC | LAL | 20.0 | $8,700 | 27.9 | 3.21 | 44435805.0 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | WAS | 20.0 | $8,200 | 27.0 | 3.29 | 44435819.0 |
| Bam Adebayo | C | MIA | NOP | 20.0 | $8,400 | 25.6 | 3.05 | 44435814.0 |
| Dejounte Murray | PG | NOP | MIA | 20.0 | $6,100 | 25.4 | 4.16 | 44435892.0 |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | BOS | 20.0 | $8,300 | 25.3 | 3.05 | 44435816.0 |
| Walker Kessler | C | LAL | SAC | 20.0 | $7,400 | 25.0 | 3.38 | 44435845.0 |
| Zion Williamson | PF | NOP | MIA | 20.0 | $6,900 | 24.4 | 3.54 | 44435862.0 |
| Derik Queen | PF | NOP | MIA | 20.0 | $6,200 | 24.2 | 3.90 | 44435888.0 |
| Stephon Castle | SG | SAS | ATL | 20.0 | $7,800 | 24.0 | 3.08 | 44435833.0 |
| Evan Mobley | PF | CLE | BOS | 20.0 | $8,100 | 24.0 | 2.96 | 44435822.0 |
| Julius Randle | PF | BKN | PHI | 20.0 | $7,300 | 23.9 | 3.27 | 44435847.0 |
| Jaylen Brown | SF | PHI | BKN | 20.0 | $7,700 | 23.8 | 3.09 | 44435836.0 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | BKN | 20.0 | $8,500 | 23.7 | 2.79 | 44435811.0 |
| LeBron James | PF | PHI | BKN | 20.0 | $6,700 | 23.6 | 3.52 | 44435867.0 |
| Austin Reaves | PG | LAL | SAC | 20.0 | $8,000 | 23.6 | 2.95 | 44435826.0 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | SAS | 20.0 | $6,500 | 23.1 | 3.55 | 44435875.0 |
| James Harden | PG | CLE | BOS | 20.0 | $7,500 | 22.9 | 3.05 | 44435842.0 |
| De'Aaron Fox | PG | SAS | ATL | 20.0 | $6,000 | 22.7 | 3.78 | 44435901.0 |
| Payton Pritchard | PG | BOS | CLE | 20.0 | $6,400 | 22.5 | 3.52 | 44435877.0 |
| Josh Hart | SG | NYK | WAS | 20.0 | $5,700 | 22.4 | 3.93 | 44435918.0 |
| Alex Sarr | WAS | 20.0 | 22.4 | |||||
| Danny Wolf | PF | BKN | PHI | 20.0 | $4,000 | 22.3 | 5.58 | 44436156.0 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | MIA | 20.0 | $5,600 | 22.2 | 3.96 | 44435928.0 |
| Trae Young | PG | WAS | NYK | 18.0 | $7,900 | 22.0 | 2.78 | 44435830.0 |
| Trey Murphy | PG | NOP | MIA | 20.0 | $6,300 | 21.8 | 3.46 | 44435881.0 |
| Anthony Davis | PF | WAS | NYK | 17.0 | $7,600 | 21.8 | 2.87 | 44435839.0 |
| Derrick White | PG | BOS | CLE | 20.0 | $7,100 | 21.6 | 3.04 | 44435854.0 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | SAS | 20.0 | $6,600 | 21.2 | 3.21 | 44435870.0 |
| Dylan Harper | PG | SAS | ATL | 20.0 | $5,800 | 21.0 | 3.62 | 44435907.0 |
| OG Anunoby | PF | NYK | WAS | 20.0 | $5,500 | 20.9 | 3.80 | 44435934.0 |
| Nickeil Alexander-Walker | PG | ATL | SAS | 20.0 | $7,000 | 20.8 | 2.97 | 44435858.0 |
| Yves Missi | C | NOP | MIA | 20.0 | $5,000 | 20.6 | 4.12 | 44436001.0 |
| VJ Edgecombe | PG | PHI | BKN | 20.0 | $7,200 | 20.4 | 2.83 | 44435850.0 |
| Jarrett Allen | C | CLE | BOS | 18.0 | $5,800 | 20.1 | 3.47 | 44435911.0 |
| Nolan Traore | PG | BKN | PHI | 20.0 | $4,100 | 19.9 | 4.85 | 44436123.0 |
| Egor Demin | PG | BKN | PHI | 20.0 | $5,100 | 19.8 | 3.88 | 44435981.0 |
| Andrew Wiggins | SF | MIA | NOP | 20.0 | $5,500 | 19.7 | 3.58 | 44435937.0 |
| Darius Acuff | PG | SAC | LAL | 20.0 | $6,300 | 19.6 | 3.11 | 44435885.0 |
| Zach LaVine | SG | SAC | LAL | 20.0 | $5,000 | 19.6 | 3.92 | 44436003.0 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | WAS | 20.0 | $5,900 | 19.6 | 3.32 | 44435904.0 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | NOP | 20.0 | $5,300 | 19.4 | 3.66 | 44435959.0 |
| Miles McBride | PG | NYK | WAS | 20.0 | $3,900 | 19.4 | 4.97 | 44436223.0 |
| Kyshawn George | SG | WAS | NYK | 20.0 | $5,300 | 19.3 | 3.64 | 44435952.0 |
| Neemias Queta | C | BOS | CLE | 18.0 | $5,000 | 19.2 | 3.84 | 44435995.0 |
| Saddiq Bey | SF | NOP | MIA | 20.0 | $5,400 | 19.2 | 3.56 | 44435944.0 |
| Asa Newell | PF | ATL | SAS | 20.0 | $4,300 | 18.8 | 4.37 | 44436096.0 |
| Tre Johnson | PG | WAS | NYK | 20.0 | $4,500 | 18.6 | 4.13 | 44436047.0 |
| Deandre Ayton | C | WAS | NYK | 20.0 | $4,600 | 18.6 | 4.04 | 44436039.0 |
| Peyton Watson | SF | CLE | BOS | 20.0 | $5,200 | 18.6 | 3.58 | 44435971.0 |
| Ben Saraf | PG | BKN | PHI | 20.0 | $4,200 | 18.6 | 4.43 | 44436109.0 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | NOP | 20.0 | $4,900 | 18.4 | 3.76 | 44436019.0 |
| Noah Clowney | SF | BKN | PHI | 20.0 | $4,100 | 18.3 | 4.46 | 44436126.0 |
| Bilal Coulibaly | SF | WAS | NYK | 20.0 | $4,500 | 18.2 | 4.04 | 44436051.0 |
| AJ Dybantsa | SF | WAS | NYK | 20.0 | $6,000 | 18.2 | 3.03 | 44435898.0 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | ATL | 18.0 | $5,100 | 18.1 | 3.55 | 44435977.0 |
| Quentin Grimes | PG | LAL | SAC | 20.0 | $5,800 | 18.0 | 3.10 | 44435913.0 |
| Jaylon Tyson | SG | CLE | BOS | 20.0 | $4,400 | 17.8 | 4.05 | 44436074.0 |
| Devin Vassell | SF | SAS | ATL | 20.0 | $5,000 | 17.7 | 3.54 | 44435992.0 |
| De'Andre Hunter | SF | SAC | LAL | 20.0 | $4,300 | 17.3 | 4.02 | 44436090.0 |
| Keegan Murray | PF | SAC | LAL | 20.0 | $5,500 | 17.2 | 3.13 | 44435941.0 |
| Carter Bryant | SF | SAS | ATL | 18.0 | $4,100 | 16.9 | 4.12 | 44436130.0 |
| Sam Merrill | SG | CLE | BOS | 20.0 | $4,000 | 16.3 | 4.08 | 44436169.0 |
| CJ McCollum | PG | ATL | SAS | 15.0 | $5,600 | 16.3 | 2.91 | 44435925.0 |
| Dean Wade | PF | PHI | BKN | 20.0 | $4,000 | 16.3 | 4.08 | 44436150.0 |
| Sandro Mamukelashvili | PF | LAL | SAC | 15.0 | $5,400 | 16.1 | 2.98 | 44435948.0 |
| Herbert Jones | SF | NOP | MIA | 20.0 | $4,700 | 16.1 | 3.43 | 44436028.0 |
| Mitchell Robinson | C | BOS | CLE | 15.0 | $4,500 | 16.0 | 3.56 | 44436045.0 |
| Paul George | SF | BOS | CLE | 15.0 | $5,000 | 15.9 | 3.18 | 44435997.0 |
| Malik Monk | PG | SAC | LAL | 15.0 | $4,400 | 15.9 | 3.61 | 44436081.0 |
| Julian Champagnie | PF | SAS | ATL | 18.0 | $4,900 | 15.8 | 3.22 | 44436016.0 |
| Collin Sexton | PG | LAL | SAC | 15.0 | $5,300 | 15.5 | 2.92 | 44435955.0 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | LAL | 15.0 | $5,200 | 15.4 | 2.96 | 44435975.0 |
| Keon Ellis | SG | BKN | PHI | 20.0 | $4,000 | 15.4 | 3.85 | 44436176.0 |
| Hugo Gonzalez | SG | BOS | CLE | 18.0 | $4,000 | 15.3 | 3.83 | 44436164.0 |
| Kingston Flemings | PG | ATL | SAS | 15.0 | $5,100 | 15.0 | 2.94 | 44435985.0 |
| Baylor Scheierman | SG | BOS | CLE | 18.0 | $4,100 | 14.8 | 3.61 | 44436138.0 |
| Nikola Jovic | C | MIA | NOP | 15.0 | $3,800 | 14.6 | 3.84 | 44436230.0 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | LAL | 15.0 | $4,800 | 14.6 | 3.04 | 44436024.0 |
| Drake Powell | SG | BKN | PHI | 20.0 | $3,800 | 14.4 | 3.79 | 44436232.0 |
| Craig Porter | PG | CLE | BOS | 15.0 | $3,600 | 14.1 | 3.92 | 44436322.0 |
| Terance Mann | SG | BKN | PHI | 20.0 | $3,700 | 14.0 | 3.78 | 44436281.0 |
| Tarris Reed | C | SAS | ATL | 15.0 | $3,900 | 13.8 | 3.54 | 44436206.0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | PHI | BKN | 20.0 | $3,800 | 13.8 | 3.63 | 44436239.0 |
| Zuby Ejiofor | PF | ATL | SAS | 15.0 | $3,800 | 13.8 | 3.63 | 44436235.0 |
| Bobby Portis | PF | MIA | NOP | 12.0 | $4,900 | 13.8 | 2.82 | 44436006.0 |
| Mario Hezonja | SF | CLE | BOS | 15.0 | $3,300 | 13.7 | 4.15 | 44436503.0 |
| Klay Thompson | SG | MIA | NOP | 15.0 | $4,000 | 13.7 | 3.42 | 44436184.0 |
| Josh Minott | SF | BKN | PHI | 14.0 | $3,600 | 13.7 | 3.81 | 44436352.0 |
| Aaron Wiggins | SF | ATL | SAS | 15.0 | $4,600 | 13.5 | 2.93 | 44436035.0 |
| Jarred Vanderbilt | PF | LAL | SAC | 15.0 | $3,900 | 13.2 | 3.38 | 44436227.0 |
| Jordan Poole | PG | NOP | MIA | 12.0 | $4,000 | 13.0 | 3.25 | 44436181.0 |
| Sam Hauser | SF | BOS | CLE | 15.0 | $4,500 | 13.0 | 2.89 | 44436054.0 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | SAC | 15.0 | $4,900 | 13.0 | 2.65 | 44436010.0 |
| Justin Edwards | SF | PHI | BKN | 15.0 | $3,600 | 12.9 | 3.58 | 44436333.0 |
| Corey Kispert | SG | ATL | SAS | 15.0 | $4,500 | 12.9 | 2.87 | 44436062.0 |
| Ziaire Williams | SG | LAL | SAC | 15.0 | $3,500 | 12.8 | 3.66 | 44436388.0 |
| Jordan Walsh | PF | BOS | CLE | 15.0 | $3,700 | 12.7 | 3.43 | 44436291.0 |
| Nique Clifford | SG | SAC | LAL | 15.0 | $5,300 | 12.7 | 2.40 | 44435962.0 |
| Cameron Carr | SG | LAL | SAC | 15.0 | $4,200 | 12.5 | 2.98 | 44436104.0 |
| Landry Shamet | SG | NYK | WAS | 15.0 | $3,600 | 12.5 | 3.47 | 44436319.0 |
| Andre Drummond | C | NYK | WAS | 10.0 | $4,400 | 12.5 | 2.84 | 44436079.0 |
| Myron Gardner | SG | MIA | NOP | 12.0 | $3,500 | 12.3 | 3.51 | 44436379.0 |
| Labaron Philon | PG | PHI | BKN | 15.0 | $3,800 | 12.0 | 3.16 | 44436255.0 |
| Ryan Conwell | PG | MIA | NOP | 12.0 | $3,800 | 11.9 | 3.13 | 44436271.0 |
| Harrison Barnes | SF | SAS | ATL | 15.0 | $4,000 | 11.7 | 2.92 | 44436160.0 |
| Bennedict Mathurin | SG | NOP | MIA | 12.0 | $4,100 | 11.7 | 2.85 | 44436133.0 |
| Nick Richards | C | MIA | NOP | 10.0 | $3,900 | 11.6 | 2.97 | 44436221.0 |
| Luguentz Dort | SG | ATL | SAS | 15.0 | $4,200 | 11.4 | 2.71 | 44436112.0 |
| Meleek Thomas | SG | CLE | BOS | 15.0 | $3,600 | 11.4 | 3.17 | 44436337.0 |
| Moritz Wagner | C | BKN | PHI | 10.0 | $3,500 | 11.3 | 3.23 | 44436362.0 |
| Bub Carrington | PG | WAS | NYK | 13.0 | $4,500 | 11.3 | 2.51 | 44436041.0 |
| Jabari Walker | SF | PHI | BKN | 10.0 | $3,900 | 11.1 | 2.85 | 44436189.0 |
| Simone Fontecchio | SF | MIA | NOP | 12.0 | $3,900 | 11.1 | 2.85 | 44436211.0 |
| Dylan Cardwell | PF | SAC | LAL | 10.0 | $5,100 | 10.7 | 2.10 | 44435988.0 |
| Luka Garza | C | BOS | CLE | 10.0 | $3,600 | 10.6 | 2.94 | 44436327.0 |
| Kevon Looney | C | LAL | SAC | 10.0 | $3,900 | 10.3 | 2.64 | 44436195.0 |
| Anthony Gill | PF | WAS | NYK | 15.0 | $3,500 | 10.2 | 2.91 | 44436364.0 |
| Chris Cenac | BOS | 11.0 | 10.1 | |||||
| Jock Landale | C | ATL | SAS | 10.0 | $3,900 | 10.0 | 2.56 | 44436215.0 |
| Jordan Clarkson | SG | NYK | WAS | 10.0 | $3,700 | 10.0 | 2.70 | 44436286.0 |
| Caleb Love | PG | PHI | BKN | 10.0 | $4,500 | 10.0 | 2.22 | 44436070.0 |
| Tim Hardaway | SG | MIA | NOP | 12.0 | $4,500 | 9.8 | 2.18 | 44436057.0 |
| Luke Kornet | C | SAS | ATL | 10.0 | $4,300 | 9.8 | 2.28 | 44436088.0 |
| Saint Thomas | SF | PHI | BKN | 10.0 | $3,500 | 9.7 | 2.77 | 44436405.0 |
| Duke Miles | PG | PHI | BKN | 10.0 | $3,100 | 9.7 | 3.13 | 44436554.0 |
| Jameer Nelson | PG | PHI | BKN | 10.0 | $3,600 | 9.7 | 2.69 | 44436358.0 |
| Justin Champagnie | PF | WAS | NYK | 10.0 | $4,000 | 9.6 | 2.40 | 44436153.0 |
| Thomas Bryant | C | CLE | BOS | 10.0 | $3,700 | 9.6 | 2.59 | 44436302.0 |
| Maliq Brown | PF | SAS | ATL | 10.0 | $3,100 | 9.6 | 3.10 | 44436589.0 |
| Pacome Dadiet | SG | NYK | WAS | 10.0 | $3,800 | 9.4 | 2.47 | 44436268.0 |
| Tre Mann | PG | WAS | NYK | 10.0 | $3,600 | 9.3 | 2.58 | 44436340.0 |
| Rayan Rupert | SG | PHI | BKN | 10.0 | $3,700 | 8.9 | 2.41 | 44436304.0 |
| Jose Alvarado | PG | NYK | WAS | 10.0 | $3,700 | 8.9 | 2.41 | 44436294.0 |
| Bruce Brown | SF | NYK | WAS | 10.0 | $3,700 | 8.8 | 2.38 | 44436275.0 |
| Tyler Kolek | PG | NYK | WAS | 10.0 | $3,500 | 8.5 | 2.43 | 44436368.0 |
| Dillon Jones | SF | PHI | BKN | 10.0 | $4,100 | 8.5 | 2.07 | 44436143.0 |
| Ochai Agbaji | SF | NYK | WAS | 10.0 | $3,500 | 8.5 | 2.43 | 44436402.0 |
| Jonathan Mogbo | C | SAC | LAL | 10.0 | $3,600 | 8.5 | 2.36 | 44436343.0 |
| Will Riley | SG | WAS | NYK | 10.0 | $3,900 | 8.5 | 2.18 | 44436197.0 |
| Dalton Knecht | SF | LAL | SAC | 10.0 | $4,500 | 8.2 | 1.82 | 44436067.0 |
| Bez Mbeng | PG | MIA | NOP | 10.0 | $4,100 | 8.2 | 2.00 | 44436146.0 |
| Leaky Black | SF | SAC | LAL | 10.0 | $3,400 | 8.1 | 2.38 | 44436455.0 |
| Matisse Thybulle | SF | LAL | SAC | 10.0 | $3,800 | 8.1 | 2.13 | 44436244.0 |
| Khris Middleton | SF | WAS | NYK | 10.0 | $3,800 | 8.1 | 2.13 | 44436251.0 |
| Daeqwon Plowden | SG | SAC | LAL | 10.0 | $3,800 | 8.0 | 2.11 | 44436263.0 |
| Ben Simmons | PG | SAC | LAL | 10.0 | $3,400 | 7.8 | 2.29 | 44436447.0 |
| Tristen Newton | SG | SAC | LAL | 5.0 | $3,300 | 7.5 | 2.27 | 44436486.0 |
| Alex Karaban | SF | SAC | LAL | 10.0 | $3,900 | 7.3 | 1.87 | 44436202.0 |
| Grant Nelson | C | BKN | PHI | 6.0 | $3,300 | 7.2 | 2.18 | 44436480.0 |
| Dorian Finney-Smith | SF | ATL | SAS | 10.0 | $3,600 | 7.1 | 1.97 | 44436329.0 |
| Jordan McLaughlin | PG | SAS | ATL | 8.0 | $3,400 | 7.0 | 2.06 | 44436411.0 |
| James Wiseman | C | NYK | WAS | 10.0 | $3,300 | 6.8 | 2.06 | 44436484.0 |
| Chaney Johnson | C | BKN | PHI | 6.0 | $3,400 | 6.3 | 1.85 | 44436433.0 |
| Duke Bennan | BKN | 6.0 | 6.1 | |||||
| Vladislav Goldin | C | MIA | NOP | 5.0 | $3,300 | 6.1 | 1.85 | 44436482.0 |
| Drew Eubanks | PF | NYK | WAS | 5.0 | $3,500 | 6.0 | 1.71 | 44436371.0 |
| Tyler Bilodeau | PF | BKN | PHI | 6.0 | $3,100 | 6.0 | 1.94 | 44436584.0 |
| Dain Dainja | C | BKN | PHI | 6.0 | $3,200 | 6.0 | 1.88 | 44436518.0 |
| Ben Humrichous | SF | BKN | PHI | 6.0 | $3,200 | 5.9 | 1.84 | 44436520.0 |
| Mohamed Diawara | PF | NYK | WAS | 6.0 | $3,600 | 5.6 | 1.56 | 44436348.0 |
| Jaden Hardy | SF | LAL | SAC | 5.0 | $3,600 | 5.3 | 1.47 | 44436312.0 |
| Tyler Nickel | SF | NYK | WAS | 5.0 | $3,000 | 5.3 | 1.77 | 44436595.0 |
| Devin Carter | PG | BOS | CLE | 5.0 | $3,700 | 5.2 | 1.41 | 44436278.0 |
| Julian Reese | PF | NOP | MIA | 5.0 | $3,400 | 5.1 | 1.50 | 44436442.0 |
| Karlo Matkovic | PF | NOP | MIA | 5.0 | $3,800 | 5.0 | 1.32 | 44436259.0 |
| Gabe McGlothan | SF | BOS | CLE | 5.0 | $3,000 | 5.0 | 1.67 | 44436601.0 |
| Kevin McCullar | SF | NYK | WAS | 5.0 | $3,400 | 5.0 | 1.47 | 44436435.0 |
| Ian Schieffelin | PF | MIA | NOP | 5.0 | $3,200 | 5.0 | 1.56 | 44436537.0 |
| Dillon Mitchell | SF | BOS | CLE | 5.0 | $3,000 | 5.0 | 1.67 | 44436605.0 |
| Lester Quinones | SG | MIA | NOP | 5.0 | $3,000 | 5.0 | 1.67 | 44436598.0 |
| Milos Uzan | PG | BOS | CLE | 5.0 | $3,200 | 5.0 | 1.56 | 44436548.0 |
| William Kyle | SF | LAL | SAC | 5.0 | $3,200 | 5.0 | 1.56 | 44436515.0 |
| Kadary Richmond | SG | CLE | BOS | 5.0 | $3,300 | 5.0 | 1.52 | 44436466.0 |
| Dennis Smith | MIA | 5.0 | 5.0 | |||||
| Tre Donaldson | PG | MIA | NOP | 5.0 | $3,700 | 5.0 | 1.35 | 44436309.0 |
| Cameron Corhen | SF | ATL | SAS | 5.0 | $3,100 | 4.9 | 1.58 | 44436561.0 |
| Trendon Watford | PF | NOP | MIA | 5.0 | $3,700 | 4.9 | 1.32 | 44436299.0 |
| Malik Williams | C | SAS | ATL | 5.0 | $3,100 | 4.9 | 1.58 | 44436587.0 |
| Trevor Keels | SG | WAS | NYK | 5.0 | $3,300 | 4.9 | 1.48 | 44436492.0 |
| Tucker DeVries | SF | BOS | CLE | 5.0 | $3,200 | 4.9 | 1.53 | 44436544.0 |
| Isaac McKneely | PG | ATL | SAS | 5.0 | $3,100 | 4.9 | 1.58 | 44436558.0 |
| J'Vonne Hadley | SF | MIA | NOP | 5.0 | $3,200 | 4.9 | 1.53 | 44436534.0 |
| AK Okereke | PF | LAL | SAC | 5.0 | $3,100 | 4.8 | 1.55 | 44436578.0 |
| Ja'Kobi Gillespie | PG | SAS | ATL | 5.0 | $3,000 | 4.8 | 1.60 | 44436592.0 |
| R.J. Davis | PG | SAS | ATL | 5.0 | $3,200 | 4.8 | 1.50 | 44436527.0 |
| Kobe Johnson | PG | ATL | SAS | 5.0 | $3,100 | 4.8 | 1.55 | 44436564.0 |
| Haowen Guo | SAC | 5.0 | 4.8 | |||||
| Cole Swider | PF | LAL | SAC | 5.0 | $3,100 | 4.8 | 1.55 | 44436581.0 |
| Adam Flagler | PG | SAC | LAL | 5.0 | $3,000 | 4.8 | 1.60 | 44436611.0 |
| Emanuel Sharp | SG | SAC | LAL | 5.0 | $4,200 | 4.8 | 1.14 | 44436120.0 |
| Riley Minix | SF | CLE | BOS | 5.0 | $3,300 | 4.7 | 1.42 | 44436473.0 |
| Arthur Kaluma | PF | LAL | SAC | 5.0 | $3,200 | 4.7 | 1.47 | 44436512.0 |
| DeAndre Jordan | C | NOP | MIA | 5.0 | $3,500 | 4.7 | 1.34 | 44436386.0 |
| Tyrese Proctor | PG | CLE | BOS | 5.0 | $3,400 | 4.6 | 1.35 | 44436421.0 |
| Zack Austin | SF | CLE | BOS | 5.0 | $3,200 | 4.6 | 1.44 | 44436509.0 |
| RayJ Dennis | PG | ATL | SAS | 5.0 | $3,400 | 4.5 | 1.32 | 44436425.0 |
| David Jones Garcia | SAS | 5.0 | 4.5 | |||||
| Tristan Enaruna | SF | CLE | BOS | 5.0 | $3,400 | 4.4 | 1.29 | 44436458.0 |
| Amari Williams | C | BOS | CLE | 5.0 | $3,400 | 4.3 | 1.26 | 44436445.0 |
| Jalen Wilson | SF | ATL | SAS | 5.0 | $3,400 | 4.3 | 1.26 | 44436418.0 |
| Nae'Qwan Tomlin | PF | CLE | BOS | 5.0 | $3,600 | 4.3 | 1.19 | 44436345.0 |
| Ron Harper | SG | BOS | CLE | 5.0 | $3,400 | 4.2 | 1.24 | 44436428.0 |
| Tony Bradley | C | NYK | WAS | 4.0 | $3,500 | 4.1 | 1.17 | 44436384.0 |
| Chris Manon | SF | LAL | SAC | 5.0 | $4,200 | 4.1 | 0.98 | 44436117.0 |
| Curtis Jones | PG | CLE | BOS | 5.0 | $3,400 | 4.0 | 1.18 | 44436462.0 |
| Mike Conley | PG | BOS | CLE | 5.0 | $3,600 | 4.0 | 1.11 | 44436355.0 |
| Christian Koloko | C | NOP | MIA | 5.0 | $3,400 | 4.0 | 1.18 | 44436409.0 |
| Kobe Bufkin | PG | NOP | MIA | 5.0 | $3,400 | 3.9 | 1.15 | 44436452.0 |
| Bronny James | PG | LAL | SAC | 5.0 | $4,400 | 3.9 | 0.89 | 44436085.0 |
| Keshon Gilbert | PG | ATL | SAS | 5.0 | $3,300 | 3.9 | 1.18 | 44436476.0 |
| Adou Thiero | SF | LAL | SAC | 5.0 | $4,300 | 3.9 | 0.91 | 44436100.0 |
| Jaron Pierre | SG | NOP | MIA | 4.0 | $3,100 | 3.8 | 1.23 | 44436573.0 |
| Khalifa Diop | C | CLE | BOS | 4.0 | $3,200 | 3.8 | 1.19 | 44436507.0 |
| Bryce McGowens | SF | NOP | MIA | 5.0 | $3,500 | 3.8 | 1.09 | 44436376.0 |
| Ernest Udeh | C | CLE | BOS | 4.0 | $3,100 | 3.8 | 1.23 | 44436571.0 |
| Rashaun Agee | SF | CLE | BOS | 4.0 | $3,300 | 3.7 | 1.12 | 44436499.0 |
| AJ Johnson | SG | NOP | MIA | 5.0 | $3,500 | 3.7 | 1.06 | 44436393.0 |
| Taelon Peter | SG | SAS | ATL | 5.0 | $3,500 | 3.6 | 1.03 | 44436396.0 |
| Chris Livingston | SF | WAS | NYK | 4.0 | $3,300 | 3.6 | 1.09 | 44436489.0 |
| Caleb Houstan | SF | NOP | MIA | 5.0 | $3,500 | 3.6 | 1.03 | 44436399.0 |
| Reece Beekman | PG | WAS | NYK | 5.0 | $3,400 | 3.3 | 0.97 | 44436439.0 |
| Jon Elmore | PG | SAS | ATL | 3.0 | $3,200 | 2.9 | 0.91 | 44436524.0 |
| Malik Dia | PF | NOP | MIA | 3.0 | $3,100 | 2.9 | 0.94 | 44436567.0 |
| Felix Okpara | C | WAS | NYK | 3.0 | $3,000 | 2.8 | 0.93 | 44436614.0 |
| Hayden Gray | PG | BOS | CLE | 5.0 | $3,300 | 2.6 | 0.79 | 44436495.0 |
FanDuel
Top PG
| Player | Proj |
|---|---|
| LAL Luka Doncic | 31.2 |
| NOP Dejounte Murray | 24.3 |
| PHI Tyrese Maxey | 24.2 |
