Champions League DFS projections for every Main Event slate on Fanteam, DraftKings, FanDuel and Yahoo: player points, value plays and top players by position. The Fanteam tab also has start chances, ceilings, clean sheet odds and our best lineup. We update this page as team news and lineups arrive, usually about an hour before kickoff.
Fanteam
Player Projections
| Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Ceiling | Value | To Score % | Win % | CS % | Safety Net | Fanteam ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Manzambi Confirmed | M | AVL | FEN | 10.6 | 6.04 | 13.86 | 0.57 | 40.9 | 59.0 | 31.7 | 4721083 | |
| Deniz Undav Confirmed | F | VFB | SLV | 14.3 | 5.61 | 12.42 | 0.39 | 36.3 | 68.3 | 31.1 | 4722561 | |
| Kylian Mbappé Confirmed | F | RMA | ROM | 12.4 | 5.43 | 11.86 | 0.44 | 41.3 | 49.1 | 21.5 | 4721725 | |
| Erling Haaland Confirmed | F | MCI | PSG | 12.3 | 5.37 | 11.30 | 0.44 | 45.5 | 48.0 | 20.6 | 4721532 | |
| Fábio Silva Confirmed | F | BVB | BOD | 12.0 | 5.19 | 11.25 | 0.43 | 40.2 | 40.4 | 16.2 | 4721225 | |
| Chris Führich Confirmed | M | VFB | SLV | 13.7 | 4.96 | 10.90 | 0.36 | 33.0 | 68.3 | 31.1 | 4722543 | |
| Dzenan Pejcinovic Confirmed | F | VFB | SLV | 13.1 | 4.86 | 10.82 | 0.37 | 39.4 | 68.3 | 31.1 | 4722563 | |
| John McGinn Confirmed | M | AVL | FEN | 11.1 | 4.84 | 11.96 | 0.44 | 27.4 | 59.0 | 31.7 | 4721068 | |
| Ousmane Dembélé Confirmed | F | PSG | MCI | 10.3 | 4.83 | 10.94 | 0.47 | 38.9 | 28.6 | 13.1 | 4721641 | |
| Vinicius Junior Confirmed | M | RMA | ROM | 11.9 | 4.72 | 11.17 | 0.40 | 28.5 | 49.1 | 21.5 | 4721719 | |
| Troy Parrott Confirmed | F | BET | FCP | 10.4 | 4.67 | 10.67 | 0.45 | 31.2 | 45.2 | 25.6 | 4721188 | |
| Ole Didrik Blomberg Confirmed | M | BOD | BVB | 9.3 | 4.66 | 11.78 | 0.50 | 32.1 | 35.2 | 14.3 | 4721208 | |
| Jude Bellingham Confirmed | M | RMA | ROM | 11.7 | 4.60 | 10.56 | 0.39 | 29.2 | 49.1 | 21.5 | 4721718 | |
| Rayan Cherki Confirmed | M | MCI | PSG | 11.5 | 4.55 | 10.86 | 0.40 | 26.3 | 48.0 | 20.6 | 4721528 | |
| Donyell Malen Confirmed | F | ROM | RMA | 9.4 | 4.51 | 10.07 | 0.48 | 37.0 | 27.0 | 13.2 | 4721749 | |
| Abde Ezzalzouli Confirmed | M | BET | FCP | 10.6 | 4.48 | 10.92 | 0.42 | 26.3 | 45.2 | 25.6 | 4721164 | |
| Paulo Dybala Confirmed | M | ROM | RMA | 9.0 | 4.38 | 9.80 | 0.49 | 12.4 | 27.0 | 13.2 | 4721748 | |
| Alisson Confirmed | M | SHK | AEK | 8.9 | 4.36 | 10.71 | 0.49 | 23.1 | 35.9 | 26.7 | 4721798 | |
| Antoine Semenyo Confirmed | M | MCI | PSG | 11.6 | 4.33 | 10.25 | 0.37 | 18.9 | 48.0 | 20.6 | 4721530 | |
| Samuele Inácio Confirmed | M | BVB | BOD | 11.5 | 4.31 | 9.89 | 0.37 | 26.3 | 40.4 | 16.2 | 4721231 | |
| Isco Confirmed | M | BET | FCP | 9.9 | 4.20 | 9.53 | 0.42 | 20.6 | 45.2 | 25.6 | 4721170 | |
| Ibrahim Mbaye Confirmed | M | AVL | FEN | 10.4 | 4.15 | 9.63 | 0.40 | 19.4 | 59.0 | 31.7 | 4721639 | |
| Matías Soulé Confirmed | M | ROM | RMA | 9.1 | 4.13 | 9.05 | 0.45 | 17.8 | 27.0 | 13.2 | 4721732 | |
| Tigran Barseghyan Confirmed | M | SLV | VFB | 5.7 | 4.06 | 9.17 | 0.71 | 15.9 | 14.5 | 7.2 | 4721857 | |
| Thibaut Courtois Confirmed | GK | RMA | ROM | 7.7 | 4.01 | 8.49 | 0.52 | 0.0 | 49.1 | 21.5 | 4721703 | |
| Zion Suzuki Confirmed | GK | AVL | FEN | 10.0 | 4.00 | 7.71 | 0.40 | 0.0 | 59.0 | 31.7 | 4721071 | |
| Fabian Bredlow Confirmed | GK | VFB | SLV | 11.5 | 3.99 | 7.99 | 0.35 | 0.0 | 68.3 | 31.1 | 4722552 | |
| Andreas Helmersen Confirmed | F | BOD | BVB | 9.2 | 3.94 | 9.57 | 0.43 | 32.1 | 35.2 | 14.3 | 4721214 | |
| Nicolas Jackson Confirmed | F | AVL | FEN | 11.4 | 3.90 | 8.94 | 0.34 | 28.9 | 59.0 | 31.7 | 4722531 | |
| Pepê Confirmed | M | FCP | BET | 7.7 | 3.90 | 9.70 | 0.51 | 18.7 | 28.8 | 18.1 | 4721613 | |
| Sondre Auklend Confirmed | M | BOD | BVB | 8.2 | 3.86 | 9.53 | 0.47 | 16.4 | 35.2 | 14.3 | 4721204 | |
| Josha Vagnoman Confirmed | D | VFB | SLV | 11.2 | 3.79 | 10.12 | 0.34 | 9.4 | 68.3 | 31.1 | 4722544 | |
| Jérémy Doku Confirmed | M | MCI | PSG | 10.9 | 3.78 | 9.07 | 0.35 | 19.4 | 48.0 | 20.6 | 4721533 | |
| Dmytro Riznyk Confirmed | GK | SHK | AEK | 8.3 | 3.72 | 7.84 | 0.45 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721787 | |
| Lovro Majer Confirmed | M | AEK | SHK | 8.3 | 3.71 | 8.55 | 0.45 | 9.2 | 35.2 | 26.7 | 4721026 | |
| Konstantinos Karetsas Confirmed | M | BVB | BOD | 11.8 | 3.70 | 8.45 | 0.31 | 14.6 | 40.4 | 16.2 | 4721227 | |
| Grischa Prömel Confirmed | M | VFB | SLV | 10.8 | 3.69 | 8.36 | 0.34 | 16.0 | 68.3 | 31.1 | 4722546 | |
| Maximilian Beier Confirmed | F | BVB | BOD | 12.1 | 3.69 | 8.56 | 0.30 | 27.0 | 40.4 | 16.2 | 4721222 | |
| Diogo Costa Confirmed | GK | FCP | BET | 6.9 | 3.68 | 8.13 | 0.53 | 0.0 | 28.8 | 18.1 | 4721608 | |
| Angelo Stiller Confirmed | M | VFB | SLV | 13.4 | 3.68 | 8.50 | 0.27 | 7.5 | 68.3 | 31.1 | 4722553 | |
| Kauã Elias Confirmed | F | SHK | AEK | 9.1 | 3.66 | 8.33 | 0.40 | 24.7 | 35.9 | 26.7 | 4721805 | |
| Antony Confirmed | M | BET | FCP | 10.5 | 3.63 | 8.15 | 0.35 | 8.2 | 45.2 | 25.6 | 4721184 | |
| Désiré Doué Confirmed | M | PSG | MCI | 9.4 | 3.61 | 8.86 | 0.38 | 11.2 | 28.6 | 13.1 | 4721634 | |
| Gianluigi Donnarumma Confirmed | GK | MCI | PSG | 7.2 | 3.61 | 7.80 | 0.50 | 0.0 | 48.0 | 20.6 | 4721522 | |
| Yan Diomande Confirmed | M | RMA | ROM | 11.1 | 3.60 | 9.18 | 0.32 | 10.1 | 49.1 | 21.5 | 4721723 | |
| Álvaro Valles Confirmed | GK | BET | FCP | 8.9 | 3.60 | 7.57 | 0.40 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | 4721178 | |
| Luka Jović Confirmed | F | AEK | SHK | 9.0 | 3.60 | 8.12 | 0.40 | 24.8 | 35.2 | 26.7 | 4721035 | |
| Bilal El Khannouss Confirmed | M | VFB | SLV | 13.6 | 3.55 | 8.55 | 0.26 | 12.4 | 68.3 | 31.1 | 4722550 | |
| Maghnes Akliouche Confirmed | M | PSG | MCI | 9.6 | 3.54 | 8.45 | 0.37 | 10.8 | 28.6 | 13.1 | 4721640 | |
| Alberto Brignoli Confirmed | GK | AEK | SHK | 8.1 | 3.53 | 7.47 | 0.44 | 0.0 | 35.2 | 26.7 | 4721023 | |
| Suleiman Su.Camara Confirmed | M | SLV | VFB | 5.8 | 3.52 | 8.14 | 0.61 | 14.7 | 14.5 | 7.2 | 4721859 | |
| Mason Greenwood Confirmed | M | FEN | AVL | 7.0 | 3.50 | 7.80 | 0.50 | 7.0 | 18.2 | 12.3 | 4721298 | |
| André Silva Confirmed | F | FCP | BET | 7.5 | 3.50 | 7.51 | 0.47 | 21.0 | 28.8 | 18.1 | 4721616 | |
| Jeff Chabot Confirmed | D | VFB | SLV | 11.1 | 3.46 | 8.39 | 0.31 | 12.9 | 68.3 | 31.1 | 4722539 | |
| Vedat Muriqi Confirmed | F | FEN | AVL | 6.6 | 3.46 | 8.05 | 0.52 | 25.0 | 18.2 | 12.3 | 4721324 | |
| Zini Confirmed | F | AEK | SHK | 8.4 | 3.41 | 7.74 | 0.41 | 19.5 | 35.2 | 26.7 | 4721032 | |
| Răzvan Marin Confirmed | M | AEK | SHK | 8.6 | 3.36 | 8.22 | 0.39 | 16.2 | 35.2 | 26.7 | 4721015 | |
| Pierluigi Gollini Confirmed | GK | ROM | RMA | 5.8 | 3.36 | 7.59 | 0.58 | 0.0 | 27.0 | 13.2 | 4721731 | |
| Victor Froholdt Confirmed | M | FCP | BET | 7.4 | 3.33 | 8.00 | 0.45 | 13.2 | 28.8 | 18.1 | 4721598 | |
| Ross Barkley Confirmed | M | AVL | FEN | 9.7 | 3.29 | 7.75 | 0.34 | 9.2 | 59.0 | 31.7 | 4721069 | |
| Aboubakary Koita Confirmed | M | AEK | SHK | 8.7 | 3.27 | 7.43 | 0.38 | 12.2 | 35.2 | 26.7 | 4721030 | |
| Enzo Fernández Confirmed | M | MCI | PSG | 10.7 | 3.26 | 7.98 | 0.30 | 11.4 | 48.0 | 20.6 | 4725133 | |
| Jens Petter Hauge Confirmed | M | BOD | BVB | 9.5 | 3.25 | 8.86 | 0.34 | 15.8 | 35.2 | 14.3 | 4721205 | |
| Andraz Sporar Confirmed | F | SLV | VFB | 5.5 | 3.25 | 7.51 | 0.59 | 20.2 | 14.5 | 7.2 | 4721864 | |
| Elliot Anderson Confirmed | M | MCI | PSG | 10.0 | 3.18 | 7.73 | 0.32 | 9.3 | 48.0 | 20.6 | 4721514 | |
| Nelson Deossa Confirmed | M | BET | FCP | 8.2 | 3.18 | 7.42 | 0.39 | 7.8 | 45.2 | 25.6 | 4721180 | |
| Pau Torres Confirmed | D | AVL | FEN | 9.8 | 3.15 | 8.02 | 0.32 | 1.1 | 59.0 | 31.7 | 4721079 | |
| Marc Bartra Confirmed | D | BET | FCP | 9.0 | 3.13 | 8.55 | 0.35 | 11.8 | 45.2 | 25.6 | 4721166 | |
| Marc Roca Confirmed | M | BET | FCP | 8.4 | 3.11 | 7.30 | 0.37 | 7.0 | 45.2 | 25.6 | 4721167 | |
| Boubacar Kamara Confirmed | M | AVL | FEN | 9.0 | 3.08 | 7.09 | 0.34 | 4.1 | 59.0 | 31.7 | 4721070 | |
| Newerton Confirmed | M | SHK | AEK | 8.8 | 3.08 | 7.46 | 0.35 | 7.1 | 35.9 | 26.7 | 4721790 | |
| Patrick Berg Confirmed | M | BOD | BVB | 8.3 | 3.04 | 8.00 | 0.37 | 6.6 | 35.2 | 14.3 | 4721199 | |
| Sondre Fet Confirmed | M | BOD | BVB | 8.9 | 3.04 | 7.81 | 0.34 | 13.6 | 35.2 | 14.3 | 4721203 | |
| Alen Mustafic Confirmed | M | SLV | VFB | 4.6 | 3.03 | 7.21 | 0.66 | 8.6 | 14.5 | 7.2 | 4721851 | |
| Fabián Ruiz Confirmed | M | PSG | MCI | 8.8 | 3.03 | 7.50 | 0.34 | 8.2 | 28.6 | 13.1 | 4721627 | |
| Pedrinho Confirmed | M | SHK | AEK | 8.5 | 3.01 | 7.37 | 0.35 | 7.4 | 35.9 | 26.7 | 4721800 | |
| Milán Vitális Confirmed | M | AEK | SHK | 7.3 | 3.00 | 6.80 | 0.41 | 8.2 | 35.2 | 26.7 | 4721024 | |
| Matvey Safonov Confirmed | GK | PSG | MCI | 6.4 | 2.98 | 6.98 | 0.47 | 0.0 | 28.6 | 13.1 | 4721631 | |
| Victor Lindelöf Confirmed | D | AVL | FEN | 9.3 | 2.98 | 7.13 | 0.32 | 1.1 | 59.0 | 31.7 | 4721076 | |
| Josko Gvardiol Confirmed | D | MCI | PSG | 6.9 | 2.96 | 8.52 | 0.43 | 9.9 | 48.0 | 20.6 | 4721523 | |
| None Vitinha Confirmed | M | PSG | MCI | 8.6 | 2.95 | 7.10 | 0.34 | 9.7 | 28.6 | 13.1 | 4721620 | |
| Oleg Ocheretko Confirmed | M | SHK | AEK | 7.6 | 2.94 | 6.65 | 0.39 | 5.8 | 35.9 | 26.7 | 4721789 | |
| Gabri Veiga Confirmed | M | FCP | BET | 8.0 | 2.93 | 7.41 | 0.37 | 10.4 | 28.8 | 18.1 | 4721596 | |
| Federico Valverde Confirmed | M | RMA | ROM | 10.7 | 2.91 | 6.81 | 0.27 | 6.0 | 49.1 | 21.5 | 4721711 | |
| Oğuz Aydın Confirmed | M | FEN | AVL | 6.4 | 2.90 | 7.05 | 0.45 | 6.8 | 18.2 | 12.3 | 4721302 | |
| Manu Koné Confirmed | M | ROM | RMA | 7.1 | 2.88 | 7.55 | 0.41 | 13.7 | 27.0 | 13.2 | 4721745 | |
| İrfan Can Kahveci Confirmed | M | FEN | AVL | 5.7 | 2.87 | 6.38 | 0.50 | 7.7 | 18.2 | 12.3 | 4721322 | |
| Ramon Hendriks Confirmed | D | VFB | SLV | 10.9 | 2.86 | 7.28 | 0.26 | 4.1 | 68.3 | 31.1 | 4722534 | |
| Marlon Gomes Confirmed | M | SHK | AEK | 7.5 | 2.85 | 6.35 | 0.38 | 5.1 | 35.9 | 26.7 | 4721777 | |
| Aaron Wan-Bissaka Confirmed | D | AVL | FEN | 9.2 | 2.83 | 6.79 | 0.31 | 1.7 | 59.0 | 31.7 | 4721074 | |
| Finn Jeltsch Confirmed | D | VFB | SLV | 11.0 | 2.82 | 7.05 | 0.26 | 3.5 | 68.3 | 31.1 | 4722537 | |
| Peter Pokorný Confirmed | M | SLV | VFB | 4.3 | 2.82 | 6.74 | 0.66 | 6.5 | 14.5 | 7.2 | 4721843 | |
| Cristian Martínez Confirmed | M | SLV | VFB | 4.4 | 2.82 | 6.80 | 0.64 | 7.0 | 14.5 | 7.2 | 4721841 | |
| Matty Cash Confirmed | D | AVL | FEN | 9.6 | 2.81 | 7.39 | 0.29 | 1.1 | 59.0 | 31.7 | 4721077 | |
| Pedro Henrique Confirmed | D | SHK | AEK | 8.0 | 2.79 | 7.86 | 0.35 | 6.7 | 35.9 | 26.7 | 4721791 | |
| Ederson Confirmed | GK | FEN | AVL | 6.5 | 2.76 | 7.05 | 0.42 | 0.0 | 18.2 | 12.3 | 4721315 | |
| Borja Sainz Confirmed | M | FCP | BET | 7.8 | 2.75 | 6.89 | 0.35 | 7.7 | 28.8 | 18.1 | 4721603 | |
| Fran F.García Confirmed | D | BET | FCP | 8.4 | 2.75 | 7.16 | 0.33 | 6.6 | 45.2 | 25.6 | 4721169 | |
| Jobe Bellingham Confirmed | M | BVB | BOD | 10.6 | 2.73 | 6.65 | 0.26 | 4.6 | 40.4 | 16.2 | 4721224 | |
| Warren Zaïre-Emery Confirmed | M | PSG | MCI | 7.7 | 2.72 | 6.30 | 0.35 | 5.0 | 28.6 | 13.1 | 4721623 | |
| Aurélien Tchouaméni Confirmed | M | RMA | ROM | 8.9 | 2.71 | 6.73 | 0.30 | 4.0 | 49.1 | 21.5 | 4721717 | |
| Vinícius Tobias Confirmed | D | SHK | AEK | 7.9 | 2.71 | 7.62 | 0.34 | 4.2 | 35.9 | 26.7 | 4721788 | |
| Nikita Haikin Confirmed | GK | BOD | BVB | 5.8 | 2.71 | 7.00 | 0.47 | 0.0 | 35.2 | 14.3 | 4721190 | |
| Gregor Kobel Confirmed | GK | BVB | BOD | 7.5 | 2.69 | 6.98 | 0.36 | 0.0 | 40.4 | 16.2 | 4721239 | |
| Natan Confirmed | D | BET | FCP | 8.5 | 2.69 | 7.55 | 0.32 | 8.8 | 45.2 | 25.6 | 4721177 | |
| Lazaros Rota Confirmed | D | AEK | SHK | 7.9 | 2.68 | 7.27 | 0.34 | 1.7 | 35.2 | 26.7 | 4721009 | |
| Ángel Ortiz Confirmed | D | BET | FCP | 8.1 | 2.67 | 7.31 | 0.33 | 3.6 | 45.2 | 25.6 | 4721174 | |
| Filipe Relvas Confirmed | D | AEK | SHK | 7.7 | 2.66 | 7.34 | 0.35 | 1.7 | 35.2 | 26.7 | 4721011 | |
| Antonio Rüdiger Confirmed | D | RMA | ROM | 6.8 | 2.65 | 8.40 | 0.39 | 11.0 | 49.1 | 21.5 | 4721700 | |
| Dominik Takac Confirmed | GK | SLV | VFB | 5.1 | 2.62 | 6.24 | 0.51 | 0.0 | 14.5 | 7.2 | 4721852 | |
| İsmail Yüksek Confirmed | M | FEN | AVL | 5.4 | 2.62 | 5.97 | 0.49 | 4.9 | 18.2 | 12.3 | 4721308 | |
| Archie Brown Confirmed | D | FEN | AVL | 6.3 | 2.59 | 8.49 | 0.41 | 16.0 | 18.2 | 12.3 | 4721300 | |
| Joey Veerman Confirmed | M | BVB | BOD | 10.9 | 2.54 | 5.72 | 0.23 | 4.6 | 40.4 | 16.2 | 4721226 | |
| Harold Moukoudi Confirmed | D | AEK | SHK | 7.6 | 2.49 | 7.10 | 0.33 | 1.7 | 35.2 | 26.7 | 4721014 | |
| Alan Varela Confirmed | M | FCP | BET | 6.8 | 2.49 | 6.49 | 0.37 | 6.0 | 28.8 | 18.1 | 4721595 | |
| Marten de Roon Confirmed | M | ROM | RMA | 6.5 | 2.44 | 5.53 | 0.38 | 7.1 | 27.0 | 13.2 | 4723820 | |
| Mykola Matvienko Confirmed | D | SHK | AEK | 7.8 | 2.43 | 6.76 | 0.31 | 2.0 | 35.9 | 26.7 | 4721782 | |
| Valeriy Bondar Confirmed | D | SHK | AEK | 7.7 | 2.43 | 6.75 | 0.32 | 2.0 | 35.9 | 26.7 | 4721792 | |
| Pablo Rosario Confirmed | M | FCP | BET | 7.0 | 2.43 | 6.31 | 0.35 | 4.6 | 28.8 | 18.1 | 4721604 | |
| Marc Guéhi Confirmed | D | MCI | PSG | 6.6 | 2.37 | 7.09 | 0.36 | 3.1 | 48.0 | 20.6 | 4721519 | |
| Mattéo Guendouzi Confirmed | M | FEN | AVL | 5.3 | 2.37 | 4.99 | 0.45 | 5.0 | 18.2 | 12.3 | 4721310 | |
| Stavros Pilios Confirmed | D | AEK | SHK | 7.8 | 2.34 | 6.91 | 0.30 | 2.8 | 35.2 | 26.7 | 4721021 | |
| Marc Cucurella Confirmed | D | RMA | ROM | 7.3 | 2.30 | 6.84 | 0.32 | 1.6 | 49.1 | 21.5 | 4721709 | |
| Denzel Dumfries Confirmed | D | RMA | ROM | 7.4 | 2.27 | 6.83 | 0.31 | 1.0 | 49.1 | 21.5 | 4721716 | |
| Francisco Moura Confirmed | D | FCP | BET | 5.9 | 2.20 | 7.06 | 0.37 | 6.9 | 28.8 | 18.1 | 4721605 | |
| Marquinhos Confirmed | D | PSG | MCI | 5.7 | 2.18 | 7.85 | 0.38 | 12.3 | 28.6 | 13.1 | 4721628 | |
| Jakub Kiwior Confirmed | D | FCP | BET | 6.3 | 2.16 | 7.48 | 0.34 | 6.7 | 28.8 | 18.1 | 4721611 | |
| Nahuel Molina Confirmed | D | ROM | RMA | 5.1 | 2.15 | 7.29 | 0.42 | 5.7 | 27.0 | 13.2 | 4721733 | |
| Rúben Dias Confirmed | D | MCI | PSG | 6.5 | 2.14 | 6.50 | 0.33 | 0.8 | 48.0 | 20.6 | 4721521 | |
| Fredrik Sjøvold Confirmed | D | BOD | BVB | 5.3 | 2.12 | 7.46 | 0.40 | 4.4 | 35.2 | 14.3 | 4721198 | |
| Waldemar Anton Confirmed | D | BVB | BOD | 7.0 | 2.03 | 6.79 | 0.29 | 2.2 | 40.4 | 16.2 | 4721233 | |
| Daniel Svensson Confirmed | D | BVB | BOD | 7.1 | 2.03 | 6.93 | 0.29 | 5.1 | 40.4 | 16.2 | 4721218 | |
| Gianluca Mancini Confirmed | D | ROM | RMA | 5.4 | 2.00 | 6.85 | 0.37 | 1.9 | 27.0 | 13.2 | 4721739 | |
| Wesley Confirmed | D | ROM | RMA | 5.7 | 1.99 | 6.86 | 0.35 | 2.1 | 27.0 | 13.2 | 4721737 | |
| Abdukodir Khusanov Confirmed | D | MCI | PSG | 6.4 | 1.99 | 6.34 | 0.31 | 0.8 | 48.0 | 20.6 | 4721509 | |
| Ramy Bensebaini Confirmed | D | BVB | BOD | 6.9 | 1.98 | 6.87 | 0.29 | 4.5 | 40.4 | 16.2 | 4721219 | |
| Ibrahima Konaté Confirmed | D | RMA | ROM | 7.1 | 1.89 | 6.45 | 0.27 | 0.5 | 49.1 | 21.5 | 4721710 | |
| Martim Fernandes Confirmed | D | FCP | BET | 6.2 | 1.87 | 6.68 | 0.30 | 2.8 | 28.8 | 18.1 | 4721609 | |
| Fredrik Bjørkan Confirmed | D | BOD | BVB | 5.4 | 1.85 | 6.44 | 0.34 | 1.9 | 35.2 | 14.3 | 4721194 | |
| Mario Hermoso Confirmed | D | ROM | RMA | 5.5 | 1.84 | 7.24 | 0.33 | 7.7 | 27.0 | 13.2 | 4721744 | |
| Nuno Mendes Confirmed | D | PSG | MCI | 6.2 | 1.74 | 6.96 | 0.28 | 4.4 | 28.6 | 13.1 | 4721622 | |
| Joane Gadou Confirmed | D | BVB | BOD | 6.7 | 1.71 | 6.41 | 0.26 | 2.2 | 40.4 | 16.2 | 4721234 | |
| Achraf Hakimi Confirmed | D | PSG | MCI | 6.1 | 1.69 | 6.25 | 0.28 | 1.7 | 28.6 | 13.1 | 4721630 | |
| Willian Pacho Confirmed | D | PSG | MCI | 5.8 | 1.68 | 5.99 | 0.29 | 3.8 | 28.6 | 13.1 | 4721629 | |
| Haitam Aleesami Confirmed | D | BOD | BVB | 4.9 | 1.55 | 6.18 | 0.32 | 2.2 | 35.2 | 14.3 | 4721195 | |
| Jostein Gundersen Confirmed | D | BOD | BVB | 4.8 | 1.51 | 6.45 | 0.31 | 2.4 | 35.2 | 14.3 | 4721193 | |
| Evan Ndicka Confirmed | D | ROM | RMA | 5.3 | 1.50 | 6.66 | 0.28 | 2.6 | 27.0 | 13.2 | 4721746 | |
| Nathan Aké Confirmed | D | FEN | AVL | 5.9 | 1.49 | 6.24 | 0.25 | 3.2 | 18.2 | 12.3 | 4721305 | |
| Milan Škriniar Confirmed | D | FEN | AVL | 6.0 | 1.42 | 6.13 | 0.24 | 3.3 | 18.2 | 12.3 | 4721304 | |
| Kenan Bajric Confirmed | D | SLV | VFB | 4.3 | 1.34 | 5.90 | 0.31 | 2.3 | 14.5 | 7.2 | 4721846 | |
| Nélson Semedo Confirmed | D | FEN | AVL | 5.6 | 1.28 | 5.91 | 0.23 | 0.9 | 18.2 | 12.3 | 4721296 | |
| Svetozar Markovic Confirmed | D | SLV | VFB | 4.4 | 1.14 | 5.34 | 0.26 | 2.7 | 14.5 | 7.2 | 4721848 | |
| César Blackman Confirmed | D | SLV | VFB | 4.6 | 1.00 | 5.25 | 0.22 | 2.2 | 14.5 | 7.2 | 4721854 | |
| Sandro Cruz Confirmed | D | SLV | VFB | 4.5 | 0.97 | 4.81 | 0.22 | 1.7 | 14.5 | 7.2 | 4721855 | |
| João Gomes Bench | M | AVL | FEN | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59.0 | 31.7 | Boubacar Kamara | 4721086 |
| Lassina Traoré Bench | F | SHK | AEK | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721806 | |
| Aleksandar Popovic Bench | GK | SLV | VFB | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.5 | 7.2 | 4721839 | |
| Rahim Ibrahim Bench | M | SLV | VFB | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.5 | 7.2 | Alen Mustafic | 4721840 |
| Alysson Bench | M | AVL | FEN | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59.0 | 31.7 | Ross Barkley | 4721085 |
| Luca Meirelles Bench | F | SHK | AEK | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721804 | |
| Bruninho Bench | M | SHK | AEK | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721803 | |
| Nino Marcelli Bench | M | SLV | VFB | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.5 | 7.2 | Alen Mustafic | 4721842 |
| Lucas Ferreira Bench | M | SHK | AEK | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | Oleg Ocheretko | 4721802 |
| Emiliano Buendía Bench | M | AVL | FEN | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59.0 | 31.7 | John McGinn | 4721082 |
| Leon Goretzka Bench | M | AVL | FEN | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59.0 | 31.7 | Boubacar Kamara | 4721087 |
| N'Golo Kanté Bench | M | FEN | AVL | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18.2 | 12.3 | İsmail Yüksek | 4721301 |
| Gabriel Carvalho Bench | M | SHK | AEK | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721799 | |
| Yegor Nazaryna Bench | M | SHK | AEK | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721784 | |
| Devyne Rensch Bench | D | ROM | RMA | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.0 | 13.2 | Nahuel Molina | 4721747 |
| Giovani Lo Celso Bench | M | BET | FCP | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | Marc Roca | 4721181 |
| Héctor Bellerín Bench | D | BET | FCP | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | Natan | 4721179 |
| Santiago Castro Bench | F | ROM | RMA | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.0 | 13.2 | 4721751 | |
| Diego Llorente Bench | D | BET | FCP | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | 4721176 | |
| Alaa Ghram Out | D | SHK | AEK | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721779 | |
| Dmytro Kryskiv Bench | M | SHK | AEK | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721780 | |
| Marlon Out | D | SHK | AEK | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721781 | |
| Rodrigo Riquelme Bench | M | BET | FCP | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | Isco | 4721175 |
| Kiril Fesyun Bench | GK | SHK | AEK | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721783 | |
| Oleksandr Karavaev Bench | D | SHK | AEK | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.9 | 26.7 | 4721786 | |
| Brian Madjo Out | F | AVL | FEN | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59.0 | 31.7 | 4721088 | |
| Diego Conde Bench | GK | BET | FCP | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | 4721173 | |
| Valentín Gómez Bench | D | BET | FCP | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.2 | 25.6 | Ángel Ortiz | 4721172 |
