Tonight’s 6-game slate is a puzzle of high ceilings and basement pricing. With Nikola Jokic projecting for a massive 62.4 FP, the “Stars & Scrubs” build is the obvious route, but the real advantage lies in how you crack the code for salary relief.
The math points directly to a hybrid build: locking in the elite floor of Jokic while exploiting the mispriced rotations in Houston and Oklahoma City.
🚨 The Value Code (Must Plays)
To fit the 20.8M price tag for the MVP, you need these high-efficiency plays. These are the mathematical foundations for tonight:
- Kenrich Williams (PF | OKC | 6.5M): At 6.5M, he is the slate’s premier punt, projecting for 24.5 FP and a 3.76x value.
- Reed Sheppard (PG | HOU | 7.8M): Houston’s rookie provides an elite 3.64x multiplier at a sub-8M price point, making him the top guard punt.
- Jaylin Williams (PF | OKC | 7.7M): Offers a sturdy 27.3 FP projection, allowing you to double-down on OKC value to save nearly 15M in cap space.
🔒 The Stud Lock
Nikola Jokic (C | DEN | 20.8M)
- Projection: 62.4 FP
- Value: 3.00x
- The Verdict: Jokic is the raw points king, sitting 11 points higher than the next closest player. Despite the premium price, he is still hitting a 3x value projection, making him the safest ceiling on the board.
⚠️ The Trap (Fade)
DeMar DeRozan (SF | SAC | 11.8M)
The Verdict: Avoid the name-brand trap. DeRozan costs 11.8M but projects for fewer points than Kenrich Williams, who costs almost half as much.
Projection: 24.4 FP
Value: 2.07x
Don’t Forget To Check Our NBA Projections Page
📉 The Hybrid Strategy
The Secondary Pivot: With the remaining salary, you can easily afford Victor Wembanyama (19.0M) or Cade Cunningham (18.2M). A double-stud build is the strongest way to capitalize on tonight’s specific value set.
Anchor with OKC/HOU Value: Start your build with Kenrich Williams (6.5M) and Reed Sheppard (7.8M). These two alone save you enough to ignore the mid-tier entirely.
Lock the MVP: Plug in Nikola Jokic (20.8M) at Center. His 60+ point floor is too high to fade on a 6-game slate.
📝 Wednesday’s Cheat Sheet
| Position | Player | Salary | Proj | Value |
| PG | Cade Cunningham | 18.2M | 48.9 | 2.69x |
| SG | Reed Sheppard | 7.8M | 28.4 | 3.64x |
| SF | Tari Eason | 10.2M | 33.2 | 3.26x |
| PF | Kenrich Williams | 6.5M | 24.5 | 3.76x |
| C | Nikola Jokic | 20.8M | 62.4 | 3.00x |
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | DET | 18.4 | 54.7 | 2.97 | 5.6 | 0.0% | 52.5 | 40.1 | 69.4 | 11.8 | 3.8% | expected | 4431021 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | 17.5 | 50.2 | 2.87 | 5.0 | 0.0% | 48.4 | 37.3 | 62.0 | 9.8 | 1.2% | expected | 4434905 |
| LeBron James | SF | LAL | 15.6 | 43.5 | 2.79 | 4.4 | 14.9% | 44.1 | 29.4 | 58.1 | 11.1 | 3.8% | expected | 4434587 |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | 14.0 | 41.4 | 2.96 | 4.5 | 31.7% | 32.8 | 28.0 | 54.7 | 10.3 | 4.1% | expected | 4430977 |
| James Harden | PG | CLE | 13.6 | 40.1 | 2.95 | 4.4 | 31.9% | 41.6 | 27.1 | 52.0 | 9.7 | 2.6% | expected | 4434559 |
| Jalen Duren | C | DET | 12.4 | 38.0 | 3.06 | 4.4 | 0.0% | 31.0 | 27.2 | 49.0 | 8.9 | 4.2% | expected | 4431016 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 12.5 | 37.2 | 2.98 | 4.2 | 25.8% | 37.9 | 25.8 | 49.1 | 9.3 | 4.0% | expected | 4430972 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 13.0 | 35.7 | 2.75 | 3.8 | 3.0% | 29.0 | 22.6 | 47.6 | 10.0 | 1.8% | expected | 4434588 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 12.7 | 34.9 | 2.75 | 3.7 | 0.0% | 39.6 | 23.8 | 45.3 | 8.4 | 0.5% | expected | 4434907 |
| Tobias Harris | SF | DET | 11.8 | 32.3 | 2.74 | 3.5 | 0.0% | 39.2 | 21.4 | 43.6 | 8.9 | 2.0% | expected | 4431019 |
| Ausar Thompson | SG | DET | 11.0 | 31.7 | 2.88 | 3.6 | 0.0% | 32.6 | 20.6 | 42.1 | 8.2 | 1.9% | expected | 4431027 |
| Ajay Mitchell | PG | OKC | 10.0 | 28.8 | 2.88 | 3.4 | 0.0% | 28.8 | 18.8 | 38.5 | 7.6 | 1.6% | possible | 4434916 |
| Jarrett Allen | C | CLE | 9.7 | 26.4 | 2.72 | 3.0 | 18.2% | 28.9 | 17.2 | 35.3 | 7.1 | 0.7% | expected | 4430967 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.8 | 26.1 | 2.96 | 3.2 | 6.3% | 30.3 | 16.7 | 36.5 | 7.6 | 3.1% | expected | 4434578 |
| Isaiah Hartenstein | C | OKC | 9.0 | 25.9 | 2.88 | 3.1 | 0.0% | 27.8 | 17.6 | 34.3 | 6.5 | 0.6% | expected | 4434913 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 9.3 | 25.3 | 2.72 | 2.9 | 0.1% | 33.0 | 15.6 | 35.7 | 8.0 | 1.7% | expected | 4434586 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 8.2 | 21.8 | 2.66 | 2.5 | 0.3% | 28.0 | 12.3 | 31.4 | 7.7 | 1.3% | expected | 4434590 |
| Daniss Jenkins | PG | DET | 9.2 | 21.7 | 2.36 | 2.2 | 0.0% | 19.6 | 12.6 | 31.1 | 7.2 | 0.2% | possible | 4431024 |
| Max Strus | SG | CLE | 7.3 | 20.8 | 2.85 | 2.6 | 5.7% | 22.3 | 11.8 | 29.9 | 7.2 | 1.7% | possible | 4430978 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 7.8 | 20.3 | 2.60 | 2.3 | 0.0% | 22.3 | 11.0 | 29.4 | 7.3 | 0.8% | expected | 4431034 |
| Luke Kennard | SG | LAL | 7.5 | 18.6 | 2.48 | 2.1 | 0.0% | 17.0 | 10.2 | 26.9 | 6.6 | 0.4% | possible | 4430864 |
| Alex Caruso | SG | OKC | 6.8 | 18.1 | 2.66 | 2.2 | 0.0% | 17.4 | 10.0 | 26.8 | 6.7 | 1.0% | expected | 4434903 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 7.0 | 16.9 | 2.41 | 1.9 | 0.0% | 19.5 | 9.6 | 24.7 | 6.0 | 0.2% | possible | 4434919 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.2 | 16.4 | 2.65 | 2.1 | 0.0% | 14.6 | 8.7 | 24.2 | 6.1 | 0.6% | expected | 4434906 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 5.8 | 15.4 | 2.66 | 2.0 | 0.0% | 14.4 | 7.1 | 24.0 | 6.7 | 1.2% | possible | 4434909 |
| Dean Wade | PF | CLE | 6.0 | 15.2 | 2.54 | 1.9 | 0.5% | 14.5 | 7.6 | 22.8 | 6.2 | 0.2% | expected | 4430965 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 5.5 | 14.6 | 2.65 | 1.9 | 4.9% | 14.7 | 7.2 | 22.5 | 6.1 | 1.2% | possible | 4430970 |
| Jaxson Hayes | C | LAL | 5.4 | 13.9 | 2.57 | 1.8 | 0.2% | 11.0 | 7.3 | 20.6 | 5.2 | 0.2% | possible | 4434584 |
| Dennis Schroder | PG | CLE | 5.7 | 12.1 | 2.13 | 1.3 | 1.1% | 14.1 | 5.3 | 19.7 | 5.7 | 0.1% | possible | 4435377 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 5.6 | 12.1 | 2.16 | 1.3 | 0.0% | 9.8 | 4.9 | 19.0 | 5.6 | 0.0% | possible | 4434581 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 5.5 | 11.4 | 2.08 | 1.2 | 0.0% | 10.6 | 5.2 | 17.8 | 5.1 | 0.0% | possible | 4431030 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 5.5 | 11.0 | 2.01 | 1.2 | 0.0% | 15.1 | 3.4 | 19.7 | 6.5 | 0.4% | possible | 4434904 |
| Jared McCain | PG | OKC | 5.2 | 10.1 | 1.95 | 1.1 | 0.0% | 7.7 | 2.7 | 17.9 | 6.2 | 0.1% | possible | 4435077 |
| Keon Ellis | SG | CLE | 5.1 | 8.8 | 1.73 | 0.9 | 0.0% | 6.9 | 2.9 | 15.2 | 5.1 | 0.0% | possible | 4435385 |
| Caris LeVert | SF | DET | 5.1 | 8.2 | 1.61 | 0.8 | 0.0% | 5.9 | 2.1 | 15.4 | 5.5 | 0.0% | possible | 4431029 |
| Thomas Bryant | C | CLE | 4.8 | 7.5 | 1.56 | 0.7 | 0.0% | 10.4 | 1.9 | 14.0 | 4.8 | 0.0% | possible | 4485604 |
| Ronald Holland II | SF | DET | 4.6 | 7.2 | 1.57 | 0.7 | 0.0% | 7.0 | 1.9 | 12.6 | 4.4 | 0.0% | possible | 4431028 |
| Javonte Green | SG | DET | 5.3 | 6.7 | 1.26 | 0.5 | 0.0% | 8.3 | 1.2 | 12.3 | 4.5 | 0.0% | possible | 4431032 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 4.8 | 4.8 | 0.99 | 0.3 | 0.0% | 6.7 | 0.4 | 10.7 | 4.7 | 0.0% | possible | 4434921 |
| Dalton Knecht | SG | LAL | 5.0 | 3.0 | 0.60 | 0.1 | 0.0% | 10.6 | 0.3 | 6.4 | 2.7 | 0.0% | possible | 4434583 |
| Bronny James | PG | LAL | 4.9 | 2.9 | 0.60 | 0.1 | 0.0% | 5.0 | 0.2 | 6.4 | 2.8 | 0.0% | possible | 4434579 |
| Maxi Kleber | PF | LAL | 4.5 | 2.5 | 0.55 | 0.1 | 0.0% | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 2.6 | 0.0% | possible | 4434585 |
DraftKings Projections
| Position | Name | ID | Pos | Salary | Game Info | Team | Avg | Proj | Value | Own% | Floor | Ceil | Std Dev | Slate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Cade Cunningham | 42996084 | PG/G/UTIL | 11000 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 49.7 | 54.13 | 4.92 | 36.93 | 40.38 | 69.55 | 11.76 | main |
| PG | Shai Gilgeous-Alexander | 42996087 | PG/G/UTIL | 10500 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 50.46 | 50.37 | 4.80 | 31.78 | 38.44 | 63.39 | 9.78 | main |
| PF | LeBron James | 42996090 | PF/F/UTIL | 9300 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 42.12 | 43.99 | 4.73 | 39.82 | 29.50 | 57.92 | 11.11 | main |
| SG | Donovan Mitchell | 42996093 | SG/G/UTIL | 8400 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 43.86 | 40.80 | 4.86 | 32.36 | 28.08 | 54.58 | 10.33 | main |
| PG | James Harden | 42996096 | PG/G/UTIL | 8200 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 44.53 | 39.60 | 4.83 | 27.20 | 27.66 | 52.11 | 9.75 | main |
| C | Jalen Duren | 42996116 | C/UTIL | 7100 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 37.2 | 37.13 | 5.23 | 35.20 | 26.20 | 49.20 | 8.89 | main |
| PF/C | Evan Mobley | 42996106 | PF/C/F/UTIL | 7500 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 39.65 | 36.60 | 4.88 | 34.13 | 25.83 | 49.40 | 9.26 | main |
| PG/SG | Austin Reaves | 42996099 | PG/SG/G/UTIL | 7700 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 39.61 | 35.71 | 4.64 | 26.89 | 23.10 | 48.73 | 9.98 | main |
| PF | Chet Holmgren | 42996103 | PF/F/UTIL | 7600 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 35.58 | 34.88 | 4.59 | 29.17 | 25.03 | 46.15 | 8.44 | main |
| PF | Tobias Harris | 42996113 | PF/F/UTIL | 7200 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 27.7 | 32.51 | 4.52 | 34.71 | 21.75 | 44.11 | 8.87 | main |
| SF | Ausar Thompson | 42996118 | SF/F/UTIL | 6600 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 27.49 | 31.11 | 4.71 | 34.93 | 20.84 | 41.65 | 8.22 | main |
| PG | Ajay Mitchell | 42996121 | PG/G/UTIL | 6000 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 26.36 | 29.39 | 4.90 | 35.41 | 18.84 | 38.57 | 7.65 | main |
| C | Jarrett Allen | 42996124 | C/UTIL | 5800 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 31.57 | 26.00 | 4.48 | 11.28 | 17.08 | 35.35 | 7.08 | main |
| C | Deandre Ayton | 42996133 | C/UTIL | 5200 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 26.88 | 25.90 | 4.98 | 37.76 | 16.45 | 36.20 | 7.61 | main |
| C | Isaiah Hartenstein | 42996131 | C/UTIL | 5400 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 29.24 | 25.83 | 4.78 | 24.62 | 17.90 | 34.17 | 6.52 | main |
| SG/SF | Marcus Smart | 42996126 | SG/SF/F/G/UTIL | 5500 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 22.37 | 24.63 | 4.48 | 33.03 | 14.79 | 36.02 | 8.05 | main |
| SF/PF | Rui Hachimura | 42996135 | SF/PF/F/UTIL | 4900 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 19.95 | 21.67 | 4.42 | 30.19 | 12.36 | 31.85 | 7.72 | main |
| PG | Daniss Jenkins | 42996160 | PG/G/UTIL | 3900 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 19.6 | 20.75 | 5.32 | 53.01 | 12.97 | 30.86 | 7.18 | main |
| SG | Duncan Robinson | 42996139 | SG/G/UTIL | 4700 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 21.44 | 20.46 | 4.35 | 19.81 | 11.18 | 29.08 | 7.34 | main |
| SG/SF | Max Strus | 42996146 | SG/SF/F/G/UTIL | 4500 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 22.7 | 20.33 | 4.52 | 16.66 | 11.80 | 29.45 | 7.20 | main |
| PG/SG | Luke Kennard | 42996142 | PG/SG/G/UTIL | 4600 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 17.2 | 18.10 | 3.93 | 7.93 | 10.17 | 26.85 | 6.58 | main |
| SF/PF | Alex Caruso | 42996156 | SF/PF/F/UTIL | 4200 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 15.97 | 17.74 | 4.22 | 20.06 | 9.94 | 26.68 | 6.74 | main |
| SG/SF | Cason Wallace | 42996151 | SG/SF/F/G/UTIL | 4300 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 21.05 | 17.20 | 4.00 | 12.81 | 9.19 | 24.12 | 5.96 | main |
| SG | Luguentz Dort | 42996163 | SG/G/UTIL | 3700 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 17.55 | 15.97 | 4.32 | 19.17 | 8.97 | 24.27 | 6.14 | main |
| SF/PF | Dean Wade | 42996168 | SF/PF/F/UTIL | 3500 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 15.84 | 14.95 | 4.27 | 19.50 | 7.36 | 22.91 | 6.16 | main |
| SF/PF | Jaylon Tyson | 42996191 | SF/PF/F/UTIL | 3200 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 24.56 | 14.83 | 4.63 | 28.94 | 7.17 | 22.80 | 6.15 | main |
| C | Jaylin Williams | 42996166 | C/UTIL | 3500 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 19.94 | 14.15 | 4.04 | 9.42 | 7.35 | 23.81 | 6.73 | main |
| C | Jaxson Hayes | 42996200 | C/UTIL | 3100 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 15.8 | 13.27 | 4.28 | 12.96 | 7.17 | 20.61 | 5.25 | main |
| PG | Dennis Schroder | 42996172 | PG/G/UTIL | 3400 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 21.9 | 11.77 | 3.46 | 3.95 | 4.60 | 19.72 | 5.70 | main |
| SG/SF | Jake LaRavia | 42996186 | SG/SF/F/G/UTIL | 3200 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 18.52 | 11.74 | 3.67 | 13.48 | 5.04 | 19.37 | 5.65 | main |
| SG | Isaiah Joe | 42996175 | SG/G/UTIL | 3300 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 18.52 | 11.38 | 3.45 | 1.38 | 3.84 | 19.50 | 6.47 | main |
| PF/C | Isaiah Stewart | 42996178 | PF/C/F/UTIL | 3300 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 20.35 | 11.27 | 3.41 | 4.80 | 4.87 | 18.00 | 5.13 | main |
| PG/SG | Jared McCain | 42996202 | PG/SG/G/UTIL | 3100 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 13.95 | 9.14 | 2.95 | 2.42 | 2.53 | 18.09 | 6.18 | main |
| SG/SF | Caris LeVert | 42996206 | SG/SF/F/G/UTIL | 3100 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 15.61 | 8.19 | 2.64 | 2.00 | 1.96 | 14.99 | 5.52 | main |
| SF/PF | Javonte Green | 42996182 | SF/PF/F/UTIL | 3200 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 14.42 | 7.75 | 2.42 | 2.21 | 1.42 | 12.53 | 4.53 | main |
| SG/SF | Keon Ellis | 42996195 | SG/SF/F/G/UTIL | 3100 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 13.95 | 7.28 | 2.35 | 0.43 | 2.69 | 15.17 | 5.14 | main |
| C | Thomas Bryant | 42996238 | C/UTIL | 3000 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | CLE | 12.38 | 6.12 | 2.04 | 0.34 | 2.16 | 13.61 | 4.83 | main |
| SF/PF | Aaron Wiggins | 42996225 | SF/PF/F/UTIL | 3000 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | OKC | 17.73 | 6.10 | 2.03 | 1.02 | 0.27 | 10.69 | 4.73 | main |
| PF | Ronald Holland II | 42996214 | PF/F/UTIL | 3000 | CLE@DET 05/07/2026 07:00PM ET | DET | 17.25 | 5.67 | 1.89 | 0.70 | 2.28 | 13.20 | 4.37 | main |
| PG | Bronny James | 42996253 | PG/G/UTIL | 3000 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 6.17 | 2.45 | 0.82 | 0.26 | 0.21 | 6.65 | 2.80 | main |
| SG/SF | Dalton Knecht | 42996244 | SG/SF/F/G/UTIL | 3000 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 7.35 | 2.36 | 0.79 | 0.21 | 0.31 | 6.32 | 2.65 | main |
| PF/C | Maxi Kleber | 42996256 | PF/C/F/UTIL | 3000 | LAL@OKC 05/07/2026 09:30PM ET | LAL | 6.77 | 2.27 | 0.76 | 0.46 | 0.11 | 5.82 | 2.63 | main |
Fanduel Projections
| Id | Position | Nickname | Salary | Game | Team | Opponent | Fpts | Value | Own% | Floor | Ceil | StdDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129617-188414 | C/PF | Victor Wembanyama | 12300 | POR@SA | SA | POR | 58.1 | 4.72 | 10.64 | 49.68 | 65.74 | 11.99 |
| 129617-80808 | PF/SF | Jayson Tatum | 9900 | PHI@BOS | BOS | PHI | 47.9 | 4.84 | 22.21 | 41.29 | 54.96 | 10.27 |
| 129617-157833 | PF/SF | Jalen Johnson | 8900 | ATL@NY | ATL | NY | 44.8 | 5.03 | 19.83 | 35.02 | 49.36 | 10.76 |
| 129617-49111 | C | Joel Embiid | 9700 | PHI@BOS | PHI | BOS | 44.7 | 4.60 | 26.64 | 34.00 | 49.16 | 11.15 |
| 129617-145331 | PG | Tyrese Maxey | 9500 | PHI@BOS | PHI | BOS | 43.6 | 4.59 | 13.87 | 31.28 | 46.02 | 10.82 |
| 129617-58462 | C/PF | Karl-Anthony Towns | 8600 | ATL@NY | NY | ATL | 43.1 | 5.01 | 18.11 | 35.26 | 47.94 | 9.48 |
| 129617-67026 | SF/SG | Jaylen Brown | 9000 | PHI@BOS | BOS | PHI | 42.3 | 4.71 | 19.95 | 35.58 | 48.56 | 9.55 |
| 129617-145539 | SF/PF | Deni Avdija | 8800 | POR@SA | POR | SA | 42.0 | 4.77 | 14.62 | 31.22 | 45.54 | 10.49 |
| 129617-84690 | PG | Jalen Brunson | 8300 | ATL@NY | NY | ATL | 41.8 | 5.04 | 24.64 | 32.70 | 45.42 | 9.54 |
| 129617-203723 | SG/PG | Stephon Castle | 7700 | POR@SA | SA | POR | 37.3 | 4.85 | 20.76 | 29.96 | 41.96 | 8.83 |
| 129617-80810 | PG | De’Aaron Fox | 7200 | POR@SA | SA | POR | 34.9 | 4.84 | 19.21 | 30.34 | 42.50 | 9.15 |
| 129617-9663 | PG | Jrue Holiday | 6800 | POR@SA | POR | SA | 34.6 | 5.09 | 29.73 | 28.14 | 41.30 | 9.69 |
| 129617-68090 | SF/PF | OG Anunoby | 6800 | ATL@NY | NY | ATL | 33.6 | 4.94 | 30.23 | 26.80 | 38.76 | 8.97 |
| 129617-19067 | SG/PG | CJ McCollum | 7100 | ATL@NY | ATL | NY | 33.2 | 4.67 | 26.54 | 25.04 | 38.00 | 9.47 |
| 129617-40562 | SF/PF | Josh Hart | 6500 | ATL@NY | NY | ATL | 32.3 | 4.97 | 19.20 | 26.58 | 37.50 | 8.13 |
| 129617-12341 | SF/PF | Paul George | 6900 | PHI@BOS | PHI | BOS | 31.7 | 4.59 | 17.01 | 22.64 | 35.16 | 9.25 |
| 129617-110356 | SG/PG | Nickeil Alexander-Walker | 6300 | ATL@NY | ATL | NY | 31.4 | 4.99 | 26.43 | 24.23 | 37.34 | 9.68 |
| 129617-145304 | C/PF | Onyeka Okongwu | 6100 | ATL@NY | ATL | NY | 30.7 | 5.03 | 27.52 | 26.68 | 39.81 | 9.75 |
| 129617-171784 | SG/PG | Dyson Daniels | 6600 | ATL@NY | ATL | NY | 30.6 | 4.64 | 19.58 | 23.76 | 35.00 | 8.22 |
| 129617-49675 | SG/PG | Derrick White | 5800 | PHI@BOS | BOS | PHI | 29.5 | 5.09 | 21.42 | 23.38 | 34.84 | 8.50 |
| 129617-228133 | SG/PG | VJ Edgecombe | 6700 | PHI@BOS | PHI | BOS | 29.1 | 4.34 | 5.22 | 20.22 | 31.78 | 8.39 |
| 129617-58153 | SF/PF | Kelly Oubre | 5200 | PHI@BOS | PHI | BOS | 27.4 | 5.26 | – | – | – | – |
| 129617-145335 | PG/SG | Payton Pritchard | 5400 | PHI@BOS | BOS | PHI | 27.1 | 5.02 | 11.04 | 19.04 | 29.36 | 7.59 |
| 129617-84708 | C/PF | Robert Williams | 5300 | POR@SA | POR | SA | 26.1 | 4.92 | 38.23 | 19.78 | 29.44 | 7.24 |
| 129617-145324 | SF/SG | Devin Vassell | 5600 | POR@SA | SA | POR | 24.8 | 4.43 | 21.86 | 20.24 | 31.26 | 8.08 |
| 129617-157904 | SF/PF | Jonathan Kuminga | 5100 | ATL@NY | ATL | NY | 24.3 | 4.77 | 18.21 | 18.54 | 28.42 | 7.28 |
| 129617-188428 | PG | Scoot Henderson | 5000 | POR@SA | POR | SA | 24.2 | 4.84 | 23.97 | 19.02 | 31.04 | 8.97 |
| 129617-203714 | C | Donovan Clingan | 4900 | POR@SA | POR | SA | 22.3 | 4.56 | 3.02 | 19.62 | 29.82 | 7.64 |
| 129617-188447 | SF/PF | Toumani Camara | 4400 | POR@SA | POR | SA | 22.3 | 5.07 | 12.82 | 15.34 | 25.64 | 7.65 |
| 129617-157811 | C | Neemias Queta | 4400 | PHI@BOS | BOS | PHI | 22.2 | 5.04 | 1.72 | 15.96 | 26.18 | 7.82 |
| 129617-228126 | SG/PG | Dylan Harper | 4800 | POR@SA | SA | POR | 21.2 | 4.42 | 34.21 | 17.16 | 27.92 | 8.07 |
| 129617-84670 | SG/SF | Mikal Bridges | 4200 | ATL@NY | NY | ATL | 20.7 | 4.92 | 5.35 | 14.58 | 24.64 | 7.33 |
| 129617-23831 | PF/SF | Jerami Grant | 4500 | POR@SA | POR | SA | 20.6 | 4.58 | 18.50 | 13.06 | 22.58 | 7.12 |
| 129617-172098 | SG/SF | Julian Champagnie | 4100 | POR@SA | SA | POR | 19.8 | 4.83 | 27.15 | 14.98 | 25.02 | 7.40 |
| 129617-14514 | C | Nikola Vucevic | 4000 | PHI@BOS | BOS | PHI | 18.7 | 4.67 | 18.51 | 17.22 | 27.50 | 7.54 |
| 129617-157824 | PG/SG | Miles McBride | 3800 | ATL@NY | NY | ATL | 17.4 | 4.58 | 18.80 | 11.26 | 20.14 | 6.63 |
| 129617-84709 | C | Mitchell Robinson | 3700 | ATL@NY | NY | ATL | 16.0 | 4.33 | 6.95 | 12.58 | 22.00 | 7.12 |
| 129617-158854 | SF/PF | Sam Hauser | 3800 | PHI@BOS | BOS | PHI | 15.7 | 4.12 | 9.55 | 10.64 | 18.90 | 6.12 |
| 129617-110347 | SF/PF | Keldon Johnson | 3800 | POR@SA | SA | POR | 15.4 | 4.07 | 19.44 | 11.60 | 20.58 | 6.78 |
| 129617-41083 | C | Luke Kornet | 3900 | POR@SA | SA | POR | 14.8 | 3.79 | 0.31 | 9.66 | 18.58 | 6.70 |
| 129617-157826 | SG/SF | Quentin Grimes | 3900 | PHI@BOS | PHI | BOS | 14.2 | 3.65 | 0.57 | 7.84 | 15.26 | 5.52 |
| 129617-171804 | SG/PG | Shaedon Sharpe | 3700 | POR@SA | POR | SA | 12.9 | 3.48 | 5.01 | 9.03 | 16.92 | 5.98 |
| 129617-20640 | SG/PG | Jordan Clarkson | 3600 | ATL@NY | NY | ATL | 11.3 | 3.14 | 15.83 | 8.78 | 17.12 | 6.24 |
| 129617-203715 | SG | Baylor Scheierman | 3600 | PHI@BOS | BOS | PHI | 9.4 | 2.62 | 1.53 | 4.91 | 11.82 | 5.23 |
| 129617-188457 | SF | Jordan Walsh | 3500 | PHI@BOS | BOS | PHI | 8.4 | 2.41 | 0.15 | 4.44 | 11.22 | 5.31 |
| 129617-101387 | SG/PG | Gabe Vincent | 3500 | ATL@NY | ATL | NY | 8.1 | 2.30 | 0.39 | 6.00 | 12.64 | 4.99 |
| 129617-188454 | PF/C | Mouhamed Gueye | 3500 | ATL@NY | ATL | NY | 8.0 | 2.29 | 0.65 | 5.18 | 11.80 | 4.91 |
| 129617-203772 | SF | Justin Edwards | 3500 | PHI@BOS | PHI | BOS | 7.1 | 2.02 | 0.50 | 4.12 | 9.92 | 4.39 |
| 129617-158373 | PG | Jose Alvarado | 3500 | ATL@NY | NY | ATL | 7.1 | 2.02 | 0.71 | 5.20 | 12.18 | 5.55 |
| 129617-228125 | SF/PF | Carter Bryant | 3500 | POR@SA | SA | POR | 6.9 | 1.97 | 0.52 | 3.92 | 11.00 | 5.56 |
| 129617-171925 | PF | Dominick Barlow | 3500 | PHI@BOS | PHI | BOS | 6.9 | 1.97 | 2.20 | 4.28 | 10.00 | 4.32 |
| 129617-15557 | C | Andre Drummond | 4300 | PHI@BOS | PHI | BOS | 6.7 | 1.56 | 0.04 | 3.52 | 9.97 | 5.10 |
| 129617-15946 | PF | Harrison Barnes | 3500 | POR@SA | SA | POR | 6.4 | 1.83 | 0.11 | 3.66 | 9.66 | 4.66 |
