Free Premier League DFS projections for Fanteam, DraftKings, FanDuel and Yahoo, updated as team news breaks. Each projection blends betting odds, expected goals and assists from recent matches, and predicted lineups, then runs them through each site’s own scoring. Pick your site in the tabs below.
Fanteam
Premier League Fanteam DFS projections for this week
Every player in this week’s Fanteam contest, with Fanteam’s own scoring: clean sheets, the goals-conceded penalty, the captain and the safety net. Filter by position or team, set a maximum salary, search for a player, and sort any column. The Fanteam ID column lets you build your own upload file, and the Download CSV button exports exactly what you have filtered. Players unlikely to feature are hidden by default. Tick “Show all players” to see everyone.
| Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Ceiling | Value | To Score % | Win % | CS % | Safety Net | Fanteam ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Mbeumo | M | MUN | BOU | 12.7 | 5.14 | 11.10 | 0.40 | 21.4 | 47.7 | 25.9 | Bruno Fernandes | 4700727 |
| Cole Palmer | M | CHE | TOT | 12.9 | 4.92 | 11.08 | 0.38 | 19.2 | 55.6 | 28.4 | Pedro Neto | 4700753 |
| Bukayo Saka | M | ARS | EVE | 13.8 | 4.81 | 10.41 | 0.35 | 13.0 | 65.6 | 46.0 | Martin Ødegaard | 4700637 |
| Bruno Fernandes | M | MUN | BOU | 12.6 | 4.71 | 10.45 | 0.37 | 12.9 | 47.7 | 25.9 | Amad Diallo | 4700724 |
| João Pedro | F | CHE | TOT | 13.2 | 4.65 | 10.76 | 0.35 | 32.0 | 55.6 | 28.4 | 4700762 | |
| Harvey Barnes | M | NEW | CRY | 10.7 | 4.60 | 10.28 | 0.43 | 16.6 | 40.8 | 21.0 | Nico González | 4700846 |
| Riccardo Calafiori | D | ARS | EVE | 12.1 | 4.56 | 9.84 | 0.38 | 9.4 | 65.6 | 46.0 | Ben White | 4700624 |
| Morgan Rogers | M | CHE | TOT | 13.1 | 4.56 | 10.33 | 0.35 | 17.6 | 55.6 | 28.4 | Cole Palmer | 4700813 |
| Cody Gakpo | M | LIV | BHA | 11.2 | 4.40 | 10.42 | 0.39 | 11.5 | 44.5 | 22.8 | Florian Wirtz | 4700696 |
| David Raya | GK | ARS | EVE | 12.3 | 4.28 | 7.92 | 0.35 | 0.0 | 65.6 | 46.0 | 4700623 | |
| Gabriel | D | ARS | EVE | 11.7 | 4.22 | 8.71 | 0.36 | 5.9 | 65.6 | 46.0 | Myles Lewis-Skelly | 4700620 |
| Martin Ødegaard | M | ARS | EVE | 13.5 | 4.21 | 9.44 | 0.31 | 12.2 | 65.6 | 46.0 | Declan Rice | 4700628 |
| Kevin Schade | M | BRE | HUL | 12.0 | 4.09 | 9.80 | 0.34 | 17.0 | 56.5 | 32.6 | Jaidon Anthony | 4700924 |
| Pedro Neto | M | CHE | TOT | 12.4 | 4.05 | 9.72 | 0.33 | 14.9 | 55.6 | 28.4 | Jordan Henderson | 4700764 |
| Florian Wirtz | M | LIV | BHA | 10.9 | 4.02 | 9.63 | 0.37 | 10.5 | 44.5 | 22.8 | Bradley Barcola | 4700683 |
| Kai Havertz | F | ARS | EVE | 13.6 | 4.00 | 9.82 | 0.29 | 26.6 | 65.6 | 46.0 | 4700642 | |
| Noni Madueke | M | ARS | EVE | 12.2 | 3.98 | 8.92 | 0.33 | 10.9 | 65.6 | 46.0 | Eberechi Eze | 4700639 |
| Jordan Henderson | M | CHE | TOT | 12.1 | 3.97 | 9.04 | 0.33 | 8.2 | 55.6 | 28.4 | Moisés Caicedo | 4700922 |
| Igor Thiago | F | BRE | HUL | 11.6 | 3.97 | 9.33 | 0.34 | 25.7 | 56.5 | 32.6 | 4700927 | |
| Yoane Wissa | F | NEW | CRY | 10.4 | 3.94 | 8.87 | 0.38 | 22.4 | 40.8 | 21.0 | Matías Fernández-Pardo | 4700859 |
| Declan Rice | M | ARS | EVE | 13.3 | 3.91 | 8.17 | 0.29 | 5.8 | 65.6 | 46.0 | Noni Madueke | 4700635 |
| Anton Stach | M | LEE | SUN | 8.4 | 3.90 | 8.48 | 0.46 | 9.5 | 39.8 | 29.8 | Ao Tanaka | 4700976 |
| Bradley Barcola | M | LIV | BHA | 10.5 | 3.84 | 9.71 | 0.37 | 17.7 | 44.5 | 22.8 | Ryan Gravenberch | 4724798 |
| Alexander Isak | F | LIV | BHA | 11.5 | 3.82 | 9.90 | 0.33 | 26.7 | 44.5 | 22.8 | 4700702 | |
| Caoimhín Kelleher | GK | BRE | HUL | 9.7 | 3.76 | 7.88 | 0.39 | 0.0 | 56.5 | 32.6 | 4700900 | |
| Anan Khalaili | M | CRY | NEW | 8.7 | 3.75 | 8.51 | 0.43 | 9.8 | 33.0 | 17.6 | Adam Wharton | 4713202 |
| Josh King | M | FUL | CVC | 10.3 | 3.72 | 8.58 | 0.36 | 8.4 | 41.8 | 25.4 | Alex Iwobi | 4701047 |
| Ben White | D | ARS | EVE | 11.9 | 3.72 | 7.54 | 0.31 | 1.2 | 65.6 | 46.0 | Gabriel | 4700621 |
| Pascal Gross | M | BHA | LIV | 9.6 | 3.71 | 8.60 | 0.39 | 8.7 | 30.9 | 15.6 | Diego Gómez | 4700867 |
| Alex Iwobi | M | FUL | CVC | 10.0 | 3.70 | 8.65 | 0.37 | 10.2 | 41.8 | 25.4 | Oscar Bobb | 4701056 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | M | EVE | ARS | 4.9 | 3.68 | 8.22 | 0.75 | 10.7 | 12.7 | 13.2 | Jack Grealish | 4700996 |
| Dominic Calvert-Lewin | F | LEE | SUN | 8.7 | 3.66 | 8.50 | 0.42 | 23.1 | 39.8 | 29.8 | 4700981 | |
| James Trafford | GK | LEE | SUN | 8.6 | 3.63 | 7.89 | 0.42 | 0.0 | 39.8 | 29.8 | 4700655 | |
| Ismaïla Sarr Possible | M | CRY | NEW | 9.5 | 3.62 | 8.71 | 0.38 | 13.2 | 33.0 | 17.6 | Daichi Kamada | 4701060 |
| Dominic Solanke | F | TOT | CHE | 7.8 | 3.61 | 8.14 | 0.46 | 21.1 | 21.7 | 12.4 | Omar Marmoush | 4700807 |
| Keane Lewis-Potter | D | BRE | HUL | 9.8 | 3.60 | 9.30 | 0.37 | 7.3 | 56.5 | 32.6 | Michael Kayode | 4700910 |
| Jaidon Anthony | M | BRE | HUL | 11.3 | 3.59 | 9.01 | 0.32 | 16.0 | 56.5 | 32.6 | Mikkel Damsgaard | 4701196 |
| Amad Diallo | M | MUN | BOU | 11.3 | 3.56 | 8.38 | 0.32 | 9.2 | 47.7 | 25.9 | Youri Tielemans | 4700726 |
| Eberechi Eze Possible | M | ARS | EVE | 12.0 | 3.56 | 8.83 | 0.30 | 11.5 | 65.6 | 46.0 | 4700633 | |
| Jayden Bogle | D | LEE | SUN | 8.4 | 3.52 | 8.49 | 0.42 | 6.7 | 39.8 | 29.8 | James Justin | 4700969 |
| Mohamed Belloumi | M | HUL | BRE | 7.3 | 3.51 | 8.66 | 0.48 | 13.4 | 20.3 | 14.2 | Sorba Thomas | 4701189 |
| Ezri Konsa | D | ARS | EVE | 11.3 | 3.47 | 7.28 | 0.31 | 2.5 | 65.6 | 46.0 | 4700818 | |
| Myles Lewis-Skelly Possible | D | ARS | EVE | 11.4 | 3.47 | 7.21 | 0.30 | 0.9 | 65.6 | 46.0 | Ezri Konsa | 4700627 |
| Enzo Le Fée | M | SUN | LEE | 8.3 | 3.46 | 8.12 | 0.42 | 8.5 | 30.8 | 24.6 | Granit Xhaka | 4701110 |
| Gonzalo Garcia | F | FUL | CVC | 9.9 | 3.45 | 8.65 | 0.35 | 20.2 | 41.8 | 25.4 | 4709667 | |
| Mike Penders | GK | CHE | TOT | 8.9 | 3.44 | 7.80 | 0.39 | 0.0 | 55.6 | 28.4 | 4700746 | |
| Rayan | M | BOU | MUN | 7.7 | 3.43 | 8.37 | 0.45 | 14.3 | 26.5 | 15.6 | Tyler Adams | 4700951 |
| Charalampos Kostoulas | F | BHA | LIV | 9.4 | 3.42 | 9.02 | 0.36 | 23.3 | 30.9 | 15.6 | 4700894 | |
| Marcus Tavernier | M | BOU | MUN | 8.5 | 3.41 | 8.42 | 0.40 | 13.1 | 26.5 | 15.6 | Justin Kluivert | 4700936 |
| Granit Xhaka | M | SUN | LEE | 7.6 | 3.41 | 7.19 | 0.45 | 3.0 | 30.8 | 24.6 | Habib Diarra | 4701108 |
| Noah Okafor | M | LEE | SUN | 8.5 | 3.41 | 8.27 | 0.40 | 12.3 | 39.8 | 29.8 | Anton Stach | 4700972 |
| Oliver McBurnie | F | HUL | BRE | 6.9 | 3.40 | 7.96 | 0.49 | 16.7 | 20.3 | 14.2 | 4701192 | |
| Alexis Mac Allister | M | LIV | BHA | 10.1 | 3.40 | 8.26 | 0.34 | 6.7 | 44.5 | 22.8 | 4700693 | |
| James Justin | D | LEE | SUN | 8.2 | 3.39 | 8.23 | 0.41 | 6.1 | 39.8 | 29.8 | Tarik Muharemović | 4700963 |
| Brandon Thomas-Asante | M | CVC | FUL | 8.5 | 3.38 | 8.15 | 0.40 | 10.2 | 31.1 | 20.1 | Ephron Mason-Clark | 4701139 |
| Jack Rudoni | M | CVC | FUL | 8.8 | 3.37 | 8.56 | 0.38 | 11.8 | 31.1 | 20.1 | Brandon Thomas-Asante | 4701138 |
| Adam Wharton | M | CRY | NEW | 8.3 | 3.37 | 7.64 | 0.41 | 2.9 | 33.0 | 17.6 | Quinten Timber | 4701061 |
| James Maddison Bench? | M | TOT | CHE | 6.9 | 3.34 | 8.07 | 0.48 | 11.1 | 21.7 | 12.4 | Sandro Tonali | 4700785 |
| Senne Lammens | GK | MUN | BOU | 8.1 | 3.34 | 7.76 | 0.41 | 0.0 | 47.7 | 25.9 | 4700717 | |
| Mikkel Damsgaard Possible | M | BRE | HUL | 10.9 | 3.32 | 8.31 | 0.30 | 8.4 | 56.5 | 32.6 | Mamadou Sangare | 4700917 |
| Bernd Leno | GK | FUL | CVC | 7.9 | 3.31 | 7.68 | 0.42 | 0.0 | 41.8 | 25.4 | 4701043 | |
| Youri Tielemans | M | MUN | BOU | 10.6 | 3.30 | 8.04 | 0.31 | 4.9 | 47.7 | 25.9 | Carlos Baleba | 4700832 |
| Maxence Lacroix | D | CHE | TOT | 8.4 | 3.28 | 7.86 | 0.39 | 6.0 | 55.6 | 28.4 | Levi Colwill | 4701070 |
| Mohammed Kudus | M | TOT | CHE | 7.6 | 3.27 | 8.40 | 0.43 | 9.3 | 21.7 | 12.4 | Mateus Fernandes | 4700801 |
| Mamadou Sangare | M | BRE | HUL | 10.6 | 3.26 | 8.28 | 0.31 | 6.4 | 56.5 | 32.6 | Mathias Jensen | 4709663 |
| Robin Roefs | GK | SUN | LEE | 8.2 | 3.26 | 7.75 | 0.40 | 0.0 | 30.8 | 24.6 | 4701100 | |
| Alisson | GK | LIV | BHA | 7.4 | 3.25 | 7.81 | 0.44 | 0.0 | 44.5 | 22.8 | 4700698 | |
| Yasin Ayari | M | BHA | LIV | 8.6 | 3.23 | 7.63 | 0.38 | 7.6 | 30.9 | 15.6 | Chema Andrés | 4700884 |
| Kristoffer Ajer | D | BRE | HUL | 9.3 | 3.20 | 7.71 | 0.34 | 2.3 | 56.5 | 32.6 | Sepp van den Berg | 4700901 |
| Diego Gómez | M | BHA | LIV | 8.7 | 3.18 | 7.32 | 0.37 | 8.3 | 30.9 | 15.6 | Yasin Ayari | 4700874 |
| Tarik Muharemović | D | LEE | SUN | 8.1 | 3.16 | 7.78 | 0.39 | 4.3 | 39.8 | 29.8 | Gabriel Gudmundsson | 4704849 |
| Evanilson | F | BOU | MUN | 8.6 | 3.13 | 7.51 | 0.36 | 13.7 | 26.5 | 15.6 | 4700953 | |
| Ethan Ampadu | M | LEE | SUN | 7.4 | 3.11 | 5.96 | 0.42 | 1.8 | 39.8 | 29.8 | 4700966 | |
| Michael Kayode | D | BRE | HUL | 9.4 | 3.10 | 7.84 | 0.33 | 3.3 | 56.5 | 32.6 | Kristoffer Ajer | 4700913 |
| Thierno Barry | F | EVE | ARS | 4.8 | 3.08 | 7.64 | 0.64 | 18.7 | 12.7 | 13.2 | 4701001 | |
| Carl Rushworth | GK | CVC | FUL | 6.6 | 3.07 | 7.66 | 0.47 | 0.0 | 31.1 | 20.1 | 4700873 | |
| Mathias Jensen | M | BRE | HUL | 10.2 | 3.05 | 8.05 | 0.30 | 7.6 | 56.5 | 32.6 | 4700915 | |
| Habib Diarra Bench? | M | SUN | LEE | 7.4 | 3.05 | 7.23 | 0.41 | 4.1 | 30.8 | 24.6 | Noah Sadiki | 4701106 |
| Daichi Kamada | M | CRY | NEW | 9.3 | 3.03 | 6.98 | 0.33 | 6.6 | 33.0 | 17.6 | Yéremy Pino | 4714616 |
| Sandro Tonali | M | TOT | CHE | 6.5 | 3.03 | 7.16 | 0.47 | 3.2 | 21.7 | 12.4 | Archie Gray | 4700806 |
| Oscar Bobb | M | FUL | CVC | 9.7 | 3.01 | 7.38 | 0.31 | 7.4 | 41.8 | 25.4 | Sander Berge | 4701055 |
| Lukas Hornicek | GK | NEW | CRY | 6.9 | 2.98 | 7.34 | 0.43 | 0.0 | 40.8 | 21.0 | 4709665 | |
| Levi Colwill | D | CHE | TOT | 8.2 | 2.97 | 7.11 | 0.36 | 2.4 | 55.6 | 28.4 | Josh Acheampong | 4700747 |
| Lewis Miley | M | NEW | CRY | 8.9 | 2.97 | 7.21 | 0.33 | 3.5 | 40.8 | 21.0 | Joelinton | 4700845 |
| Timothy Castagne | D | FUL | CVC | 7.6 | 2.94 | 7.32 | 0.39 | 2.5 | 41.8 | 25.4 | Antonee Robinson | 4701051 |
| Diogo Dalot | D | MUN | BOU | 7.7 | 2.93 | 7.47 | 0.38 | 2.4 | 47.7 | 25.9 | Harry Maguire | 4700716 |
| Djordje Petrovic | GK | BOU | MUN | 5.3 | 2.93 | 7.62 | 0.55 | 0.0 | 26.5 | 15.6 | 4700947 | |
| Justin Kluivert Possible | M | BOU | MUN | 7.8 | 2.93 | 7.56 | 0.38 | 6.0 | 26.5 | 15.6 | Rayan | 4700930 |
| Chema Andrés | M | BHA | LIV | 8.4 | 2.93 | 7.40 | 0.35 | 10.7 | 30.9 | 15.6 | 4724986 | |
| Antonee Robinson | D | FUL | CVC | 7.4 | 2.90 | 7.29 | 0.39 | 3.7 | 41.8 | 25.4 | Calvin Bassey | 4701050 |
| Shea Charles | M | FUL | CVC | 8.1 | 2.90 | 6.83 | 0.36 | 4.3 | 41.8 | 25.4 | 4712341 | |
| Sander Berge | M | FUL | CVC | 9.0 | 2.89 | 5.91 | 0.32 | 2.1 | 41.8 | 25.4 | Shea Charles | 4701039 |
| Gabriel Gudmundsson | D | LEE | SUN | 8.0 | 2.87 | 7.02 | 0.36 | 1.9 | 39.8 | 29.8 | Nico Elvedi | 4700965 |
| Noah Sadiki | M | SUN | LEE | 7.1 | 2.87 | 6.11 | 0.40 | 2.3 | 30.8 | 24.6 | 4701088 | |
| Brian Brobbey | F | SUN | LEE | 8.4 | 2.85 | 7.78 | 0.34 | 16.5 | 30.8 | 24.6 | 4701116 | |
| Virgil van Dijk | D | LIV | BHA | 7.0 | 2.83 | 7.71 | 0.40 | 5.5 | 44.5 | 22.8 | Jérémy Jacquet | 4700687 |
| Omar Marmoush Possible | F | TOT | CHE | 7.7 | 2.82 | 7.62 | 0.37 | 14.4 | 21.7 | 12.4 | 4700674 | |
| Yéremy Pino | M | CRY | NEW | 9.0 | 2.80 | 7.53 | 0.31 | 8.7 | 33.0 | 17.6 | Anan Khalaili | 4701081 |
| Harry Maguire | D | MUN | BOU | 7.5 | 2.79 | 7.40 | 0.37 | 3.4 | 47.7 | 25.9 | Lisandro Martínez | 4700706 |
| Antonín Kinský | GK | TOT | CHE | 4.8 | 2.78 | 7.26 | 0.58 | 0.0 | 21.7 | 12.4 | 4700770 | |
| Bart Verbruggen | GK | BHA | LIV | 6.0 | 2.77 | 7.39 | 0.46 | 0.0 | 30.9 | 15.6 | 4700877 | |
| Jack Grealish | M | EVE | ARS | 4.5 | 2.77 | 7.13 | 0.62 | 8.3 | 12.7 | 13.2 | Brennan Johnson | 4700666 |
| Harrison Armstrong | M | EVE | ARS | 4.1 | 2.76 | 5.95 | 0.67 | 3.9 | 12.7 | 13.2 | James Garner | 4700989 |
| Nordi Mukiele | D | SUN | LEE | 7.8 | 2.76 | 7.60 | 0.35 | 4.1 | 30.8 | 24.6 | Reinildo Mandava | 4701092 |
| Matt Grimes | M | CVC | FUL | 6.9 | 2.76 | 6.04 | 0.40 | 3.7 | 31.1 | 20.1 | 4701126 | |
| Mateus Fernandes | M | TOT | CHE | 7.0 | 2.76 | 7.38 | 0.39 | 3.6 | 21.7 | 12.4 | James Maddison | 4700802 |
| Moisés Caicedo | M | CHE | TOT | 7.8 | 2.75 | 7.11 | 0.35 | 5.8 | 55.6 | 28.4 | 4700750 | |
| Ao Tanaka | M | LEE | SUN | 7.6 | 2.75 | 6.40 | 0.36 | 6.6 | 39.8 | 29.8 | Ethan Ampadu | 4700971 |
| James Garner | M | EVE | ARS | 4.0 | 2.74 | 5.61 | 0.68 | 2.6 | 12.7 | 13.2 | Merlin Röhl | 4701006 |
| Ryan Christie | M | BOU | MUN | 6.3 | 2.73 | 6.95 | 0.43 | 8.7 | 26.5 | 15.6 | 4700940 | |
| Konstantinos Tzolakis | GK | HUL | BRE | 5.7 | 2.73 | 7.26 | 0.48 | 0.0 | 20.3 | 14.2 | 4711152 | |
| Regan Slater | M | HUL | BRE | 6.0 | 2.73 | 6.26 | 0.46 | 3.2 | 20.3 | 14.2 | 4701186 | |
| Walter Benítez | GK | CRY | NEW | 6.2 | 2.73 | 7.55 | 0.44 | 0.0 | 33.0 | 17.6 | 4701077 | |
| Quinten Timber | M | CRY | NEW | 8.2 | 2.72 | 7.17 | 0.33 | 3.1 | 33.0 | 17.6 | Jefferson Lerma | 4725052 |
| Trai Hume | D | SUN | LEE | 7.9 | 2.69 | 7.17 | 0.34 | 2.0 | 30.8 | 24.6 | Nordi Mukiele | 4701109 |
| Jordan Pickford | GK | EVE | ARS | 4.4 | 2.69 | 7.04 | 0.61 | 0.0 | 12.7 | 13.2 | 4700988 | |
| Lewis Hall | D | NEW | CRY | 6.6 | 2.67 | 7.51 | 0.40 | 3.4 | 40.8 | 21.0 | Sven Botman | 4700849 |
| Calvin Bassey | D | FUL | CVC | 7.3 | 2.65 | 6.86 | 0.36 | 2.1 | 41.8 | 25.4 | David Affengruber | 4701037 |
| Caleb Yirenkyi | M | CVC | FUL | 8.2 | 2.63 | 6.53 | 0.32 | 4.6 | 31.1 | 20.1 | Matt Grimes | 4711583 |
| Josh Acheampong | D | CHE | TOT | 8.1 | 2.63 | 7.01 | 0.32 | 1.4 | 55.6 | 28.4 | 4700758 | |
| Sorba Thomas | M | HUL | BRE | 6.6 | 2.62 | 6.87 | 0.40 | 5.3 | 20.3 | 14.2 | Regan Slater | 4725001 |
| Joelinton | M | NEW | CRY | 8.5 | 2.62 | 7.09 | 0.31 | 7.9 | 40.8 | 21.0 | 4700844 | |
| Nico Elvedi | D | LEE | SUN | 7.9 | 2.62 | 6.83 | 0.33 | 1.4 | 39.8 | 29.8 | 4717240 | |
| Sven Botman | D | NEW | CRY | 6.5 | 2.60 | 7.31 | 0.40 | 3.3 | 40.8 | 21.0 | Malick Thiaw | 4700854 |
| Jay Dasilva | D | CVC | FUL | 6.5 | 2.60 | 7.63 | 0.40 | 2.9 | 31.1 | 20.1 | Bobby Thomas | 4701134 |
| Maxim De Cuyper | D | BHA | LIV | 6.1 | 2.60 | 7.84 | 0.43 | 5.3 | 30.9 | 15.6 | Luka Vuskovic | 4700863 |
| Brennan Johnson | M | EVE | ARS | 4.3 | 2.59 | 6.13 | 0.60 | 4.1 | 12.7 | 13.2 | Harrison Armstrong | 4701083 |
| Nico González | M | NEW | CRY | 9.1 | 2.57 | 6.11 | 0.28 | 3.3 | 40.8 | 21.0 | Lewis Miley | 4700652 |
| Jérémy Jacquet | D | LIV | BHA | 6.9 | 2.56 | 7.18 | 0.37 | 2.1 | 44.5 | 22.8 | Ronald Araujo | 4700695 |
| Bobby Thomas | D | CVC | FUL | 6.2 | 2.56 | 7.21 | 0.41 | 4.6 | 31.1 | 20.1 | Ethan Pinnock | 4701132 |
| Ryan Gravenberch | M | LIV | BHA | 10.3 | 2.55 | 7.04 | 0.25 | 5.9 | 44.5 | 22.8 | Alexis Mac Allister | 4700678 |
| Leny Yoro Possible | D | MUN | BOU | 7.3 | 2.55 | 7.13 | 0.35 | 1.4 | 47.7 | 25.9 | 4700711 | |
| Lisandro Martínez | D | MUN | BOU | 7.4 | 2.55 | 7.12 | 0.34 | 2.1 | 47.7 | 25.9 | Leny Yoro | 4700709 |
| Ronald Araujo | D | LIV | BHA | 6.8 | 2.53 | 7.48 | 0.37 | 5.2 | 44.5 | 22.8 | Milos Kerkez | 4711584 |
| Tyrick Mitchell | D | CRY | NEW | 6.0 | 2.50 | 7.49 | 0.42 | 4.7 | 33.0 | 17.6 | Chris Richards | 4701071 |
| Ephron Mason-Clark | M | CVC | FUL | 8.3 | 2.49 | 7.02 | 0.30 | 7.7 | 31.1 | 20.1 | Caleb Yirenkyi | 4701137 |
| Archie Gray | M | TOT | CHE | 5.8 | 2.49 | 6.84 | 0.43 | 8.2 | 21.7 | 12.4 | 4700776 | |
| Luka Vuskovic | D | BHA | LIV | 5.6 | 2.47 | 7.89 | 0.44 | 8.5 | 30.9 | 15.6 | Olivier Boscagli | 4700788 |
| Milos Kerkez | D | LIV | BHA | 6.7 | 2.47 | 7.42 | 0.37 | 3.3 | 44.5 | 22.8 | 4700681 | |
| Tyler Adams | M | BOU | MUN | 7.1 | 2.44 | 5.44 | 0.34 | 3.0 | 26.5 | 15.6 | Ryan Christie | 4700933 |
| Jorrel Hato | D | CHE | TOT | 8.8 | 2.41 | 7.14 | 0.27 | 1.4 | 55.6 | 28.4 | Maxence Lacroix | 4700735 |
| David Affengruber | D | FUL | CVC | 7.1 | 2.41 | 6.81 | 0.34 | 1.9 | 41.8 | 25.4 | 4724992 | |
| Ethan Pinnock | D | CVC | FUL | 6.0 | 2.39 | 6.94 | 0.40 | 2.4 | 31.1 | 20.1 | Milan van Ewijk | 4700904 |
| Jefferson Lerma | M | CRY | NEW | 8.1 | 2.34 | 7.26 | 0.29 | 7.6 | 33.0 | 17.6 | 4701078 | |
| Reinildo Mandava | D | SUN | LEE | 7.7 | 2.34 | 6.70 | 0.30 | 0.6 | 30.8 | 24.6 | Omar Alderete | 4701098 |
| Malick Thiaw | D | NEW | CRY | 6.3 | 2.29 | 7.01 | 0.36 | 2.8 | 40.8 | 21.0 | 4700842 | |
| Carlos Baleba Possible | M | MUN | BOU | 7.1 | 2.29 | 6.13 | 0.32 | 3.8 | 47.7 | 25.9 | 4700880 | |
| Milan van Ewijk | D | CVC | FUL | 5.9 | 2.25 | 6.98 | 0.38 | 0.9 | 31.1 | 20.1 | 4701136 | |
| Sepp van den Berg Possible | D | BRE | HUL | 8.7 | 2.24 | 7.35 | 0.26 | 1.3 | 56.5 | 32.6 | 4700903 | |
| Merlin Röhl Possible | M | EVE | ARS | 3.4 | 2.24 | 5.40 | 0.66 | 1.7 | 12.7 | 13.2 | 4701007 | |
| Jørgen Strand Larsen | F | CRY | NEW | 9.1 | 2.23 | 6.88 | 0.25 | 13.5 | 33.0 | 17.6 | 4701087 | |
| Antonio Silva | D | BOU | MUN | 4.6 | 2.22 | 7.32 | 0.48 | 5.0 | 26.5 | 15.6 | Adam Smith | 4709662 |
| Matheus Cunha | F | MUN | BOU | 12.3 | 2.18 | 8.51 | 0.18 | 13.9 | 47.7 | 25.9 | 4700730 | |
| Chris Richards | D | CRY | NEW | 5.7 | 2.17 | 6.82 | 0.38 | 2.8 | 33.0 | 17.6 | Jaydee Canvot | 4701074 |
| Omar Alderete | D | SUN | LEE | 7.4 | 2.16 | 6.61 | 0.29 | 0.7 | 30.8 | 24.6 | Luke O'Nien | 4701101 |
| Adrien Truffert | D | BOU | MUN | 4.8 | 2.13 | 6.92 | 0.44 | 1.6 | 26.5 | 15.6 | James Hill | 4700934 |
| Olivier Boscagli | D | BHA | LIV | 5.5 | 2.06 | 6.85 | 0.37 | 0.6 | 30.9 | 15.6 | Lewis Dunk | 4700865 |
| James Hill | D | BOU | MUN | 4.7 | 2.03 | 6.80 | 0.43 | 0.6 | 26.5 | 15.6 | Antonio Silva | 4700946 |
| William Osula Possible | F | NEW | CRY | 10.0 | 2.02 | 8.07 | 0.20 | 16.4 | 40.8 | 21.0 | 4700860 | |
| Ferdi Kadıoğlu | D | BHA | LIV | 5.3 | 2.01 | 7.07 | 0.38 | 3.4 | 30.9 | 15.6 | 4700883 | |
| Semi Ajayi | D | HUL | BRE | 5.2 | 1.98 | 6.83 | 0.38 | 2.5 | 20.3 | 14.2 | Ryan Giles | 4701183 |
| Jean-Philippe Mateta Possible | F | CRY | NEW | 9.7 | 1.98 | 8.08 | 0.20 | 16.6 | 33.0 | 17.6 | 4701084 | |
| Ryan Giles | D | HUL | BRE | 5.1 | 1.96 | 6.70 | 0.38 | 0.7 | 20.3 | 14.2 | John Egan | 4701181 |
| Lewis Dunk | D | BHA | LIV | 5.4 | 1.96 | 6.66 | 0.36 | 1.8 | 30.9 | 15.6 | Ferdi Kadıoğlu | 4700878 |
| Jan Paul van Hecke | D | TOT | CHE | 4.3 | 1.95 | 7.22 | 0.45 | 4.7 | 21.7 | 12.4 | Andrew Robertson | 4700799 |
| Jaydee Canvot | D | CRY | NEW | 5.6 | 1.94 | 6.59 | 0.35 | 0.6 | 33.0 | 17.6 | Axel Disasi | 4701080 |
| Adam Smith | D | BOU | MUN | 4.5 | 1.91 | 6.76 | 0.42 | 1.7 | 26.5 | 15.6 | 4700929 | |
| Andrew Robertson | D | TOT | CHE | 4.2 | 1.90 | 6.73 | 0.45 | 1.0 | 21.7 | 12.4 | Micky van de Ven | 4700790 |
| Matías Fernández-Pardo | F | NEW | CRY | 9.4 | 1.86 | 6.66 | 0.20 | 11.6 | 40.8 | 21.0 | 4724961 | |
| John Egan | D | HUL | BRE | 5.0 | 1.84 | 6.56 | 0.37 | 2.0 | 20.3 | 14.2 | Lewie Coyle | 4701177 |
| Micky van de Ven | D | TOT | CHE | 4.1 | 1.80 | 6.94 | 0.44 | 4.9 | 21.7 | 12.4 | 4700777 | |
| Joshua Zirkzee Bench? | F | MUN | BOU | 10.9 | 1.80 | 8.12 | 0.17 | 15.2 | 47.7 | 25.9 | 4700731 | |
| Sidiki Chérif | F | CVC | FUL | 8.9 | 1.79 | 7.15 | 0.20 | 11.7 | 31.1 | 20.1 | 4717103 | |
| Taiwo Awoniyi Bench? | F | CVC | FUL | 8.1 | 1.74 | 6.87 | 0.21 | 12.2 | 31.1 | 20.1 | 4701035 | |
| Jarrad Branthwaite | D | EVE | ARS | 3.6 | 1.74 | 6.48 | 0.48 | 2.5 | 12.7 | 13.2 | Vitaliy Mykolenko | 4700991 |
| James Tarkowski | D | EVE | ARS | 3.9 | 1.74 | 6.53 | 0.45 | 1.5 | 12.7 | 13.2 | Ainsley Maitland-Niles | 4701008 |
| Axel Disasi Bench? | D | CRY | NEW | 5.4 | 1.72 | 6.48 | 0.32 | 0.8 | 33.0 | 17.6 | 4700744 | |
| Ainsley Maitland-Niles | D | EVE | ARS | 3.8 | 1.71 | 6.60 | 0.45 | 1.6 | 12.7 | 13.2 | Jarrad Branthwaite | 4725006 |
