Welcome to the home of the most accurate EuroLeague DFS Projections on the web. Whether you are playing on Fanteam or other daily fantasy platforms, winning requires more than just guessing; it requires data-driven decisions.
Our proprietary model updates automatically for every round of the regular season and playoffs. We analyze player usage rates, minutes security, and opponent defensive ratings to predict the fantasy output for every player on the slate.
Check the table below for the latest slate updates
Fanteam
Updated May 21, 2026
2:25 am
| id | Name | position | TEAM | Opp | Proj | Floor | Ceiling | Salary | Value | Min | Team_Pts | Pace | Win_Prob | Proj_Base_PIR | Proj_EL_PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4392520 | Sasha Vezenkov | PF | OLY | FNB | 32.4 | 24.4 | 37.7 | 13.8 | 2.3 | 26.4 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 22.8 | 24.2 |
| 4392544 | Jean Montero | PG | VAL | RMD | 30.7 | 25.2 | 35.1 | 14.3 | 2.1 | 24.2 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 19.9 | 20.9 |
| 4392373 | Wade Baldwin Iv | PG | FNB | OLY | 26.6 | 23 | 29.4 | 13.1 | 2 | 28.3 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 13.8 | 14.3 |
| 4394320 | Trey Lyles | PF | RMD | VAL | 25.6 | 20.9 | 30.8 | 10.2 | 2.5 | 23.3 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 16 | 16.8 |
| 4392463 | Tyler Dorsey | SG | OLY | FNB | 25 | 21.1 | 28.6 | 9.1 | 2.8 | 26.4 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 15.8 | 16.8 |
| 4392528 | Brancou Badio | SG | VAL | RMD | 24.5 | 17.6 | 30.4 | 11.1 | 2.2 | 21 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 10.5 | 11.1 |
| 4392505 | Mario Hezonja | SF | RMD | VAL | 24.5 | 19.6 | 29.3 | 10.9 | 2.2 | 25.8 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 13.8 | 14.5 |
| 4392583 | Usman Garuba | PF | RMD | VAL | 24.2 | 15 | 32.2 | 9.5 | 2.5 | 9.7 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 10.3 | 10.8 |
| 4419819 | Talen Horton-Tucker | SG | FNB | OLY | 24.1 | 18.2 | 31 | 11.2 | 2.2 | 24.6 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 13.1 | 13.6 |
| 4392516 | Nikola Milutinov | C | OLY | FNB | 23.9 | 18.9 | 28.5 | 10.1 | 2.4 | 18.9 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 18.8 | 20 |
| 4392523 | Facundo Campazzo | PG | RMD | VAL | 23.6 | 17.7 | 28.9 | 12.6 | 1.9 | 25 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 14 | 14.7 |
| 4392561 | Kameron Taylor | SF | VAL | RMD | 21.4 | 17.5 | 24.7 | 10.8 | 2 | 26.4 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 12.5 | 13.1 |
| 4392525 | Evan Fournier | SF | OLY | FNB | 21.2 | 15.7 | 28 | 11.4 | 1.9 | 15.3 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 9.5 | 10.2 |
| 4392576 | Nathan Reuvers | PF | VAL | RMD | 20.9 | 13.7 | 25.3 | 7.4 | 2.8 | 19.2 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 13.6 | 14.3 |
| 4392403 | Tarik Biberovic | SF | FNB | OLY | 18.4 | 14.9 | 22.2 | 8.7 | 2.1 | 23 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 7.4 | 7.6 |
| 4392366 | Nicolo Melli | PF | FNB | OLY | 18.1 | 14.2 | 23.2 | 9.7 | 1.9 | 21.2 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 8.4 | 8.7 |
| 4392518 | Thomas Walkup | PG | OLY | FNB | 17.4 | 12.8 | 20 | 9.2 | 1.9 | 18.4 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 9.7 | 10.3 |
| 4392408 | Mikael Jantunen | PF | FNB | OLY | 15.3 | 11.9 | 20.6 | 5.1 | 3 | 22.2 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 8.3 | 8.6 |
| 4392401 | Devon Hall | SG | FNB | OLY | 14.5 | 10.7 | 17 | 6.9 | 2.1 | 26 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 4.8 | 5 |
| 4392519 | Gabriel Deck | PF | RMD | VAL | 13.7 | 10.3 | 17.8 | 6 | 2.3 | 21 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 9.6 | 10.1 |
| 4485305 | Braxton Key | SF | VAL | RMD | 13.6 | 10.7 | 15.8 | 8.1 | 1.7 | 15.6 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 6.3 | 6.6 |
| 4392493 | Theo Maledon | PG | RMD | VAL | 13.5 | 8.5 | 16.1 | 8.4 | 1.6 | 15.8 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 10.8 | 11.4 |
| 4392495 | Andres Feliz | PG | RMD | VAL | 12.9 | 8.2 | 17 | 7.1 | 1.8 | 17.7 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 4.7 | 5 |
| 4392483 | Tyrique Jones | C | OLY | FNB | 12.8 | 9.1 | 16.1 | 6.5 | 2 | 16.1 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 7.9 | 8.4 |
| 4392535 | Chuma Okeke | PF | RMD | VAL | 12.8 | 9.4 | 16.5 | 6.6 | 1.9 | 17.1 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 6.5 | 6.8 |
| 4392435 | Khem Birch | C | FNB | OLY | 12.7 | 8.1 | 15.5 | 6.7 | 1.9 | 13.5 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 6.9 | 7.2 |
| 4392543 | Darius Thompson | PG | VAL | RMD | 12.6 | 9 | 15.9 | 6.5 | 1.9 | 20.2 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 7.1 | 7.4 |
| 4392549 | Nando De Colo | SG | FNB | OLY | 11.8 | 9.4 | 14.5 | 7 | 1.7 | 20.3 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 6 | 6.2 |
| 4542702 | Cory Joseph | SG | OLY | FNB | 11.2 | 7.1 | 14.3 | 6.4 | 1.7 | 19.9 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 5.3 | 5.6 |
| 4392540 | Matthew Costello | PF | VAL | RMD | 10.9 | 7.8 | 13.5 | 6.6 | 1.6 | 13.2 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 5.7 | 6 |
| 4392460 | Tyson Ward | SF | OLY | FNB | 10.7 | 8.5 | 11.7 | 5 | 2.1 | 14.8 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 8.9 | 9.5 |
| 4392455 | Donta Hall | C | OLY | FNB | 10.6 | 9 | 12.8 | 7.3 | 1.5 | 17 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 7.9 | 8.4 |
| 4392389 | Brandon Boston Jr. | SG | FNB | OLY | 10.6 | 4.4 | 15.2 | 4.3 | 2.5 | 12 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 5.4 | 5.6 |
| 4392541 | Josep Puerto | SF | VAL | RMD | 9.6 | 5.9 | 12.6 | 4.4 | 2.2 | 14.6 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 4.9 | 5.1 |
| 4392491 | Shaquielle McKissic | SG | OLY | FNB | 8.9 | 7.3 | 12.3 | 5.1 | 1.8 | 12 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 5 | 5.3 |
| 4392578 | Sergio De Larrea | SG | VAL | RMD | 8.8 | 5.8 | 11.3 | 5.8 | 1.5 | 12.3 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 3.5 | 3.7 |
| 4392542 | Jaime Pradilla | PF | VAL | RMD | 8.2 | 6.6 | 9.9 | 6.4 | 1.3 | 16.9 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 4.6 | 4.8 |
| 4392449 | Kostas Papanikolaou | SF | OLY | FNB | 7.9 | 4.3 | 9.8 | 4.6 | 1.7 | 17 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 1.4 | 1.5 |
| 4392468 | Bonzie Colson | SF | FNB | OLY | 7.9 | 5.1 | 9.8 | 5.4 | 1.5 | 17.7 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 5.1 | 5.3 |
| 4392571 | Neal Sako | C | VAL | RMD | 7.8 | 4.8 | 9.6 | 5.4 | 1.4 | 15 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 5.9 | 6.2 |
| 4392537 | Sergio Llull | SG | RMD | VAL | 6.5 | 3.7 | 9.6 | 4.3 | 1.5 | 10.9 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 2.1 | 2.2 |
| 4392498 | Alec Peters | PF | OLY | FNB | 6.4 | 4.5 | 8.2 | 7.2 | 0.9 | 14.3 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 3 | 3.2 |
| 4392569 | Alberto Abalde | SF | RMD | VAL | 4.8 | 3.5 | 6.1 | 4.3 | 1.1 | 10.7 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | 2.2 | 2.3 |
| 4568095 | Chris Silva | C | FNB | OLY | 3.9 | 2.1 | 5.5 | 4.3 | 0.9 | 6.4 | 78.5 | 71.4 | 0.366 | 2.3 | 2.4 |
| 4551275 | Monte Morris | PG | OLY | FNB | 3.7 | 1.9 | 5 | 2.8 | 1.3 | 11.2 | 83.5 | 71.4 | 0.634 | 0.9 | 0.9 |
| 4392574 | Omari Moore | PG | VAL | RMD | 3 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 0.7 | 18.3 | 87.5 | 72.9 | 0.519 | 1.6 | 1.6 |
| 4392486 | Gabriele Procida | SG | RMD | VAL | 2 | 1 | 3.4 | 4.3 | 0.5 | 8.5 | 87.5 | 72.9 | 0.481 | -0.6 | -0.7 |
How to Use Our EuroLeague DFS Projections
We designed this tool to help you identify the “Pricing Errors” (Value Plays) that unlock the rest of your lineup.
- Projection: The raw number of Fantasy Points (FP) a player is expected to score based on their median outcome.
- Value Score: This is the most critical metric. It measures “Points per Million” salary spent. In EuroLeague DFS, you generally want to target players with a Value Score above 2.0x for Cash Games and 2.5x for Tournaments.
- Rating: Our confidence interval. A “Lock” rating means the player’s floor is incredibly high relative to their price.
Why Use a Projection Model?
The EuroLeague schedule is volatile. Rotations change, injuries happen, and coaching decisions can be unpredictable. Our EuroLeague DFS Projections account for these variables by weighting recent form and matchup history heavily. Instead of relying on season averages, which can be misleading, we give you a snapshot of exactly how a player is expected to perform tonight.
If you like these free projections, please consider donating/tipping.
This is something that takes up alot of our time and your help gives us strength to be better and stronger.
Regardless, enjoy the projections and best of luck!!
Paypal: dailyfantasygr@gmail.com