Get the latest NBA DFS projections for today’s slate. Our model updates with real-time injury news, confirmed lineups, and value plays for Fanteam , DraftKings and Fanduel. Use the table below to find the highest value (PIR/Salary) players for your lineups
Want to see today’s TOP 5 Players per position? Check them out here
Fanteam
Updated 10 minutes ago
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 21.0 | 66.8 | 3.18 | 6.9 | 34.4% | 63.5 | 52.7 | 81.4 | 11.4 | 7.6% | expected | 4430998 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | 15.8 | 47.1 | 2.98 | 5.0 | 17.4% | 38.4 | 34.2 | 60.5 | 10.6 | 3.5% | expected | 4430866 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 14.2 | 44.9 | 3.16 | 5.1 | 31.7% | 31.8 | 29.7 | 59.5 | 11.3 | 9.9% | expected | 4434816 |
| Jamal Murray | PG | DEN | 14.0 | 44.8 | 3.20 | 5.2 | 37.0% | 45.2 | 31.8 | 58.1 | 10.5 | 8.6% | expected | 4431014 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.4 | 44.5 | 3.09 | 5.0 | 17.7% | 47.6 | 32.1 | 56.5 | 9.8 | 5.1% | expected | 4434883 |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | 14.6 | 43.8 | 3.00 | 4.8 | 23.4% | 42.7 | 31.2 | 57.1 | 10.2 | 4.7% | expected | 4430977 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 13.5 | 43.1 | 3.20 | 5.0 | 35.1% | 44.6 | 30.5 | 55.4 | 9.8 | 7.0% | expected | 4434882 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 13.3 | 42.5 | 3.19 | 5.0 | 27.8% | 37.8 | 28.6 | 55.8 | 10.4 | 8.9% | expected | 4435485 |
| James Harden | PG | CLE | 13.8 | 41.7 | 3.02 | 4.6 | 13.6% | 38.2 | 29.6 | 54.8 | 9.9 | 5.3% | expected | 4434559 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 12.8 | 40.5 | 3.17 | 4.8 | 12.8% | 35.9 | 29.4 | 51.6 | 9.1 | 4.9% | expected | 4430972 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 11.5 | 37.1 | 3.23 | 4.6 | 34.9% | 39.9 | 24.9 | 48.7 | 9.7 | 8.0% | expected | 4435483 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.0 | 36.6 | 3.05 | 4.3 | 19.1% | 35.5 | 25.2 | 49.0 | 9.4 | 5.8% | expected | 4434826 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 11.1 | 35.1 | 3.17 | 4.3 | 27.7% | 27.9 | 23.1 | 46.7 | 8.9 | 6.3% | expected | 4434820 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 10.8 | 35.1 | 3.25 | 4.4 | 26.5% | 32.5 | 23.2 | 47.1 | 9.3 | 8.7% | expected | 4435475 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 11.4 | 34.0 | 2.98 | 3.9 | 6.7% | 26.6 | 21.9 | 46.3 | 9.6 | 4.6% | expected | 4430878 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 11.7 | 33.9 | 2.89 | 3.8 | 10.4% | 35.3 | 21.0 | 46.8 | 9.8 | 4.2% | expected | 4430870 |
| CJ McCollum | PG | ATL | 10.5 | 32.5 | 3.10 | 4.0 | 15.5% | 37.8 | 20.8 | 44.5 | 9.1 | 6.2% | expected | 4435548 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | 10.0 | 31.9 | 3.19 | 4.0 | 26.2% | 38.6 | 20.5 | 43.0 | 8.8 | 7.1% | expected | 4430867 |
| Josh Hart | SG | NYK | 10.4 | 31.9 | 3.06 | 3.9 | 16.9% | 25.9 | 22.5 | 42.2 | 7.8 | 3.3% | expected | 4434879 |
| Jarrett Allen | C | CLE | 9.8 | 31.8 | 3.25 | 4.1 | 25.5% | 28.7 | 22.1 | 42.3 | 8.0 | 6.3% | expected | 4430967 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 10.2 | 31.7 | 3.11 | 3.9 | 26.9% | 30.3 | 20.8 | 42.7 | 8.5 | 5.5% | expected | 4434888 |
| Aaron Gordon | PF | DEN | 9.4 | 30.6 | 3.25 | 4.0 | 29.2% | 27.3 | 20.0 | 40.8 | 8.2 | 6.2% | expected | 4431015 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.0 | 27.8 | 3.09 | 3.5 | 22.5% | 31.8 | 16.8 | 37.9 | 8.1 | 4.2% | expected | 4434828 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 8.5 | 25.8 | 3.03 | 3.3 | 23.8% | 19.0 | 16.5 | 35.9 | 7.8 | 3.6% | expected | 4434886 |
| Christian Braun | SG | DEN | 8.8 | 24.7 | 2.81 | 2.9 | 2.9% | 28.1 | 15.2 | 34.3 | 7.7 | 1.4% | expected | 4431004 |
| Cameron Johnson | PF | DEN | 8.1 | 24.6 | 3.04 | 3.2 | 11.1% | 31.4 | 14.4 | 35.0 | 7.8 | 4.9% | expected | 4431013 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 8.4 | 24.6 | 2.93 | 3.1 | 5.3% | 22.4 | 13.6 | 35.4 | 8.4 | 4.2% | expected | 4434819 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 7.0 | 23.5 | 3.35 | 3.4 | 20.0% | 16.2 | 14.2 | 33.1 | 7.4 | 7.7% | possible | 4435516 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 8.2 | 23.3 | 2.84 | 2.8 | 6.2% | 26.0 | 14.6 | 32.2 | 7.1 | 1.6% | possible | 4430959 |
| Naz Reid | C | MIN | 7.8 | 23.2 | 2.98 | 3.0 | 11.5% | 23.6 | 14.0 | 32.6 | 7.4 | 2.6% | possible | 4434814 |
| Jonathan Kuminga | PF | ATL | 7.2 | 22.9 | 3.18 | 3.1 | 17.5% | 22.9 | 14.1 | 31.6 | 6.9 | 3.3% | possible | 4445447 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 8.0 | 22.6 | 2.82 | 2.8 | 12.4% | 20.1 | 14.4 | 30.8 | 6.7 | 0.9% | expected | 4435480 |
| Ja'Kobe Walter | SG | TOR | 6.5 | 19.5 | 3.00 | 2.6 | 4.2% | 18.7 | 11.3 | 27.9 | 6.7 | 1.8% | possible | 4435484 |
| Sandro Mamukelashvili | PF | TOR | 6.4 | 19.4 | 3.04 | 2.7 | 9.2% | 20.9 | 11.1 | 27.5 | 6.8 | 2.2% | possible | 4435517 |
| Collin Murray-Boyles | PF | TOR | 6.2 | 19.1 | 3.07 | 2.7 | 13.4% | 23.8 | 11.0 | 27.9 | 6.7 | 3.1% | possible | 4435479 |
| Max Strus | SG | CLE | 6.4 | 18.0 | 2.82 | 2.3 | 9.8% | 18.0 | 9.8 | 26.3 | 6.6 | 1.5% | possible | 4430978 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 7.1 | 17.6 | 2.47 | 2.0 | 2.5% | 24.7 | 9.6 | 25.6 | 6.4 | 0.6% | possible | 4434890 |
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 6.5 | 16.5 | 2.54 | 2.0 | 5.6% | 17.9 | 8.2 | 25.3 | 6.7 | 0.4% | possible | 4431009 |
| Sam Merrill | SG | CLE | 6.7 | 16.0 | 2.39 | 1.8 | 0.2% | 19.7 | 7.6 | 25.0 | 7.1 | 0.8% | possible | 4430964 |
| Miles McBride | PG | NYK | 5.8 | 15.7 | 2.70 | 2.0 | 3.9% | 16.3 | 7.1 | 23.8 | 6.4 | 1.2% | possible | 4434872 |
| Bruce Brown | SG | DEN | 6.3 | 14.9 | 2.36 | 1.7 | 0.1% | 27.2 | 6.7 | 23.0 | 6.4 | 0.4% | possible | 4431006 |
| Dean Wade | PF | CLE | 6.0 | 13.9 | 2.31 | 1.6 | 0.5% | 13.9 | 5.5 | 21.9 | 6.5 | 0.4% | possible | 4430965 |
| Landry Shamet | SG | NYK | 5.5 | 11.9 | 2.16 | 1.3 | 0.2% | 8.7 | 4.5 | 19.4 | 5.9 | 0.3% | possible | 4434877 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 5.4 | 10.4 | 1.93 | 1.1 | 0.8% | 23.5 | 3.5 | 17.9 | 5.8 | 0.1% | expected | 4430970 |
| Keon Ellis | SG | CLE | 5.8 | 9.9 | 1.71 | 0.9 | 0.0% | 17.2 | 3.4 | 16.8 | 5.6 | 0.0% | possible | 4435385 |
| Dennis Schroder | PG | CLE | 5.6 | 9.8 | 1.75 | 0.9 | 0.0% | 18.7 | 3.3 | 16.8 | 5.7 | 0.0% | possible | 4435377 |
| Jonas Valanciunas | C | DEN | 5.4 | 9.7 | 1.79 | 0.9 | 0.0% | 27.6 | 3.2 | 17.4 | 6.1 | 0.2% | possible | 4431008 |
| Jordan Clarkson | SG | NYK | 5.2 | 9.2 | 1.76 | 0.9 | 0.0% | 11.0 | 2.7 | 16.2 | 5.4 | 0.0% | possible | 4434875 |
| Mouhamed Gueye | PF | ATL | 5.6 | 9.1 | 1.62 | 0.8 | 0.0% | 11.0 | 3.7 | 15.1 | 4.5 | 0.0% | possible | 4430876 |
| Gabe Vincent | PG | ATL | 5.2 | 8.3 | 1.60 | 0.8 | 0.0% | 9.3 | 2.3 | 14.4 | 5.1 | 0.0% | possible | 4434580 |
| Mike Conley | PG | MIN | 5.1 | 7.2 | 1.41 | 0.6 | 0.0% | 18.6 | 1.9 | 12.8 | 4.6 | 0.0% | possible | 4434813 |
| AJ Lawson | SG | TOR | 5.0 | 6.1 | 1.22 | 0.5 | 0.0% | 8.0 | 1.3 | 11.2 | 4.2 | 0.0% | possible | 4435482 |
| Spencer Jones | PF | DEN | 5.1 | 5.9 | 1.15 | 0.4 | 0.0% | 7.8 | 1.2 | 11.1 | 4.1 | 0.0% | possible | 4431007 |
| Bones Hyland | PG | MIN | 5.7 | 4.7 | 0.82 | 0.3 | 0.0% | 26.6 | 0.2 | 10.6 | 4.7 | 0.0% | possible | 4434829 |
| Kyle Anderson | SF | MIN | 5.4 | 4.2 | 0.78 | 0.2 | 0.0% | 20.1 | 0.4 | 9.3 | 3.9 | 0.0% | possible | 4435524 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 5.1 | 3.4 | 0.67 | 0.2 | 0.0% | 11.5 | 0.2 | 8.0 | 3.5 | 0.0% | possible | 4430873 |
DraftKings
Updated 10 minutes ago
| Position | Name | ID | Pos | Salary | Game Info | Team | Avg | Proj | Value | Own% | Floor | Ceil | Std Dev | Slate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nikola Jokic | 42690338 | C/UTIL | 12400 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 65.16 | 66.74 | 5.38 | 15.08 | 52.51 | 80.64 | 11.37 | main |
| PF | Jalen Johnson | 42690340 | PF/F/UTIL | 9400 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 49.89 | 47.09 | 5.01 | 6.17 | 33.49 | 60.29 | 10.58 | main |
| SG | Anthony Edwards | 42690352 | SG/G/UTIL | 8400 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 44.38 | 45.47 | 5.41 | 33.60 | 30.53 | 59.00 | 11.28 | main |
| PG | Jamal Murray | 42690346 | PG/G/UTIL | 8600 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 44.2 | 45.32 | 5.27 | 22.54 | 31.51 | 58.17 | 10.52 | main |
| PF/C | Karl-Anthony Towns | 42690355 | PF/C/F/UTIL | 8300 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 42.04 | 44.18 | 5.32 | 22.73 | 32.22 | 57.03 | 9.79 | main |
| SG | Donovan Mitchell | 42690343 | SG/G/UTIL | 8700 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 44.8 | 44.09 | 5.07 | 16.39 | 30.81 | 57.48 | 10.22 | main |
| PG | Jalen Brunson | 42690359 | PG/G/UTIL | 8200 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 41.75 | 43.93 | 5.36 | 25.62 | 30.69 | 56.52 | 9.77 | main |
| PF | Scottie Barnes | 42690362 | PF/F/UTIL | 8100 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 41.03 | 42.28 | 5.22 | 23.82 | 28.79 | 55.65 | 10.44 | main |
| PG | James Harden | 42690349 | PG/G/UTIL | 8500 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 44.89 | 41.64 | 4.90 | 14.17 | 28.54 | 53.75 | 9.87 | main |
| PF/C | Evan Mobley | 42690365 | PF/C/F/UTIL | 7700 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 39.81 | 39.56 | 5.14 | 18.61 | 29.80 | 53.08 | 9.12 | main |
| SG | Brandon Ingram | 42690372 | SG/G/UTIL | 6900 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 35.67 | 37.14 | 5.38 | 31.71 | 24.16 | 49.06 | 9.69 | main |
| PF | Julius Randle | 42690369 | PF/F/UTIL | 7200 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 39.27 | 36.64 | 5.09 | 15.25 | 25.37 | 48.32 | 9.37 | main |
| SF | RJ Barrett | 42690379 | SF/F/UTIL | 6600 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 32.92 | 34.99 | 5.30 | 26.05 | 23.57 | 47.58 | 9.28 | main |
| C | Rudy Gobert | 42690387 | C/UTIL | 6000 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 32.54 | 34.48 | 5.75 | 34.95 | 23.84 | 46.54 | 8.92 | main |
| PG/SG | Nickeil Alexander-Walker | 42690375 | PG/SG/G/UTIL | 6800 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 34.82 | 34.41 | 5.06 | 21.14 | 20.65 | 46.57 | 9.82 | main |
| C | Onyeka Okongwu | 42690385 | C/UTIL | 6100 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 34.15 | 32.47 | 5.32 | 21.52 | 21.67 | 46.56 | 9.58 | main |
| PG/SG | CJ McCollum | 42690389 | PG/SG/G/UTIL | 5900 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 31.65 | 32.44 | 5.50 | 32.78 | 21.01 | 43.84 | 9.13 | main |
| SF | Dyson Daniels | 42690382 | SF/F/UTIL | 6200 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 33.68 | 32.25 | 5.20 | 26.33 | 21.02 | 42.73 | 8.75 | main |
| PF | OG Anunoby | 42690393 | PF/F/UTIL | 5800 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 31.62 | 31.89 | 5.50 | 31.09 | 21.10 | 42.49 | 8.47 | main |
| SG/SF | Josh Hart | 42690402 | SG/SF/F/G/UTIL | 5500 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 31.52 | 31.76 | 5.77 | 44.99 | 21.63 | 41.90 | 7.84 | main |
| C | Jarrett Allen | 42690396 | C/UTIL | 5700 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 31.98 | 31.35 | 5.50 | 26.32 | 21.30 | 42.12 | 8.00 | main |
| PF/C | Aaron Gordon | 42690398 | PF/C/F/UTIL | 5600 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 29.68 | 30.79 | 5.50 | 27.33 | 20.12 | 40.22 | 8.23 | main |
| SF | Jaden McDaniels | 42690407 | SF/F/UTIL | 5400 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 28.3 | 28.00 | 5.19 | 20.25 | 17.43 | 38.29 | 8.12 | main |
| SF | Mikal Bridges | 42690413 | SF/F/UTIL | 5200 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 29.1 | 25.95 | 4.99 | 16.32 | 16.17 | 35.67 | 7.77 | main |
| SF/PF | Cameron Johnson | 42690430 | SF/PF/F/UTIL | 4700 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 23.36 | 24.38 | 5.19 | 21.50 | 14.50 | 34.75 | 7.81 | main |
| PG | Donte DiVincenzo | 42690421 | PG/G/UTIL | 5000 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 27.18 | 24.14 | 4.83 | 17.81 | 13.72 | 35.43 | 8.38 | main |
| SG | Christian Braun | 42690434 | SG/G/UTIL | 4600 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 23.96 | 24.08 | 5.24 | 24.19 | 14.87 | 34.16 | 7.72 | main |
| SF/PF | Jonathan Kuminga | 42690437 | SF/PF/F/UTIL | 4500 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 23.81 | 23.03 | 5.12 | 20.21 | 13.96 | 31.35 | 6.88 | main |
| SG/SF | Ayo Dosunmu | 42690416 | SG/SF/F/G/UTIL | 5100 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 26.88 | 23.01 | 4.51 | 4.47 | 14.25 | 32.71 | 7.07 | main |
| PG | Jamal Shead | 42690443 | PG/G/UTIL | 4300 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 19.08 | 22.97 | 5.34 | 27.98 | 13.62 | 32.62 | 7.45 | main |
| PF/C | Naz Reid | 42690424 | PF/C/F/UTIL | 4900 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 28.79 | 22.82 | 4.66 | 9.96 | 13.88 | 31.85 | 7.44 | main |
| C | Jakob Poeltl | 42690428 | C/UTIL | 4800 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 25.14 | 22.74 | 4.74 | 5.14 | 13.98 | 31.21 | 6.68 | main |
| C | Sandro Mamukelashvili | 42690472 | C/UTIL | 3900 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 23.09 | 19.58 | 5.02 | 15.55 | 11.76 | 28.42 | 6.77 | main |
| PF/C | Collin Murray-Boyles | 42690474 | PF/C/F/UTIL | 3900 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 21.01 | 19.46 | 4.99 | 20.06 | 10.76 | 27.94 | 6.73 | main |
| SG/SF | Ja'Kobe Walter | 42690458 | SG/SF/F/G/UTIL | 4000 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 15.41 | 19.06 | 4.76 | 22.26 | 10.69 | 27.84 | 6.74 | main |
| SG/SF | Max Strus | 42690463 | SG/SF/F/G/UTIL | 4000 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 22.92 | 18.22 | 4.56 | 6.46 | 9.41 | 26.36 | 6.56 | main |
| C | Mitchell Robinson | 42690441 | C/UTIL | 4400 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 21.93 | 17.48 | 3.97 | 0.38 | 9.56 | 25.35 | 6.38 | main |
| SG/SF | Tim Hardaway Jr. | 42690453 | SG/SF/F/G/UTIL | 4000 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 21.1 | 16.72 | 4.18 | 3.93 | 8.23 | 24.86 | 6.75 | main |
| SG | Sam Merrill | 42690450 | SG/G/UTIL | 4100 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 22.11 | 15.94 | 3.89 | 1.01 | 6.53 | 24.72 | 7.12 | main |
| PG/SG | Miles McBride | 42690478 | PG/SG/G/UTIL | 3700 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 21.77 | 15.63 | 4.22 | 6.33 | 7.84 | 23.68 | 6.41 | main |
| PG/SG | Bruce Brown | 42690468 | PG/SG/G/UTIL | 3900 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 18.47 | 14.86 | 3.81 | 7.42 | 7.46 | 23.03 | 6.38 | main |
| SF | Dean Wade | 42690486 | SF/F/UTIL | 3600 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 16.01 | 13.93 | 3.87 | 3.09 | 5.51 | 21.78 | 6.49 | main |
| SG | Landry Shamet | 42690500 | SG/G/UTIL | 3400 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 15.78 | 11.42 | 3.36 | 0.87 | 4.53 | 19.24 | 5.86 | main |
| SF/PF | Jaylon Tyson | 42690503 | SF/PF/F/UTIL | 3300 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 25.55 | 10.45 | 3.17 | 0.93 | 3.24 | 17.29 | 5.81 | main |
| PG | Dennis Schroder | 42690497 | PG/G/UTIL | 3400 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 22.86 | 9.77 | 2.87 | 0.79 | 2.94 | 16.63 | 5.67 | main |
| SF/PF | Keon Ellis | 42690482 | SF/PF/F/UTIL | 3600 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | CLE | 14.37 | 9.72 | 2.70 | 0.42 | 3.32 | 16.89 | 5.64 | main |
| C | Jonas Valanciunas | 42690516 | C/UTIL | 3200 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 17.81 | 9.19 | 2.87 | 0.63 | 2.65 | 17.52 | 6.06 | main |
| PF/C | Mouhamed Gueye | 42690489 | PF/C/F/UTIL | 3500 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 12.92 | 8.71 | 2.49 | 0.46 | 3.51 | 14.75 | 4.50 | main |
| SG/SF | Jordan Clarkson | 42690511 | SG/SF/F/G/UTIL | 3200 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | NYK | 14.07 | 8.70 | 2.72 | 0.57 | 3.32 | 16.66 | 5.42 | main |
| PG | Gabe Vincent | 42690518 | PG/G/UTIL | 3200 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 9.19 | 7.86 | 2.46 | 0.61 | 2.52 | 14.91 | 5.11 | main |
| PG | Mike Conley | 42690529 | PG/G/UTIL | 3100 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 13.01 | 6.60 | 2.13 | 0.55 | 1.70 | 12.93 | 4.63 | main |
| SG/SF | AJ Lawson | 42690532 | SG/SF/F/G/UTIL | 3100 | TOR@CLE 04/20/2026 07:00PM ET | TOR | 8.47 | 6.03 | 1.95 | 0.37 | 1.32 | 11.23 | 4.23 | main |
| PF | Spencer Jones | 42690526 | PF/F/UTIL | 3100 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | DEN | 13.41 | 5.75 | 1.85 | 0.22 | 1.18 | 11.09 | 4.13 | main |
| PG/SG | Bones Hyland | 42690493 | PG/SG/G/UTIL | 3400 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 16.54 | 5.09 | 1.50 | 0.18 | 0.27 | 10.48 | 4.67 | main |
| PF/C | Kyle Anderson | 42690507 | PF/C/F/UTIL | 3300 | MIN@DEN 04/20/2026 10:30PM ET | MIN | 17.47 | 4.51 | 1.37 | 0.14 | 0.39 | 9.37 | 3.95 | main |
| SG/SF | Zaccharie Risacher | 42690521 | SG/SF/F/G/UTIL | 3100 | ATL@NYK 04/20/2026 08:00PM ET | ATL | 18.97 | 3.40 | 1.10 | 0.24 | 0.19 | 8.22 | 3.55 | main |
FanDuel
Updated 10 minutes ago
| Id | Position | Nickname | Salary | Game | Team | Opponent | Proj | Value | Own% | Floor | Ceil | StdDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129223-55062 | C | Nikola Jokic | 12600 | MIN@DEN | DEN | MIN | 64.0 | 5.08 | 15.92 | 58.58 | 74.10 | 11.73 |
| 129223-157833 | PF/SF | Jalen Johnson | 10200 | ATL@NY | ATL | NY | 45.5 | 4.46 | 7.69 | 36.56 | 51.22 | 10.81 |
| 129223-145321 | SG/SF | Anthony Edwards | 8700 | MIN@DEN | MIN | DEN | 43.8 | 5.03 | 29.52 | 37.38 | 52.60 | 11.35 |
| 129223-66108 | PG/SG | Jamal Murray | 9300 | MIN@DEN | DEN | MIN | 43.4 | 4.67 | 21.32 | 36.44 | 50.76 | 10.56 |
| 129223-66113 | SG/PG | Donovan Mitchell | 9800 | TOR@CLE | CLE | TOR | 42.9 | 4.38 | 16.59 | 35.80 | 49.20 | 10.18 |
| 129223-157822 | PF/SF | Scottie Barnes | 9600 | TOR@CLE | TOR | CLE | 42.7 | 4.45 | 22.54 | 35.50 | 50.40 | 11.02 |
| 129223-58462 | C/PF | Karl-Anthony Towns | 9100 | ATL@NY | NY | ATL | 42.6 | 4.68 | 21.59 | 35.56 | 48.84 | 9.90 |
| 129223-84690 | PG | Jalen Brunson | 9200 | ATL@NY | NY | ATL | 41.9 | 4.56 | 23.47 | 35.10 | 48.04 | 9.75 |
| 129223-9644 | PG/SG | James Harden | 9400 | TOR@CLE | CLE | TOR | 40.0 | 4.26 | 14.81 | 34.10 | 47.50 | 9.96 |
| 129223-157845 | PF/C | Evan Mobley | 8900 | TOR@CLE | CLE | TOR | 40.0 | 4.50 | 18.46 | 33.70 | 47.10 | 9.78 |
| 129223-66048 | SF/PF | Brandon Ingram | 7500 | TOR@CLE | TOR | CLE | 36.3 | 4.84 | 28.75 | 28.70 | 42.10 | 9.84 |
| 129223-42669 | PF | Julius Randle | 8100 | MIN@DEN | MIN | DEN | 35.8 | 4.42 | 15.63 | 27.42 | 40.31 | 9.50 |
| 129223-40203 | C | Rudy Gobert | 7000 | MIN@DEN | MIN | DEN | 34.8 | 4.97 | 31.33 | 28.44 | 41.48 | 9.61 |
| 129223-110357 | SG/SF | RJ Barrett | 7200 | TOR@CLE | TOR | CLE | 34.3 | 4.76 | 24.61 | 26.00 | 38.60 | 9.33 |
| 129223-110356 | SG/PG | Nickeil Alexander-Walker | 6900 | ATL@NY | ATL | NY | 33.3 | 4.82 | 20.67 | 23.90 | 36.74 | 9.58 |
| 129223-145304 | C/PF | Onyeka Okongwu | 7300 | ATL@NY | ATL | NY | 33.1 | 4.53 | 20.95 | 28.04 | 41.66 | 10.05 |
| 129223-171784 | SG/PG | Dyson Daniels | 7400 | ATL@NY | ATL | NY | 32.9 | 4.45 | 24.64 | 26.92 | 39.31 | 9.14 |
| 129223-80821 | C/PF | Jarrett Allen | 6800 | TOR@CLE | CLE | TOR | 32.2 | 4.73 | 24.54 | 26.70 | 38.20 | 8.62 |
| 129223-19067 | SG/PG | CJ McCollum | 6400 | ATL@NY | ATL | NY | 31.6 | 4.94 | 30.06 | 24.39 | 36.50 | 9.09 |
| 129223-68090 | SF/PF | OG Anunoby | 6500 | ATL@NY | NY | ATL | 31.6 | 4.86 | 28.59 | 25.38 | 37.12 | 8.75 |
| 129223-40562 | SF/PF | Josh Hart | 6300 | ATL@NY | NY | ATL | 31.4 | 4.99 | 38.07 | 24.68 | 35.64 | 8.14 |
| 129223-41594 | PF | Aaron Gordon | 6000 | MIN@DEN | DEN | MIN | 29.9 | 4.98 | 25.51 | 24.80 | 36.06 | 8.37 |
| 129223-145319 | SF/PF | Jaden McDaniels | 5000 | MIN@DEN | MIN | DEN | 28.4 | 5.68 | 19.95 | 20.22 | 31.64 | 8.41 |
| 129223-84670 | SG/SF | Mikal Bridges | 5200 | ATL@NY | NY | ATL | 26.0 | 5.00 | 16.43 | 19.88 | 30.78 | 8.04 |
| 129223-110316 | SF/PF | Cameron Johnson | 5500 | MIN@DEN | DEN | MIN | 24.0 | 4.37 | 21.19 | 17.80 | 28.50 | 7.91 |
| 129223-171744 | SG/SF | Christian Braun | 5300 | MIN@DEN | DEN | MIN | 24.0 | 4.53 | 23.58 | 17.96 | 28.60 | 7.95 |
| 129223-84681 | SG/PG | Donte DiVincenzo | 5600 | MIN@DEN | MIN | DEN | 23.7 | 4.22 | 17.78 | 18.22 | 29.76 | 8.53 |
| 129223-58378 | C | Jakob Poeltl | 5100 | TOR@CLE | TOR | CLE | 23.5 | 4.61 | 5.96 | 18.00 | 28.00 | 7.40 |
| 129223-203798 | PG/SG | Jamal Shead | 4600 | TOR@CLE | TOR | CLE | 23.3 | 5.08 | 27.33 | 15.70 | 26.50 | 7.84 |
| 129223-157849 | SG/PG | Ayo Dosunmu | 5400 | MIN@DEN | MIN | DEN | 23.2 | 4.29 | 5.08 | 17.04 | 26.62 | 7.18 |
| 129223-110995 | C/PF | Naz Reid | 5700 | MIN@DEN | MIN | DEN | 22.9 | 4.02 | 10.51 | 18.12 | 28.52 | 7.70 |
| 129223-157904 | SF/PF | Jonathan Kuminga | 5000 | ATL@NY | ATL | NY | 22.9 | 4.57 | 19.92 | 17.16 | 26.82 | 7.19 |
