FanTeam NBA GPP Breakdown: Friday the 13th (March 13, 2026)

Don’t let the date scare you—tonight’s 8-game slate is a goldmine for GPP players. While the “Skeleton Crews” from yesterday have stabilized slightly, we have new chaos in New York, Cleveland, and Memphis. With several $15M+ superstars in “smash spots” and a fresh batch of $6M-$8M value plays, the path to a 350+ point ceiling is clear.


The Friday the 13th Slate (8 Games)

  1. Memphis Grizzlies at Detroit Pistons
  2. New York Knicks at Indiana Pacers
  3. Phoenix Suns at Toronto Raptors
  4. Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers
  5. Houston Rockets at New Orleans Pelicans
  6. Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves
  7. Utah Jazz at Portland Trail Blazers
  8. Chicago Bulls at LA Clippers

Critical Injury Report & Usage Shifts

  • New York Knicks: A massive void in the frontcourt. Karl-Anthony Towns (Knee), Josh Hart (Knee), and Jeremy Sochan (Illness) are all Doubtful. Therefore, OG Anunoby and Mikal Bridges are set for 40+ minutes and massive usage spikes.
  • Memphis Grizzlies: The injury list is a nightmare. Ja Morant, Zach Edey, Santi Aldama, and KCP are all OUT. Marcus Smart and GG Jackson (if cleared) become high-priority targets.
  • Cleveland Cavaliers: Jarrett Allen is OUT. Evan Mobley moves to the 5 and becomes an elite double-double threat against a Dallas team missing its primary centers (Lively/Gafford).
  • Dallas Mavericks: Kyrie Irving, Dereck Lively II, and Daniel Gafford are OUT/Doubtful.
  • Indiana Pacers: Tyrese Haliburton remains OUT. Andrew Nembhard will handle primary playmaking duties and is a top mid-tier value.

Top GPP Targets

  • Evan Mobley (Forward/Center) – Cleveland Cavaliers
    • Ceiling: 58.0 | Projection: 48.5
    • With Allen out, Mobley’s rebounding floor is immense. Facing a depleted Dallas frontcourt, he has a clear path to a 20/15/5 line.
  • OG Anunoby (Forward) – New York Knicks
    • Ceiling: 52.0 | Projection: 44.0
    • Furthermore, with KAT and Hart out, Anunoby is the primary offensive option alongside Brunson. His defensive peripherals (steals/blocks) on FanTeam provide a massive GPP ceiling.
  • VJ Edgecombe (Guard) – Philadelphia 76ers
    • Ceiling: 45.0 | Projection: 39.5
    • In fact, he remains the best point-per-dollar play on the board. The volume is guaranteed given the Sixers’ injury situation.

GPP Strategy: The “North of the Border” Fade

While many will flock to the high-scoring Dallas/Cleveland game, the Phoenix @ Toronto matchup offers a lower-owned pivot. Scottie Barnes (Questionable) might scare people away, but if he plays, he is an elite contrarian anchor against a Phoenix team that often struggles with point-forwards.


Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Victor WembanyamaPFSAS19.555.62.855.425.5%64.740.670.811.52.5%expected4435461
Luka DoncicPGLAL21.053.02.524.621.8%72.737.868.312.20.7%expected4434592
Josh GiddeySGCHI15.051.13.416.125.9%56.639.365.110.314.7%expected4430956
Jalen JohnsonPFATL18.647.62.564.326.9%53.234.460.510.10.2%expected4430866
Paolo BancheroPFORL16.044.62.794.522.0%44.831.657.410.02.1%expected4434962
Deni AvdijaSFPOR14.642.72.924.621.8%33.731.553.99.21.6%expected4435368
Kevin DurantPFHOU14.840.52.744.119.9%40.028.252.89.81.2%expected4431058
Cooper FlaggSFDAL14.540.02.764.118.4%41.028.351.39.60.8%expected4430995
Donovan ClinganCPOR12.639.93.174.715.9%42.728.850.88.64.9%expected4435364
Jayson TatumSFBOS14.039.62.834.215.8%41.128.252.79.53.1%expected4430888
Zion WilliamsonPFNOP12.539.33.144.614.6%33.527.850.78.85.3%expected4434855
Jaylen BrownSGBOS15.239.22.583.815.6%39.027.651.19.10.7%expected4430890
Dejounte MurraySGNOP13.039.13.014.412.5%41.327.551.19.14.3%expected4434862
Trey Murphy IIISFNOP12.838.83.034.412.5%40.426.351.29.54.8%expected4434868
Darius GarlandPGLAC12.338.43.124.510.1%36.825.051.310.07.4%expected4430974
Matas BuzelisSFCHI12.637.83.004.315.6%40.325.351.010.15.4%expected4430954
Devin BookerSGPHX15.537.82.443.510.2%48.824.449.59.80.2%expected4435088
Amen ThompsonSGHOU13.437.42.794.09.7%42.426.147.88.91.3%expected4431054
De’Aaron FoxPGSAS12.537.12.974.211.5%40.524.448.39.02.9%expected4435467
Alperen SengunCHOU14.237.02.613.714.0%31.325.548.48.90.3%expected4431050
LeBron JamesSFLAL13.236.42.763.810.3%39.625.048.29.31.4%expected4434587
Desmond BaneSGORL13.536.32.693.79.4%42.424.448.09.40.8%expected4434964
Stephon CastleSGSAS12.836.22.833.99.1%40.524.647.08.81.3%expected4435462
Jalen SuggsSGORL11.536.03.134.34.8%33.524.248.29.56.6%expected4434970
Brandin PodziemskiSGGSW13.835.72.583.59.3%37.724.346.58.70.3%expected4431036
Bennedict MathurinSGLAC11.535.23.064.24.6%36.523.747.69.35.7%possible4431068
Austin ReavesSGLAL13.735.22.573.55.6%46.223.146.69.40.5%expected4434588
Gui SantosSFGSW12.234.02.783.710.1%37.523.045.08.61.5%expected4431039
Derrick WhitePGBOS12.733.92.673.510.0%37.922.944.78.60.8%expected4430891
Jalen GreenSGPHX11.533.22.893.84.0%42.420.345.49.94.0%expected4435100
Jrue HolidayPGPOR12.032.92.743.59.5%30.123.243.38.21.0%expected4435370
Tre JonesPGCHI9.631.83.314.28.4%31.521.142.38.06.9%expected4430955
Jalen SmithPFCHI9.731.63.264.17.9%24.321.042.18.36.9%expected4430951
Onyeka OkongwuCATL12.031.42.623.310.7%33.620.141.98.60.7%expected4430878
Naji MarshallSFDAL10.031.23.123.98.3%24.820.841.78.44.6%possible4430980
PJ WashingtonPFDAL9.731.03.203.93.7%27.819.142.49.08.0%expected4430994
Nickeil Alexander-WalkerSGATL12.430.92.493.11.4%34.720.341.98.80.3%expected4430870
Dyson DanielsPGATL11.230.62.733.39.3%36.420.540.77.90.8%expected4430867
Draymond GreenPFGSW9.530.03.163.85.0%27.719.140.88.45.3%possible4431044
Payton PritchardPGBOS10.129.92.963.66.1%24.419.840.08.02.8%possible4430897
Wendell Carter Jr.CORL8.729.63.404.112.4%31.820.339.47.87.8%expected4434981
CJ McCollumPGATL10.829.52.743.36.5%32.419.041.38.52.6%expected4435548
Jabari Smith Jr.PFHOU9.929.22.953.54.3%28.418.540.18.53.9%expected4431060
Danny WolfCBKN9.829.12.973.512.0%26.918.040.79.03.8%expected4430909
Trae YoungPGWAS13.029.02.232.64.4%27.517.740.08.60.0%expected4430874
Jerami GrantPFPOR10.528.92.753.22.4%27.718.739.18.11.9%expected4435358
Saddiq BeyPFNOP10.328.62.783.26.1%27.118.738.77.91.4%expected4434866
Cedric CowardSGMEM8.828.53.243.81.8%23.317.839.18.46.8%expected4434613
Reed SheppardPGHOU10.528.32.693.14.5%27.817.538.08.30.9%possible4431053
De’Anthony MeltonSGGSW10.028.02.803.22.3%28.417.938.68.31.9%possible4445448
Leonard MillerPFCHI7.127.93.934.54.3%23.917.937.27.817.0%possible4434827
Brandon WilliamsPGDAL8.827.73.143.61.5%25.517.538.28.05.5%expected4430988
Kristaps PorzingisPFGSW9.327.72.973.47.8%26.916.338.48.83.9%possible4430872
Toumani CamaraSFPOR9.827.32.793.13.4%25.217.636.87.91.2%expected4435362
Devin VassellSGSAS8.627.23.163.61.5%22.517.237.68.15.7%expected4435466
Javon SmallSGMEM10.027.12.713.00.9%30.717.038.18.41.5%possible4434607
Neemias QuetaCBOS10.227.12.653.010.2%28.418.036.67.30.3%expected4430900
Bilal CoulibalySGWAS8.526.83.153.51.6%28.717.136.57.75.3%expected4435551
Scoot HendersonPGPOR9.226.22.843.12.1%27.515.736.48.42.7%possible4435357
Nic ClaxtonCBKN9.626.22.723.09.1%21.616.334.97.40.9%expected4430920
Herbert JonesSFNOP8.026.13.263.61.4%22.816.236.28.16.7%expected4434857
Taylor HendricksPFMEM8.625.83.003.21.8%26.015.435.68.03.1%possible4435525
Will RileySFWAS9.025.72.853.11.7%21.115.335.47.91.9%expected4435553
Grayson AllenSFPHX10.625.52.412.62.3%32.115.436.18.40.6%possible4435092
Tristan da SilvaSFORL9.425.32.692.91.4%33.515.035.78.01.6%expected4434976
Collin GillespiePGPHX9.825.22.572.71.2%28.715.435.47.80.8%expected4435093
Derrick Jones Jr.SFLAC8.025.03.123.31.6%26.914.434.47.94.4%expected4434572
Josh MinottPFBKN7.225.03.473.71.6%16.515.134.17.88.0%possible4430886
Tristan VukcevicPFWAS8.024.23.033.11.0%21.815.833.97.23.3%possible4435550
Olivier-Maxence ProsperPFMEM9.024.22.692.80.7%23.514.634.37.81.7%expected4434610
Cam SpencerSGMEM8.524.22.842.90.9%26.815.133.27.21.8%possible4434611
Julian ReesePFWAS5.724.24.244.42.2%27.10.00.07.0#N/Aexpected4622666
Tari EasonSFHOU8.524.12.832.91.0%17.413.634.88.02.9%expected4431049
Kris DunnPGLAC7.424.03.253.31.1%22.114.732.97.34.8%possible4434569
Jaylen WellsSFMEM8.024.03.003.11.5%26.214.333.47.83.0%expected4434615
Marvin Bagley IIIPFDAL7.024.03.433.51.3%17.416.032.66.85.5%expected4435544
Deandre AytonCLAL8.723.52.712.74.8%24.214.832.37.00.6%expected4434578
Jordan MillerSFLAC5.823.34.024.01.8%17.214.032.57.216.9%expected4434554
DeJon JarreauSGMEM7.223.13.213.21.4%19.814.931.26.53.1%possible4633916
Julian ChampagnieSFSAS7.523.13.083.11.6%22.213.632.77.73.5%expected4435471
Max ChristieSGDAL7.222.93.183.21.5%14.913.133.07.86.9%expected4430990
John CollinsPFLAC9.422.92.442.40.4%25.412.633.07.60.5%expected4434560
Gary Payton IIPGGSW7.522.73.023.00.9%27.812.931.87.63.5%possible4445436
Khris MiddletonSFDAL7.422.53.043.00.7%20.213.231.67.32.8%possible4435543
Will RichardSGGSW7.822.22.852.80.9%18.512.931.06.91.9%possible4475268
Brook LopezCLAC7.221.63.002.83.5%17.112.130.97.63.4%expected4434565
Walter Clayton Jr.PGMEM7.821.32.742.61.3%25.712.929.86.70.8%possible4435526
Nick RichardsCCHI7.421.32.882.75.6%26.712.330.27.02.3%possible4435095
Royce O’NealePFPHX8.421.22.532.40.6%27.112.330.67.20.8%expected4435101
Yves MissiCNOP5.721.13.703.43.2%17.412.529.56.79.6%possible4434860
Keldon JohnsonSFSAS6.820.73.052.80.9%20.411.829.77.12.9%possible4435460
Ben SarafPGBKN7.720.52.662.41.0%16.812.228.66.50.7%possible4430918
Jonathan KumingaPFATL9.520.32.141.90.2%30.411.329.47.00.0%possible4445447
Tre JohnsonSGWAS7.020.32.902.60.9%21.411.429.47.23.1%expected4435542
Pat SpencerSGGSW8.420.32.412.20.4%17.811.529.16.90.3%expected4479531
Ziaire WilliamsSFBKN8.020.02.502.20.3%24.510.628.77.20.3%expected4430910
Nolan TraorePGBKN7.519.72.632.30.9%15.610.829.27.00.8%expected4430912
Isaiah JacksonPFLAC6.719.72.942.61.3%24.910.727.96.61.5%possible4431080
Bub CarringtonPGWAS8.219.72.402.10.3%20.711.227.76.50.0%possible4435559
Ryan NembhardPGDAL5.219.63.763.33.8%15.011.427.96.69.6%possible4430993
Marcus SmartPGLAL7.719.62.542.20.5%22.311.229.46.90.8%expected4434586
Rob DillinghamPGCHI6.519.12.942.60.9%18.810.528.97.13.3%possible4434821
Justin ChampagnieSGWAS7.518.92.532.20.4%23.510.227.87.10.6%possible4435547
Oso IghodaroPFPHX8.018.72.342.00.1%18.810.926.36.20.3%expected4435089
Guerschon YabuselePFCHI8.218.62.271.90.3%23.010.127.57.10.4%possible4434880
Chaney JohnsonPFBKN6.918.32.652.20.3%14.40.00.06.1#N/Apossible4564445
Derik QueenCNOP7.218.02.502.11.7%18.59.426.56.80.4%possible4434864
Sam HauserSFBOS7.417.72.392.00.1%22.58.727.07.20.7%possible4430899
Drake PowellSGBKN6.517.42.682.21.0%12.69.625.86.41.0%expected4430905
Tyler BurtonSFMEM5.016.83.352.61.9%9.80.00.06.2#N/Apossible4434612
Baylor ScheiermanSGBOS6.516.72.572.00.6%22.18.225.26.71.1%expected4430898
Karlo MatkovicPFNOP6.016.72.782.20.7%16.98.525.46.61.8%possible4434869
Jeremiah FearsPGNOP6.816.72.451.90.8%20.78.824.66.20.4%possible4434854
Zaccharie RisacherSFATL7.016.62.381.90.6%22.38.625.26.40.5%possible4430873
Harrison BarnesSFSAS5.816.62.872.20.9%14.88.724.76.41.6%possible4435473
Tyson EtiennePGBKN6.316.12.551.91.3%11.17.924.66.70.7%possible4430921
Patrick WilliamsPFCHI5.715.92.802.10.9%14.78.024.56.41.8%possible4430948
Jevon CarterSGORL6.215.82.541.90.8%13.97.424.56.81.5%possible4430953
Jordan GoodwinPGPHX7.515.52.071.50.1%18.07.224.16.40.0%possible4435091
Jamir WatkinsSGWAS6.815.52.271.70.2%19.88.222.75.90.1%possible4435555
Jock LandaleCATL5.815.32.641.91.2%11.27.623.76.40.6%possible4434604
Moritz WagnerCORL5.215.22.922.11.8%13.77.523.16.72.3%possible4434975
Luka GarzaCBOS5.515.12.752.02.4%13.76.723.96.62.0%possible4430903
Jett HowardSGORL5.514.82.701.91.5%17.97.122.86.20.9%possible4434972
Carter BryantSFSAS5.214.72.832.01.4%13.76.224.27.13.5%possible4435465
Rui HachimuraPFLAL6.814.62.151.50.2%18.37.322.35.80.0%possible4434590
Jaxson HayesCLAL6.014.32.381.71.9%18.47.721.35.40.2%possible4434584
Clint CapelaCHOU6.414.12.201.50.7%18.56.722.15.90.1%possible4431045
Rasheer FlemingPFPHX5.514.02.541.81.0%16.57.620.35.10.1%possible4435104
Jahmai MashackSGMEM8.213.41.631.10.0%16.40.00.06.1#N/Apossible4512444
Noah PendaSFORL5.613.02.331.50.5%15.06.419.95.60.2%possible4434979
Malachi SmithSGBKN4.513.02.901.93.7%12.80.00.05.9#N/Apossible4465951
Luke KennardSGLAL6.212.82.061.30.0%17.55.320.15.90.0%possible4430864
John PoulakidasPFDAL4.612.72.761.81.7%12.50.00.05.5#N/Apossible4622663
Anthony GillPFWAS6.211.81.911.20.3%12.15.018.75.50.1%possible4435552
Dorian Finney-SmithPFHOU5.511.62.121.30.6%14.94.919.15.50.0%possible4431056
Malevy LeonsPFGSW5.611.62.071.20.3%8.54.519.46.20.3%possible4434908
Sidy CissokoSFPOR5.011.32.261.31.2%10.45.018.05.00.0%possible4435365
Matisse ThybulleSGPOR4.811.22.341.43.2%12.13.818.95.90.3%possible4435356
Corey KispertSFATL5.210.62.031.11.0%13.53.818.05.80.2%possible4435549
Jake LaRaviaPFLAL5.810.11.730.90.1%13.73.317.15.40.1%possible4434581
Taj GibsonPFMEM5.210.01.931.00.2%7.33.916.85.10.0%possible4621393
Nicolas BatumPFLAC5.09.61.911.00.8%8.23.516.15.30.0%possible4434563
Kris MurrayPFPOR5.29.11.760.90.6%5.73.515.14.70.0%possible4435369
Khaman MaluachCPHX4.99.01.840.93.1%11.73.215.35.00.0%possible4435098
Kobe SandersSGLAC5.29.01.730.90.4%14.42.616.15.60.0%possible4434571
Nate WilliamsSFGSW5.08.61.710.81.0%7.51.815.55.50.0%expected4611111
Jalen WilsonSFBKN5.58.41.530.70.1%8.92.614.84.90.0%possible4430924
Hugo GonzalezSFBOS5.08.11.620.70.2%10.82.214.95.20.0%possible4430902
Blake WesleySGPOR4.67.71.680.82.8%8.42.013.84.70.0%possible4435360
Jaden HardySGWAS6.67.41.130.50.0%17.21.215.25.90.0%possible4430981
Mason PlumleeCSAS5.07.21.440.61.7%5.01.613.54.90.0%possible4430942
Josh OkogieSGHOU5.26.71.290.50.6%8.81.512.34.50.0%possible4431059
Gabe VincentPGATL5.06.61.310.52.7%6.61.212.94.80.0%possible4434580
Haywood HighsmithSFPHX5.26.61.260.50.2%9.41.512.44.40.0%possible4430915
E.J. LiddellPFBKN6.06.41.070.40.0%10.71.711.24.00.0%possible4430923
Sharife CooperPGWAS5.56.21.130.41.6%5.81.111.44.10.0%possible4476690
Ryan DunnSFPHX5.05.91.190.40.3%10.81.211.14.30.0%possible4435103
Kelly OlynykPFSAS4.84.60.960.31.1%5.20.210.24.70.0%possible4435456
Dwight PowellCDAL5.43.70.690.20.3%9.60.28.53.80.0%possible4430989
Goga BitadzeCORL5.83.00.510.10.0%13.20.65.92.30.0%possible4434978
DeAndre JordanCNOP5.02.90.570.10.8%12.30.08.44.40.0%possible4479709
Jamal CainSFORL5.02.20.440.10.4%8.60.06.73.50.0%possible4434968
Rayan RupertSGMEM7.52.20.290.10.0%25.40.07.13.80.0%possible4435361
Jarred VanderbiltPFLAL5.22.10.410.10.0%8.70.14.92.20.0%possible4434577

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
PGJosh Giddey42297980PG/G/UTIL9000MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETCHI45.27 51.91 5.77 32.71 38.09 63.41 10.33 main
PFJalen Johnson42297962PF/F/UTIL10900ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETATL50.91 48.42 4.44 7.93 34.50 59.99 10.11 main
PFPaolo Banchero42297965PF/F/UTIL9600ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETORL42.83 44.08 4.59 7.90 32.40 56.72 9.98 main
SF/PFDeni Avdija42297983SF/PF/F/UTIL8800POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETPOR43.97 43.47 4.94 5.30 31.36 53.92 9.20 main
PGCooper Flagg42297987PG/G/UTIL8700DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETDAL38.65 41.23 4.74 16.25 27.81 52.04 9.56 main
CDonovan Clingan42298016C/UTIL7800POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETPOR34.66 40.52 5.20 24.94 28.59 50.73 8.60 main
SG/SFJaylen Brown42297975SG/SF/F/G/UTIL9100PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETBOS46.12 40.29 4.43 0.22 27.61 51.53 9.10 main
PGDejounte Murray42298021PG/G/UTIL7700DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETNOP37.62 39.80 5.17 25.04 27.36 50.23 9.10 main
PFJayson Tatum42297990PF/F/UTIL8600PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETBOS41.12 39.72 4.62 3.88 27.81 51.25 9.48 main
PG/SGTrey Murphy III42298024PG/SG/G/UTIL7600DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETNOP39.31 39.28 5.17 7.22 26.24 50.51 9.52 main
PFZion Williamson42298033PF/F/UTIL7500DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETNOP36.03 38.93 5.19 8.90 28.67 50.38 8.85 main
PFMatas Buzelis42298018PF/F/UTIL7700MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETCHI30.59 38.49 5.00 26.66 25.04 50.59 10.13 main
PG/SGDevin Booker42297971PG/SG/G/UTIL9200PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETPHX40.08 37.76 4.10 1.54 25.66 50.59 9.82 main
SG/SFDesmond Bane42298003SG/SF/F/G/UTIL8100ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETORL35.16 36.27 4.48 5.20 23.88 48.10 9.37 main
PGJalen Suggs42298049PG/G/UTIL7100ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETORL31.98 36.05 5.08 14.77 24.08 48.70 9.51 main
PG/SGBrandin Podziemski42297996PG/SG/G/UTIL8300GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETGSW28.01 35.47 4.27 25.16 24.94 46.58 8.74 main
PGDerrick White42298013PG/G/UTIL7800PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETBOS37.33 34.10 4.37 1.30 23.18 44.58 8.63 main
PFGui Santos42298043PF/F/UTIL7300GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETGSW18.07 33.74 4.62 52.49 22.34 44.61 8.64 main
SG/SFJalen Green42298057SG/SF/F/G/UTIL6900PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETPHX28.04 33.07 4.79 19.47 20.69 45.30 9.89 main
PGJrue Holiday42298036PG/G/UTIL7400POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETPOR33.82 32.36 4.37 2.47 22.13 42.95 8.18 main
PG/SGTre Jones42298133PG/SG/G/UTIL5800MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETCHI27.1 31.95 5.51 14.19 21.52 42.07 8.04 main
COnyeka Okongwu42298031C/UTIL7500ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETATL35.42 31.77 4.24 1.61 20.87 42.14 8.63 main
CJalen Smith42298194C/UTIL5200MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETCHI23.93 31.42 6.04 18.80 20.06 42.32 8.29 main
SG/SFNaji Marshall42298122SG/SF/F/G/UTIL5900DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETDAL27.65 31.09 5.27 4.26 21.10 42.15 8.41 main
SG/SFDyson Daniels42298052SG/SF/F/G/UTIL7000ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETATL33.08 30.92 4.42 0.14 20.62 40.72 7.95 main
PG/SGNickeil Alexander-Walker42298039PG/SG/G/UTIL7300ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETATL33.95 30.75 4.21 0.49 20.33 42.58 8.79 main
PFPJ Washington42298137PF/F/UTIL5800DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETDAL29.82 30.30 5.22 19.72 42.75 8.95 main
PF/CDraymond Green42298161PF/C/F/UTIL5600GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETGSW25.81 30.13 5.38 7.37 19.14 40.40 8.39 main
PG/SGCJ McCollum42298062PG/SG/G/UTIL6800ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETATL31.14 29.68 4.36 1.23 18.84 40.47 8.55 main
PF/CKristaps Porzingis42298172PF/C/F/UTIL5500GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETGSW30.89 29.64 5.39 1.45 16.59 38.81 8.78 main
SF/PFSaddiq Bey42298079SF/PF/F/UTIL6500DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETNOP30.75 29.32 4.51 0.29 18.99 38.67 7.92 main
SG/SFDe’Anthony Melton42298114SG/SF/F/G/UTIL6000GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETGSW24.24 29.30 4.88 10.48 17.40 38.86 8.27 main
PGTrae Young42298010PG/G/UTIL7900GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETWAS34.29 29.30 3.71 0.25 18.59 41.07 8.62 main
PG/SGPayton Pritchard42298098PG/SG/G/UTIL6300PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETBOS32.24 29.25 4.64 0.40 19.89 39.20 7.99 main
PF/CDanny Wolf42298129PF/C/F/UTIL5900POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETBKN20.74 28.86 4.89 24.55 17.33 41.10 8.96 main
CWendell Carter Jr.42298165C/UTIL5500ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETORL27.44 28.74 5.23 2.17 18.86 39.42 7.77 main
SGCedric Coward42298203SG/G/UTIL5100MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM27.37 28.46 5.58 2.86 18.34 39.60 8.38 main
PFJerami Grant42298086PF/F/UTIL6500POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETPOR29.19 28.44 4.38 0.52 18.29 39.41 8.11 main
SF/PFLeonard Miller42298311SF/PF/F/UTIL4300MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETCHI9.52 27.68 6.44 42.09 18.85 38.21 7.77 main
PGJavon Small42298119PG/G/UTIL6000MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM20.41 27.19 4.53 22.57 16.22 37.60 8.35 main
CNeemias Queta42298089C/UTIL6400PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETBOS26.73 27.02 4.22 1.81 17.52 36.71 7.35 main
CNic Claxton42298146C/UTIL5700POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETBKN30.2 26.87 4.71 0.18 16.42 35.52 7.38 main
SG/SFToumani Camara42298105SG/SF/F/G/UTIL6000POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETPOR26.54 26.85 4.47 0.69 17.23 37.56 7.87 main
PG/SGBrandon Williams42298190PG/SG/G/UTIL5200DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETDAL24.33 26.60 5.12 2.19 17.39 37.56 8.00 main
SF/PFBilal Coulibaly42298215SF/PF/F/UTIL5000GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETWAS24.61 26.31 5.26 0.36 16.72 36.46 7.70 main
SG/SFGrayson Allen42298071SG/SF/F/G/UTIL6700PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETPHX31.52 26.03 3.88 0.22 14.89 36.35 8.40 main
SF/PFHerbert Jones42298244SF/PF/F/UTIL4800DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETNOP21.89 26.02 5.42 3.52 16.73 35.86 8.07 main
PGScoot Henderson42298154PG/G/UTIL5700POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETPOR24.56 25.83 4.53 1.65 16.04 36.79 8.37 main
PGCollin Gillespie42298102PG/G/UTIL6200PHX@BOS 03/16/2026 07:30PM ETPHX29.4 24.94 4.02 0.13 15.26 35.51 7.83 main
PF/CTaylor Hendricks42298206PF/C/F/UTIL5100MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM15.02 24.93 4.89 27.76 15.74 35.91 7.97 main
SF/PFTristan da Silva42298157SF/PF/F/UTIL5600ORL@ATL 03/16/2026 07:00PM ETORL19.58 24.88 4.44 7.46 15.53 35.76 8.00 main
SF/PFWill Riley42298181SF/PF/F/UTIL5300GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETWAS15.38 24.79 4.68 11.01 16.24 35.52 7.90 main
PG/SFCam Spencer42298198PG/SF/F/G/UTIL5100MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM25.16 23.98 4.70 0.36 14.75 33.30 7.23 main
COlivier-Maxence Prosper42298176C/UTIL5400MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM15.84 23.97 4.44 28.37 14.38 34.10 7.77 main
SG/SFGary Payton II42298283SG/SF/F/G/UTIL4500GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETGSW15.26 23.79 5.29 22.83 13.06 31.82 7.59 main
CTristan Vukcevic42298248C/UTIL4800GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETWAS15.82 23.78 4.95 6.00 14.95 33.10 7.23 main
PF/CJosh Minott42298307PF/C/F/UTIL4300POR@BKN 03/16/2026 07:30PM ETBKN14.13 23.77 5.53 13.38 14.80 34.26 7.83 main
SFJaylen Wells42298237SF/F/UTIL4800MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM21.88 23.40 4.88 0.23 13.32 33.26 7.80 main
PGDeJon Jarreau42298315PG/G/UTIL4300MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETMEM19.75 22.99 5.35 5.95 14.73 31.39 6.51 main
CMarvin Bagley III42298294C/UTIL4500DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETDAL22.12 22.78 5.06 0.17 15.02 32.66 6.75 main
CJulian Reese42298430C/UTIL3400GSW@WAS 03/16/2026 07:00PM ETWAS27.06 22.50 6.62 0.20 6.97 main
SGMax Christie42298273SG/G/UTIL4600DAL@NOP 03/16/2026 08:00PM ETDAL22.31 22.33 4.85 0.12 12.79 32.94 7.76 main
CNick Richards42298303C/UTIL4400MEM@CHI 03/16/2026 08:00PM ETCHI13.94 21.83 4.96 12.10 12.55 29.90 7.03 main
