Tonight’s massive 11-game slate is a literal “Value Goldmine.” Because the injury report has wiped out the core rotations for Philadelphia, Memphis, and Indiana, we are seeing pricing inefficiencies that rarely happen this late in the season. Crucially, the sheer volume of games means ownership will be spread thin, making this the perfect night for a unique GPP build.
SSlate Strategy: The Missing Star Power
First, we have to talk about Philadelphia. Because Joel Embiid, Tyrese Maxey, and Paul George remain sidelined, the 76ers are effectively a G-League roster with high-end volume. Therefore, Kelly Oubre Jr. and Quentin Grimes are essentially “free squares” that allow you to fit any three superstars you want.
Similarly, the Miami situation is a high-priority target. Although Bam Adebayo is always a force, the absence of Kel’el Ware and the questionable status of Tyler Herro turn Adebayo into a potential 60-point fantasy monster. In fact, when Herro is off the court, Pelle Larsson sees a massive usage spike, making him a top-tier salary saver.
FT Pref: Top Value & GPP Targets
- Kelly Oubre Jr. (Forward) – Philadelphia 76ers
- Ceiling: 54.0 | FT Pref: Absolute Max
- Furthermore, with Philadelphia missing 80% of its scoring, Oubre will have the greenest of green lights. Because FanTeam pricing hasn’t fully adjusted to this “skeleton crew” rotation, he is the most efficient play on the board.
- Bam Adebayo (Center) – Miami Heat
- Ceiling: 62.5 | FT Pref: Elite
- Facing a Washington Wizards team that ranks 28th in defensive rating, Adebayo is in a “smash spot.” Because the Wizards lack the interior size to match him with Anthony Davis out, his double-double floor is incredibly high.
- Jalen Johnson (Forward) – Atlanta Hawks
- Ceiling: 58.0 | FT Pref: High
- The Hawks vs. Mavericks game has the highest Over/Under (240.5) of the night. For this reason, getting exposure to Johnson is vital. In fact, he has cleared 55+ fantasy points in 8 of his last 12 outings and thrives in high-pace environments.
- Pelle Larsson (Guard) – Miami Heat
- Ceiling: 38.0 | FT Pref: Value Lock
- If Tyler Herro is ruled out, Larsson becomes a mandatory play. Because he has averaged near 30 minutes in Herro’s recent absences, his path to 6x value is extremely clear.
GPP Strategy: The “Late-Night” Pivot
Finally, do not ignore the Minnesota @ L.A. Lakers nightcap. Because the public will be heavily invested in the “obvious” value in the 01:00 (Greek time) games, the superstars in the late game—like Anthony Edwards or Luka Dončić—might see lower ownership than they should. Therefore, a balanced build that saves a few “late-swap” spots could be the difference between a min-cash and a tournament takedown.
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 21.4 | 60.9 | 2.85 | 5.8 | 24.9% | 61.8 | 46.7 | 76.7 | 12.3 | 2.0% | expected | 4430998 |
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.8 | 57.3 | 2.76 | 5.3 | 22.7% | 62.4 | 43.0 | 71.2 | 11.4 | 1.1% | expected | 4434592 |
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 19.5 | 54.6 | 2.80 | 5.2 | 23.1% | 58.5 | 39.2 | 68.3 | 11.5 | 1.7% | expected | 4435461 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.0 | 51.1 | 2.69 | 4.8 | 21.4% | 47.6 | 38.6 | 64.6 | 10.4 | 0.1% | expected | 4431021 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | 19.2 | 50.9 | 2.65 | 4.7 | 22.2% | 54.4 | 38.4 | 63.4 | 10.1 | 0.6% | expected | 4434905 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | 18.4 | 50.3 | 2.74 | 4.8 | 21.6% | 40.5 | 37.8 | 63.4 | 10.0 | 0.5% | expected | 4430866 |
| Giannis Antetokounmpo | PF | MIL | 18.2 | 48.7 | 2.68 | 4.6 | 22.4% | 42.9 | 34.9 | 62.7 | 10.8 | 1.1% | expected | 4434659 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 16.5 | 46.0 | 2.79 | 4.6 | 14.3% | 59.7 | 33.5 | 59.5 | 10.2 | 1.8% | expected | 4434633 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.7 | 45.1 | 3.06 | 5.0 | 16.2% | 43.7 | 33.0 | 58.1 | 9.8 | 5.2% | expected | 4435088 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 16.0 | 45.0 | 2.81 | 4.6 | 16.1% | 47.0 | 32.4 | 57.0 | 9.5 | 1.5% | expected | 4434962 |
| Jaylen Brown | SG | BOS | 15.6 | 44.1 | 2.83 | 4.5 | 15.7% | 41.2 | 30.4 | 57.3 | 10.6 | 2.1% | expected | 4430890 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 14.2 | 43.0 | 3.03 | 4.8 | 16.9% | 51.6 | 29.2 | 56.7 | 10.7 | 5.0% | expected | 4430956 |
| Cooper Flagg | SF | DAL | 14.2 | 39.7 | 2.80 | 4.1 | 12.4% | 39.4 | 27.7 | 51.3 | 9.0 | 1.1% | expected | 4430995 |
| Jamal Murray | PG | DEN | 15.0 | 39.2 | 2.61 | 3.8 | 12.9% | 42.6 | 25.7 | 51.8 | 10.4 | 0.7% | expected | 4431014 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.8 | 38.6 | 3.02 | 4.4 | 10.3% | 40.7 | 27.1 | 51.4 | 9.2 | 5.3% | expected | 4434964 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.2 | 38.2 | 2.89 | 4.2 | 11.3% | 37.0 | 27.2 | 49.1 | 8.4 | 1.6% | expected | 4431016 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.0 | 37.8 | 2.70 | 3.9 | 12.9% | 39.7 | 25.9 | 50.4 | 9.4 | 1.7% | expected | 4434587 |
| Derrick White | PG | BOS | 12.8 | 36.3 | 2.84 | 3.9 | 11.4% | 38.2 | 23.8 | 49.4 | 9.7 | 3.7% | expected | 4430891 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 13.4 | 36.2 | 2.70 | 3.7 | 6.9% | 40.6 | 25.1 | 47.7 | 9.2 | 1.5% | expected | 4434588 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 13.5 | 36.2 | 2.68 | 3.7 | 7.2% | 36.5 | 23.7 | 48.6 | 9.9 | 2.0% | expected | 4435079 |
| Jalen Green | SG | PHX | 10.8 | 35.5 | 3.28 | 4.5 | 4.8% | 32.9 | 23.7 | 47.4 | 9.3 | 9.3% | expected | 4435100 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 11.5 | 35.4 | 3.08 | 4.2 | 8.7% | 39.5 | 24.4 | 46.7 | 8.9 | 4.8% | expected | 4435467 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 12.5 | 34.8 | 2.79 | 3.8 | 8.1% | 41.7 | 24.4 | 45.2 | 8.6 | 1.2% | expected | 4430878 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 14.5 | 34.7 | 2.40 | 3.2 | 9.0% | 40.4 | 23.5 | 46.2 | 8.5 | 0.2% | possible | 4434907 |
| Ryan Rollins | SG | MIL | 13.0 | 34.6 | 2.66 | 3.6 | 0.1% | 32.3 | 22.4 | 46.9 | 9.3 | 1.0% | expected | 4434670 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 12.0 | 34.5 | 2.88 | 3.8 | 8.2% | 35.0 | 24.4 | 45.5 | 8.5 | 2.4% | expected | 4435462 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 12.2 | 33.6 | 2.75 | 3.6 | 10.1% | 40.6 | 21.0 | 44.7 | 9.9 | 1.6% | expected | 4430954 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 11.8 | 33.5 | 2.84 | 3.7 | 3.1% | 33.7 | 22.5 | 44.5 | 8.9 | 2.4% | expected | 4430870 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 10.5 | 33.5 | 3.19 | 4.2 | 10.3% | 33.5 | 23.4 | 43.9 | 7.7 | 5.5% | expected | 4434646 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 11.8 | 33.5 | 2.84 | 3.7 | 3.2% | 31.8 | 22.2 | 44.8 | 8.9 | 2.5% | expected | 4434970 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 11.8 | 32.7 | 2.78 | 3.6 | 3.0% | 26.8 | 19.9 | 45.0 | 9.7 | 2.5% | expected | 4445439 |
| Javon Small | SG | MEM | 9.2 | 32.6 | 3.55 | 4.6 | 5.1% | 26.6 | 20.0 | 44.4 | 9.6 | 14.8% | expected | 4434607 |
| Kevin Porter Jr. | PG | MIL | 13.5 | 32.4 | 2.40 | 3.1 | 4.9% | 38.0 | 20.4 | 43.3 | 9.0 | 0.2% | expected | 4434658 |
| Jarace Walker | PF | IND | 11.0 | 32.2 | 2.93 | 3.7 | 7.1% | 27.9 | 20.6 | 45.7 | 9.8 | 5.8% | expected | 4431072 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 10.4 | 32.0 | 3.08 | 3.9 | 6.7% | 33.5 | 20.9 | 43.4 | 8.6 | 4.6% | expected | 4435093 |
| Payton Pritchard | PG | BOS | 10.5 | 32.0 | 3.05 | 3.8 | 7.0% | 26.8 | 21.6 | 43.2 | 8.8 | 4.7% | possible | 4430897 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 10.0 | 32.0 | 3.20 | 4.0 | 9.4% | 27.7 | 20.1 | 43.5 | 9.1 | 7.7% | expected | 4434603 |
| Andrew Nembhard | PG | IND | 10.3 | 30.9 | 3.00 | 3.7 | 5.0% | 30.3 | 19.6 | 42.3 | 8.8 | 4.6% | expected | 4431077 |
| CJ McCollum | PG | ATL | 10.4 | 30.9 | 2.97 | 3.7 | 5.6% | 33.9 | 20.7 | 41.7 | 8.3 | 3.9% | expected | 4435548 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 9.6 | 30.7 | 3.20 | 3.9 | 7.0% | 37.1 | 20.1 | 41.0 | 8.3 | 5.0% | possible | 4434634 |
| PJ Washington | PF | DAL | 9.8 | 30.6 | 3.12 | 3.8 | 6.0% | 22.2 | 20.3 | 41.9 | 8.5 | 6.8% | expected | 4430994 |
| Danny Wolf | C | BKN | 7.5 | 30.4 | 4.06 | 4.9 | 8.3% | 22.8 | 19.0 | 42.9 | 9.2 | 27.6% | expected | 4430909 |
| Olivier-Maxence Prosper | PF | MEM | 8.0 | 29.3 | 3.66 | 4.3 | 8.4% | 21.8 | 18.4 | 40.1 | 8.5 | 15.4% | expected | 4434610 |
| Trendon Watford | PF | PHI | 6.2 | 28.9 | 4.66 | 5.5 | 4.7% | 19.3 | 17.8 | 39.1 | 8.1 | 36.0% | possible | 4435087 |
| Nic Claxton | C | BKN | 9.7 | 28.4 | 2.92 | 3.4 | 5.9% | 22.6 | 18.2 | 38.8 | 8.0 | 2.7% | expected | 4430920 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 9.0 | 28.1 | 3.13 | 3.6 | 5.9% | 22.2 | 17.6 | 38.1 | 7.9 | 5.1% | expected | 4434578 |
| Neemias Queta | C | BOS | 9.9 | 28.1 | 2.84 | 3.3 | 4.3% | 27.8 | 19.0 | 37.8 | 7.4 | 1.3% | expected | 4430900 |
| Naji Marshall | SF | DAL | 10.0 | 28.1 | 2.81 | 3.2 | 7.2% | 17.1 | 17.0 | 37.5 | 8.1 | 1.3% | possible | 4430980 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 8.8 | 28.0 | 3.18 | 3.6 | 6.0% | 27.4 | 18.6 | 37.7 | 7.6 | 3.5% | expected | 4434981 |
| Tre Jones | PG | CHI | 9.0 | 27.8 | 3.09 | 3.5 | 2.5% | 29.4 | 18.1 | 38.2 | 8.1 | 4.8% | possible | 4430955 |
| Jalen Smith | PF | CHI | 9.3 | 27.1 | 2.91 | 3.3 | 3.9% | 26.7 | 16.1 | 37.4 | 8.3 | 3.0% | expected | 4430951 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.5 | 26.9 | 3.16 | 3.5 | 3.6% | 31.1 | 17.5 | 36.9 | 7.5 | 5.3% | expected | 4430987 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 8.5 | 26.7 | 3.15 | 3.5 | 1.4% | 24.5 | 16.1 | 36.9 | 8.4 | 5.6% | expected | 4434611 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 8.2 | 26.4 | 3.22 | 3.5 | 1.5% | 24.0 | 16.1 | 36.8 | 8.1 | 6.9% | expected | 4435466 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 8.2 | 26.2 | 3.20 | 3.5 | 7.2% | 23.8 | 16.1 | 37.1 | 8.3 | 7.1% | expected | 4434615 |
| Rayan Rupert | SG | MEM | 7.0 | 26.2 | 3.74 | 4.1 | 2.2% | 25.9 | 15.9 | 36.7 | 8.1 | 16.7% | possible | 4435361 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 8.5 | 26.0 | 3.06 | 3.3 | 1.3% | 25.9 | 14.4 | 36.8 | 8.9 | 5.5% | expected | 4430913 |
| Taylor Hendricks | PF | MEM | 8.4 | 26.0 | 3.09 | 3.4 | 2.3% | 25.3 | 16.4 | 35.6 | 7.6 | 4.3% | possible | 4435525 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.9 | 25.9 | 2.91 | 3.2 | 6.0% | 20.2 | 15.8 | 34.9 | 7.5 | 1.6% | expected | 4431019 |
| Aaron Gordon | PF | DEN | 10.4 | 25.9 | 2.49 | 2.7 | 3.2% | 25.0 | 15.5 | 36.5 | 8.2 | 0.7% | expected | 4431015 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 8.2 | 25.9 | 3.16 | 3.4 | 5.0% | 29.3 | 15.8 | 36.0 | 7.8 | 5.3% | possible | 4434976 |
| Alexandre Sarr | PF | WAS | 11.5 | 25.8 | 2.25 | 2.4 | 1.1% | 29.5 | 15.5 | 35.7 | 7.6 | 0.1% | expected | 4435554 |
| Trae Young | PG | WAS | 13.2 | 25.2 | 1.91 | 2.0 | 0.8% | 36.1 | 15.7 | 35.6 | 7.8 | 0.0% | expected | 4430874 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.0 | 25.2 | 2.80 | 3.0 | 4.7% | 24.8 | 15.0 | 35.2 | 8.0 | 1.6% | expected | 4435553 |
| Cameron Payne | PG | PHI | 9.5 | 25.1 | 2.64 | 2.8 | 1.8% | 27.6 | 14.5 | 36.0 | 8.6 | 1.6% | possible | 4611110 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 8.7 | 25.1 | 2.88 | 3.0 | 2.7% | 25.4 | 16.5 | 33.8 | 6.9 | 1.3% | expected | 4435089 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.7 | 25.0 | 2.87 | 3.0 | 0.5% | 19.4 | 16.2 | 34.5 | 7.1 | 2.0% | possible | 4434636 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 8.7 | 24.7 | 2.84 | 3.0 | 1.6% | 31.9 | 14.8 | 34.4 | 7.7 | 1.7% | expected | 4430930 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 7.6 | 24.2 | 3.19 | 3.3 | 1.2% | 21.5 | 15.5 | 33.0 | 7.1 | 3.5% | expected | 4434642 |
| Ajay Mitchell | PG | OKC | 7.4 | 24.2 | 3.27 | 3.4 | 1.4% | 27.9 | 14.9 | 32.9 | 7.2 | 4.2% | possible | 4434916 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 7.0 | 23.8 | 3.40 | 3.5 | 1.9% | 11.7 | 14.7 | 33.3 | 7.5 | 7.8% | expected | 4435074 |
| Marvin Bagley III | PF | DAL | 6.7 | 23.7 | 3.54 | 3.6 | 2.0% | 25.0 | 15.0 | 32.3 | 6.9 | 7.7% | possible | 4435544 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 8.5 | 23.6 | 2.78 | 2.8 | 1.5% | 24.2 | 14.3 | 33.2 | 7.4 | 1.7% | expected | 4435101 |
| Jabari Walker | PF | PHI | 5.9 | 23.6 | 4.00 | 4.1 | 2.6% | 21.2 | 15.0 | 32.3 | 6.7 | 16.8% | possible | 4435071 |
| Jonathan Kuminga | PF | ATL | 9.5 | 23.3 | 2.45 | 2.5 | 1.3% | 33.5 | 13.9 | 32.0 | 7.5 | 0.2% | possible | 4445447 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 7.5 | 23.2 | 3.09 | 3.1 | 2.6% | 20.1 | 13.9 | 32.7 | 7.4 | 4.1% | possible | 4435543 |
| Max Christie | SG | DAL | 7.2 | 23.0 | 3.20 | 3.2 | 1.4% | 15.3 | 13.4 | 33.2 | 7.7 | 6.7% | expected | 4430990 |
| Christian Braun | SG | DEN | 8.7 | 23.0 | 2.64 | 2.6 | 0.6% | 25.5 | 13.3 | 32.7 | 7.6 | 1.1% | expected | 4431004 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.3 | 23.0 | 3.15 | 3.1 | 3.6% | 24.2 | 13.5 | 32.5 | 7.6 | 4.6% | expected | 4435471 |
| Myles Turner | C | MIL | 8.5 | 22.8 | 2.68 | 2.6 | 0.5% | 19.8 | 13.0 | 32.3 | 7.7 | 1.0% | expected | 4434664 |
| Jay Huff | C | IND | 9.1 | 22.5 | 2.47 | 2.4 | 1.2% | 29.9 | 12.0 | 32.8 | 8.0 | 0.8% | expected | 4431070 |
| Kobe Brown | PF | IND | 6.1 | 22.3 | 3.65 | 3.5 | 2.0% | 13.8 | 13.2 | 32.1 | 7.3 | 12.6% | possible | 4434573 |
| Jahmai Mashack | SG | MEM | 7.2 | 22.3 | 3.10 | 3.0 | 0.9% | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | #N/A | possible | 4512444 |
| Nick Richards | C | CHI | 7.1 | 22.0 | 3.10 | 3.0 | 0.7% | 28.2 | 13.5 | 30.6 | 6.8 | 2.7% | possible | 4435095 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 8.2 | 21.8 | 2.66 | 2.5 | 0.7% | 24.1 | 12.4 | 30.9 | 7.3 | 0.7% | expected | 4435551 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 6.8 | 21.8 | 3.20 | 3.1 | 1.9% | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | #N/A | possible | 4435457 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.0 | 21.8 | 3.11 | 3.0 | 1.2% | 21.0 | 13.3 | 30.3 | 6.5 | 3.2% | possible | 4431030 |
| Kasparas Jakucionis | PG | MIA | 6.2 | 21.8 | 3.51 | 3.3 | 0.7% | 19.5 | 12.6 | 30.6 | 7.0 | 7.4% | possible | 4434641 |
| Ivica Zubac | C | IND | 10.6 | 21.7 | 2.05 | 1.9 | 0.9% | 28.0 | 13.5 | 30.5 | 6.9 | 0.0% | possible | 4434566 |
| Justin Edwards | SF | PHI | 5.6 | 21.3 | 3.81 | 3.6 | 3.0% | 13.8 | 13.4 | 29.2 | 6.4 | 9.0% | expected | 4435075 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 8.8 | 21.3 | 2.42 | 2.3 | 0.8% | 23.6 | 12.3 | 30.8 | 7.3 | 0.5% | expected | 4430988 |
| Ousmane Dieng | SF | MIL | 7.4 | 21.2 | 2.87 | 2.7 | 2.5% | 24.9 | 11.7 | 29.8 | 7.3 | 1.5% | expected | 4434915 |
| Ronald Holland II | SF | DET | 6.5 | 21.2 | 3.26 | 3.0 | 1.8% | 16.0 | 12.3 | 31.6 | 7.3 | 7.5% | possible | 4431028 |
| Josh Minott | PF | BKN | 4.9 | 21.0 | 4.29 | 4.0 | 1.8% | 8.5 | 13.1 | 29.2 | 6.7 | 17.3% | possible | 4430886 |
| Jordan Goodwin | PG | PHX | 7.6 | 20.8 | 2.74 | 2.5 | 0.2% | 21.8 | 11.9 | 29.2 | 6.8 | 0.9% | possible | 4435091 |
| Baylor Scheierman | SG | BOS | 6.7 | 20.6 | 3.07 | 2.8 | 0.5% | 21.0 | 11.9 | 29.4 | 7.1 | 3.9% | expected | 4430898 |
| Kevin Huerter | SG | DET | 6.0 | 20.2 | 3.36 | 3.0 | 1.0% | 14.1 | 11.3 | 29.6 | 7.0 | 7.9% | possible | 4430949 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 6.0 | 20.2 | 3.36 | 3.0 | 2.1% | 19.1 | 11.9 | 29.2 | 6.9 | 6.4% | possible | 4430873 |
| Kam Jones | PG | IND | 6.3 | 20.1 | 3.19 | 2.9 | 1.4% | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | #N/A | possible | 4431066 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.6 | 20.0 | 3.03 | 2.7 | 0.9% | 16.6 | 11.9 | 28.4 | 6.5 | 2.1% | expected | 4434906 |
| Ochai Agbaji | SG | BKN | 5.1 | 20.0 | 3.92 | 3.5 | 2.0% | 12.5 | 11.3 | 28.1 | 6.7 | 10.6% | possible | 4435515 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.3 | 19.9 | 3.16 | 2.8 | 2.4% | 20.3 | 10.6 | 29.3 | 7.3 | 4.1% | possible | 4435460 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 7.2 | 19.8 | 2.75 | 2.4 | 0.4% | 18.1 | 10.1 | 29.5 | 7.5 | 2.0% | possible | 4434590 |
| Dru Smith | PG | MIA | 6.0 | 19.7 | 3.29 | 2.9 | 0.8% | 18.4 | 11.9 | 27.8 | 6.1 | 4.8% | possible | 4434649 |
| Ben Saraf | PG | BKN | 5.7 | 19.7 | 3.45 | 3.1 | 1.2% | 13.0 | 11.4 | 28.1 | 6.6 | 6.4% | possible | 4430918 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 8.0 | 19.7 | 2.46 | 2.2 | 0.3% | 21.8 | 11.2 | 28.0 | 6.8 | 0.3% | possible | 4434904 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 8.2 | 19.4 | 2.36 | 2.1 | 0.2% | 21.5 | 11.6 | 27.7 | 6.3 | 0.0% | expected | 4434919 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 6.9 | 19.3 | 2.80 | 2.5 | 0.6% | 14.6 | 10.3 | 28.1 | 7.0 | 1.7% | expected | 4430962 |
| Luke Kennard | SG | LAL | 7.0 | 19.2 | 2.74 | 2.4 | 0.5% | 17.5 | 10.1 | 28.2 | 7.1 | 1.0% | possible | 4430864 |
| Moritz Wagner | C | ORL | 6.8 | 19.1 | 2.81 | 2.4 | 0.7% | 13.8 | 8.5 | 29.9 | 8.3 | 3.8% | possible | 4434975 |
| Sam Hauser | SF | BOS | 7.5 | 19.1 | 2.54 | 2.2 | 2.1% | 21.8 | 9.5 | 28.7 | 7.3 | 1.4% | possible | 4430899 |
| Marcus Sasser | PG | DET | 6.3 | 18.9 | 3.01 | 2.6 | 1.6% | 12.5 | 9.2 | 28.4 | 7.5 | 3.9% | possible | 4431025 |
| Jalen Wilson | SF | BKN | 5.0 | 18.9 | 3.78 | 3.2 | 2.1% | 8.1 | 10.8 | 27.5 | 6.5 | 10.7% | possible | 4430924 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 6.6 | 18.8 | 2.85 | 2.4 | 0.9% | 16.5 | 9.7 | 27.7 | 7.3 | 2.9% | possible | 4430953 |
| Kyle Kuzma | PF | MIL | 7.9 | 18.8 | 2.38 | 2.0 | 0.1% | 28.9 | 9.9 | 27.1 | 7.0 | 0.2% | possible | 4434668 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 7.4 | 18.6 | 2.51 | 2.1 | 0.5% | 22.7 | 9.6 | 27.7 | 7.2 | 0.8% | expected | 4435542 |
| Jock Landale | C | ATL | 5.8 | 18.4 | 3.18 | 2.7 | 2.2% | 15.0 | 10.0 | 26.4 | 6.6 | 2.7% | possible | 4434604 |
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 7.5 | 18.4 | 2.46 | 2.1 | 0.5% | 19.9 | 9.6 | 27.3 | 7.0 | 0.9% | possible | 4431009 |
| Cameron Johnson | PF | DEN | 9.2 | 18.4 | 2.00 | 1.7 | 0.1% | 20.5 | 9.7 | 26.2 | 6.5 | 0.0% | expected | 4431013 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 8.0 | 18.3 | 2.29 | 1.9 | 0.3% | 22.0 | 9.4 | 26.6 | 6.9 | 0.2% | possible | 4435559 |
| Bobby Portis | PF | MIL | 9.5 | 18.3 | 1.92 | 1.6 | 0.0% | 25.8 | 9.6 | 26.6 | 6.7 | 0.0% | possible | 4434653 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.8 | 18.2 | 2.68 | 2.2 | 0.0% | 19.8 | 10.3 | 26.6 | 6.7 | 1.2% | expected | 4431034 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 7.0 | 18.1 | 2.59 | 2.2 | 0.1% | 17.3 | 9.0 | 26.6 | 7.0 | 1.0% | possible | 4430981 |
| Luka Garza | C | BOS | 5.8 | 18.1 | 3.12 | 2.6 | 1.1% | 13.7 | 10.1 | 26.3 | 6.3 | 2.6% | possible | 4430903 |
| Drake Powell | SG | BKN | 5.3 | 18.1 | 3.41 | 2.8 | 1.5% | 10.6 | 8.7 | 27.4 | 7.1 | 7.6% | expected | 4430905 |
| Simone Fontecchio | SF | MIA | 5.7 | 17.8 | 3.12 | 2.6 | 0.4% | 11.6 | 9.5 | 25.9 | 6.5 | 2.8% | possible | 4434638 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 6.0 | 17.7 | 2.95 | 2.4 | 1.0% | 13.7 | 9.7 | 25.7 | 6.5 | 1.8% | possible | 4434581 |
| Myron Gardner | SF | MIA | 6.4 | 17.7 | 2.77 | 2.3 | 0.1% | 11.3 | 9.6 | 25.9 | 6.4 | 0.9% | expected | 4434644 |
| Ethan Thompson | SG | IND | 4.7 | 17.5 | 3.73 | 3.0 | 3.1% | 15.9 | 11.1 | 23.8 | 4.9 | 3.8% | possible | 4434650 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 10.0 | 17.5 | 1.75 | 1.4 | 0.6% | 33.8 | 9.2 | 26.3 | 6.8 | 0.0% | expected | 4434909 |
| Tristan Vukcevic | PF | WAS | 7.8 | 17.4 | 2.24 | 1.8 | 0.0% | 18.5 | 9.1 | 25.9 | 6.5 | 0.2% | possible | 4435550 |
| Jett Howard | SG | ORL | 6.0 | 17.3 | 2.88 | 2.3 | 1.0% | 14.0 | 9.7 | 26.1 | 6.5 | 2.0% | expected | 4434972 |
| Micah Potter | PF | IND | 7.4 | 16.7 | 2.26 | 1.8 | 0.2% | 23.0 | 9.0 | 25.3 | 6.5 | 0.1% | possible | 4563731 |
| Khaman Maluach | C | PHX | 5.7 | 16.7 | 2.93 | 2.3 | 1.2% | 12.3 | 8.0 | 24.7 | 6.6 | 1.7% | possible | 4435098 |
| Dalen Terry | SF | PHI | 5.4 | 16.7 | 3.09 | 2.4 | 1.1% | 12.5 | 8.8 | 24.7 | 6.2 | 2.0% | possible | 4430958 |
| Anthony Gill | PF | WAS | 6.7 | 16.2 | 2.42 | 1.9 | 0.0% | 17.5 | 7.3 | 25.3 | 7.0 | 0.4% | possible | 4435552 |
| Bruce Brown | SG | DEN | 7.2 | 16.1 | 2.24 | 1.7 | 0.0% | 14.2 | 8.8 | 24.4 | 6.0 | 0.3% | possible | 4431006 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 7.0 | 15.9 | 2.27 | 1.7 | 0.0% | 17.2 | 8.1 | 24.1 | 6.3 | 0.3% | expected | 4434921 |
| Ben Sheppard | SF | IND | 5.7 | 15.6 | 2.73 | 2.0 | 1.5% | 12.8 | 6.6 | 24.3 | 6.9 | 1.5% | possible | 4431082 |
| Daniss Jenkins | PG | DET | 5.8 | 15.4 | 2.65 | 2.0 | 0.9% | 18.0 | 6.9 | 24.4 | 7.0 | 1.2% | possible | 4431024 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.4 | 15.2 | 2.05 | 1.5 | 0.2% | 20.6 | 7.5 | 23.5 | 6.1 | 0.2% | possible | 4434827 |
| Javonte Green | SG | DET | 6.2 | 14.5 | 2.34 | 1.7 | 0.3% | 15.6 | 6.3 | 23.2 | 6.7 | 0.6% | expected | 4431032 |
| Corey Kispert | SF | ATL | 5.2 | 14.1 | 2.72 | 1.9 | 1.8% | 18.1 | 6.3 | 21.6 | 6.1 | 1.0% | possible | 4435549 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 7.6 | 13.9 | 1.83 | 1.3 | 0.0% | 25.2 | 5.5 | 21.3 | 6.3 | 0.0% | possible | 4435547 |
