FanTeam NBA GPP Breakdown: March 5, 2026

Tonight’s nine-game slate is a massive opportunity for GPP players. Because the injury report has decimated the rosters of Utah and Washington, we have access to “punts” that completely break the salary cap. Crucially, these value plays allow us to fit the highest-ceiling stars on the board, including the late-night heavyweight battle in Denver.


Slate SSlate Strategy: The Utah and Washington Value Core

First, we must target the Utah Jazz. Because Markkanen, Jaren Jackson Jr., and Walker Kessler are all sidelined, the Jazz rotation is wide open. Therefore, players like Kyle Filipowski and Ace Bailey become essential. They are priced as secondary options but in fact, they will act as primary scoring threats tonight.

Similarly, the Washington Wizards are missing Anthony Davis. Consequently, we expect Julian Reese to see heavy minutes in the paint. Although this game has a high total, it is the most efficient way to save salary. Furthermore, using these players allows you to anchor your lineup with Luka Dončić (Lakers) and Nikola Jokić in the late-night hammer game.


FT Pref: Top Value & GPP Targets

  • Reed Sheppard (Guard) – Houston Rockets
    • Ceiling: 46.0 | FT Pref: Elite
    • Furthermore, Sheppard faces a Golden State team missing Stephen Curry. Because Houston plays at a blistering pace and FanTeam rewards three-point shots (+0.5), Sheppard is a lock for our high-upside builds.
  • Brandon Williams (Guard) – Dallas Mavericks
    • Ceiling: 40.0 | FT Pref: High
    • Although Dallas has several players returning to “Probable” status, Williams remains a high-usage playmaker with the core stars still managed carefully. For this reason, he provides a safe floor for his price.
  • Kyle Filipowski (Center) – Utah Jazz
    • Ceiling: 48.0 | FT Pref: Absolute Max
    • With the entire Utah frontcourt out, Filipowski is the primary beneficiary. In fact, we project him to lead the team in rebounds and blocks. Because FanTeam gives a +2.0 bonus for blocks, his ceiling is massive tonight.

GPP Strategy: The Lakers vs. Nuggets Late Hammer

Finally, focus your tournament exposure on the Lakers @ Nuggets game. Because this is a potential Western Conference Finals preview, the starters will play maximum minutes. Instead of chasing “blowout” value in the early games, stack the superstars in Denver. Consequently, a build featuring both Luka and Jokić—enabled by the Utah punts—is the most likely path to the top of the leaderboard.


Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Nikola JokicCDEN21.564.53.006.324.7%67.149.578.911.53.6%expected4430998
Luka DoncicPGLAL20.054.62.735.127.8%56.638.569.512.31.2%expected4434592
Victor WembanyamaPFSAS18.853.62.855.323.6%46.339.867.911.12.0%expected4435461
Cade CunninghamPGDET19.251.32.674.822.3%52.836.166.411.71.4%expected4431021
Anthony EdwardsSGMIN16.245.52.814.621.7%49.832.458.910.52.5%expected4434816
Jamal MurrayPGDEN14.844.83.034.924.4%39.531.358.110.75.4%expected4431014
Paolo BancheroPFORL16.044.22.764.419.2%46.532.256.09.30.8%expected4434962
Alperen SengunCHOU15.842.02.664.119.9%45.631.453.18.60.8%expected4431050
Bam AdebayoCMIA14.041.82.984.613.5%43.930.153.09.02.4%expected4434633
Kevin DurantPFHOU15.041.42.764.216.8%47.130.052.69.31.1%expected4431058
Zion WilliamsonPFNOP13.739.72.904.313.9%33.328.550.99.12.2%expected4434855
Scottie BarnesSFTOR14.739.52.694.014.1%33.328.051.59.50.8%expected4435485
LeBron JamesSFLAL14.439.42.744.012.5%38.825.551.89.91.3%expected4434587
Jalen DurenCDET13.638.32.814.113.7%50.326.849.79.11.3%expected4431016
Trey Murphy IIISFNOP12.837.42.924.112.9%37.025.450.29.64.1%expected4434868
Amen ThompsonSGHOU12.837.02.894.110.6%38.226.147.48.21.1%expected4431054
Julius RandlePFMIN12.836.22.833.914.5%31.624.747.38.71.8%expected4434826
Tyler HerroSGMIA11.835.83.044.28.1%30.824.747.29.14.1%expected4434648
Brandon IngramSFTOR14.535.12.423.38.9%38.722.947.79.60.3%expected4435483
Saddiq BeyPFNOP10.634.73.274.411.1%37.423.045.49.17.3%possible4434866
Kyle FilipowskiCUTA11.834.32.913.99.0%29.923.145.08.72.6%expected4435538
Desmond BaneSGORL12.734.32.703.610.0%40.623.345.78.90.9%expected4434964
Isaiah CollierPGUTA12.434.32.763.711.9%28.523.345.08.70.9%possible4435521
RJ BarrettSGTOR10.734.13.194.27.8%30.422.945.49.16.2%expected4435475
Maxime RaynaudCSAC10.533.73.214.212.0%32.923.443.78.24.8%expected4435387
Immanuel QuickleyPGTOR11.833.62.853.710.1%39.522.444.99.02.2%expected4435481
Ace BaileySFUTA10.433.63.234.24.8%26.620.845.69.69.4%expected4435530
Michael Porter Jr.SFBKN13.533.32.473.211.7%32.321.046.410.00.7%expected4430907
Stephon CastleSGSAS11.533.22.893.78.9%32.722.743.48.21.6%expected4435462
Brandin PodziemskiSGGSW12.033.02.753.66.8%39.921.644.99.01.5%expected4431036
Austin ReavesSGLAL12.133.02.733.58.9%27.721.145.39.41.8%expected4434588
De’Aaron FoxPGSAS10.832.63.013.99.3%27.322.043.18.33.0%expected4435467
Rudy GobertCMIN11.232.52.913.77.0%37.022.542.88.01.9%expected4434820
Russell WestbrookPGSAC11.332.12.843.67.0%30.320.643.79.22.3%expected4476691
Jalen SuggsSGORL10.532.03.053.97.0%27.621.442.38.54.0%possible4434970
Cooper FlaggSFDAL14.831.92.152.76.1%47.421.743.28.40.0%expected4430995
Nique CliffordSFSAC9.831.13.173.95.8%35.920.041.99.06.5%expected4435382
Will RileySFWAS9.430.93.284.05.6%27.720.042.18.49.3%possible4435553
Precious AchiuwaPFSAC10.230.63.003.77.5%36.620.041.18.23.3%expected4498679
Tari EasonSFHOU10.530.02.863.42.7%25.719.941.18.22.4%expected4431049
Kel’el WareCMIA8.129.73.674.47.1%29.919.440.08.214.9%possible4434634
Andrew WigginsSFMIA10.029.62.963.55.6%35.819.239.58.11.7%expected4434652
Nic ClaxtonCBKN9.829.22.983.54.7%27.819.139.38.13.2%expected4430920
Naji MarshallSFDAL11.028.92.633.12.3%32.618.339.68.41.1%possible4430980
Brice SensabaughSFUTA9.228.63.103.62.8%22.516.640.49.36.9%possible4435535
Wendell Carter Jr.CORL9.828.52.913.42.3%28.719.338.17.61.8%expected4434981
Anthony BlackPGORL11.028.52.593.05.0%23.717.939.08.30.9%expected4434965
Gui SantosSFGSW10.628.42.683.13.4%32.317.638.88.60.9%expected4431039
Jaime Jaquez Jr.SFMIA9.628.32.953.41.8%25.419.338.07.51.9%possible4434646
Jaden McDanielsPFMIN9.728.12.903.35.9%35.317.937.37.62.0%expected4434828
Jakob PoeltlCTOR8.827.73.153.62.0%24.617.637.27.54.0%expected4435480
Naz ReidCMIN9.527.42.893.33.7%25.816.537.58.12.6%possible4434814
Anthony GillPFWAS7.527.23.624.12.9%21.916.537.08.012.7%expected4435552
Reed SheppardPGHOU10.027.12.713.03.4%40.316.937.28.21.1%possible4431053
Jabari Smith Jr.PFHOU10.627.12.562.94.5%31.217.736.77.70.2%expected4431060
PJ WashingtonPFDAL10.327.02.622.93.5%29.316.237.58.41.5%expected4430994
Ausar ThompsonSGDET9.126.92.963.31.6%34.116.936.57.63.2%expected4431027
Trae YoungPGWAS14.326.91.882.14.5%39.515.038.29.10.0%possible4430874
De’Anthony MeltonSGGSW10.226.72.622.93.8%27.715.437.78.61.5%possible4445448
DeMar DeRozanSFSAC11.026.72.432.70.3%25.816.236.78.00.2%expected4435372
Tobias HarrisSFDET8.726.43.033.31.4%27.316.436.58.03.9%expected4431019
Donte DiVincenzoSGMIN8.926.42.973.32.6%29.215.837.28.43.5%expected4434819
Devin VassellSGSAS9.226.32.863.10.4%36.616.236.97.92.8%expected4435466
Draymond GreenPFGSW9.026.12.893.13.2%24.915.635.98.02.7%expected4431044
Christian BraunSGDEN9.026.02.893.11.1%27.916.435.97.72.6%expected4431004
Herbert JonesSFNOP7.725.63.333.61.5%24.315.835.27.86.6%expected4434857
Bilal CoulibalySGWAS7.825.23.233.41.3%26.216.234.67.45.3%expected4435551
Bub CarringtonPGWAS9.024.92.772.91.3%25.514.835.07.91.3%expected4435559
Al HorfordCGSW9.424.82.632.82.1%30.015.134.57.70.5%possible4445449
Jeremiah FearsPGNOP8.424.62.933.13.9%27.315.033.07.31.6%expected4434854
Brandon WilliamsPGDAL10.124.52.432.51.3%29.315.034.27.40.2%expected4430988
Khris MiddletonSFDAL9.024.52.722.80.2%18.714.833.67.50.8%possible4435543
Justin ChampagnieSGWAS8.724.02.762.80.4%26.114.733.37.40.8%possible4435547
Noah ClowneyPFBKN7.623.53.103.12.2%21.014.334.18.05.2%expected4430913
Daniel GaffordCDAL8.423.52.802.80.2%22.114.832.97.11.2%expected4430987
Max ChristieSGDAL8.823.42.662.70.5%19.712.832.98.00.7%expected4430990
Cameron JohnsonPFDEN8.723.32.682.71.2%21.213.232.97.61.6%expected4431013
Julian ChampagnieSFSAS7.623.33.063.11.9%28.613.532.67.84.0%expected4435471
Nolan TraorePGBKN8.123.12.852.82.7%22.013.332.47.72.2%expected4430912
EJ HarklessPGUTA6.922.83.313.31.8%17.813.932.17.16.3%possible4435536
Deandre AytonCLAL8.422.72.712.70.4%23.713.831.87.00.9%expected4434578
Danny WolfCBKN8.322.62.722.71.2%25.813.532.07.41.4%possible4430909
Dylan HarperPGSAS7.422.53.043.01.4%25.50.00.07.1#N/Apossible4435457
Pat SpencerSGGSW8.522.52.642.60.7%18.014.630.46.60.3%expected4479531
Pelle LarssonSGMIA8.422.42.662.61.5%23.613.731.47.00.8%expected4434636
Day’Ron SharpeCBKN9.422.12.352.30.2%22.112.830.67.10.0%possible4430917
Jaden HardySGWAS7.221.63.012.90.7%19.311.732.07.94.8%possible4430981
Ayo DosunmuPGMIN7.621.62.852.71.8%19.612.730.86.91.6%possible4430959
Tim Hardaway Jr.SFDEN7.521.52.872.71.3%20.212.030.57.31.5%possible4431009
Bruce BrownSGDEN6.621.53.263.11.3%18.612.430.77.04.9%possible4431006
Tristan da SilvaSFORL7.521.22.832.70.5%26.112.630.06.91.3%expected4434976
Keldon JohnsonSFSAS6.221.23.413.21.5%15.412.230.47.16.7%possible4435460
Davion MitchellPGMIA6.921.03.052.82.4%22.311.130.37.33.7%expected4434642
Tre JohnsonSGWAS8.220.32.482.20.9%15.410.829.67.60.4%expected4435542
Devin CarterPGSAC8.019.92.492.20.9%17.511.527.66.20.0%possible4435374
Gary Payton IIPGGSW7.219.92.762.51.2%23.111.328.26.61.1%possible4445436
Malik MonkSGSAC7.519.72.622.30.4%17.010.928.87.10.7%possible4435379
Daeqwon PlowdenSGSAC7.119.12.692.30.7%17.211.228.27.01.2%possible4435386
Cody WilliamsSFUTA6.419.02.972.61.0%11.510.227.46.91.4%expected4435528
Julian ReesePFWAS6.218.93.052.62.1%17.00.00.06.4#N/Aexpected4622666
Isaiah StewartCDET7.218.82.612.20.7%14.011.527.06.10.2%possible4431030
Jamal SheadPGTOR6.518.72.882.51.4%19.610.526.66.31.4%possible4435516
John KoncharSGUTA6.718.72.782.41.3%15.910.527.26.51.8%expected4434605
Derik QueenCNOP9.018.52.061.70.8%21.210.126.96.80.1%expected4434864
Duncan RobinsonSGDET6.518.52.852.41.8%20.18.927.97.32.7%expected4431034
Marcus SmartPGLAL7.217.92.492.10.5%23.89.527.16.81.0%expected4434586
Julian StrawtherSFDEN6.817.82.622.21.1%12.88.227.87.81.6%expected4431001
Ronald Holland IISFDET6.317.22.742.21.0%21.29.225.66.60.8%possible4431028
Quinten PostCGSW6.316.92.682.11.1%19.58.725.36.71.5%expected4431038
Kasparas JakucionisPGMIA5.316.73.152.51.9%12.57.025.77.24.4%possible4434641
Sandro MamukelashviliPFTOR7.016.62.371.81.1%13.58.924.66.30.1%possible4435517
Blake HinsonSFUTA5.716.22.852.21.9%13.80.00.05.7#N/Apossible4606102
Moritz WagnerCORL5.716.12.832.22.5%13.87.724.86.62.4%possible4434975
Luke KornetCSAS5.516.12.932.21.2%11.47.823.96.11.2%possible4435464
DeAndre JordanCNOP5.115.83.092.32.2%15.07.323.86.32.8%possible4479709
Terance MannPGBKN5.615.72.802.10.7%14.07.823.86.21.1%expected4430908
Ziaire WilliamsSFBKN6.415.52.421.80.7%11.67.923.26.20.3%possible4430910
Ben SarafPGBKN5.215.42.962.21.8%11.98.821.95.20.6%possible4430918
Nate WilliamsSFGSW6.015.32.551.91.3%18.68.023.06.00.2%possible4611111
Caris LeVertSFDET5.115.22.992.22.0%10.07.723.46.22.0%possible4431029
Luke KennardSGLAL6.215.12.441.80.7%18.17.423.46.30.4%possible4430864
Yves MissiCNOP5.315.12.852.12.0%14.17.921.75.50.5%possible4434860
Jonas ValanciunasCDEN5.515.02.732.01.5%16.46.623.76.82.0%possible4431008
Ja’Kobe WalterSGTOR6.315.02.381.70.7%17.07.222.86.00.3%possible4435484
Rui HachimuraPFLAL6.014.92.481.80.8%11.27.322.05.80.4%possible4434590
Klay ThompsonSGDAL7.014.72.101.50.3%16.46.423.56.70.3%possible4430979
Bryce McGowensSGNOP5.714.52.551.81.6%17.67.122.65.80.7%possible4434852
Jevon CarterSGORL6.014.52.421.71.9%17.26.422.36.60.5%possible4430953
Dwight PowellCDAL6.714.32.141.50.7%17.47.520.55.20.0%possible4430989
Jaxson HayesCLAL5.614.12.511.71.8%14.07.220.95.40.2%possible4434584
Josh MinottPFBKN5.013.82.761.91.6%8.17.021.05.60.9%possible4430886
Sharife CooperPGWAS6.613.62.061.40.3%15.36.121.26.10.0%possible4476690
Jake LaRaviaPFLAL5.813.52.321.61.0%17.56.320.35.70.0%possible4434581
Carter BryantSFSAS5.713.52.361.60.9%9.85.121.66.60.5%possible4435465
Leaky BlackSFWAS5.612.12.161.30.9%20.85.318.85.30.1%possible4615979
Clint CapelaCHOU5.511.82.141.30.4%13.24.319.46.10.1%possible4431045
Killian HayesPGSAC5.411.62.141.30.6%10.10.00.00.00.0%possible4616998
Daniss JenkinsPGDET5.011.32.271.31.4%9.04.218.35.80.2%possible4431024
Dorian Finney-SmithPFHOU6.010.81.791.00.8%8.04.017.95.60.0%possible4431056
Bones HylandPGMIN5.710.61.851.00.6%14.22.418.46.40.1%possible4434829
Malevy LeonsPFGSW5.210.21.971.10.8%7.53.517.35.60.0%possible4434908
Kevin LovePFUTA6.210.21.650.90.3%18.22.918.26.20.0%possible4435540
Svi MykhailiukSGUTA5.310.01.891.00.9%19.13.416.85.40.0%possible4435529
Caleb MartinPFDAL7.29.71.350.70.2%17.23.415.74.90.0%possible4430985
Karlo MatkovicPFNOP6.09.61.600.80.2%22.83.216.75.40.0%possible4434869
Jonathan IsaacPFORL4.99.61.951.02.2%9.13.116.55.50.0%possible4434966
Mo BambaCUTA4.89.51.981.03.3%7.72.916.55.30.0%possible4565372
Myron GardnerSFMIA4.79.52.021.02.9%10.73.915.34.60.0%possible4434644
Javonte GreenSGDET5.39.51.780.91.3%11.43.615.24.70.0%possible4431032
Kyle AndersonSFMIN5.49.41.730.90.8%15.93.715.04.60.0%possible4435524
Dru SmithPGMIA5.19.31.830.91.1%10.53.215.64.90.0%possible4434649
Oscar TshiebweCUTA5.09.11.820.91.2%10.12.615.85.20.1%possible4435533
Jett HowardSGORL5.28.91.710.81.1%10.62.116.36.00.0%possible4434972
Jamison BattleSFTOR5.17.11.400.61.1%5.51.713.44.70.0%possible4435520
Jordan PooleSGNOP5.56.81.240.50.8%21.70.813.75.60.0%possible4434858
Josh OkogieSGHOU5.76.51.150.50.6%9.41.412.14.70.0%possible4431059
Patrick Baldwin Jr.SFSAC5.06.31.260.51.1%9.01.111.74.70.0%possible4434556
Grant NelsonPFBKN5.34.60.860.30.6%14.00.00.04.2#N/Apossible4621392
Jalen PickettSGDEN4.84.50.940.33.1%6.10.39.84.30.0%possible4431012
Jarred VanderbiltPFLAL5.24.10.780.20.7%5.60.87.52.90.0%possible4434577
Marcus SasserPGDET4.63.40.740.23.9%5.80.56.52.50.0%possible4431025
Drew EubanksCSAC5.22.90.550.10.6%12.80.08.44.30.0%possible4435383
Zeke NnajiPFDEN4.52.60.570.15.4%4.50.07.23.70.0%possible4431011
Jalen WilsonSFBKN4.72.60.550.11.8%6.30.07.63.80.0%possible4430924
Ochai AgbajiSGBKN4.82.60.530.11.7%9.20.07.03.40.0%possible4435515
Ryan NembhardPGDAL6.02.50.420.10.4%15.00.07.64.00.0%possible4430993
Paul ReedPFDET6.12.10.340.10.0%20.70.05.12.40.0%possible4431023

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
CVictor Wembanyama42179767C/UTIL10900DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETSAS48.8 53.06 4.87 12.21 38.88 67.91 11.10 main
PGCade Cunningham42179764PG/G/UTIL11200DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETDET51.17 51.17 4.57 21.77 36.18 66.54 11.67 main
SGAnthony Edwards42179769SG/G/UTIL9700TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETMIN45.54 45.22 4.66 8.32 32.73 58.62 10.55 main
PFPaolo Banchero42179772PF/F/UTIL9600DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETORL42.63 44.10 4.59 17.60 32.28 55.54 9.34 main
CAlperen Sengun42179775C/UTIL9500GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETHOU44.3 42.37 4.46 1.20 31.25 53.09 8.63 main
SFKevin Durant42179777SF/F/UTIL9100GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETHOU42 41.72 4.58 5.68 30.23 53.37 9.31 main
CBam Adebayo42179797C/UTIL8400BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETMIA39.44 41.06 4.89 15.64 30.14 52.39 9.02 main
PFScottie Barnes42179791PF/F/UTIL8700TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETTOR41.97 40.10 4.61 4.93 27.90 51.27 9.52 main
CJalen Duren42179802C/UTIL8200DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETDET37.11 37.80 4.61 3.47 26.93 49.16 9.14 main
PGAmen Thompson42179815PG/G/UTIL8000GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETHOU38.32 36.74 4.59 7.85 26.67 47.28 8.20 main
PFJulius Randle42179807PF/F/UTIL8000TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETMIN40.77 36.08 4.51 2.60 24.71 47.17 8.73 main
SGBrandon Ingram42179788SG/G/UTIL8800TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETTOR36.55 35.63 4.05 3.09 22.27 48.35 9.63 main
PG/SGTyler Herro42179836PG/SG/G/UTIL7400BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETMIA33.94 35.44 4.79 4.08 24.22 46.85 9.05 main
SG/SFDesmond Bane42179810SG/SF/F/G/UTIL7900DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETORL34.67 34.77 4.40 3.92 23.13 46.15 8.89 main
SFMichael Porter Jr.42179804SF/F/UTIL8100BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETBKN40.79 34.64 4.28 0.21 20.52 46.41 10.01 main
PGIsaiah Collier42179821PG/G/UTIL7800UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETUTA27.13 34.60 4.44 21.21 23.36 45.43 8.69 main
SFRJ Barrett42179856SF/F/UTIL6700TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETTOR32.2 34.17 5.10 6.07 22.80 45.82 9.12 main
PGImmanuel Quickley42179831PG/G/UTIL7400TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETTOR35.14 33.66 4.55 4.51 21.77 45.17 9.03 main
SFAce Bailey42179876SF/F/UTIL6500UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETUTA22.38 33.35 5.13 40.59 21.88 46.20 9.57 main
SGStephon Castle42179850SG/G/UTIL6900DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETSAS35.72 33.21 4.81 2.12 23.33 44.17 8.24 main
PF/CKyle Filipowski42179827PF/C/F/UTIL7500UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETUTA24.25 33.15 4.42 15.00 22.51 45.06 8.69 main
PG/SGBrandin Podziemski42179840PG/SG/G/UTIL7200GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETGSW27.02 32.86 4.56 15.26 21.45 44.35 9.04 main
PGJalen Suggs42179870PG/G/UTIL6600DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETORL31.64 32.59 4.94 8.58 21.19 42.54 8.52 main
CRudy Gobert42179844C/UTIL7000TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETMIN32.54 32.51 4.64 1.97 22.14 42.99 8.01 main
PGDe’Aaron Fox42179873PG/G/UTIL6500DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETSAS34.34 32.04 4.93 2.75 22.25 43.51 8.34 main
PG/SFCooper Flagg42179783PG/SF/F/G/UTIL8900DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL38.39 31.15 3.50 0.12 20.92 42.04 8.40 main
SF/PFWill Riley42179944SF/PF/F/UTIL5600UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETWAS14.84 30.34 5.42 45.95 19.92 41.48 8.43 main
SGTari Eason42179867SG/G/UTIL6500GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETHOU25.96 29.93 4.60 6.15 20.06 40.19 8.16 main
PFAndrew Wiggins42179908PF/F/UTIL6000BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETMIA31.23 29.86 4.98 0.41 19.85 39.85 8.13 main
CNic Claxton42179911C/UTIL6000BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETBKN30.98 29.67 4.95 0.15 18.90 39.67 8.10 main
CKel’el Ware42179993C/UTIL4900BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETMIA28.13 29.43 6.01 0.33 19.33 40.45 8.21 main
PG/SGAnthony Black42179846PG/SG/G/UTIL6900DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETORL30.51 28.98 4.20 3.11 17.70 39.14 8.32 main
SG/SFBrice Sensabaugh42179917SG/SF/F/G/UTIL5800UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETUTA20.49 28.80 4.97 25.54 16.58 40.02 9.28 main
PFGui Santos42179884PF/F/UTIL6400GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETGSW15.86 28.66 4.48 37.27 17.63 38.63 8.62 main
SFJaden McDaniels42179897SF/F/UTIL6100TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETMIN29.02 28.43 4.66 0.86 18.66 38.12 7.60 main
SFNaji Marshall42179859SF/F/UTIL6600DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL28.16 28.35 4.29 3.34 18.37 39.63 8.36 main
PGTrae Young42179794PG/G/UTIL8600UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETWAS36.78 28.32 3.29 0.20 15.69 38.48 9.09 main
CWendell Carter Jr.42179959C/UTIL5400DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETORL27.03 27.89 5.17 0.67 19.31 38.00 7.60 main
SFJaime Jaquez Jr.42179922SF/F/UTIL5800BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETMIA30.08 27.87 4.80 0.10 18.30 37.70 7.47 main
PG/SGDe’Anthony Melton42179900PG/SG/G/UTIL6100GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETGSW23.26 27.85 4.57 4.30 16.04 37.92 8.63 main
PF/CNaz Reid42179904PF/C/F/UTIL6000TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETMIN29.95 27.17 4.53 0.02 17.28 37.88 8.12 main
CJakob Poeltl42179983C/UTIL5200TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETTOR24.2 27.11 5.21 0.30 17.75 36.64 7.52 main
PFJabari Smith Jr.42179853PF/F/UTIL6700GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETHOU31.1 27.01 4.03 0.54 17.30 37.04 7.69 main
SFAusar Thompson42179929SF/F/UTIL5700DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETDET27.32 26.89 4.72 0.24 17.27 36.62 7.57 main
PFPJ Washington42179894PF/F/UTIL6200DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL29.98 26.75 4.31 16.35 37.39 8.41 main
PG/SGReed Sheppard42179887PG/SG/G/UTIL6300GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETHOU26.14 26.39 4.19 0.36 16.79 37.36 8.24 main
PFTobias Harris42179956PF/F/UTIL5500DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETDET26.08 26.36 4.79 0.67 16.02 36.86 8.00 main
PGDonte DiVincenzo42179939PG/G/UTIL5600TOR@MIN 03/05/2026 08:00PM ETMIN29.21 26.34 4.70 0.23 15.74 37.30 8.35 main
PF/CDraymond Green42179948PF/C/F/UTIL5600GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETGSW25.44 26.12 4.66 1.71 16.40 36.44 8.04 main
PF/CAl Horford42179935PF/C/F/UTIL5700GSW@HOU 03/05/2026 07:30PM ETGSW22.23 25.67 4.50 0.62 14.60 33.73 7.65 main
CAnthony Gill42180038C/UTIL4500UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETWAS9.06 25.51 5.67 23.46 17.33 37.05 8.04 main
SFDevin Vassell42179932SF/F/UTIL5700DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETSAS26.42 25.49 4.47 0.37 16.22 35.81 7.86 main
SF/PFBilal Coulibaly42180000SF/PF/F/UTIL4900UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETWAS24.11 25.47 5.20 0.76 16.37 34.29 7.35 main
PGBub Carrington42179964PG/G/UTIL5300UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETWAS23.02 24.11 4.55 2.94 14.68 34.49 7.92 main
PF/CJustin Champagnie42179976PF/C/F/UTIL5200UTA@WAS 03/05/2026 07:00PM ETWAS19.91 24.01 4.62 3.11 14.14 32.87 7.40 main
PG/SGBrandon Williams42179913PG/SG/G/UTIL6000DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL24.18 23.91 3.98 1.19 14.92 33.86 7.40 main
SG/SFPelle Larsson42179967SG/SF/F/G/UTIL5300BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETMIA21.31 23.64 4.46 1.51 13.10 30.80 6.97 main
PFNoah Clowney42180025PF/F/UTIL4700BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETBKN23.62 23.33 4.96 1.00 12.65 33.32 8.01 main
PGNolan Traore42180004PG/G/UTIL4900BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETBKN17.32 23.32 4.76 14.28 13.77 33.06 7.68 main
SF/PFJulian Champagnie42180017SF/PF/F/UTIL4700DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETSAS23.93 23.13 4.92 0.52 12.78 32.36 7.80 main
CDaniel Gafford42179991C/UTIL5000DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL21.46 22.94 4.59 0.18 14.63 32.28 7.07 main
SGMax Christie42179980SG/G/UTIL5200DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL23.13 22.87 4.40 0.45 13.45 33.33 7.97 main
SF/PFKhris Middleton42179972SF/PF/F/UTIL5300DAL@ORL 03/05/2026 07:00PM ETDAL22.12 22.83 4.31 0.29 15.01 33.51 7.53 main
PG/SGDylan Harper42180028PG/SG/G/UTIL4700DET@SAS 03/05/2026 08:00PM ETSAS23.1 22.72 4.83 0.17 7.05 main
CDay’Ron Sharpe42179942C/UTIL5600BKN@MIA 03/05/2026 07:30PM ETBKN22.72 22.61 4.04 0.20 13.59 30.87 7.09 main
