NBA DFS Picks (Feb 22): The KAT Blueprint & Luka Lock πŸ”“

Sunday night NBA is prime time in Greece, making this 7-game slate the perfect way to cap off the weekend.

The pricing algorithm severely mispriced the frontcourt today. We have a legitimate superstar priced like a mid-range filler, and a veteran center priced near the basement. By locking in these frontcourt values, you can comfortably afford the highest-ceiling player on the slate.

Here is your NBA DFS blueprint for Sunday.

🚨 The Value Core (Must Plays)

You need to exploit these two mispriced big men. Do not build a lineup without them:

1. Karl-Anthony Towns (PF | NYK | 12.9M)

  • Projection: 44.6 FP
  • Value: 3.46x
  • The Verdict: This is the best value play on the board. Getting a 44.6 FP projection for only $12.9M is extremely rare. Towns has the ceiling of a $16M player but is priced down. Lock him into your PF spot immediately.

2. Brook Lopez (C | LAC | 8.0M)

  • Projection: 29.5 FP
  • Value: 3.68x (Highest expected on Slate)
  • The Verdict: At just 8.0M, Lopez gives you massive salary relief and a sturdy floor. A 3.68x multiplier from a starting center is exactly what you need to afford the heavy hitters.

πŸ”’ The “Stud” Lock

Luka Doncic (PG | LAL | 20.0M)

  • Projection: 52.2 FP
  • Value: 2.61x
  • The Verdict: Luka is the clear raw points leader tonight, projecting for 52.2 FP (5 points higher than Anthony Edwards). With the massive salary savings from KAT and Lopez, paying $20.0M for Doncic is easy. Let the rest of the field struggle to fit him; you already have the cap space.

⚠️ The Trap (Fade)

Pascal Siakam (PF | IND | 14.9M)

The Verdict: Fade him. Siakam is priced at $14.9M but projects for 10 fewer fantasy points than KAT, who is $2.0M cheaper. Paying up for a 2.33x return on a 7-game slate will destroy your lineup’s potential.

Projection: 34.7 FP

Value: 2.33x

Don’t Forget To Check Our NBA Projections Page

πŸ“ Sunday’s Cheat Sheet

Guards (PG/SG)

  • Luka Doncic (20.0M): The premium backcourt lock.
  • Collin Gillespie (10.2M): Elite mid-range point guard (3.46x value).
  • Tyrese Maxey (16.0M): Excellent pivot off Luka if you want to spread the salary (46.5 Proj).

Forwards (SF/PF)

  • Karl-Anthony Towns (12.9M): 100% exposure.
  • Derrick Jones Jr. (7.8M): Deep value play (3.60x) if you need extreme salary relief.
  • PJ Washington (10.2M): Solid floor and upside (3.35x value).

Centers (C)

  • Brook Lopez (8.0M): The core value big.
  • Naz Reid (11.2M): Strong alternative to Lopez (36.6 Proj).

πŸ“‰ The Optimal Build Strategy

1. The Frontcourt Foundation: Start your lineup with Karl-Anthony Towns (12.9M) and Brook Lopez (8.0M).

2. Lock the Ceiling: Spend the salary relief immediately on Luka Doncic (20.0M) at the Point Guard position.

3. Attack the Mid-Range: You have the budget to add highly projected mid-tier players like Collin Gillespie (10.2M) or Jrue Holiday (10.5M) to complete a balanced, high-floor roster.

Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Luka DoncicPGLAL20.254.42.695.023.3%54.140.268.511.20.9%expected4434592
Victor WembanyamaPFSAS18.854.32.895.423.4%51.239.968.111.02.4%expected4435461
Cade CunninghamPGDET19.352.52.724.925.2%56.438.166.511.40.9%expected4431021
Tyrese MaxeyPGPHI17.449.32.834.924.9%58.033.964.411.83.3%expected4435073
Paolo BancheroPFORL15.746.62.974.923.7%48.534.158.79.42.6%expected4434962
Anthony EdwardsSGMIN16.245.02.784.522.1%47.032.357.910.41.9%expected4434816
Chet HolmgrenCOKC14.043.13.084.815.5%40.630.954.79.44.7%expected4434907
James HardenPGCLE15.441.92.724.219.3%39.229.255.310.21.7%expected4434559
Bam AdebayoCMIA13.841.53.014.611.6%40.330.152.98.93.6%expected4434633
LeBron JamesSFLAL14.240.22.834.214.4%38.028.152.49.61.9%expected4434587
LaMelo BallPGCHA14.239.82.804.213.4%41.027.551.99.41.7%expected4430928
Evan MobleyPFCLE13.239.12.964.312.0%32.027.950.49.12.7%expected4430972
Jalen DurenCDET13.439.02.914.312.1%51.028.051.19.32.9%expected4431016
Karl-Anthony TownsPFNYK14.338.82.714.014.1%37.926.850.79.10.9%expected4434883
Jalen BrunsonPGNYK15.238.82.553.714.7%36.626.551.19.80.8%expected4434882
Brandon MillerSFCHA12.037.53.134.412.0%38.625.550.29.97.6%expected4430937
Desmond BaneSGORL12.537.53.004.39.4%43.825.949.29.23.8%expected4434964
Devin BookerSGPHX14.037.32.663.810.6%31.825.549.29.00.7%expected4435088
Scottie BarnesSFTOR15.037.22.483.511.8%36.925.049.29.30.5%expected4435485
Julius RandlePFMIN12.737.12.924.111.8%28.026.148.38.72.2%expected4434826
Tyler HerroSGMIA12.336.32.954.110.7%32.324.547.79.02.9%expected4434648
Jarrett AllenCCLE12.335.52.893.910.3%39.524.646.18.41.7%expected4430967
Josh GiddeySGCHI13.035.52.733.712.2%36.022.547.09.71.4%expected4430956
Trey Murphy IIISFNOP12.835.52.773.811.0%42.923.248.410.02.6%possible4434868
Brandon IngramSFTOR14.534.82.403.28.8%40.823.546.59.20.3%expected4435483
Zion WilliamsonPFNOP13.734.42.513.410.3%34.822.746.59.00.5%expected4434855
Rudy GobertCMIN11.534.32.994.010.2%38.423.944.28.12.4%expected4434820
De’Aaron FoxPGSAS11.233.83.024.06.7%26.923.744.98.63.8%expected4435467
Michael Porter Jr.SFBKN14.033.72.413.29.7%36.120.946.610.00.3%expected4430907
Matas BuzelisSFCHI11.233.73.013.97.4%37.521.445.69.64.7%expected4430954
VJ EdgecombeSGPHI11.233.52.993.98.0%37.922.046.49.65.9%expected4435079
Cason WallacePGOKC9.332.93.544.66.2%37.222.143.48.411.9%expected4434919
Stephon CastleSGSAS11.532.82.863.76.4%31.822.143.18.51.8%expected4435462
Austin ReavesSGLAL12.032.62.723.57.1%27.121.744.29.02.5%expected4434588
Jalen SuggsSGORL10.432.63.144.04.1%28.221.643.48.64.9%expected4434970
Immanuel QuickleyPGTOR11.832.42.743.56.1%36.221.443.68.91.8%expected4435481
RJ BarrettSGTOR10.832.02.963.73.4%30.121.343.58.54.0%expected4435475
Moussa DiabatePFCHA10.031.73.174.07.3%30.322.541.27.53.9%expected4430940
Kon KnueppelSGCHA11.431.32.753.47.9%39.319.942.08.71.0%expected4430927
Will RileySFWAS9.430.83.284.01.9%26.219.441.98.67.6%possible4435553
Andrew WigginsSFMIA10.130.73.043.74.3%34.620.641.38.14.2%expected4434652
Grayson AllenSFPHX12.430.72.483.02.8%35.718.342.68.60.7%possible4435092
Collin GillespiePGPHX10.430.52.933.64.9%29.819.541.18.53.0%expected4435093
Miles BridgesSFCHA10.630.42.873.54.5%28.919.841.08.22.4%expected4430926
Brandon WilliamsPGDAL10.130.22.993.62.9%30.418.941.68.74.9%expected4430988
Dejounte MurraySGNOP9.829.93.053.72.8%31.518.440.78.85.3%expected4434862
Naz ReidCMIN9.529.83.133.88.0%28.118.640.68.55.0%possible4434814
Josh HartSGNYK10.229.72.923.51.7%27.719.139.68.12.5%expected4434879
Maxime RaynaudCSAC10.529.62.823.46.2%31.719.239.67.91.9%expected4435387
OG AnunobySFNYK10.529.52.813.43.7%27.519.440.48.32.3%expected4434888
Mikal BridgesSFNYK9.728.92.983.52.9%32.218.639.78.33.7%expected4434886
Jaylin WilliamsPFOKC8.028.93.614.28.6%25.418.639.18.112.7%expected4434909
PJ WashingtonPFDAL10.728.82.703.21.8%29.517.740.39.01.9%expected4430994
Donte DiVincenzoSGMIN9.128.83.173.71.7%30.918.039.48.55.5%expected4434819
Jalen GreenSGPHX11.028.72.613.01.5%27.317.439.08.51.0%expected4435100
Aaron WigginsSGOKC7.028.54.084.71.8%15.919.037.77.520.4%possible4434921
Jaime Jaquez Jr.SFMIA9.428.53.033.50.4%22.319.637.17.11.5%possible4434646
Russell WestbrookPGSAC11.528.12.442.81.3%24.017.638.98.50.9%expected4476691
Ty JeromePGMEM10.727.82.603.02.7%32.816.239.08.81.4%expected4434602
Saddiq BeyPFNOP10.227.72.723.13.8%36.516.738.78.61.5%expected4434866
Jaden McDanielsPFMIN9.827.72.833.24.3%35.317.737.87.81.5%expected4434828
Nique CliffordSFSAC9.627.72.883.31.9%34.417.138.48.43.2%expected4435382
Justin ChampagnieSGWAS8.727.73.183.60.7%21.417.537.77.84.8%possible4435547
Precious AchiuwaPFSAC10.027.62.763.12.1%34.917.536.87.71.1%expected4498679
Khris MiddletonSFDAL9.027.53.063.51.2%23.616.638.78.55.8%expected4435543
Nic ClaxtonCBKN10.327.12.632.96.0%33.717.037.58.00.5%expected4430920
Tobias HarrisSFDET8.727.03.113.51.3%29.216.537.78.14.6%expected4431019
Quentin GrimesSGPHI7.327.03.704.13.0%20.915.637.88.515.5%possible4445439
Andre DrummondCPHI9.126.82.953.33.5%26.517.736.07.52.2%expected4435080
Bub CarringtonPGWAS9.026.72.973.31.3%22.916.536.98.14.2%expected4435559
Jakob PoeltlCTOR9.126.32.893.21.8%24.117.135.17.21.1%expected4435480
Ausar ThompsonSGDET9.026.22.913.20.3%31.416.936.07.42.0%expected4431027
Jaden HardySGWAS6.926.13.784.12.3%18.616.136.17.715.5%possible4430981
Pelle LarssonSGMIA8.525.93.053.30.6%26.116.436.27.75.3%expected4434636
Santi AldamaPFMEM9.725.42.622.80.2%28.314.635.78.21.0%possible4434616
Jaylon TysonSFCLE9.225.32.752.90.6%24.115.035.57.91.8%expected4430970
Kel’el WareCMIA7.825.33.243.43.9%28.615.135.58.16.5%possible4434634
Max ChristieSGDAL8.825.22.873.00.4%20.414.835.88.32.5%expected4430990
Tre JonesPGCHI8.425.23.003.21.2%20.315.335.17.63.2%possible4430955
Tristan da SilvaSFORL7.625.23.313.51.8%26.915.534.97.86.7%expected4434976
Bilal CoulibalySGWAS7.825.23.233.40.8%28.715.635.17.66.6%expected4435551
Devin VassellSGSAS9.025.22.793.00.2%32.615.034.97.92.3%expected4435466
Collin SextonPGCHI9.424.92.652.80.2%18.314.534.67.80.9%expected4430930
Goga BitadzeCORL4.824.65.135.37.9%8.115.734.57.338.4%possible4434978
Nick RichardsCCHI8.124.53.023.11.1%20.615.433.37.02.5%possible4435095
Mark WilliamsCPHX8.624.22.812.92.1%18.215.033.27.11.2%expected4435102
Alex CarusoSGOKC6.024.04.014.11.3%16.814.333.27.617.1%possible4434903
Dylan HarperPGSAS7.123.73.343.41.6%24.90.00.07.1#N/Apossible4435457
Deandre AytonCLAL8.223.62.882.90.7%21.714.832.97.11.4%expected4434578
Danny WolfCBKN7.723.43.043.11.7%24.613.733.47.74.1%possible4430909
Day’Ron SharpeCBKN9.523.32.452.50.1%21.914.731.96.90.2%possible4430917
Jeremiah FearsPGNOP8.223.22.822.81.0%30.713.832.07.11.4%possible4434854
Scotty Pippen Jr.PGMEM9.023.12.562.60.7%27.814.231.87.00.2%possible4434618
Nolan TraorePGBKN8.123.02.842.80.9%23.513.232.57.62.3%expected4430912
Julian ChampagnieSFSAS7.622.93.023.00.9%28.213.433.07.74.0%expected4435471
Luguentz DortSFOKC6.622.93.473.41.5%19.813.731.67.46.1%expected4434906
Dominick BarlowPFPHI7.522.73.023.01.0%17.913.231.37.32.4%expected4435074
Royce O’NealePFPHX9.022.52.502.40.6%20.813.331.67.30.2%expected4435101
Dennis SchroderPGCLE8.522.42.632.60.3%26.812.831.27.10.4%possible4435377
DeMar DeRozanSFSAC11.222.21.981.90.0%28.413.031.47.00.0%expected4435372
Davion MitchellPGMIA6.922.23.213.10.8%22.313.930.56.93.6%expected4434642
Gregory JacksonPFMEM10.522.12.112.00.1%33.712.332.67.90.0%expected4434603
Isaiah JoeSGOKC7.222.13.073.00.8%26.311.132.78.35.6%expected4434904
Leonard MillerPFCHI7.222.03.062.91.0%15.013.430.67.02.8%possible4434827
Jared McCainPGOKC5.822.03.793.63.0%18.511.831.78.013.6%possible4435077
Moritz WagnerCORL5.221.94.224.05.5%13.412.732.27.622.1%possible4434975
Noah ClowneyPFBKN7.421.82.952.81.0%20.411.832.37.94.2%expected4430913
Guerschon YabuselePFCHI8.721.82.512.40.6%27.912.530.77.20.4%expected4434880
Sam MerrillSGCLE8.221.72.652.50.0%20.710.731.67.80.9%expected4430964
Julian ReesePFWAS4.521.74.824.64.9%11.00.00.07.5#N/Apossible4622666
Daniel GaffordCDAL8.521.62.542.40.7%21.611.831.57.60.8%expected4430987
Jevon CarterSGORL5.821.53.703.51.9%18.112.130.77.210.4%possible4430953
Cedric CowardSGMEM8.821.22.412.30.2%21.312.430.87.10.4%expected4434613
Derik QueenCNOP9.221.22.312.20.0%23.013.129.56.40.0%expected4434864
Ayo DosunmuPGMIN7.821.22.712.50.6%17.412.429.56.80.8%possible4430959
Oso IghodaroPFPHX7.021.23.022.80.7%22.112.529.06.61.3%possible4435089
Tre JohnsonSGWAS8.221.02.572.40.1%16.311.829.67.20.3%expected4435542
Keldon JohnsonSFSAS6.521.03.233.01.2%14.311.930.47.15.7%possible4435460
Sharife CooperPGWAS6.520.63.172.92.1%14.312.228.96.73.4%possible4476690
Kenrich WilliamsPFOKC5.620.53.673.42.4%10.110.529.67.710.2%possible4434917
Isaac OkoroSFCHI7.520.52.732.50.2%21.011.430.07.31.5%expected4430962
AJ JohnsonSGDAL6.720.33.042.80.4%11.411.428.56.92.0%possible4435541
Walter Clayton Jr.PGMEM7.620.22.662.40.1%23.112.327.86.20.1%possible4435526
Jaylen WellsSFMEM7.919.52.472.20.3%25.210.628.47.10.2%expected4434615
Duncan RobinsonSGDET6.719.32.892.50.9%20.610.328.87.42.7%expected4431034
Leaky BlackSFWAS5.719.23.372.92.2%16.810.527.96.75.7%possible4615979
Mitchell RobinsonCNYK6.419.12.982.61.1%19.310.826.96.51.4%possible4434890
Isaiah StewartCDET7.419.12.582.20.3%13.611.426.96.20.3%possible4431030
Ziaire WilliamsSFBKN6.219.03.072.61.2%13.510.128.47.24.1%possible4430910
Devin CarterPGSAC7.719.02.472.10.1%22.610.827.66.50.3%possible4435374
Herbert JonesSFNOP7.318.92.582.20.8%24.210.528.07.00.8%expected4434857
Malik MonkSGSAC7.318.72.562.20.0%18.79.927.47.00.8%possible4435379
Rob DillinghamPGCHI6.718.42.752.30.1%14.49.926.66.30.9%possible4434821
Cam SpencerSGMEM8.118.42.271.90.1%19.89.926.26.40.2%possible4434611
Ryan NembhardPGDAL6.418.12.832.40.5%12.110.825.45.90.7%possible4430993
Marcus SmartPGLAL7.018.12.582.10.1%17.49.426.36.50.8%expected4434586
Jamal SheadPGTOR7.218.02.512.10.2%20.810.426.06.50.1%possible4435516
Javon SmallSGMEM8.617.92.081.70.0%28.19.725.86.30.0%possible4434607
Caleb MartinPFDAL7.317.82.442.00.3%17.110.125.96.20.2%possible4430985
Keon EllisSGCLE6.517.82.742.20.1%20.19.226.26.61.3%possible4435385
Daeqwon PlowdenSGSAC7.117.82.502.10.4%18.29.127.17.20.7%possible4435386
Taylor HendricksPFMEM7.417.62.381.90.3%24.39.926.16.20.5%possible4435525
Adem BonaCPHI5.717.53.072.51.7%16.410.525.25.72.0%possible4435078
Landry ShametSGNYK5.516.83.062.40.9%17.57.925.67.04.0%possible4434877
Ronald Holland IISFDET6.416.82.632.11.3%21.78.724.66.50.3%possible4431028
Trendon WatfordPFPHI5.216.83.232.52.2%10.59.424.95.84.3%possible4435087
Sandro MamukelashviliPFTOR7.616.62.181.70.4%14.18.424.86.40.0%possible4435517
Ryan DunnSFPHX6.716.32.431.90.3%16.38.024.96.70.0%possible4435103
Jaxson HayesCLAL5.816.12.782.10.8%12.58.623.96.20.8%possible4434584
Grant WilliamsPFCHA6.416.12.521.90.6%20.39.123.35.90.3%possible4430929
Ryan KalkbrennerCCHA6.016.02.672.00.8%17.47.424.56.61.8%possible4430933
Dwight PowellCDAL6.616.02.431.90.1%13.29.022.95.50.1%possible4430989
Jake LaRaviaPFLAL5.515.92.892.21.2%17.77.324.46.72.7%possible4434581
Jose AlvaradoPGNYK5.715.82.772.11.5%18.87.424.56.52.6%possible4434859
Caris LeVertSFDET5.215.73.022.32.1%11.58.124.06.42.4%possible4431029
Luke KornetCSAS5.715.72.752.11.7%13.37.924.26.62.0%possible4435464
Rui HachimuraPFLAL6.415.62.441.80.4%16.28.423.36.10.1%possible4434590
Yves MissiCNOP6.015.62.601.90.4%17.78.222.65.70.3%possible4434860
Ja’Kobe WalterSGTOR6.515.12.331.70.4%21.08.023.05.90.4%possible4435484
Luke KennardSGLAL6.215.02.421.80.2%18.56.424.57.11.5%possible4430864
Jonathan IsaacPFORL5.014.32.852.00.9%10.25.922.46.72.9%possible4434966
Bones HylandPGMIN5.514.12.561.80.4%14.94.723.77.62.5%possible4434829
Sion JamesSGCHA5.014.12.822.01.4%12.57.220.95.30.8%possible4430925
Ben SarafPGBKN4.913.72.801.92.6%14.57.420.45.10.6%possible4430918
Daniss JenkinsPGDET5.013.52.701.82.0%8.65.721.56.30.9%possible4431024
Craig Porter Jr.PGCLE6.313.32.121.40.1%15.56.220.65.90.1%possible4430969
Cameron PaynePGPHI4.813.32.771.81.4%8.56.021.16.11.2%possible4611110
Josh MinottPFBKN5.112.82.521.60.5%6.35.319.75.70.0%possible4430886
Killian HayesPGSAC5.212.62.421.50.5%10.96.019.65.40.0%possible4616998
Justin EdwardsSFPHI5.112.62.471.62.0%10.25.719.65.60.3%possible4435075
Karlo MatkovicPFNOP5.712.52.191.40.2%22.85.119.85.60.0%possible4434869
Jett HowardSGORL4.912.42.521.61.9%9.04.820.36.40.8%possible4434972
Josh GreenSGCHA5.212.32.371.50.8%15.35.619.35.40.1%possible4430931
Olivier-Maxence ProsperPFMEM8.312.11.450.90.0%25.74.719.25.60.0%expected4434610
Terance MannPGBKN5.711.62.041.20.7%13.54.418.55.70.1%expected4430908
Tre MannPGCHA4.911.52.341.40.6%10.33.120.16.80.7%possible4430935
Carter BryantSFSAS4.911.32.311.42.1%5.03.519.96.61.4%possible4435465
Mohamed DiawaraPFNYK5.211.32.171.31.4%11.45.417.34.70.0%possible4434887
Javonte GreenSGDET4.911.32.301.41.2%9.34.518.05.40.2%possible4431032
John PoulakidasPFDAL4.410.92.481.42.7%0.00.00.05.8#N/Apossible4622663
Nae’Qwan TomlinPFCLE5.010.82.161.20.5%3.64.317.85.30.2%possible4430973
Kasparas JakucionisPGMIA5.610.71.921.10.4%12.43.219.26.40.1%possible4434641
Simone FontecchioSFMIA5.110.22.011.10.5%8.03.417.85.70.0%possible4434638
Jase RichardsonSGORL4.410.22.311.34.1%3.33.317.15.40.5%possible4434969
Jamison BattleSFTOR5.110.01.961.10.3%5.53.117.25.60.0%possible4435520
Thomas BryantCCLE5.19.91.951.01.3%14.23.616.65.10.1%possible4485604
Jamaree BouyeaSGPHX5.29.91.911.01.1%13.13.816.54.90.0%possible4434665
Dru SmithPGMIA5.49.51.760.90.3%10.52.617.16.10.0%possible4434649
Jabari WalkerPFPHI4.79.31.981.01.1%7.73.615.14.70.0%possible4435071
Drew EubanksCSAC5.09.21.840.91.4%14.42.915.54.90.0%possible4435383
Bryce McGowensSGNOP5.59.11.660.80.2%18.92.715.75.30.0%possible4434852
Patrick Baldwin Jr.SFSAC4.98.41.720.81.1%9.02.515.05.20.0%possible4434556
DeAndre JordanCNOP5.27.31.410.61.1%17.41.513.55.00.0%possible4479709
Ochai AgbajiSGBKN4.86.31.310.50.0%10.23.19.62.60.0%possible4435515
Jarred VanderbiltPFLAL5.25.91.140.40.0%5.60.811.34.50.0%possible4434577
Amir CoffeyPFPHX4.85.11.070.40.0%13.70.411.54.90.0%possible4434660
Maxi KleberPFLAL5.05.11.020.30.0%7.30.810.64.20.0%possible4434585
Jahmai MashackSGMEM6.44.80.750.20.0%14.50.00.04.9#N/Apossible4512444
Grant NelsonPFBKN5.33.90.730.20.3%19.50.00.05.2#N/Apossible4621392
Rasheer FlemingPFPHX5.03.80.770.20.0%11.20.010.55.20.0%possible4435104
Noah PendaSFORL4.63.40.730.21.6%6.10.09.24.60.0%possible4434979
Jalen WilsonSFBKN4.73.30.710.20.0%7.90.46.52.70.0%possible4430924
Lindy Waters IIISGSAS4.33.00.700.20.0%1.10.17.23.50.0%possible4435472
Jeremy SochanPFNYK4.82.90.610.10.0%3.60.07.73.80.0%possible4435463
Brooks BarnhizerSGOKC4.82.90.610.10.0%9.20.07.83.80.0%possible4434914
Jamal CainSFORL4.32.80.640.10.0%2.70.36.02.50.0%possible4434968
Lachlan OlbrichCCHI4.72.70.580.10.0%2.30.07.13.50.0%possible4430963
Terrence Shannon Jr.SGMIN4.92.70.550.10.0%1.80.06.73.40.0%possible4434830
Kelly OlynykPFSAS4.82.50.530.10.0%5.20.15.92.70.0%possible4435456
Trayce Jackson-DavisPFTOR4.72.50.530.10.0%8.60.07.23.90.0%possible4431041
Myron GardnerSFMIA4.72.50.530.11.1%10.20.35.42.20.0%possible4434644
Dalen TerrySFPHI4.92.30.480.10.0%11.80.25.02.20.0%possible4430958
Jordan McLaughlinPGSAS4.52.20.500.10.0%5.80.15.12.20.0%possible4435459

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
CVictor Wembanyama42162775C/UTIL10700SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS48.91 53.95 5.04 16.59 39.88 67.70 11.03 main
PGCade Cunningham42162772PG/G/UTIL11000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET51.34 52.28 4.75 21.42 38.26 66.62 11.38 main
PGTyrese Maxey42162780PG/G/UTIL10100SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI49.32 50.20 4.97 20.14 34.51 64.94 11.79 main
PFPaolo Banchero42162791PF/F/UTIL9400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL42.44 46.43 4.94 27.99 35.07 59.14 9.44 main
SGAnthony Edwards42162788SG/G/UTIL9500MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN45.15 45.54 4.79 8.55 31.39 57.26 10.38 main
PFChet Holmgren42162816PF/F/UTIL8500OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC35.33 41.92 4.93 19.38 32.09 55.03 9.37 main
PGJames Harden42162794PG/G/UTIL9200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE46.23 41.90 4.55 2.57 29.62 54.94 10.16 main
CBam Adebayo42162828C/UTIL8300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA39.15 40.14 4.84 14.13 29.80 52.90 8.95 main
PGLaMelo Ball42162819PG/G/UTIL8500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA39.54 40.10 4.72 11.31 27.97 51.80 9.42 main
PGJalen Brunson42162797PG/G/UTIL9100NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.09 39.25 4.31 4.89 26.33 50.97 9.76 main
CJalen Duren42162837C/UTIL8000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET36.96 39.16 4.89 9.12 27.65 50.87 9.30 main
SFBrandon Miller42162858SF/F/UTIL7500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA35.88 38.34 5.11 18.70 25.81 50.27 9.88 main
PF/CEvan Mobley42162830PF/C/F/UTIL8200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE39.84 38.18 4.66 3.21 27.98 51.29 9.06 main
CKarl-Anthony Towns42162811C/UTIL8600NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.06 38.12 4.43 3.69 27.98 51.06 9.14 main
PFScottie Barnes42162800PF/F/UTIL9000NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR42.21 37.98 4.22 1.29 25.19 48.99 9.25 main
SG/SFDesmond Bane42162850SG/SF/F/G/UTIL7600WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL34.66 37.51 4.94 11.50 26.34 49.40 9.21 main
PFJulius Randle42162839PF/F/UTIL7900MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN40.75 37.34 4.73 2.12 25.62 48.71 8.73 main
PGJosh Giddey42162842PG/G/UTIL7800OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI43.75 36.62 4.69 0.32 24.03 49.11 9.69 main
PG/SGTyler Herro42162863PG/SG/G/UTIL7300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA34.23 35.91 4.92 5.33 25.26 48.13 9.03 main
CJarrett Allen42162845C/UTIL7700DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE32.64 35.55 4.62 7.21 25.10 45.92 8.38 main
SGBrandon Ingram42162808SG/G/UTIL8700NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR36.43 35.04 4.03 2.50 23.16 45.83 9.18 main
SFMichael Porter Jr.42162822SF/F/UTIL8400BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETBKN41.28 34.98 4.16 0.06 20.60 46.19 9.96 main
CRudy Gobert42162873C/UTIL7000MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN32.74 34.46 4.92 6.05 24.16 44.47 8.12 main
SGVJ Edgecombe42162891SG/G/UTIL6600SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI32.51 34.21 5.18 6.44 21.89 45.27 9.55 main
SGStephon Castle42162867SG/G/UTIL7200SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS35.67 33.69 4.68 1.59 22.38 43.82 8.46 main
PFMatas Buzelis42162885PF/F/UTIL6700OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI29.76 33.49 5.00 10.43 20.75 46.08 9.59 main
PGDe’Aaron Fox42162875PG/G/UTIL7000SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS34.42 33.40 4.77 3.95 22.37 45.09 8.60 main
SG/SFCason Wallace42162982SG/SF/F/G/UTIL5600OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC21.7 33.16 5.92 34.03 21.98 43.29 8.36 main
PGJalen Suggs42162915PG/G/UTIL6400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL31.56 32.80 5.12 7.03 21.59 43.90 8.59 main
SGKon Knueppel42162870SG/G/UTIL7100DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA34.08 32.58 4.59 1.04 19.84 42.10 8.74 main
PGImmanuel Quickley42162855PG/G/UTIL7500NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR35.04 32.46 4.33 1.51 20.34 43.50 8.87 main
SFRJ Barrett42162882SF/F/UTIL6800NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR32.29 32.22 4.74 0.62 21.17 43.12 8.55 main
CMoussa Diabate42162950C/UTIL6000DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA25.28 31.27 5.21 8.05 21.86 40.94 7.53 main
PG/SGBrandon Williams42162940PG/SG/G/UTIL6100DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETDAL24.14 30.65 5.03 21.63 19.06 40.81 8.74 main
PFAndrew Wiggins42162937PF/F/UTIL6100BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA31.18 30.64 5.02 1.68 20.51 41.23 8.11 main
