The All-Star break is over. The NBA returns with a massive Thursday slate. The pricing algorithm hasn’t adjusted to the latest injury reports, leaving huge value gaps on the boardβespecially in Philadelphia and Brooklyn.
We have found a minimum-priced center who projects for an absurd 4.18x value, mathematically breaking the slate.
Here are the NBA DFS picks for the post-All-Star break return.
π¨ The “Math” Glitch
Adem Bona (C | PHI | 5.0M)
- Projection: 20.9 FP
- Value: 4.18x (Highest on Slate)
- The Verdict: The math is undeniable. With Joel Embiid ruled OUT (injury management), the Sixers’ frontcourt minutes are wide open. At the absolute minimum price of $5.0M, Bona is projecting for a slate-breaking 4.18x multiplier. He is the ultimate “Free Square” that unlocks the most expensive superstars.
π The “Stud” Lock
Nikola Jokic (C | DEN | 20.7M)
- Projection: 58.0 FP
- Value: 2.80x
- The Verdict: Jokic projects for 58.0 FP, a massive 7-point gap over the next closest player (Victor Wembanyama). Against the Clippers, his floor is unmatched. With minimum-priced value like Adem Bona available, paying the $20.7M premium for Jokic is effortless. Lock him in.
π The Value Core (Must Plays)
1. Day’Ron Sharpe (C | BKN | 9.3M)
- Value: 3.78x
- Why: Nic Claxton is out with an ankle sprain. Sharpe steps into the starting role and projects for 35.1 FP. At $9.3M, he is the safest mid-range value on the board.
2. Tyrese Maxey (PG | PHI | 15.5M)
- Value: 3.21x
- Why: No Embiid means Maxey’s usage rate skyrockets. He projects for nearly 50 fantasy points. At $15.5M, getting a 3.21x return from a primary scorer is rare.
3. Quentin Grimes (SG | PHI | 6.5M)
- Value: 3.72x
- Why: Another elite Sixers value play (24.2 Proj) to load up on while they navigate the post-break lineup without their franchise center.
β οΈ The Trap (Fade)
DeMar DeRozan (SF | SAC | 11.7M)
The Verdict: Overpriced for the projection. At $11.7M, he only projects for 25.2 FP (2.16x value). There is no reason to spend mid-tier salary here when you can play Sharpe or pay up for elite guards.
Donβt Forget To Check Our NBA Projections Page
π Thursday’s Cheat Sheet (Feb 19)
Guards (PG/SG)
- Tyrese Maxey (15.5M): Elite usage without Embiid.
- Cade Cunningham (17.2M): High floor (47.8 Proj) for Detroit.
- Quentin Grimes (6.5M): Deep value (3.72x).
Forwards (SF/PF)
- Victor Wembanyama (17.5M): The best pivot if you fade Jokic (50.8 Proj).
- Jalen Johnson (17.4M): Consistent high-end output (47.8 Proj).
- Dominick Barlow (6.2M): Another strong Philly punt (3.87x).
Centers (C)
- Nikola Jokic (20.7M): The Lock. π
- Adem Bona (5.0M): The Glitch. 100% Exposure. π¨
- Day’Ron Sharpe (9.3M): The Claxton replacement (3.78x).
π The Optimal Build Strategy
1. The Extreme Value Core: Plug in Adem Bona ($5.0M) and Day’Ron Sharpe ($9.3M) immediately.
2. Lock the MVP: Use the massive savings to pay all the way up for Nikola Jokic ($20.7M).
3. Attack the Usage: Fill your guard spot with Tyrese Maxey ($15.5M) to capitalize on the missing Embiid volume.
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.2 | 54.4 | 2.69 | 5.0 | 23.3% | 54.1 | 40.2 | 68.5 | 11.2 | 0.9% | expected | 4434592 |
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 18.8 | 54.3 | 2.89 | 5.4 | 23.4% | 51.2 | 39.9 | 68.1 | 11.0 | 2.4% | expected | 4435461 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.3 | 52.5 | 2.72 | 4.9 | 25.2% | 56.4 | 38.1 | 66.5 | 11.4 | 0.9% | expected | 4431021 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 17.4 | 49.3 | 2.83 | 4.9 | 24.9% | 58.0 | 33.9 | 64.4 | 11.8 | 3.3% | expected | 4435073 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 15.7 | 46.6 | 2.97 | 4.9 | 23.7% | 48.5 | 34.1 | 58.7 | 9.4 | 2.6% | expected | 4434962 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 16.2 | 45.0 | 2.78 | 4.5 | 22.1% | 47.0 | 32.3 | 57.9 | 10.4 | 1.9% | expected | 4434816 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 14.0 | 43.1 | 3.08 | 4.8 | 15.5% | 40.6 | 30.9 | 54.7 | 9.4 | 4.7% | expected | 4434907 |
| James Harden | PG | CLE | 15.4 | 41.9 | 2.72 | 4.2 | 19.3% | 39.2 | 29.2 | 55.3 | 10.2 | 1.7% | expected | 4434559 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 13.8 | 41.5 | 3.01 | 4.6 | 11.6% | 40.3 | 30.1 | 52.9 | 8.9 | 3.6% | expected | 4434633 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.2 | 40.2 | 2.83 | 4.2 | 14.4% | 38.0 | 28.1 | 52.4 | 9.6 | 1.9% | expected | 4434587 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | 14.2 | 39.8 | 2.80 | 4.2 | 13.4% | 41.0 | 27.5 | 51.9 | 9.4 | 1.7% | expected | 4430928 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 13.2 | 39.1 | 2.96 | 4.3 | 12.0% | 32.0 | 27.9 | 50.4 | 9.1 | 2.7% | expected | 4430972 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.4 | 39.0 | 2.91 | 4.3 | 12.1% | 51.0 | 28.0 | 51.1 | 9.3 | 2.9% | expected | 4431016 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.3 | 38.8 | 2.71 | 4.0 | 14.1% | 37.9 | 26.8 | 50.7 | 9.1 | 0.9% | expected | 4434883 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 15.2 | 38.8 | 2.55 | 3.7 | 14.7% | 36.6 | 26.5 | 51.1 | 9.8 | 0.8% | expected | 4434882 |
| Brandon Miller | SF | CHA | 12.0 | 37.5 | 3.13 | 4.4 | 12.0% | 38.6 | 25.5 | 50.2 | 9.9 | 7.6% | expected | 4430937 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.5 | 37.5 | 3.00 | 4.3 | 9.4% | 43.8 | 25.9 | 49.2 | 9.2 | 3.8% | expected | 4434964 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.0 | 37.3 | 2.66 | 3.8 | 10.6% | 31.8 | 25.5 | 49.2 | 9.0 | 0.7% | expected | 4435088 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 15.0 | 37.2 | 2.48 | 3.5 | 11.8% | 36.9 | 25.0 | 49.2 | 9.3 | 0.5% | expected | 4435485 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.7 | 37.1 | 2.92 | 4.1 | 11.8% | 28.0 | 26.1 | 48.3 | 8.7 | 2.2% | expected | 4434826 |
| Tyler Herro | SG | MIA | 12.3 | 36.3 | 2.95 | 4.1 | 10.7% | 32.3 | 24.5 | 47.7 | 9.0 | 2.9% | expected | 4434648 |
| Jarrett Allen | C | CLE | 12.3 | 35.5 | 2.89 | 3.9 | 10.3% | 39.5 | 24.6 | 46.1 | 8.4 | 1.7% | expected | 4430967 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 13.0 | 35.5 | 2.73 | 3.7 | 12.2% | 36.0 | 22.5 | 47.0 | 9.7 | 1.4% | expected | 4430956 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.8 | 35.5 | 2.77 | 3.8 | 11.0% | 42.9 | 23.2 | 48.4 | 10.0 | 2.6% | possible | 4434868 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 14.5 | 34.8 | 2.40 | 3.2 | 8.8% | 40.8 | 23.5 | 46.5 | 9.2 | 0.3% | expected | 4435483 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 13.7 | 34.4 | 2.51 | 3.4 | 10.3% | 34.8 | 22.7 | 46.5 | 9.0 | 0.5% | expected | 4434855 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 11.5 | 34.3 | 2.99 | 4.0 | 10.2% | 38.4 | 23.9 | 44.2 | 8.1 | 2.4% | expected | 4434820 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 11.2 | 33.8 | 3.02 | 4.0 | 6.7% | 26.9 | 23.7 | 44.9 | 8.6 | 3.8% | expected | 4435467 |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | 14.0 | 33.7 | 2.41 | 3.2 | 9.7% | 36.1 | 20.9 | 46.6 | 10.0 | 0.3% | expected | 4430907 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 11.2 | 33.7 | 3.01 | 3.9 | 7.4% | 37.5 | 21.4 | 45.6 | 9.6 | 4.7% | expected | 4430954 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.2 | 33.5 | 2.99 | 3.9 | 8.0% | 37.9 | 22.0 | 46.4 | 9.6 | 5.9% | expected | 4435079 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 9.3 | 32.9 | 3.54 | 4.6 | 6.2% | 37.2 | 22.1 | 43.4 | 8.4 | 11.9% | expected | 4434919 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 11.5 | 32.8 | 2.86 | 3.7 | 6.4% | 31.8 | 22.1 | 43.1 | 8.5 | 1.8% | expected | 4435462 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 12.0 | 32.6 | 2.72 | 3.5 | 7.1% | 27.1 | 21.7 | 44.2 | 9.0 | 2.5% | expected | 4434588 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 10.4 | 32.6 | 3.14 | 4.0 | 4.1% | 28.2 | 21.6 | 43.4 | 8.6 | 4.9% | expected | 4434970 |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 11.8 | 32.4 | 2.74 | 3.5 | 6.1% | 36.2 | 21.4 | 43.6 | 8.9 | 1.8% | expected | 4435481 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 10.8 | 32.0 | 2.96 | 3.7 | 3.4% | 30.1 | 21.3 | 43.5 | 8.5 | 4.0% | expected | 4435475 |
| Moussa Diabate | PF | CHA | 10.0 | 31.7 | 3.17 | 4.0 | 7.3% | 30.3 | 22.5 | 41.2 | 7.5 | 3.9% | expected | 4430940 |
| Kon Knueppel | SG | CHA | 11.4 | 31.3 | 2.75 | 3.4 | 7.9% | 39.3 | 19.9 | 42.0 | 8.7 | 1.0% | expected | 4430927 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.4 | 30.8 | 3.28 | 4.0 | 1.9% | 26.2 | 19.4 | 41.9 | 8.6 | 7.6% | possible | 4435553 |
| Andrew Wiggins | SF | MIA | 10.1 | 30.7 | 3.04 | 3.7 | 4.3% | 34.6 | 20.6 | 41.3 | 8.1 | 4.2% | expected | 4434652 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 12.4 | 30.7 | 2.48 | 3.0 | 2.8% | 35.7 | 18.3 | 42.6 | 8.6 | 0.7% | possible | 4435092 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 10.4 | 30.5 | 2.93 | 3.6 | 4.9% | 29.8 | 19.5 | 41.1 | 8.5 | 3.0% | expected | 4435093 |
| Miles Bridges | SF | CHA | 10.6 | 30.4 | 2.87 | 3.5 | 4.5% | 28.9 | 19.8 | 41.0 | 8.2 | 2.4% | expected | 4430926 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 10.1 | 30.2 | 2.99 | 3.6 | 2.9% | 30.4 | 18.9 | 41.6 | 8.7 | 4.9% | expected | 4430988 |
| Dejounte Murray | SG | NOP | 9.8 | 29.9 | 3.05 | 3.7 | 2.8% | 31.5 | 18.4 | 40.7 | 8.8 | 5.3% | expected | 4434862 |
| Naz Reid | C | MIN | 9.5 | 29.8 | 3.13 | 3.8 | 8.0% | 28.1 | 18.6 | 40.6 | 8.5 | 5.0% | possible | 4434814 |
| Josh Hart | SG | NYK | 10.2 | 29.7 | 2.92 | 3.5 | 1.7% | 27.7 | 19.1 | 39.6 | 8.1 | 2.5% | expected | 4434879 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 10.5 | 29.6 | 2.82 | 3.4 | 6.2% | 31.7 | 19.2 | 39.6 | 7.9 | 1.9% | expected | 4435387 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 10.5 | 29.5 | 2.81 | 3.4 | 3.7% | 27.5 | 19.4 | 40.4 | 8.3 | 2.3% | expected | 4434888 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 9.7 | 28.9 | 2.98 | 3.5 | 2.9% | 32.2 | 18.6 | 39.7 | 8.3 | 3.7% | expected | 4434886 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 8.0 | 28.9 | 3.61 | 4.2 | 8.6% | 25.4 | 18.6 | 39.1 | 8.1 | 12.7% | expected | 4434909 |
| PJ Washington | PF | DAL | 10.7 | 28.8 | 2.70 | 3.2 | 1.8% | 29.5 | 17.7 | 40.3 | 9.0 | 1.9% | expected | 4430994 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 9.1 | 28.8 | 3.17 | 3.7 | 1.7% | 30.9 | 18.0 | 39.4 | 8.5 | 5.5% | expected | 4434819 |
| Jalen Green | SG | PHX | 11.0 | 28.7 | 2.61 | 3.0 | 1.5% | 27.3 | 17.4 | 39.0 | 8.5 | 1.0% | expected | 4435100 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 7.0 | 28.5 | 4.08 | 4.7 | 1.8% | 15.9 | 19.0 | 37.7 | 7.5 | 20.4% | possible | 4434921 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 9.4 | 28.5 | 3.03 | 3.5 | 0.4% | 22.3 | 19.6 | 37.1 | 7.1 | 1.5% | possible | 4434646 |
| Russell Westbrook | PG | SAC | 11.5 | 28.1 | 2.44 | 2.8 | 1.3% | 24.0 | 17.6 | 38.9 | 8.5 | 0.9% | expected | 4476691 |
| Ty Jerome | PG | MEM | 10.7 | 27.8 | 2.60 | 3.0 | 2.7% | 32.8 | 16.2 | 39.0 | 8.8 | 1.4% | expected | 4434602 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.2 | 27.7 | 2.72 | 3.1 | 3.8% | 36.5 | 16.7 | 38.7 | 8.6 | 1.5% | expected | 4434866 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.8 | 27.7 | 2.83 | 3.2 | 4.3% | 35.3 | 17.7 | 37.8 | 7.8 | 1.5% | expected | 4434828 |
| Nique Clifford | SF | SAC | 9.6 | 27.7 | 2.88 | 3.3 | 1.9% | 34.4 | 17.1 | 38.4 | 8.4 | 3.2% | expected | 4435382 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 8.7 | 27.7 | 3.18 | 3.6 | 0.7% | 21.4 | 17.5 | 37.7 | 7.8 | 4.8% | possible | 4435547 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 10.0 | 27.6 | 2.76 | 3.1 | 2.1% | 34.9 | 17.5 | 36.8 | 7.7 | 1.1% | expected | 4498679 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 9.0 | 27.5 | 3.06 | 3.5 | 1.2% | 23.6 | 16.6 | 38.7 | 8.5 | 5.8% | expected | 4435543 |
| Nic Claxton | C | BKN | 10.3 | 27.1 | 2.63 | 2.9 | 6.0% | 33.7 | 17.0 | 37.5 | 8.0 | 0.5% | expected | 4430920 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.7 | 27.0 | 3.11 | 3.5 | 1.3% | 29.2 | 16.5 | 37.7 | 8.1 | 4.6% | expected | 4431019 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 7.3 | 27.0 | 3.70 | 4.1 | 3.0% | 20.9 | 15.6 | 37.8 | 8.5 | 15.5% | possible | 4445439 |
| Andre Drummond | C | PHI | 9.1 | 26.8 | 2.95 | 3.3 | 3.5% | 26.5 | 17.7 | 36.0 | 7.5 | 2.2% | expected | 4435080 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 9.0 | 26.7 | 2.97 | 3.3 | 1.3% | 22.9 | 16.5 | 36.9 | 8.1 | 4.2% | expected | 4435559 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 9.1 | 26.3 | 2.89 | 3.2 | 1.8% | 24.1 | 17.1 | 35.1 | 7.2 | 1.1% | expected | 4435480 |
| Ausar Thompson | SG | DET | 9.0 | 26.2 | 2.91 | 3.2 | 0.3% | 31.4 | 16.9 | 36.0 | 7.4 | 2.0% | expected | 4431027 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 6.9 | 26.1 | 3.78 | 4.1 | 2.3% | 18.6 | 16.1 | 36.1 | 7.7 | 15.5% | possible | 4430981 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.5 | 25.9 | 3.05 | 3.3 | 0.6% | 26.1 | 16.4 | 36.2 | 7.7 | 5.3% | expected | 4434636 |
| Santi Aldama | PF | MEM | 9.7 | 25.4 | 2.62 | 2.8 | 0.2% | 28.3 | 14.6 | 35.7 | 8.2 | 1.0% | possible | 4434616 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 9.2 | 25.3 | 2.75 | 2.9 | 0.6% | 24.1 | 15.0 | 35.5 | 7.9 | 1.8% | expected | 4430970 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 7.8 | 25.3 | 3.24 | 3.4 | 3.9% | 28.6 | 15.1 | 35.5 | 8.1 | 6.5% | possible | 4434634 |
| Max Christie | SG | DAL | 8.8 | 25.2 | 2.87 | 3.0 | 0.4% | 20.4 | 14.8 | 35.8 | 8.3 | 2.5% | expected | 4430990 |
| Tre Jones | PG | CHI | 8.4 | 25.2 | 3.00 | 3.2 | 1.2% | 20.3 | 15.3 | 35.1 | 7.6 | 3.2% | possible | 4430955 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 7.6 | 25.2 | 3.31 | 3.5 | 1.8% | 26.9 | 15.5 | 34.9 | 7.8 | 6.7% | expected | 4434976 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 7.8 | 25.2 | 3.23 | 3.4 | 0.8% | 28.7 | 15.6 | 35.1 | 7.6 | 6.6% | expected | 4435551 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 9.0 | 25.2 | 2.79 | 3.0 | 0.2% | 32.6 | 15.0 | 34.9 | 7.9 | 2.3% | expected | 4435466 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 9.4 | 24.9 | 2.65 | 2.8 | 0.2% | 18.3 | 14.5 | 34.6 | 7.8 | 0.9% | expected | 4430930 |
| Goga Bitadze | C | ORL | 4.8 | 24.6 | 5.13 | 5.3 | 7.9% | 8.1 | 15.7 | 34.5 | 7.3 | 38.4% | possible | 4434978 |
| Nick Richards | C | CHI | 8.1 | 24.5 | 3.02 | 3.1 | 1.1% | 20.6 | 15.4 | 33.3 | 7.0 | 2.5% | possible | 4435095 |
| Mark Williams | C | PHX | 8.6 | 24.2 | 2.81 | 2.9 | 2.1% | 18.2 | 15.0 | 33.2 | 7.1 | 1.2% | expected | 4435102 |
| Alex Caruso | SG | OKC | 6.0 | 24.0 | 4.01 | 4.1 | 1.3% | 16.8 | 14.3 | 33.2 | 7.6 | 17.1% | possible | 4434903 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 7.1 | 23.7 | 3.34 | 3.4 | 1.6% | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | #N/A | possible | 4435457 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.2 | 23.6 | 2.88 | 2.9 | 0.7% | 21.7 | 14.8 | 32.9 | 7.1 | 1.4% | expected | 4434578 |
| Danny Wolf | C | BKN | 7.7 | 23.4 | 3.04 | 3.1 | 1.7% | 24.6 | 13.7 | 33.4 | 7.7 | 4.1% | possible | 4430909 |
| Day’Ron Sharpe | C | BKN | 9.5 | 23.3 | 2.45 | 2.5 | 0.1% | 21.9 | 14.7 | 31.9 | 6.9 | 0.2% | possible | 4430917 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 8.2 | 23.2 | 2.82 | 2.8 | 1.0% | 30.7 | 13.8 | 32.0 | 7.1 | 1.4% | possible | 4434854 |
| Scotty Pippen Jr. | PG | MEM | 9.0 | 23.1 | 2.56 | 2.6 | 0.7% | 27.8 | 14.2 | 31.8 | 7.0 | 0.2% | possible | 4434618 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 8.1 | 23.0 | 2.84 | 2.8 | 0.9% | 23.5 | 13.2 | 32.5 | 7.6 | 2.3% | expected | 4430912 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.6 | 22.9 | 3.02 | 3.0 | 0.9% | 28.2 | 13.4 | 33.0 | 7.7 | 4.0% | expected | 4435471 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.6 | 22.9 | 3.47 | 3.4 | 1.5% | 19.8 | 13.7 | 31.6 | 7.4 | 6.1% | expected | 4434906 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 7.5 | 22.7 | 3.02 | 3.0 | 1.0% | 17.9 | 13.2 | 31.3 | 7.3 | 2.4% | expected | 4435074 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 9.0 | 22.5 | 2.50 | 2.4 | 0.6% | 20.8 | 13.3 | 31.6 | 7.3 | 0.2% | expected | 4435101 |
| Dennis Schroder | PG | CLE | 8.5 | 22.4 | 2.63 | 2.6 | 0.3% | 26.8 | 12.8 | 31.2 | 7.1 | 0.4% | possible | 4435377 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | 11.2 | 22.2 | 1.98 | 1.9 | 0.0% | 28.4 | 13.0 | 31.4 | 7.0 | 0.0% | expected | 4435372 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 6.9 | 22.2 | 3.21 | 3.1 | 0.8% | 22.3 | 13.9 | 30.5 | 6.9 | 3.6% | expected | 4434642 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 10.5 | 22.1 | 2.11 | 2.0 | 0.1% | 33.7 | 12.3 | 32.6 | 7.9 | 0.0% | expected | 4434603 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 7.2 | 22.1 | 3.07 | 3.0 | 0.8% | 26.3 | 11.1 | 32.7 | 8.3 | 5.6% | expected | 4434904 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.2 | 22.0 | 3.06 | 2.9 | 1.0% | 15.0 | 13.4 | 30.6 | 7.0 | 2.8% | possible | 4434827 |
| Jared McCain | PG | OKC | 5.8 | 22.0 | 3.79 | 3.6 | 3.0% | 18.5 | 11.8 | 31.7 | 8.0 | 13.6% | possible | 4435077 |
| Moritz Wagner | C | ORL | 5.2 | 21.9 | 4.22 | 4.0 | 5.5% | 13.4 | 12.7 | 32.2 | 7.6 | 22.1% | possible | 4434975 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 7.4 | 21.8 | 2.95 | 2.8 | 1.0% | 20.4 | 11.8 | 32.3 | 7.9 | 4.2% | expected | 4430913 |
| Guerschon Yabusele | PF | CHI | 8.7 | 21.8 | 2.51 | 2.4 | 0.6% | 27.9 | 12.5 | 30.7 | 7.2 | 0.4% | expected | 4434880 |
| Sam Merrill | SG | CLE | 8.2 | 21.7 | 2.65 | 2.5 | 0.0% | 20.7 | 10.7 | 31.6 | 7.8 | 0.9% | expected | 4430964 |
| Julian Reese | PF | WAS | 4.5 | 21.7 | 4.82 | 4.6 | 4.9% | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | #N/A | possible | 4622666 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.5 | 21.6 | 2.54 | 2.4 | 0.7% | 21.6 | 11.8 | 31.5 | 7.6 | 0.8% | expected | 4430987 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 5.8 | 21.5 | 3.70 | 3.5 | 1.9% | 18.1 | 12.1 | 30.7 | 7.2 | 10.4% | possible | 4430953 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 8.8 | 21.2 | 2.41 | 2.3 | 0.2% | 21.3 | 12.4 | 30.8 | 7.1 | 0.4% | expected | 4434613 |
| Derik Queen | C | NOP | 9.2 | 21.2 | 2.31 | 2.2 | 0.0% | 23.0 | 13.1 | 29.5 | 6.4 | 0.0% | expected | 4434864 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 7.8 | 21.2 | 2.71 | 2.5 | 0.6% | 17.4 | 12.4 | 29.5 | 6.8 | 0.8% | possible | 4430959 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 7.0 | 21.2 | 3.02 | 2.8 | 0.7% | 22.1 | 12.5 | 29.0 | 6.6 | 1.3% | possible | 4435089 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 8.2 | 21.0 | 2.57 | 2.4 | 0.1% | 16.3 | 11.8 | 29.6 | 7.2 | 0.3% | expected | 4435542 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.5 | 21.0 | 3.23 | 3.0 | 1.2% | 14.3 | 11.9 | 30.4 | 7.1 | 5.7% | possible | 4435460 |
| Sharife Cooper | PG | WAS | 6.5 | 20.6 | 3.17 | 2.9 | 2.1% | 14.3 | 12.2 | 28.9 | 6.7 | 3.4% | possible | 4476690 |
| Kenrich Williams | PF | OKC | 5.6 | 20.5 | 3.67 | 3.4 | 2.4% | 10.1 | 10.5 | 29.6 | 7.7 | 10.2% | possible | 4434917 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 7.5 | 20.5 | 2.73 | 2.5 | 0.2% | 21.0 | 11.4 | 30.0 | 7.3 | 1.5% | expected | 4430962 |
| AJ Johnson | SG | DAL | 6.7 | 20.3 | 3.04 | 2.8 | 0.4% | 11.4 | 11.4 | 28.5 | 6.9 | 2.0% | possible | 4435541 |
| Walter Clayton Jr. | PG | MEM | 7.6 | 20.2 | 2.66 | 2.4 | 0.1% | 23.1 | 12.3 | 27.8 | 6.2 | 0.1% | possible | 4435526 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 7.9 | 19.5 | 2.47 | 2.2 | 0.3% | 25.2 | 10.6 | 28.4 | 7.1 | 0.2% | expected | 4434615 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.7 | 19.3 | 2.89 | 2.5 | 0.9% | 20.6 | 10.3 | 28.8 | 7.4 | 2.7% | expected | 4431034 |
| Leaky Black | SF | WAS | 5.7 | 19.2 | 3.37 | 2.9 | 2.2% | 16.8 | 10.5 | 27.9 | 6.7 | 5.7% | possible | 4615979 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 6.4 | 19.1 | 2.98 | 2.6 | 1.1% | 19.3 | 10.8 | 26.9 | 6.5 | 1.4% | possible | 4434890 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.4 | 19.1 | 2.58 | 2.2 | 0.3% | 13.6 | 11.4 | 26.9 | 6.2 | 0.3% | possible | 4431030 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 6.2 | 19.0 | 3.07 | 2.6 | 1.2% | 13.5 | 10.1 | 28.4 | 7.2 | 4.1% | possible | 4430910 |
| Devin Carter | PG | SAC | 7.7 | 19.0 | 2.47 | 2.1 | 0.1% | 22.6 | 10.8 | 27.6 | 6.5 | 0.3% | possible | 4435374 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 7.3 | 18.9 | 2.58 | 2.2 | 0.8% | 24.2 | 10.5 | 28.0 | 7.0 | 0.8% | expected | 4434857 |
| Malik Monk | SG | SAC | 7.3 | 18.7 | 2.56 | 2.2 | 0.0% | 18.7 | 9.9 | 27.4 | 7.0 | 0.8% | possible | 4435379 |
| Rob Dillingham | PG | CHI | 6.7 | 18.4 | 2.75 | 2.3 | 0.1% | 14.4 | 9.9 | 26.6 | 6.3 | 0.9% | possible | 4434821 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 8.1 | 18.4 | 2.27 | 1.9 | 0.1% | 19.8 | 9.9 | 26.2 | 6.4 | 0.2% | possible | 4434611 |
| Ryan Nembhard | PG | DAL | 6.4 | 18.1 | 2.83 | 2.4 | 0.5% | 12.1 | 10.8 | 25.4 | 5.9 | 0.7% | possible | 4430993 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.0 | 18.1 | 2.58 | 2.1 | 0.1% | 17.4 | 9.4 | 26.3 | 6.5 | 0.8% | expected | 4434586 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 7.2 | 18.0 | 2.51 | 2.1 | 0.2% | 20.8 | 10.4 | 26.0 | 6.5 | 0.1% | possible | 4435516 |
| Javon Small | SG | MEM | 8.6 | 17.9 | 2.08 | 1.7 | 0.0% | 28.1 | 9.7 | 25.8 | 6.3 | 0.0% | possible | 4434607 |
| Caleb Martin | PF | DAL | 7.3 | 17.8 | 2.44 | 2.0 | 0.3% | 17.1 | 10.1 | 25.9 | 6.2 | 0.2% | possible | 4430985 |
