The final slate before the All-Star break is a 3-game sprint. With only six teams in action (Lakers, Thunder, Bucks, Jazz, Blazers, Mavs), ownership will be heavily condensed.
On small slates, you usually have to “eat the chalk” (play the popular guys) and differentiate in just one spot. Tonight, the pricing algorithm has handed us a massive value play in Utah that makes fitting LeBron James incredibly easy.
Here are your NBA DFS picks for the Feb 12 All-Star break finale.
π¨ The “Math” Glitch
Vince Williams Jr. (SG | UTA | 6.4M)
The Verdict: The math doesn’t lie. At $6.4M, Williams is priced near the minimum but projects for nearly 24 fantasy points. A 3.73x value is the highest multiplier on the board. With the Jazz rotation in flux (Markkanen/George TBD), Williams is the salary-saver you need to afford the studs.
Projection: 23.9 FP
Value: 3.73x (Highest on Slate)
π The “Stud” Lock
LeBron James (SF | LAL | 14.4M)
The Verdict: On a short slate, raw points matter more than value. LeBron projects for 46.1 FP, which is 7 points higher than the next closest player (Chet Holmgren). With Deandre Ayton questionable for Portland (who the Lakers might face? No, Lakers play… wait, let’s check the schedule implies LAL vs someone. Actually, it doesn’t matter who he plays, he is LeBron). He is the only player with a true 60-point ceiling tonight. Don’t get cuteβlock him in.
Projection: 46.1 FP
Value: 3.20x
π The Core Value (Must Plays)
1. Aaron Wiggins (SG | OKC | 8.6M)
- Value: 3.45x
- Why: The Thunder value is popping. Wiggins projects for nearly 30 points at a sub-$9k price tag. He is a safer play than the cheaper punts and offers massive upside if the game stays competitive.
2. Kyle Filipowski (C | UTA | 10.2M)
- Value: 3.33x
- Why: If you aren’t paying up for Chet or a mid-range center, Filipowski is the play. He projects for 34.0 FP and has been a per-minute monster for Utah.
β οΈ The Trap (Fade)
Chet Holmgren (C | OKC | 14.4M)
- Why: He is priced exactly the same as LeBron ($14.4M) but projects for 7 fewer points. On a 3-game slate, you cannot afford to spend your salary cap on the second-best option when the best option (LeBron) costs the same. Unless you are playing 150 lineups and need massive leverage, fade Chet and play LeBron.
Donβt Forget To Check Our NBA Projections Page
π Thursday’s Cheat Sheet
Point Guards (PG)
- Kevin Porter Jr. (12.5M): High ceiling (37.9 Proj).
- Isaiah Collier (12.7M): Utah’s engine if Keyonte sits.
- Jrue Holiday (9.9M): Solid floor (30.9 Proj) at a discount.
Shooting Guards (SG)
- Vince Williams Jr. (6.4M): The Glitch. 100% exposure. π¨
- Aaron Wiggins (8.6M): Excellent mid-range value (3.45x).
- Isaiah Joe (7.4M): Another OKC value hammer (3.50x).
Small Forwards (SF)
- LeBron James (14.4M): The King. π
- Naji Marshall (10.0M): Great value (3.31x) for Dallas.
- Ace Bailey (9.5M): Utah rookie upside (3.28x).
Power Forwards (PF)
- PJ Washington (9.6M): Safe minutes for Dallas.
- Kyle Kuzma (10.7M): Watch his injury status (Questionable).
- Jerami Grant (10.4M): Only play if healthy.
Centers (C)
- Kyle Filipowski (10.2M): The optimal center play.
- Donovan Clingan (11.5M): Solid pivot if Ayton sits and the paint opens up.
π The Optimal Build Strategy
1. Lock LeBron: Start with LeBron James ($14.4M). He is the raw points leader.
2. Eat the Utah/OKC Value: Plug in Vince Williams Jr. ($6.4M) and Aaron Wiggins ($8.6M). These two allow you to fit LeBron comfortably.
3. Watch the News:
- Deni Avdija (POR): If OUT -> Upgrade Toumani Camara.
- Deandre Ayton (POR): If OUT -> Upgrade Donovan Clingan and Lakers interior scoring.
- Utah Status: Confirm Markkanen/George are out/limited before locking the Jazz value.
Good luck! Enjoy the All-Star break. π
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.2 | 53.5 | 2.65 | 4.9 | 22.7% | 54.1 | 39.0 | 68.1 | 11.2 | 1.2% | expected | 4434592 |
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 18.8 | 53.2 | 2.83 | 5.2 | 25.2% | 51.2 | 39.6 | 66.5 | 10.7 | 1.9% | expected | 4435461 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.3 | 52.6 | 2.72 | 5.0 | 21.4% | 56.4 | 38.5 | 66.8 | 11.4 | 1.6% | expected | 4431021 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 17.4 | 49.0 | 2.82 | 4.9 | 27.2% | 58.0 | 34.0 | 62.8 | 12.0 | 2.2% | expected | 4435073 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 15.7 | 47.8 | 3.04 | 5.2 | 26.4% | 48.5 | 34.9 | 59.9 | 9.7 | 4.0% | expected | 4434962 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 16.2 | 45.3 | 2.80 | 4.6 | 21.3% | 47.0 | 31.9 | 57.8 | 10.4 | 1.6% | expected | 4434816 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 13.8 | 43.5 | 3.15 | 5.0 | 15.3% | 40.3 | 32.3 | 55.3 | 9.2 | 5.5% | expected | 4434633 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 14.0 | 43.0 | 3.07 | 4.8 | 15.2% | 40.6 | 31.2 | 54.6 | 9.3 | 4.2% | expected | 4434907 |
| James Harden | PG | CLE | 15.4 | 41.7 | 2.71 | 4.2 | 15.7% | 39.2 | 29.9 | 55.3 | 10.1 | 1.7% | expected | 4434559 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.4 | 40.4 | 3.01 | 4.5 | 10.2% | 51.0 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 4.9% | expected | 4431016 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | 14.2 | 40.2 | 2.83 | 4.2 | 14.3% | 41.0 | 27.9 | 52.0 | 9.7 | 1.8% | expected | 4430928 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.2 | 40.0 | 2.82 | 4.2 | 15.5% | 38.0 | 27.2 | 52.4 | 9.6 | 1.6% | expected | 4434587 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.3 | 39.6 | 2.77 | 4.1 | 14.9% | 37.9 | 27.6 | 51.2 | 9.2 | 1.6% | expected | 4434883 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 13.2 | 38.5 | 2.92 | 4.2 | 9.8% | 32.0 | 26.8 | 50.1 | 9.1 | 2.8% | expected | 4430972 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.0 | 37.8 | 2.70 | 3.9 | 8.7% | 31.8 | 26.4 | 49.1 | 9.1 | 0.4% | expected | 4435088 |
| Brandon Miller | SF | CHA | 12.0 | 37.6 | 3.14 | 4.5 | 14.4% | 38.6 | 25.7 | 51.1 | 9.7 | 8.6% | expected | 4430937 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 15.2 | 37.4 | 2.46 | 3.5 | 12.4% | 36.6 | 25.8 | 49.2 | 9.6 | 0.2% | expected | 4434882 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 15.0 | 37.4 | 2.50 | 3.5 | 13.2% | 36.9 | 26.0 | 50.0 | 9.3 | 0.3% | expected | 4435485 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.7 | 37.3 | 2.93 | 4.1 | 11.2% | 28.0 | 26.5 | 49.0 | 8.9 | 2.6% | expected | 4434826 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.5 | 37.1 | 2.97 | 4.2 | 9.4% | 43.8 | 26.0 | 48.6 | 9.2 | 3.0% | expected | 4434964 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 11.5 | 36.1 | 3.14 | 4.3 | 12.0% | 38.4 | 25.8 | 46.6 | 8.4 | 4.2% | expected | 4434820 |
| Tyler Herro | SG | MIA | 12.3 | 36.1 | 2.94 | 4.1 | 8.8% | 32.3 | 24.6 | 48.0 | 9.1 | 3.3% | expected | 4434648 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 13.0 | 35.9 | 2.76 | 3.8 | 10.1% | 36.0 | 23.5 | 48.2 | 9.5 | 1.9% | expected | 4430956 |
| Jarrett Allen | C | CLE | 12.3 | 35.5 | 2.89 | 3.9 | 8.3% | 39.5 | 24.5 | 46.7 | 8.3 | 1.8% | expected | 4430967 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.8 | 35.3 | 2.76 | 3.7 | 10.0% | 42.9 | 23.1 | 48.8 | 10.1 | 3.6% | possible | 4434868 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 14.5 | 34.8 | 2.40 | 3.2 | 9.7% | 40.8 | 23.4 | 46.1 | 9.1 | 0.2% | expected | 4435483 |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | 14.0 | 33.4 | 2.39 | 3.1 | 7.6% | 36.1 | 21.0 | 46.3 | 10.0 | 0.4% | expected | 4430907 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 13.7 | 33.3 | 2.43 | 3.2 | 9.2% | 34.8 | 22.2 | 44.2 | 8.9 | 0.3% | expected | 4434855 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 11.2 | 33.3 | 2.97 | 3.9 | 4.7% | 26.9 | 22.2 | 43.9 | 8.7 | 3.8% | expected | 4435467 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 9.3 | 33.2 | 3.57 | 4.6 | 7.7% | 37.2 | 22.1 | 44.7 | 8.5 | 14.6% | expected | 4434919 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 11.2 | 33.1 | 2.96 | 3.8 | 5.8% | 37.5 | 20.7 | 45.6 | 9.5 | 5.1% | expected | 4430954 |
| Moussa Diabate | PF | CHA | 10.0 | 32.9 | 3.29 | 4.2 | 10.6% | 30.3 | 23.5 | 42.2 | 7.7 | 4.8% | expected | 4430940 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.2 | 32.9 | 2.93 | 3.8 | 7.4% | 37.9 | 20.8 | 45.2 | 9.8 | 4.7% | expected | 4435079 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 11.5 | 32.9 | 2.86 | 3.7 | 7.7% | 31.8 | 22.3 | 43.6 | 8.3 | 1.6% | expected | 4435462 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 12.0 | 32.8 | 2.74 | 3.5 | 5.1% | 27.1 | 21.8 | 43.8 | 8.8 | 0.6% | expected | 4434588 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 10.4 | 32.7 | 3.15 | 4.0 | 8.0% | 28.2 | 21.9 | 43.3 | 8.7 | 5.0% | expected | 4434970 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 10.8 | 32.1 | 2.97 | 3.8 | 5.9% | 30.1 | 20.7 | 42.8 | 8.7 | 2.7% | expected | 4435475 |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 11.8 | 32.1 | 2.72 | 3.4 | 6.8% | 36.2 | 21.1 | 43.8 | 8.9 | 1.3% | expected | 4435481 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 12.4 | 31.4 | 2.53 | 3.2 | 5.3% | 35.7 | 20.4 | 41.5 | 8.2 | 0.5% | possible | 4435092 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.4 | 31.3 | 3.33 | 4.1 | 1.9% | 26.2 | 20.7 | 42.4 | 8.5 | 10.0% | possible | 4435553 |
| Kon Knueppel | SG | CHA | 11.4 | 31.0 | 2.72 | 3.4 | 7.5% | 39.3 | 20.8 | 42.1 | 8.8 | 1.2% | expected | 4430927 |
| Miles Bridges | SF | CHA | 10.6 | 30.8 | 2.91 | 3.6 | 3.4% | 28.9 | 20.4 | 42.2 | 8.2 | 2.9% | expected | 4430926 |
| Andrew Wiggins | SF | MIA | 10.1 | 30.5 | 3.02 | 3.7 | 4.7% | 34.6 | 19.6 | 40.4 | 8.1 | 2.4% | expected | 4434652 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 10.4 | 30.4 | 2.92 | 3.6 | 4.2% | 29.8 | 19.1 | 41.7 | 8.4 | 3.4% | expected | 4435093 |
| Naz Reid | C | MIN | 9.5 | 30.3 | 3.18 | 3.9 | 8.5% | 28.1 | 20.7 | 40.6 | 7.8 | 5.0% | possible | 4434814 |
| Josh Hart | SG | NYK | 10.2 | 29.8 | 2.92 | 3.5 | 1.3% | 27.7 | 18.9 | 40.4 | 8.1 | 2.5% | expected | 4434879 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 10.5 | 29.7 | 2.83 | 3.4 | 2.9% | 27.5 | 19.3 | 40.2 | 8.5 | 2.0% | expected | 4434888 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 10.5 | 29.5 | 2.81 | 3.3 | 6.3% | 31.7 | 19.5 | 39.4 | 7.9 | 1.5% | expected | 4435387 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 8.0 | 29.2 | 3.66 | 4.3 | 5.6% | 25.4 | 18.9 | 39.6 | 8.0 | 13.9% | expected | 4434909 |
| Andre Drummond | C | PHI | 9.1 | 29.2 | 3.21 | 3.8 | 2.0% | 26.5 | 19.2 | 39.0 | 7.9 | 5.0% | expected | 4435080 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 10.1 | 29.2 | 2.89 | 3.4 | 3.0% | 30.4 | 18.3 | 39.9 | 8.4 | 2.9% | expected | 4430988 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 8.7 | 29.0 | 3.34 | 3.9 | 0.4% | 21.4 | 18.4 | 40.1 | 8.3 | 9.7% | possible | 4435547 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 9.7 | 28.8 | 2.97 | 3.5 | 3.0% | 32.2 | 18.6 | 39.2 | 8.3 | 2.8% | expected | 4434886 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 9.1 | 28.8 | 3.17 | 3.7 | 2.2% | 30.9 | 18.0 | 39.7 | 8.5 | 6.6% | expected | 4434819 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 9.4 | 28.6 | 3.04 | 3.5 | 1.7% | 22.3 | 19.4 | 37.3 | 7.1 | 2.1% | possible | 4434646 |
| Dejounte Murray | SG | NOP | 9.8 | 28.5 | 2.91 | 3.4 | 2.8% | 31.5 | 17.2 | 38.7 | 8.5 | 3.0% | expected | 4434862 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 10.0 | 28.2 | 2.82 | 3.2 | 3.3% | 34.9 | 17.9 | 38.1 | 7.9 | 1.8% | expected | 4498679 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.2 | 28.0 | 2.75 | 3.1 | 4.8% | 36.5 | 17.1 | 38.8 | 8.7 | 1.4% | expected | 4434866 |
| Nique Clifford | SF | SAC | 9.6 | 27.9 | 2.91 | 3.3 | 2.2% | 34.4 | 18.1 | 39.1 | 8.4 | 4.3% | expected | 4435382 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 10.7 | 27.9 | 2.61 | 3.0 | 5.6% | 28.7 | 18.4 | 37.8 | 7.4 | 0.5% | expected | 4434981 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.8 | 27.5 | 2.80 | 3.2 | 4.5% | 35.3 | 17.4 | 36.7 | 7.9 | 1.3% | expected | 4434828 |
| Jalen Green | SG | PHX | 11.0 | 27.3 | 2.48 | 2.8 | 1.5% | 27.3 | 16.1 | 38.7 | 8.6 | 0.7% | expected | 4435100 |
| Russell Westbrook | PG | SAC | 11.5 | 27.2 | 2.37 | 2.7 | 1.3% | 24.0 | 16.9 | 38.3 | 8.2 | 0.2% | expected | 4476691 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 9.1 | 27.0 | 2.97 | 3.3 | 1.9% | 24.1 | 17.6 | 36.6 | 7.4 | 2.3% | expected | 4435480 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 7.3 | 27.0 | 3.69 | 4.1 | 1.1% | 20.9 | 15.7 | 38.2 | 9.0 | 15.6% | possible | 4445439 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.5 | 26.9 | 3.17 | 3.5 | 1.1% | 26.1 | 17.0 | 36.7 | 7.9 | 5.0% | expected | 4434636 |
| Ty Jerome | PG | MEM | 10.7 | 26.9 | 2.52 | 2.8 | 3.7% | 32.8 | 15.9 | 38.5 | 8.9 | 1.0% | expected | 4434602 |
| Santi Aldama | PF | MEM | 9.7 | 26.9 | 2.77 | 3.1 | 0.9% | 28.3 | 15.9 | 37.7 | 8.3 | 2.5% | possible | 4434616 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.7 | 26.8 | 3.08 | 3.4 | 1.1% | 29.2 | 16.8 | 36.6 | 8.2 | 4.1% | expected | 4431019 |
| Ausar Thompson | SG | DET | 9.0 | 26.8 | 2.98 | 3.3 | 0.7% | 31.4 | 18.4 | 36.0 | 7.4 | 2.1% | expected | 4431027 |
| Nic Claxton | C | BKN | 10.3 | 26.2 | 2.54 | 2.8 | 4.5% | 33.7 | 16.7 | 36.3 | 7.8 | 0.8% | expected | 4430920 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 9.0 | 26.2 | 2.91 | 3.2 | 0.4% | 32.6 | 15.8 | 35.8 | 8.2 | 2.4% | expected | 4435466 |
| Nick Richards | C | CHI | 8.1 | 26.1 | 3.23 | 3.5 | 0.7% | 20.6 | 16.1 | 35.7 | 7.6 | 5.0% | possible | 4435095 |
| Max Christie | SG | DAL | 8.8 | 25.9 | 2.94 | 3.2 | 1.0% | 20.4 | 15.3 | 37.3 | 8.5 | 4.2% | expected | 4430990 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 9.0 | 25.8 | 2.86 | 3.1 | 1.0% | 23.6 | 15.1 | 36.1 | 8.3 | 2.3% | expected | 4435543 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 7.8 | 25.7 | 3.29 | 3.5 | 3.3% | 28.6 | 15.2 | 35.3 | 7.9 | 6.4% | possible | 4434634 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 7.6 | 25.3 | 3.33 | 3.6 | 0.9% | 26.9 | 16.2 | 34.7 | 7.4 | 5.4% | expected | 4434976 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 6.9 | 25.2 | 3.66 | 3.9 | 0.8% | 18.6 | 16.5 | 34.5 | 6.8 | 11.3% | possible | 4430981 |
| PJ Washington | PF | DAL | 10.7 | 25.2 | 2.35 | 2.5 | 1.5% | 29.5 | 13.9 | 35.5 | 8.4 | 0.4% | expected | 4430994 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 9.0 | 25.0 | 2.78 | 2.9 | 0.4% | 22.9 | 15.0 | 35.0 | 7.6 | 1.3% | expected | 4435559 |
| Day’Ron Sharpe | C | BKN | 9.5 | 25.0 | 2.63 | 2.8 | 1.2% | 21.9 | 16.0 | 33.8 | 7.2 | 0.0% | possible | 4430917 |
| Tre Jones | PG | CHI | 8.4 | 24.9 | 2.97 | 3.1 | 1.0% | 20.3 | 15.6 | 35.1 | 7.7 | 3.6% | possible | 4430955 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 9.4 | 24.8 | 2.64 | 2.8 | 0.5% | 18.3 | 14.5 | 35.2 | 7.7 | 1.4% | expected | 4430930 |
| Alex Caruso | SG | OKC | 6.0 | 24.7 | 4.12 | 4.3 | 3.4% | 16.8 | 15.3 | 34.7 | 7.7 | 21.8% | possible | 4434903 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 7.8 | 24.6 | 3.15 | 3.3 | 0.2% | 28.7 | 15.2 | 33.6 | 7.3 | 3.5% | expected | 4435551 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 7.2 | 24.2 | 3.36 | 3.5 | 2.4% | 26.3 | 13.8 | 34.6 | 8.0 | 9.0% | expected | 4434904 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 7.0 | 24.2 | 3.46 | 3.6 | 1.8% | 15.9 | 14.1 | 34.2 | 7.9 | 10.5% | possible | 4434921 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 7.1 | 24.1 | 3.40 | 3.5 | 1.6% | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | #N/A | possible | 4435457 |
| Scotty Pippen Jr. | PG | MEM | 9.0 | 24.1 | 2.68 | 2.8 | 0.8% | 27.8 | 15.2 | 33.7 | 7.2 | 0.9% | possible | 4434618 |
| Mark Williams | C | PHX | 8.6 | 24.1 | 2.80 | 2.9 | 3.5% | 18.2 | 14.3 | 34.5 | 7.9 | 3.0% | expected | 4435102 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 9.2 | 23.6 | 2.57 | 2.6 | 0.3% | 24.1 | 14.1 | 33.0 | 7.3 | 0.7% | expected | 4430970 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.2 | 23.1 | 2.82 | 2.8 | 1.8% | 21.7 | 13.5 | 32.4 | 7.7 | 1.9% | expected | 4434578 |
| Danny Wolf | C | BKN | 7.7 | 23.1 | 3.00 | 3.0 | 1.6% | 24.6 | 12.2 | 33.4 | 8.5 | 4.8% | possible | 4430909 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 8.2 | 23.1 | 2.81 | 2.8 | 0.9% | 30.7 | 13.4 | 32.2 | 7.4 | 1.6% | possible | 4434854 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 8.1 | 22.9 | 2.83 | 2.8 | 0.5% | 23.5 | 12.8 | 33.0 | 7.8 | 2.8% | expected | 4430912 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 9.0 | 22.9 | 2.54 | 2.5 | 0.6% | 20.8 | 14.0 | 32.3 | 7.4 | 0.5% | expected | 4435101 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 8.2 | 22.8 | 2.78 | 2.7 | 0.1% | 16.3 | 14.1 | 31.2 | 6.6 | 1.1% | expected | 4435542 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.6 | 22.7 | 3.45 | 3.4 | 1.3% | 19.8 | 13.4 | 32.7 | 7.5 | 9.4% | expected | 4434906 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 10.5 | 22.5 | 2.14 | 2.1 | 0.2% | 33.7 | 12.9 | 32.3 | 7.6 | 0.1% | expected | 4434603 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.5 | 22.4 | 2.64 | 2.6 | 0.7% | 21.6 | 12.9 | 32.2 | 7.4 | 1.7% | expected | 4430987 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 7.0 | 22.3 | 3.19 | 3.1 | 0.9% | 22.1 | 14.4 | 31.0 | 6.8 | 3.8% | possible | 4435089 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.2 | 22.1 | 3.07 | 3.0 | 1.2% | 15.0 | 13.0 | 30.6 | 6.9 | 2.3% | possible | 4434827 |
| Devin Carter | PG | SAC | 7.7 | 22.1 | 2.87 | 2.8 | 1.1% | 22.6 | 13.4 | 30.5 | 6.6 | 1.6% | possible | 4435374 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 6.9 | 21.7 | 3.14 | 3.0 | 1.0% | 22.3 | 12.8 | 30.9 | 7.1 | 4.6% | expected | 4434642 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 7.5 | 21.6 | 2.88 | 2.7 | 0.9% | 17.9 | 12.2 | 30.4 | 7.2 | 2.1% | expected | 4435074 |
| Guerschon Yabusele | PF | CHI | 8.7 | 21.5 | 2.47 | 2.3 | 0.5% | 27.9 | 12.5 | 30.8 | 7.3 | 0.6% | expected | 4434880 |
| Jared McCain | PG | OKC | 5.8 | 21.4 | 3.70 | 3.5 | 2.5% | 18.5 | 11.4 | 32.1 | 8.1 | 14.5% | possible | 4435077 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | 11.2 | 21.4 | 1.91 | 1.8 | 0.0% | 28.4 | 12.2 | 30.6 | 7.2 | 0.0% | expected | 4435372 |
| Dennis Schroder | PG | CLE | 8.5 | 21.2 | 2.50 | 2.3 | 0.3% | 26.8 | 11.4 | 30.0 | 7.4 | 0.3% | possible | 4435377 |
| Derik Queen | C | NOP | 9.2 | 21.1 | 2.29 | 2.1 | 0.3% | 23.0 | 13.5 | 29.4 | 6.4 | 0.0% | expected | 4434864 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 7.4 | 21.0 | 2.84 | 2.6 | 0.8% | 20.4 | 11.8 | 30.8 | 7.7 | 2.6% | expected | 4430913 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.6 | 21.0 | 2.76 | 2.6 | 0.8% | 28.2 | 12.0 | 30.1 | 7.4 | 1.2% | expected | 4435471 |
| Sam Merrill | SG | CLE | 8.2 | 20.9 | 2.55 | 2.4 | 0.2% | 20.7 | 11.2 | 30.3 | 7.7 | 1.0% | expected | 4430964 |
| Julian Reese | PF | WAS | 4.5 | 20.9 | 4.64 | 4.3 | 6.2% | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | #N/A | possible | 4622666 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 7.8 | 20.8 | 2.66 | 2.5 | 0.8% | 17.4 | 11.3 | 29.6 | 7.5 | 0.7% | possible | 4430959 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 8.8 | 20.7 | 2.35 | 2.2 | 0.3% | 21.3 | 11.8 | 29.8 | 7.3 | 0.4% | expected | 4434613 |
| Walter Clayton Jr. | PG | MEM | 7.6 | 20.6 | 2.71 | 2.5 | 0.3% | 23.1 | 13.2 | 27.7 | 6.0 | 0.5% | possible | 4435526 |
| AJ Johnson | SG | DAL | 6.7 | 20.5 | 3.06 | 2.8 | 0.4% | 11.4 | 12.8 | 28.4 | 6.1 | 1.7% | possible | 4435541 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 7.5 | 20.2 | 2.69 | 2.4 | 0.4% | 21.0 | 11.2 | 29.6 | 7.2 | 1.6% | expected | 4430962 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 6.4 | 19.9 | 3.11 | 2.8 | 1.4% | 19.3 | 12.0 | 27.6 | 6.3 | 2.1% | possible | 4434890 |
| Leaky Black | SF | WAS | 5.7 | 19.9 | 3.49 | 3.1 | 0.7% | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | possible | 4615979 |
| Sharife Cooper | PG | WAS | 6.5 | 19.7 | 3.03 | 2.7 | 0.6% | 14.3 | 12.6 | 26.8 | 5.5 | 1.0% | possible | 4476690 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 7.9 | 19.7 | 2.49 | 2.2 | 0.6% | 25.2 | 10.5 | 28.3 | 7.1 | 0.1% | expected | 4434615 |
| Caleb Martin | PF | DAL | 7.3 | 19.2 | 2.62 | 2.3 | 0.5% | 17.1 | 11.4 | 26.8 | 6.2 | 0.3% | possible | 4430985 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.7 | 19.1 | 2.85 | 2.5 | 0.2% | 20.6 | 9.3 | 29.1 | 7.4 | 3.2% | expected | 4431034 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.4 | 19.1 | 2.58 | 2.2 | 0.4% | 13.6 | 11.0 | 26.8 | 6.2 | 0.3% | possible | 4431030 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 7.2 | 18.8 | 2.61 | 2.2 | 0.2% | 20.8 | 10.8 | 27.2 | 6.4 | 0.5% | possible | 4435516 |
| Rob Dillingham | PG | CHI | 6.7 | 18.8 | 2.80 | 2.4 | 0.9% | 14.4 | 11.3 | 27.0 | 6.3 | 1.0% | possible | 4434821 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 5.8 | 18.7 | 3.22 | 2.7 | 1.6% | 18.1 | 9.1 | 27.6 | 7.2 | 4.9% | possible | 4430953 |
| Keon Ellis | SG | CLE | 6.5 | 18.7 | 2.87 | 2.4 | 0.1% | 20.1 | 9.7 | 27.2 | 6.8 | 1.4% | possible | 4435385 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 6.2 | 18.6 | 3.00 | 2.5 | 1.3% | 13.5 | 10.5 | 26.2 | 6.2 | 1.9% | possible | 4430910 |
| Daeqwon Plowden | SG | SAC | 7.1 | 18.5 | 2.61 | 2.2 | 0.1% | 18.2 | 9.4 | 27.6 | 7.3 | 1.3% | possible | 4435386 |
| Kenrich Williams | PF | OKC | 5.6 | 18.2 | 3.25 | 2.7 | 2.5% | 10.1 | 9.1 | 27.2 | 7.5 | 5.6% | possible | 4434917 |
| Luke Kornet | C | SAS | 5.7 | 18.1 | 3.17 | 2.6 | 1.1% | 13.3 | 9.3 | 26.2 | 6.7 | 3.5% | possible | 4435464 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.0 | 18.0 | 2.57 | 2.1 | 0.3% | 17.4 | 10.0 | 26.2 | 6.6 | 0.6% | expected | 4434586 |
