
Welcome to the Euroleague Top 5 DFS Targets for 09/01!
Get ready for today’s game slate with the best picks to dominate on FanTeam, 1win, bet365, and Stoiximan.
Don’t Forget To Check Our Euroleague Projections Page
Updated January 31, 2026
11:59 pm
| Position | Rank | Name | Pref | TEAM | OPP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 1 | Jean Montero | 1.34 | VAL | MAC | 13.3 |
| PG | 2 | Wade Baldwin Iv | 1.41 | FNB | EFE | 12.3 |
| PG | 3 | Cameron Payne | 1.33 | PAR | EAM | 12.9 |
| PG | 4 | Chris Jones | 1.46 | HAT | BAY | 11 |
| PG | 5 | Vasilije Micic | 1.24 | HAT | BAY | 11.5 |
| SG | 1 | Talen Horton-Tucker | 1.73 | FNB | EFE | 12.8 |
| SG | 2 | Elijah Bryant | 1.84 | HAT | BAY | 12 |
| SG | 3 | Kevin Punter | 1.67 | BAR | OLY | 12.5 |
| SG | 4 | Armoni Brooks | 1.65 | EAM | PAR | 10.4 |
| SG | 5 | Andreas Obst | 1.69 | BAY | HAT | 10 |
| SF | 1 | Kameron Taylor | 1.83 | VAL | MAC | 13 |
| SF | 2 | Shavon Shields | 1.69 | EAM | PAR | 12.2 |
| SF | 3 | Isaac Bonga | 1.75 | PAR | EAM | 10.5 |
| SF | 4 | Justinian Jessup | 1.44 | BAY | HAT | 10.6 |
| SF | 5 | Vladimir Lucic | 1.89 | BAY | HAT | 8 |
| PF | 1 | Sasha Vezenkov | 1.85 | OLY | BAR | 15 |
| PF | 2 | Roman Sorkin | 1.74 | MAC | VAL | 12.5 |
| PF | 3 | Tornike Shengelia | 1.59 | BAR | OLY | 12 |
| PF | 4 | Nathan Reuvers | 2.13 | VAL | MAC | 8.5 |
| PF | 5 | Jaylen Hoard | 1.63 | MAC | VAL | 11 |
| C | 1 | Dan Oturu | 1.96 | HAT | BAY | 13.4 |
| C | 2 | Nikola Milutinov | 1.92 | OLY | BAR | 11.5 |
| C | 3 | Josh Nebo | 1.59 | EAM | PAR | 11.3 |
| C | 4 | Vincent Poirier | 2.03 | EFE | FNB | 8.4 |
| C | 5 | Donta Hall | 1.7 | OLY | BAR | 10 |
