Tonight’s NBA slate offers some massive ceiling plays and distinct value targets on FanTeam. To build a winning tournament lineup, you need to balance raw projections with advanced metrics like FT-Pref (FanTeam Preference), which factors in usage rate, matchup difficulty, and pace.
Here is a breakdown of the top targets and slate strategy based on the latest March 16th FanTeam data.
TCritical Injury Report & Usage Shifts
Before locking in your lineups, you must account for several major injuries that will open up significant value:
- Chicago Bulls: The Bulls’ backcourt is severely depleted, with Jaden Ivey (knee) and Anfernee Simons (wrist) both sidelined with long-term injuries. Isaac Okoro has also been ruled out for tonight’s game against the Grizzlies.
- LA Clippers & Dallas Mavericks: Kawhi Leonard (ankle) has been downgraded to out for the Clippers. Meanwhile, the Mavericks will likely be without Klay Thompson (rest) and Daniel Gafford (illness), who are both listed as doubtful.
- Golden State Warriors: The Warriors are getting some key pieces back, as De’Anthony Melton and Kristaps Porzingis are expected to play, and Draymond Green is probable. Moses Moody, however, remains out.
- Oklahoma City Thunder: Jalen Williams (hamstring) and Branden Carlson (back) are both out against the Magic.
Core Plays: The Elite Tier
Victor Wembanyama (PF, SAS)
- Salary: 19.5M | Projection: 55.4 | Ceiling: 70.0 Wembanyama is the highest-projected player on the FanTeam slate today, boasting an elite 55.4 median projection. His massive 70.0 ceiling makes him an ideal tournament anchor, and his 5.4 FT-Pref score indicates he is in a true “smash spot” regardless of his raw projection.
Luka Doncic (PG, LAL)
- Salary: 21.0M | Projection: 54.6 | Ceiling: 69.6 Doncic is the most expensive player on the board at 21.0M. While his raw Value metric (2.60) is slightly lower due to the massive price tag, his 54.6 projection and near-70 point ceiling make him a premier pay-up option if you can find salary relief elsewhere.
Jalen Johnson (PF, ATL)
- Salary: 18.6M | Projection: 48.5 | Ceiling: 61.5 Johnson offers a slight discount from the top two options while still projecting for nearly 50 points. He carries a solid 4.5 FT-Pref score and is expected to be a popular play with 25.4% projected ownership.
Top Value & Mid-Tier Targets
Josh Giddey (SG, CHI)
- Salary: 15.0M | Projection: 48.2 | Value: 3.21 With the injuries to Ivey, Simons, and Okoro, Giddey is arguably the best point-per-dollar play on the entire slate. At just 15.0M, he projects for an incredible 48.2 points, generating a slate-leading 3.21 Value score. Furthermore, his 5.5 FT-Pref is the highest among all core plays, and he carries a slate-high 8.2% “Boom” probability, meaning he has the best chance to hit a tournament-winning score.
Paolo Banchero (PF, ORL)
- Salary: 16.0M | Projection: 46.0 | Value: 2.88 Banchero is a highly efficient mid-tier target. At 16.0M, his 2.88 Value and 4.7 FT-Pref make him an excellent building block who provides a safe 33.5 floor while preserving salary for the elite options.
Deni Avdija (SF, POR) & Cooper Flagg (SF, DAL)
Salaries: 14.6M & 14.5M If you need cheaper forward exposure, both Avdija and Flagg project well in the mid-14M range. Avdija projects for 41.0 points with a 4.3 FT-Pref, while Flagg offers 39.4 projected points and a solid 4.0 FT-Pref. Both are strong pivots to round out your GPP builds.
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 19.5 | 55.6 | 2.85 | 5.4 | 25.5% | 64.7 | 40.6 | 70.8 | 11.5 | 2.5% | expected | 4435461 |
| Luka Doncic | PG | LAL | 21.0 | 53.0 | 2.52 | 4.6 | 21.8% | 72.7 | 37.8 | 68.3 | 12.2 | 0.7% | expected | 4434592 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 15.0 | 51.1 | 3.41 | 6.1 | 25.9% | 56.6 | 39.3 | 65.1 | 10.3 | 14.7% | expected | 4430956 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | 18.6 | 47.6 | 2.56 | 4.3 | 26.9% | 53.2 | 34.4 | 60.5 | 10.1 | 0.2% | expected | 4430866 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 16.0 | 44.6 | 2.79 | 4.5 | 22.0% | 44.8 | 31.6 | 57.4 | 10.0 | 2.1% | expected | 4434962 |
| Deni Avdija | SF | POR | 14.6 | 42.7 | 2.92 | 4.6 | 21.8% | 33.7 | 31.5 | 53.9 | 9.2 | 1.6% | expected | 4435368 |
| Kevin Durant | PF | HOU | 14.8 | 40.5 | 2.74 | 4.1 | 19.9% | 40.0 | 28.2 | 52.8 | 9.8 | 1.2% | expected | 4431058 |
| Cooper Flagg | SF | DAL | 14.5 | 40.0 | 2.76 | 4.1 | 18.4% | 41.0 | 28.3 | 51.3 | 9.6 | 0.8% | expected | 4430995 |
| Donovan Clingan | C | POR | 12.6 | 39.9 | 3.17 | 4.7 | 15.9% | 42.7 | 28.8 | 50.8 | 8.6 | 4.9% | expected | 4435364 |
| Jayson Tatum | SF | BOS | 14.0 | 39.6 | 2.83 | 4.2 | 15.8% | 41.1 | 28.2 | 52.7 | 9.5 | 3.1% | expected | 4430888 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 12.5 | 39.3 | 3.14 | 4.6 | 14.6% | 33.5 | 27.8 | 50.7 | 8.8 | 5.3% | expected | 4434855 |
| Jaylen Brown | SG | BOS | 15.2 | 39.2 | 2.58 | 3.8 | 15.6% | 39.0 | 27.6 | 51.1 | 9.1 | 0.7% | expected | 4430890 |
| Dejounte Murray | SG | NOP | 13.0 | 39.1 | 3.01 | 4.4 | 12.5% | 41.3 | 27.5 | 51.1 | 9.1 | 4.3% | expected | 4434862 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.8 | 38.8 | 3.03 | 4.4 | 12.5% | 40.4 | 26.3 | 51.2 | 9.5 | 4.8% | expected | 4434868 |
| Darius Garland | PG | LAC | 12.3 | 38.4 | 3.12 | 4.5 | 10.1% | 36.8 | 25.0 | 51.3 | 10.0 | 7.4% | expected | 4430974 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 12.6 | 37.8 | 3.00 | 4.3 | 15.6% | 40.3 | 25.3 | 51.0 | 10.1 | 5.4% | expected | 4430954 |
| Devin Booker | SG | PHX | 15.5 | 37.8 | 2.44 | 3.5 | 10.2% | 48.8 | 24.4 | 49.5 | 9.8 | 0.2% | expected | 4435088 |
| Amen Thompson | SG | HOU | 13.4 | 37.4 | 2.79 | 4.0 | 9.7% | 42.4 | 26.1 | 47.8 | 8.9 | 1.3% | expected | 4431054 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 12.5 | 37.1 | 2.97 | 4.2 | 11.5% | 40.5 | 24.4 | 48.3 | 9.0 | 2.9% | expected | 4435467 |
| Alperen Sengun | C | HOU | 14.2 | 37.0 | 2.61 | 3.7 | 14.0% | 31.3 | 25.5 | 48.4 | 8.9 | 0.3% | expected | 4431050 |
| LeBron James | SF | LAL | 13.2 | 36.4 | 2.76 | 3.8 | 10.3% | 39.6 | 25.0 | 48.2 | 9.3 | 1.4% | expected | 4434587 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 13.5 | 36.3 | 2.69 | 3.7 | 9.4% | 42.4 | 24.4 | 48.0 | 9.4 | 0.8% | expected | 4434964 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 12.8 | 36.2 | 2.83 | 3.9 | 9.1% | 40.5 | 24.6 | 47.0 | 8.8 | 1.3% | expected | 4435462 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 11.5 | 36.0 | 3.13 | 4.3 | 4.8% | 33.5 | 24.2 | 48.2 | 9.5 | 6.6% | expected | 4434970 |
| Brandin Podziemski | SG | GSW | 13.8 | 35.7 | 2.58 | 3.5 | 9.3% | 37.7 | 24.3 | 46.5 | 8.7 | 0.3% | expected | 4431036 |
| Bennedict Mathurin | SG | LAC | 11.5 | 35.2 | 3.06 | 4.2 | 4.6% | 36.5 | 23.7 | 47.6 | 9.3 | 5.7% | possible | 4431068 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 13.7 | 35.2 | 2.57 | 3.5 | 5.6% | 46.2 | 23.1 | 46.6 | 9.4 | 0.5% | expected | 4434588 |
| Gui Santos | SF | GSW | 12.2 | 34.0 | 2.78 | 3.7 | 10.1% | 37.5 | 23.0 | 45.0 | 8.6 | 1.5% | expected | 4431039 |
| Derrick White | PG | BOS | 12.7 | 33.9 | 2.67 | 3.5 | 10.0% | 37.9 | 22.9 | 44.7 | 8.6 | 0.8% | expected | 4430891 |
| Jalen Green | SG | PHX | 11.5 | 33.2 | 2.89 | 3.8 | 4.0% | 42.4 | 20.3 | 45.4 | 9.9 | 4.0% | expected | 4435100 |
| Jrue Holiday | PG | POR | 12.0 | 32.9 | 2.74 | 3.5 | 9.5% | 30.1 | 23.2 | 43.3 | 8.2 | 1.0% | expected | 4435370 |
| Tre Jones | PG | CHI | 9.6 | 31.8 | 3.31 | 4.2 | 8.4% | 31.5 | 21.1 | 42.3 | 8.0 | 6.9% | expected | 4430955 |
| Jalen Smith | PF | CHI | 9.7 | 31.6 | 3.26 | 4.1 | 7.9% | 24.3 | 21.0 | 42.1 | 8.3 | 6.9% | expected | 4430951 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 12.0 | 31.4 | 2.62 | 3.3 | 10.7% | 33.6 | 20.1 | 41.9 | 8.6 | 0.7% | expected | 4430878 |
| Naji Marshall | SF | DAL | 10.0 | 31.2 | 3.12 | 3.9 | 8.3% | 24.8 | 20.8 | 41.7 | 8.4 | 4.6% | possible | 4430980 |
| PJ Washington | PF | DAL | 9.7 | 31.0 | 3.20 | 3.9 | 3.7% | 27.8 | 19.1 | 42.4 | 9.0 | 8.0% | expected | 4430994 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 12.4 | 30.9 | 2.49 | 3.1 | 1.4% | 34.7 | 20.3 | 41.9 | 8.8 | 0.3% | expected | 4430870 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | 11.2 | 30.6 | 2.73 | 3.3 | 9.3% | 36.4 | 20.5 | 40.7 | 7.9 | 0.8% | expected | 4430867 |
| Draymond Green | PF | GSW | 9.5 | 30.0 | 3.16 | 3.8 | 5.0% | 27.7 | 19.1 | 40.8 | 8.4 | 5.3% | possible | 4431044 |
| Payton Pritchard | PG | BOS | 10.1 | 29.9 | 2.96 | 3.6 | 6.1% | 24.4 | 19.8 | 40.0 | 8.0 | 2.8% | possible | 4430897 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 8.7 | 29.6 | 3.40 | 4.1 | 12.4% | 31.8 | 20.3 | 39.4 | 7.8 | 7.8% | expected | 4434981 |
| CJ McCollum | PG | ATL | 10.8 | 29.5 | 2.74 | 3.3 | 6.5% | 32.4 | 19.0 | 41.3 | 8.5 | 2.6% | expected | 4435548 |
| Jabari Smith Jr. | PF | HOU | 9.9 | 29.2 | 2.95 | 3.5 | 4.3% | 28.4 | 18.5 | 40.1 | 8.5 | 3.9% | expected | 4431060 |
| Danny Wolf | C | BKN | 9.8 | 29.1 | 2.97 | 3.5 | 12.0% | 26.9 | 18.0 | 40.7 | 9.0 | 3.8% | expected | 4430909 |
| Trae Young | PG | WAS | 13.0 | 29.0 | 2.23 | 2.6 | 4.4% | 27.5 | 17.7 | 40.0 | 8.6 | 0.0% | expected | 4430874 |
| Jerami Grant | PF | POR | 10.5 | 28.9 | 2.75 | 3.2 | 2.4% | 27.7 | 18.7 | 39.1 | 8.1 | 1.9% | expected | 4435358 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.3 | 28.6 | 2.78 | 3.2 | 6.1% | 27.1 | 18.7 | 38.7 | 7.9 | 1.4% | expected | 4434866 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 8.8 | 28.5 | 3.24 | 3.8 | 1.8% | 23.3 | 17.8 | 39.1 | 8.4 | 6.8% | expected | 4434613 |
| Reed Sheppard | PG | HOU | 10.5 | 28.3 | 2.69 | 3.1 | 4.5% | 27.8 | 17.5 | 38.0 | 8.3 | 0.9% | possible | 4431053 |
| De’Anthony Melton | SG | GSW | 10.0 | 28.0 | 2.80 | 3.2 | 2.3% | 28.4 | 17.9 | 38.6 | 8.3 | 1.9% | possible | 4445448 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.1 | 27.9 | 3.93 | 4.5 | 4.3% | 23.9 | 17.9 | 37.2 | 7.8 | 17.0% | possible | 4434827 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 8.8 | 27.7 | 3.14 | 3.6 | 1.5% | 25.5 | 17.5 | 38.2 | 8.0 | 5.5% | expected | 4430988 |
| Kristaps Porzingis | PF | GSW | 9.3 | 27.7 | 2.97 | 3.4 | 7.8% | 26.9 | 16.3 | 38.4 | 8.8 | 3.9% | possible | 4430872 |
| Toumani Camara | SF | POR | 9.8 | 27.3 | 2.79 | 3.1 | 3.4% | 25.2 | 17.6 | 36.8 | 7.9 | 1.2% | expected | 4435362 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 8.6 | 27.2 | 3.16 | 3.6 | 1.5% | 22.5 | 17.2 | 37.6 | 8.1 | 5.7% | expected | 4435466 |
| Javon Small | SG | MEM | 10.0 | 27.1 | 2.71 | 3.0 | 0.9% | 30.7 | 17.0 | 38.1 | 8.4 | 1.5% | possible | 4434607 |
| Neemias Queta | C | BOS | 10.2 | 27.1 | 2.65 | 3.0 | 10.2% | 28.4 | 18.0 | 36.6 | 7.3 | 0.3% | expected | 4430900 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 8.5 | 26.8 | 3.15 | 3.5 | 1.6% | 28.7 | 17.1 | 36.5 | 7.7 | 5.3% | expected | 4435551 |
| Scoot Henderson | PG | POR | 9.2 | 26.2 | 2.84 | 3.1 | 2.1% | 27.5 | 15.7 | 36.4 | 8.4 | 2.7% | possible | 4435357 |
| Nic Claxton | C | BKN | 9.6 | 26.2 | 2.72 | 3.0 | 9.1% | 21.6 | 16.3 | 34.9 | 7.4 | 0.9% | expected | 4430920 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 8.0 | 26.1 | 3.26 | 3.6 | 1.4% | 22.8 | 16.2 | 36.2 | 8.1 | 6.7% | expected | 4434857 |
| Taylor Hendricks | PF | MEM | 8.6 | 25.8 | 3.00 | 3.2 | 1.8% | 26.0 | 15.4 | 35.6 | 8.0 | 3.1% | possible | 4435525 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.0 | 25.7 | 2.85 | 3.1 | 1.7% | 21.1 | 15.3 | 35.4 | 7.9 | 1.9% | expected | 4435553 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 10.6 | 25.5 | 2.41 | 2.6 | 2.3% | 32.1 | 15.4 | 36.1 | 8.4 | 0.6% | possible | 4435092 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 9.4 | 25.3 | 2.69 | 2.9 | 1.4% | 33.5 | 15.0 | 35.7 | 8.0 | 1.6% | expected | 4434976 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 9.8 | 25.2 | 2.57 | 2.7 | 1.2% | 28.7 | 15.4 | 35.4 | 7.8 | 0.8% | expected | 4435093 |
| Derrick Jones Jr. | SF | LAC | 8.0 | 25.0 | 3.12 | 3.3 | 1.6% | 26.9 | 14.4 | 34.4 | 7.9 | 4.4% | expected | 4434572 |
| Josh Minott | PF | BKN | 7.2 | 25.0 | 3.47 | 3.7 | 1.6% | 16.5 | 15.1 | 34.1 | 7.8 | 8.0% | possible | 4430886 |
| Tristan Vukcevic | PF | WAS | 8.0 | 24.2 | 3.03 | 3.1 | 1.0% | 21.8 | 15.8 | 33.9 | 7.2 | 3.3% | possible | 4435550 |
| Olivier-Maxence Prosper | PF | MEM | 9.0 | 24.2 | 2.69 | 2.8 | 0.7% | 23.5 | 14.6 | 34.3 | 7.8 | 1.7% | expected | 4434610 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 8.5 | 24.2 | 2.84 | 2.9 | 0.9% | 26.8 | 15.1 | 33.2 | 7.2 | 1.8% | possible | 4434611 |
| Julian Reese | PF | WAS | 5.7 | 24.2 | 4.24 | 4.4 | 2.2% | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | #N/A | expected | 4622666 |
| Tari Eason | SF | HOU | 8.5 | 24.1 | 2.83 | 2.9 | 1.0% | 17.4 | 13.6 | 34.8 | 8.0 | 2.9% | expected | 4431049 |
| Kris Dunn | PG | LAC | 7.4 | 24.0 | 3.25 | 3.3 | 1.1% | 22.1 | 14.7 | 32.9 | 7.3 | 4.8% | possible | 4434569 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 8.0 | 24.0 | 3.00 | 3.1 | 1.5% | 26.2 | 14.3 | 33.4 | 7.8 | 3.0% | expected | 4434615 |
| Marvin Bagley III | PF | DAL | 7.0 | 24.0 | 3.43 | 3.5 | 1.3% | 17.4 | 16.0 | 32.6 | 6.8 | 5.5% | expected | 4435544 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.7 | 23.5 | 2.71 | 2.7 | 4.8% | 24.2 | 14.8 | 32.3 | 7.0 | 0.6% | expected | 4434578 |
| Jordan Miller | SF | LAC | 5.8 | 23.3 | 4.02 | 4.0 | 1.8% | 17.2 | 14.0 | 32.5 | 7.2 | 16.9% | expected | 4434554 |
| DeJon Jarreau | SG | MEM | 7.2 | 23.1 | 3.21 | 3.2 | 1.4% | 19.8 | 14.9 | 31.2 | 6.5 | 3.1% | possible | 4633916 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.5 | 23.1 | 3.08 | 3.1 | 1.6% | 22.2 | 13.6 | 32.7 | 7.7 | 3.5% | expected | 4435471 |
| Max Christie | SG | DAL | 7.2 | 22.9 | 3.18 | 3.2 | 1.5% | 14.9 | 13.1 | 33.0 | 7.8 | 6.9% | expected | 4430990 |
| John Collins | PF | LAC | 9.4 | 22.9 | 2.44 | 2.4 | 0.4% | 25.4 | 12.6 | 33.0 | 7.6 | 0.5% | expected | 4434560 |
| Gary Payton II | PG | GSW | 7.5 | 22.7 | 3.02 | 3.0 | 0.9% | 27.8 | 12.9 | 31.8 | 7.6 | 3.5% | possible | 4445436 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 7.4 | 22.5 | 3.04 | 3.0 | 0.7% | 20.2 | 13.2 | 31.6 | 7.3 | 2.8% | possible | 4435543 |
| Will Richard | SG | GSW | 7.8 | 22.2 | 2.85 | 2.8 | 0.9% | 18.5 | 12.9 | 31.0 | 6.9 | 1.9% | possible | 4475268 |
| Brook Lopez | C | LAC | 7.2 | 21.6 | 3.00 | 2.8 | 3.5% | 17.1 | 12.1 | 30.9 | 7.6 | 3.4% | expected | 4434565 |
| Walter Clayton Jr. | PG | MEM | 7.8 | 21.3 | 2.74 | 2.6 | 1.3% | 25.7 | 12.9 | 29.8 | 6.7 | 0.8% | possible | 4435526 |
| Nick Richards | C | CHI | 7.4 | 21.3 | 2.88 | 2.7 | 5.6% | 26.7 | 12.3 | 30.2 | 7.0 | 2.3% | possible | 4435095 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 8.4 | 21.2 | 2.53 | 2.4 | 0.6% | 27.1 | 12.3 | 30.6 | 7.2 | 0.8% | expected | 4435101 |
| Yves Missi | C | NOP | 5.7 | 21.1 | 3.70 | 3.4 | 3.2% | 17.4 | 12.5 | 29.5 | 6.7 | 9.6% | possible | 4434860 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.8 | 20.7 | 3.05 | 2.8 | 0.9% | 20.4 | 11.8 | 29.7 | 7.1 | 2.9% | possible | 4435460 |
| Ben Saraf | PG | BKN | 7.7 | 20.5 | 2.66 | 2.4 | 1.0% | 16.8 | 12.2 | 28.6 | 6.5 | 0.7% | possible | 4430918 |
| Jonathan Kuminga | PF | ATL | 9.5 | 20.3 | 2.14 | 1.9 | 0.2% | 30.4 | 11.3 | 29.4 | 7.0 | 0.0% | possible | 4445447 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 7.0 | 20.3 | 2.90 | 2.6 | 0.9% | 21.4 | 11.4 | 29.4 | 7.2 | 3.1% | expected | 4435542 |
| Pat Spencer | SG | GSW | 8.4 | 20.3 | 2.41 | 2.2 | 0.4% | 17.8 | 11.5 | 29.1 | 6.9 | 0.3% | expected | 4479531 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 8.0 | 20.0 | 2.50 | 2.2 | 0.3% | 24.5 | 10.6 | 28.7 | 7.2 | 0.3% | expected | 4430910 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 7.5 | 19.7 | 2.63 | 2.3 | 0.9% | 15.6 | 10.8 | 29.2 | 7.0 | 0.8% | expected | 4430912 |
| Isaiah Jackson | PF | LAC | 6.7 | 19.7 | 2.94 | 2.6 | 1.3% | 24.9 | 10.7 | 27.9 | 6.6 | 1.5% | possible | 4431080 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 8.2 | 19.7 | 2.40 | 2.1 | 0.3% | 20.7 | 11.2 | 27.7 | 6.5 | 0.0% | possible | 4435559 |
| Ryan Nembhard | PG | DAL | 5.2 | 19.6 | 3.76 | 3.3 | 3.8% | 15.0 | 11.4 | 27.9 | 6.6 | 9.6% | possible | 4430993 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.7 | 19.6 | 2.54 | 2.2 | 0.5% | 22.3 | 11.2 | 29.4 | 6.9 | 0.8% | expected | 4434586 |
| Rob Dillingham | PG | CHI | 6.5 | 19.1 | 2.94 | 2.6 | 0.9% | 18.8 | 10.5 | 28.9 | 7.1 | 3.3% | possible | 4434821 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 7.5 | 18.9 | 2.53 | 2.2 | 0.4% | 23.5 | 10.2 | 27.8 | 7.1 | 0.6% | possible | 4435547 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 8.0 | 18.7 | 2.34 | 2.0 | 0.1% | 18.8 | 10.9 | 26.3 | 6.2 | 0.3% | expected | 4435089 |
| Guerschon Yabusele | PF | CHI | 8.2 | 18.6 | 2.27 | 1.9 | 0.3% | 23.0 | 10.1 | 27.5 | 7.1 | 0.4% | possible | 4434880 |
| Chaney Johnson | PF | BKN | 6.9 | 18.3 | 2.65 | 2.2 | 0.3% | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | #N/A | possible | 4564445 |
| Derik Queen | C | NOP | 7.2 | 18.0 | 2.50 | 2.1 | 1.7% | 18.5 | 9.4 | 26.5 | 6.8 | 0.4% | possible | 4434864 |
| Sam Hauser | SF | BOS | 7.4 | 17.7 | 2.39 | 2.0 | 0.1% | 22.5 | 8.7 | 27.0 | 7.2 | 0.7% | possible | 4430899 |
| Drake Powell | SG | BKN | 6.5 | 17.4 | 2.68 | 2.2 | 1.0% | 12.6 | 9.6 | 25.8 | 6.4 | 1.0% | expected | 4430905 |
| Tyler Burton | SF | MEM | 5.0 | 16.8 | 3.35 | 2.6 | 1.9% | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | #N/A | possible | 4434612 |
| Baylor Scheierman | SG | BOS | 6.5 | 16.7 | 2.57 | 2.0 | 0.6% | 22.1 | 8.2 | 25.2 | 6.7 | 1.1% | expected | 4430898 |
| Karlo Matkovic | PF | NOP | 6.0 | 16.7 | 2.78 | 2.2 | 0.7% | 16.9 | 8.5 | 25.4 | 6.6 | 1.8% | possible | 4434869 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 6.8 | 16.7 | 2.45 | 1.9 | 0.8% | 20.7 | 8.8 | 24.6 | 6.2 | 0.4% | possible | 4434854 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 7.0 | 16.6 | 2.38 | 1.9 | 0.6% | 22.3 | 8.6 | 25.2 | 6.4 | 0.5% | possible | 4430873 |
| Harrison Barnes | SF | SAS | 5.8 | 16.6 | 2.87 | 2.2 | 0.9% | 14.8 | 8.7 | 24.7 | 6.4 | 1.6% | possible | 4435473 |
| Tyson Etienne | PG | BKN | 6.3 | 16.1 | 2.55 | 1.9 | 1.3% | 11.1 | 7.9 | 24.6 | 6.7 | 0.7% | possible | 4430921 |
| Patrick Williams | PF | CHI | 5.7 | 15.9 | 2.80 | 2.1 | 0.9% | 14.7 | 8.0 | 24.5 | 6.4 | 1.8% | possible | 4430948 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 6.2 | 15.8 | 2.54 | 1.9 | 0.8% | 13.9 | 7.4 | 24.5 | 6.8 | 1.5% | possible | 4430953 |
| Jordan Goodwin | PG | PHX | 7.5 | 15.5 | 2.07 | 1.5 | 0.1% | 18.0 | 7.2 | 24.1 | 6.4 | 0.0% | possible | 4435091 |
| Jamir Watkins | SG | WAS | 6.8 | 15.5 | 2.27 | 1.7 | 0.2% | 19.8 | 8.2 | 22.7 | 5.9 | 0.1% | possible | 4435555 |
| Jock Landale | C | ATL | 5.8 | 15.3 | 2.64 | 1.9 | 1.2% | 11.2 | 7.6 | 23.7 | 6.4 | 0.6% | possible | 4434604 |
| Moritz Wagner | C | ORL | 5.2 | 15.2 | 2.92 | 2.1 | 1.8% | 13.7 | 7.5 | 23.1 | 6.7 | 2.3% | possible | 4434975 |
| Luka Garza | C | BOS | 5.5 | 15.1 | 2.75 | 2.0 | 2.4% | 13.7 | 6.7 | 23.9 | 6.6 | 2.0% | possible | 4430903 |
| Jett Howard | SG | ORL | 5.5 | 14.8 | 2.70 | 1.9 | 1.5% | 17.9 | 7.1 | 22.8 | 6.2 | 0.9% | possible | 4434972 |
| Carter Bryant | SF | SAS | 5.2 | 14.7 | 2.83 | 2.0 | 1.4% | 13.7 | 6.2 | 24.2 | 7.1 | 3.5% | possible | 4435465 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 6.8 | 14.6 | 2.15 | 1.5 | 0.2% | 18.3 | 7.3 | 22.3 | 5.8 | 0.0% | possible | 4434590 |
| Jaxson Hayes | C | LAL | 6.0 | 14.3 | 2.38 | 1.7 | 1.9% | 18.4 | 7.7 | 21.3 | 5.4 | 0.2% | possible | 4434584 |
| Clint Capela | C | HOU | 6.4 | 14.1 | 2.20 | 1.5 | 0.7% | 18.5 | 6.7 | 22.1 | 5.9 | 0.1% | possible | 4431045 |
| Rasheer Fleming | PF | PHX | 5.5 | 14.0 | 2.54 | 1.8 | 1.0% | 16.5 | 7.6 | 20.3 | 5.1 | 0.1% | possible | 4435104 |
| Jahmai Mashack | SG | MEM | 8.2 | 13.4 | 1.63 | 1.1 | 0.0% | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | #N/A | possible | 4512444 |
| Noah Penda | SF | ORL | 5.6 | 13.0 | 2.33 | 1.5 | 0.5% | 15.0 | 6.4 | 19.9 | 5.6 | 0.2% | possible | 4434979 |
| Malachi Smith | SG | BKN | 4.5 | 13.0 | 2.90 | 1.9 | 3.7% | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | #N/A | possible | 4465951 |
| Luke Kennard | SG | LAL | 6.2 | 12.8 | 2.06 | 1.3 | 0.0% | 17.5 | 5.3 | 20.1 | 5.9 | 0.0% | possible | 4430864 |
| John Poulakidas | PF | DAL | 4.6 | 12.7 | 2.76 | 1.8 | 1.7% | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | #N/A | possible | 4622663 |
| Anthony Gill | PF | WAS | 6.2 | 11.8 | 1.91 | 1.2 | 0.3% | 12.1 | 5.0 | 18.7 | 5.5 | 0.1% | possible | 4435552 |
| Dorian Finney-Smith | PF | HOU | 5.5 | 11.6 | 2.12 | 1.3 | 0.6% | 14.9 | 4.9 | 19.1 | 5.5 | 0.0% | possible | 4431056 |
| Malevy Leons | PF | GSW | 5.6 | 11.6 | 2.07 | 1.2 | 0.3% | 8.5 | 4.5 | 19.4 | 6.2 | 0.3% | possible | 4434908 |
| Sidy Cissoko | SF | POR | 5.0 | 11.3 | 2.26 | 1.3 | 1.2% | 10.4 | 5.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0% | possible | 4435365 |
| Matisse Thybulle | SG | POR | 4.8 | 11.2 | 2.34 | 1.4 | 3.2% | 12.1 | 3.8 | 18.9 | 5.9 | 0.3% | possible | 4435356 |
| Corey Kispert | SF | ATL | 5.2 | 10.6 | 2.03 | 1.1 | 1.0% | 13.5 | 3.8 | 18.0 | 5.8 | 0.2% | possible | 4435549 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 5.8 | 10.1 | 1.73 | 0.9 | 0.1% | 13.7 | 3.3 | 17.1 | 5.4 | 0.1% | possible | 4434581 |
