NBA DFS Picks (Feb 8): The “Kawhi Algorithm” & The 7.7M Glitch ๐Ÿค–

Sundayโ€™s slate presents a rare scenario. Usually, paying up for the most expensive player forces you to scrape the bottom of the barrel for value. Today, the math is broken.

Kawhi Leonard isn’t just the highest raw scorer on the board; he is also one of the best point-per-dollar plays. That combination is a “Cheat Code.” When the most expensive player is also a “Value Play,” you lock him in and figure out the rest later.

Here is the breakdown of the Sunday Slate on FanTeam, DraftKings, and Betting sites.

๐Ÿ”’ The “Must Have” Core

1. Kawhi Leonard (SF | LAC | 16.5M)

  • Projection: 52.4 FP
  • Value: 3.18x
  • The Verdict: Do not overthink this. He projects nearly 7 points higher than the next closest player (Ant Edwards) and offers a massive 3.18x return on his salary. In Cash games, he is 100% owned. In Tournaments, he is the highest ceiling play. Captain material.

2. Brook Lopez (C | LAC | 7.7M)

  • Projection: 26.8 FP
  • Value: 3.48x
  • The Verdict: This is the pricing error of the day. At 7.7M, Lopez is priced like a bench warmer but projects like a starter. His 3.48x value is the highest on the slate. He is the key that unlocks the salary cap to fit Kawhi.

3. RJ Barrett (SG | TOR | 10.3M)

  • Projection: 32.5 FP
  • Value: 3.16x
  • The Verdict: While everyone looks at Anthony Edwards (16.2M), Barrett gives you 70% of the production for nearly 6M less. Toronto needs his scoring, and at 10.3M, he is a safe mid-range anchor.

๐Ÿ’ฐ The Value Vault (Punts < 9M)

To fit Kawhi, you need one or two of these guys:

Kris Dunn (PG | LAC | 8.2M): Projects for 25.2 FP (3.07x). A solid floor play at point guard who fills the stat sheet defensively.

Jamir Watkins (SG | WAS | 6.2M): If you need extreme savings, Watkins is the best “Punt” on the board. At near-minimum price, his 21.0 FP projection (3.38x) is elite value if he gets the minutes.

Derrick Jones Jr. (SF | LAC | 6.1M): Another LAC value piece. Projects for 19.9 FP, making him a viable filler if you load up on studs.

โš ๏ธ The Fade

Bub Carrington (PG | WAS | 10.4M)

Why: He is priced similarly to RJ Barrett and John Collins but projects for 10+ points less. The math simply doesn’t work here. Avoid.

Projection: 21.1 FP

Value: 2.03x

Donโ€™t Forget To Check Our NBA Projections Page

๐Ÿ“Š Sunday’s Projections & Cheat Sheet

Point Guards (PG)

  1. Andrew Nembhard (IND): 35.9 Proj | 2.94x Value
  2. Immanuel Quickley (TOR): 31.6 Proj | 2.72x Value
  3. Kris Dunn (LAC): 25.2 Proj | 3.07x Value ๐Ÿ’Ž

Shooting Guards (SG)

  1. Anthony Edwards (MIN): 45.8 Proj | 2.83x Value
  2. Norman Powell (MIA): 35.7 Proj | 3.13x Value
  3. RJ Barrett (TOR): 32.5 Proj | 3.16x Value ๐Ÿ’Ž

Small Forwards (SF)

  1. Kawhi Leonard (LAC): 52.4 Proj | 3.18x Value ๐Ÿ”’
  2. Brandon Ingram (TOR): 40.4 Proj | 3.06x Value
  3. Scottie Barnes (TOR): 44.0 Proj | 2.84x Value

Power Forwards (PF)

  1. Julius Randle (MIN): 40.1 Proj | 2.99x Value
  2. Pascal Siakam (IND): 41.0 Proj | 2.77x Value
  3. John Collins (LAC): 31.4 Proj | 3.02x Value

Centers (C)

  1. Bam Adebayo (MIA): 43.7 Proj | 3.04x Value
  2. Brook Lopez (LAC): 26.8 Proj | 3.48x Value ๐Ÿ’Ž
  3. Rudy Gobert (MIN): 33.3 Proj | 3.11x Value

Good luck with your lineups!

Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Victor WembanyamaPFSAS18.854.92.925.525.2%51.241.469.210.83.1%expected4435461
Luka DoncicPGLAL20.254.42.695.022.7%54.139.768.311.20.7%expected4434592
Cade CunninghamPGDET19.352.42.724.921.4%56.438.567.611.51.7%expected4431021
Tyrese MaxeyPGPHI17.449.22.834.927.2%58.034.664.211.82.8%expected4435073
Paolo BancheroPFORL15.746.62.974.926.4%48.541.851.73.90.0%expected4434962
Anthony EdwardsSGMIN16.245.12.784.521.3%47.032.158.610.42.1%expected4434816
Chet HolmgrenCOKC14.043.03.074.815.2%40.631.154.79.43.4%expected4434907
James HardenPGCLE15.441.92.724.215.7%39.228.355.210.21.5%expected4434559
Bam AdebayoCMIA13.841.63.014.615.3%40.330.252.88.93.4%expected4434633
LeBron JamesSFLAL14.240.22.834.215.5%38.028.152.69.62.1%expected4434587
LaMelo BallPGCHA14.239.82.804.214.3%41.028.252.39.52.4%expected4430928
Evan MobleyPFCLE13.239.12.964.39.8%32.028.250.49.02.9%expected4430972
Jalen DurenCDET13.439.02.914.310.2%51.026.950.99.52.8%expected4431016
Karl-Anthony TownsPFNYK14.338.82.714.014.9%37.926.850.59.10.7%expected4434883
Jalen BrunsonPGNYK15.238.82.553.712.4%36.626.351.59.80.5%expected4434882
Desmond BaneSGORL12.537.93.044.39.4%43.825.850.39.75.2%expected4434964
Brandon MillerSFCHA12.037.73.144.514.4%38.625.850.89.88.0%expected4430937
Devin BookerSGPHX14.037.32.663.88.7%31.825.948.99.00.7%expected4435088
Scottie BarnesSFTOR15.037.22.483.513.2%36.925.849.29.30.1%expected4435485
Julius RandlePFMIN12.737.12.924.111.2%28.026.147.98.82.1%expected4434826
Tyler HerroSGMIA12.336.32.954.18.8%32.324.548.29.03.6%expected4434648
Jarrett AllenCCLE12.335.52.893.98.3%39.524.845.58.31.5%expected4430967
Trey Murphy IIISFNOP12.835.52.773.810.0%42.922.548.110.02.5%possible4434868
Josh GiddeySGCHI13.035.42.723.710.1%36.022.547.89.61.7%expected4430956
Brandon IngramSFTOR14.534.82.403.29.7%40.823.146.49.20.2%expected4435483
Zion WilliamsonPFNOP13.734.42.513.49.2%34.823.545.49.00.1%expected4434855
Rudy GobertCMIN11.534.42.994.012.0%38.423.744.48.02.5%expected4434820
De’Aaron FoxPGSAS11.234.03.034.04.7%26.922.744.38.53.0%expected4435467
Michael Porter Jr.SFBKN14.033.72.403.27.6%36.121.246.210.00.6%expected4430907
Matas BuzelisSFCHI11.233.63.003.95.8%37.521.945.79.55.1%expected4430954
VJ EdgecombeSGPHI11.233.52.993.97.4%37.921.845.59.54.7%expected4435079
Stephon CastleSGSAS11.533.02.873.77.7%31.822.642.98.31.4%expected4435462
Jalen SuggsSGORL10.432.93.174.18.0%28.221.544.39.16.8%expected4434970
Cason WallacePGOKC9.332.93.544.67.7%37.222.643.68.412.7%expected4434919
Austin ReavesSGLAL12.032.62.723.55.1%27.120.743.99.02.0%expected4434588
Immanuel QuickleyPGTOR11.832.42.743.56.8%36.221.043.98.91.9%expected4435481
RJ BarrettSGTOR10.832.02.963.75.9%30.121.542.88.53.5%expected4435475
Moussa DiabatePFCHA10.031.83.184.010.6%30.322.041.77.64.5%expected4430940
Kon KnueppelSGCHA11.431.52.773.57.5%39.320.042.68.81.5%expected4430927
Will RileySFWAS9.431.23.324.11.9%26.220.042.38.89.3%possible4435553
Andrew WigginsSFMIA10.130.73.043.74.7%34.620.741.58.14.1%expected4434652
Grayson AllenSFPHX12.430.72.483.05.3%35.719.942.08.60.2%possible4435092
Collin GillespiePGPHX10.430.52.933.64.2%29.819.940.98.52.1%expected4435093
Miles BridgesSFCHA10.630.42.863.53.4%28.920.241.08.12.2%expected4430926
Brandon WilliamsPGDAL10.130.22.993.63.0%30.418.941.58.64.5%expected4430988
Naz ReidCMIN9.529.93.153.88.5%28.119.439.98.03.9%possible4434814
Dejounte MurraySGNOP9.829.93.053.72.8%31.518.541.88.85.8%expected4434862
Josh HartSGNYK10.229.72.923.51.3%27.718.740.28.12.8%expected4434879
Maxime RaynaudCSAC10.529.62.823.46.3%31.719.839.27.91.2%expected4435387
OG AnunobySFNYK10.529.52.813.42.9%27.519.239.98.31.5%expected4434888
Jaylin WilliamsPFOKC8.029.33.664.35.6%25.418.639.18.012.5%expected4434909
Mikal BridgesSFNYK9.728.92.983.53.0%32.218.839.38.32.6%expected4434886
PJ WashingtonPFDAL10.728.92.703.21.5%29.517.939.98.52.0%expected4430994
Donte DiVincenzoSGMIN9.128.83.163.72.2%30.917.939.38.45.6%expected4434819
Jalen GreenSGPHX11.028.72.613.01.5%27.317.538.98.50.5%expected4435100
Jaime Jaquez Jr.SFMIA9.428.53.033.51.7%22.319.537.57.12.1%possible4434646
Russell WestbrookPGSAC11.528.12.442.81.3%24.017.238.98.50.2%expected4476691
Jaden McDanielsPFMIN9.827.92.853.34.5%35.318.038.07.91.9%expected4434828
Ty JeromePGMEM10.727.92.613.03.7%32.817.439.68.91.7%expected4434602
Saddiq BeyPFNOP10.227.72.723.14.8%36.516.838.38.61.2%expected4434866
Nique CliffordSFSAC9.627.72.883.32.2%34.416.538.28.42.3%expected4435382
Precious AchiuwaPFSAC10.027.62.763.13.3%34.917.938.17.71.6%expected4498679
Khris MiddletonSFDAL9.027.63.063.51.0%23.617.238.38.55.3%expected4435543
Justin ChampagnieSGWAS8.727.33.143.50.4%21.417.137.48.15.5%possible4435547
Nic ClaxtonCBKN10.327.12.632.94.5%33.717.037.08.00.2%expected4430920
Quentin GrimesSGPHI7.327.13.714.11.1%20.916.537.58.615.2%possible4445439
Tobias HarrisSFDET8.727.03.113.51.1%29.217.137.98.25.7%expected4431019
Andre DrummondCPHI9.127.02.973.32.0%26.518.236.57.62.3%expected4435080
Bub CarringtonPGWAS9.026.72.973.30.4%22.916.636.98.13.0%expected4435559
Jakob PoeltlCTOR9.126.32.893.21.9%24.116.635.77.22.3%expected4435480
Ausar ThompsonSGDET9.026.22.913.20.7%31.416.735.57.41.8%expected4431027
Jaden HardySGWAS6.926.23.794.10.8%18.616.036.37.815.1%possible4430981
Pelle LarssonSGMIA8.526.03.053.31.1%26.116.335.97.74.1%expected4434636
Isaiah JoeSGOKC7.225.73.573.82.4%26.315.436.88.213.9%expected4434904
Devin VassellSGSAS9.025.62.843.10.4%32.615.135.58.12.0%expected4435466
Tristan da SilvaSFORL7.625.53.363.60.9%26.914.336.28.49.5%expected4434976
Santi AldamaPFMEM9.725.52.632.80.9%28.315.436.28.21.4%possible4434616
Max ChristieSGDAL8.825.32.873.11.0%20.414.136.08.53.1%expected4430990
Kel’el WareCMIA7.825.33.243.43.3%28.614.835.68.16.6%possible4434634
Goga BitadzeCORL4.825.25.245.60.0%8.115.734.87.640.3%possible4434978
Tre JonesPGCHI8.425.22.993.21.0%20.315.435.07.63.6%possible4430955
Jaylon TysonSFCLE9.225.12.732.90.3%24.114.835.07.80.6%expected4430970
Bilal CoulibalySGWAS7.825.03.213.40.2%28.715.634.57.54.9%expected4435551
Collin SextonPGCHI9.424.82.642.80.5%18.315.234.87.71.1%expected4430930
Nick RichardsCCHI8.124.53.023.10.7%20.615.733.26.92.1%possible4435095
Mark WilliamsCPHX8.624.22.812.93.5%18.215.533.17.10.9%expected4435102
Aaron WigginsSGOKC7.024.13.453.51.8%15.914.533.57.47.7%possible4434921
Dylan HarperPGSAS7.124.13.403.51.6%24.90.00.07.7#N/Apossible4435457
Alex CarusoSGOKC6.024.04.014.13.4%16.814.233.97.719.2%possible4434903
Deandre AytonCLAL8.223.62.882.91.8%21.714.832.67.11.5%expected4434578
Danny WolfCBKN7.723.43.043.11.6%24.613.932.77.73.5%possible4430909
Day’Ron SharpeCBKN9.523.32.462.51.2%21.914.631.66.90.2%possible4430917
Jeremiah FearsPGNOP8.223.22.822.80.9%30.714.531.97.11.3%possible4434854
Julian ChampagnieSFSAS7.623.13.043.00.8%28.214.332.87.33.4%expected4435471
Scotty Pippen Jr.PGMEM9.023.12.572.60.8%27.813.632.07.00.3%possible4434618
Nolan TraorePGBKN8.123.02.842.80.5%23.513.533.07.62.6%expected4430912
Luguentz DortSFOKC6.622.83.463.41.3%19.813.732.77.49.1%expected4434906
Dominick BarlowPFPHI7.522.53.002.90.9%17.912.931.67.32.3%expected4435074
Royce O’NealePFPHX9.022.52.502.40.6%20.813.332.47.30.7%expected4435101
Dennis SchroderPGCLE8.522.52.642.60.3%26.813.731.67.30.8%possible4435377
Davion MitchellPGMIA6.922.23.213.11.0%22.313.431.36.95.0%expected4434642
DeMar DeRozanSFSAC11.222.21.981.90.0%28.412.831.17.00.0%expected4435372
Gregory JacksonPFMEM10.522.12.112.00.2%33.712.232.67.90.1%expected4434603
Jevon CarterSGORL5.822.13.803.71.6%18.112.831.87.614.9%possible4430953
Jared McCainPGOKC5.822.03.793.62.5%18.511.232.28.014.9%possible4435077
Leonard MillerPFCHI7.222.03.052.91.2%15.013.030.87.03.3%possible4434827
Noah ClowneyPFBKN7.421.82.952.80.8%20.411.831.97.94.1%expected4430913
Guerschon YabuselePFCHI8.721.82.512.40.5%27.912.431.37.20.7%expected4434880
Sam MerrillSGCLE8.221.82.662.50.2%20.711.432.37.81.6%expected4430964
Daniel GaffordCDAL8.521.42.522.40.7%21.611.831.07.50.8%expected4430987
Julian ReesePFWAS4.521.34.744.56.2%11.00.00.07.4#N/Apossible4622666
Derik QueenCNOP9.221.22.312.20.3%23.012.729.06.40.0%expected4434864
Cedric CowardSGMEM8.821.22.412.30.3%21.312.230.27.00.3%expected4434613
Ayo DosunmuPGMIN7.821.22.712.50.8%17.412.230.37.00.9%possible4430959
Oso IghodaroPFPHX7.021.23.022.80.9%22.112.929.66.61.6%possible4435089
Tre JohnsonSGWAS8.221.12.572.40.1%16.312.230.37.01.0%expected4435542
Keldon JohnsonSFSAS6.521.03.233.01.0%14.312.830.47.15.0%possible4435460
Moritz WagnerCORL5.220.94.023.73.7%13.410.132.38.921.4%possible4434975
AJ JohnsonSGDAL6.720.63.082.80.4%11.412.129.87.04.2%possible4435541
Sharife CooperPGWAS6.520.63.162.90.6%14.311.828.86.62.8%possible4476690
Kenrich WilliamsPFOKC5.620.53.653.32.5%10.110.530.77.813.3%possible4434917
Isaac OkoroSFCHI7.520.42.722.50.4%21.011.129.67.21.6%expected4430962
Walter Clayton Jr.PGMEM7.620.32.672.40.3%23.112.528.76.20.7%possible4435526
Jaylen WellsSFMEM7.919.42.462.20.6%25.210.728.87.11.2%expected4434615
Duncan RobinsonSGDET6.719.32.882.50.2%20.69.528.57.42.4%expected4431034
Leaky BlackSFWAS5.719.23.372.90.7%16.811.127.96.65.8%possible4615979
Mitchell RobinsonCNYK6.419.12.982.61.4%19.311.127.76.52.6%possible4434890
Isaiah StewartCDET7.419.12.582.20.4%13.611.127.06.10.5%possible4431030
Devin CarterPGSAC7.719.02.472.11.1%22.610.627.46.50.5%possible4435374
Ziaire WilliamsSFBKN6.219.03.072.61.3%13.59.828.27.24.0%possible4430910
Herbert JonesSFNOP7.318.92.582.20.8%24.210.528.27.00.9%expected4434857
Malik MonkSGSAC7.318.72.562.20.2%18.710.227.37.00.7%possible4435379
Rob DillinghamPGCHI6.718.52.752.30.9%14.410.726.86.30.8%possible4434821
Cam SpencerSGMEM8.118.42.281.90.1%19.89.626.36.50.1%possible4434611
Ryan NembhardPGDAL6.418.12.842.40.6%12.110.426.16.00.9%possible4430993
Marcus SmartPGLAL7.018.12.582.10.3%17.49.427.26.50.9%expected4434586
Jamal SheadPGTOR7.218.02.512.10.2%20.89.626.16.50.2%possible4435516
Caleb MartinPFDAL7.317.92.452.00.5%17.110.325.56.10.1%possible4430985
Javon SmallSGMEM8.617.92.081.70.0%28.19.526.06.40.0%possible4434607
Keon EllisSGCLE6.517.92.752.30.1%20.19.126.26.61.3%possible4435385
Daeqwon PlowdenSGSAC7.117.72.502.00.1%18.28.626.57.20.7%possible4435386
Taylor HendricksPFMEM7.417.72.392.00.0%24.39.125.46.30.2%possible4435525
Adem BonaCPHI5.717.63.092.52.4%16.410.224.75.81.8%possible4435078
Landry ShametSGNYK5.516.83.062.40.8%17.57.525.17.02.9%possible4434877
Trendon WatfordPFPHI5.216.83.232.52.5%10.59.824.35.82.4%possible4435087
Ronald Holland IISFDET6.416.82.622.10.7%21.78.624.76.40.7%possible4431028
Sandro MamukelashviliPFTOR7.616.62.181.70.2%14.18.424.66.40.0%possible4435517
Ryan DunnSFPHX6.716.32.431.90.3%16.38.224.76.70.5%possible4435103
Dwight PowellCDAL6.616.22.451.90.8%13.29.223.05.30.3%possible4430989
Grant WilliamsPFCHA6.416.22.521.90.5%20.38.823.75.90.1%possible4430929
Jaxson HayesCLAL5.816.12.782.11.0%12.58.324.36.21.1%possible4434584
Ryan KalkbrennerCCHA6.016.02.672.01.2%17.47.724.46.71.0%possible4430933
Luke KornetCSAS5.716.02.802.11.1%13.38.324.56.51.9%possible4435464
Jake LaRaviaPFLAL5.515.92.892.20.8%17.77.524.56.72.6%possible4434581
Jose AlvaradoPGNYK5.715.82.772.10.3%18.87.324.46.51.9%possible4434859
Caris LeVertSFDET5.215.73.012.31.7%11.58.224.26.42.7%possible4431029
Rui HachimuraPFLAL6.415.62.441.80.4%16.28.023.26.10.3%possible4434590
Yves MissiCNOP6.015.62.601.90.6%17.78.922.95.70.3%possible4434860
Ja’Kobe WalterSGTOR6.515.12.331.70.1%21.07.922.75.90.0%possible4435484
Luke KennardSGLAL6.215.02.421.80.3%18.55.924.57.11.3%possible4430864
Jonathan IsaacPFORL5.014.42.872.01.2%10.26.022.86.82.6%possible4434966
Sion JamesSGCHA5.014.12.822.00.9%12.57.120.65.30.4%possible4430925
Bones HylandPGMIN5.514.02.541.80.6%14.95.024.07.43.0%possible4434829
Ben SarafPGBKN4.913.72.791.91.0%14.57.219.85.10.2%possible4430918
Daniss JenkinsPGDET5.013.52.711.82.4%8.65.521.16.21.7%possible4431024
Cameron PaynePGPHI4.813.32.771.82.0%8.56.121.36.01.2%possible4611110
Craig Porter Jr.PGCLE6.313.32.111.40.2%15.55.620.55.90.0%possible4430969
Josh MinottPFBKN5.112.92.521.60.9%6.35.520.05.70.3%possible4430886
Justin EdwardsSFPHI5.112.62.481.60.6%10.26.020.15.60.3%possible4435075
Killian HayesPGSAC5.212.62.421.51.4%10.95.719.55.40.1%possible4616998
Jett HowardSGORL4.912.52.551.60.9%9.04.521.36.81.5%possible4434972
Karlo MatkovicPFNOP5.712.52.191.40.1%22.85.519.35.60.0%possible4434869
Josh GreenSGCHA5.212.42.391.50.7%15.35.719.15.30.2%possible4430931
Olivier-Maxence ProsperPFMEM8.312.11.460.90.1%25.74.819.25.50.0%expected4434610
Terance MannPGBKN5.711.62.041.20.5%13.55.018.95.70.1%expected4430908
Tre MannPGCHA4.911.52.351.42.0%10.33.220.67.01.9%possible4430935
Javonte GreenSGDET4.911.42.321.41.7%9.34.818.25.30.1%possible4431032
Carter BryantSFSAS4.911.42.321.41.6%5.04.318.35.80.6%possible4435465
Mohamed DiawaraPFNYK5.211.32.171.30.6%11.45.217.04.70.0%possible4434887
Kasparas JakucionisPGMIA5.610.71.921.10.2%12.43.418.76.40.2%possible4434641
Jase RichardsonSGORL4.410.62.421.43.7%3.33.717.95.90.3%possible4434969
Nae’Qwan TomlinPFCLE5.010.42.081.20.0%3.64.116.45.10.0%possible4430973
Simone FontecchioSFMIA5.110.22.011.11.0%8.03.717.75.70.2%possible4434638
John PoulakidasPFDAL4.410.02.281.20.0%0.00.00.04.5#N/Apossible4622663
Jamison BattleSFTOR5.110.01.961.10.8%5.53.417.15.60.1%possible4435520
Jamaree BouyeaSGPHX5.29.91.911.00.8%13.13.916.14.90.1%possible4434665
Thomas BryantCCLE5.19.91.941.00.8%14.23.316.55.20.0%possible4485604
Dru SmithPGMIA5.49.51.760.90.3%10.52.417.26.10.1%possible4434649
Jabari WalkerPFPHI4.79.31.991.01.4%7.73.515.64.70.0%possible4435071
Drew EubanksCSAC5.09.21.840.91.8%14.43.215.54.90.0%possible4435383
Bryce McGowensSGNOP5.59.11.660.80.0%18.92.616.55.30.0%possible4434852
Patrick Baldwin Jr.SFSAC4.98.41.720.81.0%9.02.515.35.20.0%possible4434556
DeAndre JordanCNOP5.27.31.410.61.2%17.41.813.85.00.0%possible4479709
Ochai AgbajiSGBKN4.86.31.310.51.6%10.23.09.62.60.0%possible4435515
Jarred VanderbiltPFLAL5.25.91.140.40.2%5.61.011.64.50.0%possible4434577
Amir CoffeyPFPHX4.85.11.070.41.1%13.70.410.94.90.0%possible4434660
Maxi KleberPFLAL5.05.11.020.30.0%7.30.710.24.20.0%possible4434585
Jahmai MashackSGMEM6.44.80.750.20.0%14.50.00.04.8#N/Apossible4512444
Grant NelsonPFBKN5.33.90.740.20.0%19.50.00.05.2#N/Apossible4621392
Rasheer FlemingPFPHX5.03.80.770.20.0%11.20.010.45.20.0%possible4435104
Noah PendaSFORL4.63.40.740.20.0%6.10.09.34.70.0%possible4434979
Jalen WilsonSFBKN4.73.40.720.20.0%7.90.46.62.70.0%possible4430924
Brooks BarnhizerSGOKC4.82.90.610.11.0%9.20.07.73.80.0%possible4434914
Jeremy SochanPFNYK4.82.90.610.10.0%3.60.07.83.80.0%possible4435463
Jamal CainSFORL4.32.90.670.10.0%2.70.36.12.60.0%possible4434968
Terrence Shannon Jr.SGMIN4.92.70.560.10.0%1.80.07.53.80.0%possible4434830
Lindy Waters IIISGSAS4.32.70.630.10.0%1.10.00.00.00.0%possible4435472
Lachlan OlbrichCCHI4.72.70.580.13.6%2.30.06.93.50.0%possible4430963
Trayce Jackson-DavisPFTOR4.72.50.530.10.0%8.60.07.63.90.0%possible4431041
Myron GardnerSFMIA4.72.50.530.10.0%10.20.35.32.20.0%possible4434644
Jordan McLaughlinPGSAS4.52.30.510.10.0%5.80.00.00.00.0%possible4435459
Dalen TerrySFPHI4.92.30.460.10.5%11.80.15.22.20.0%possible4430958

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
CVictor Wembanyama42162775C/UTIL10700SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS48.91 53.94 5.04 16.53 41.38 69.92 10.84 main
PGCade Cunningham42162772PG/G/UTIL11000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET51.34 52.17 4.74 23.64 38.16 67.34 11.54 main
PGTyrese Maxey42162780PG/G/UTIL10100SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI49.32 49.87 4.94 12.09 33.85 64.28 11.84 main
SGAnthony Edwards42162788SG/G/UTIL9500MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN45.15 45.61 4.80 10.85 31.31 58.19 10.37 main
PFPaolo Banchero42162791PF/F/UTIL9400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL42.44 44.85 4.77 6.06 41.53 51.38 3.85 main
PGJames Harden42162794PG/G/UTIL9200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE46.23 41.73 4.54 3.72 28.27 54.26 10.18 main
PFChet Holmgren42162816PF/F/UTIL8500OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC35.33 41.65 4.90 21.58 31.27 55.33 9.38 main
CBam Adebayo42162828C/UTIL8300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA39.15 40.17 4.84 15.28 29.85 53.47 8.95 main
PGLaMelo Ball42162819PG/G/UTIL8500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA39.54 40.07 4.71 12.64 27.93 51.36 9.52 main
PGJalen Brunson42162797PG/G/UTIL9100NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.09 39.25 4.31 7.35 27.18 51.20 9.76 main
CJalen Duren42162837C/UTIL8000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET36.96 39.17 4.90 8.46 26.55 51.28 9.45 main
SFBrandon Miller42162858SF/F/UTIL7500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA35.88 38.42 5.12 20.44 25.42 50.48 9.82 main
PF/CEvan Mobley42162830PF/C/F/UTIL8200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE39.84 38.22 4.66 6.45 28.06 51.02 9.04 main
SG/SFDesmond Bane42162850SG/SF/F/G/UTIL7600WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL34.66 38.13 5.02 21.86 25.71 50.19 9.69 main
CKarl-Anthony Towns42162811C/UTIL8600NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.06 38.12 4.43 4.19 26.61 49.85 9.14 main
PFScottie Barnes42162800PF/F/UTIL9000NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR42.21 37.98 4.22 2.11 25.49 48.46 9.25 main
PFJulius Randle42162839PF/F/UTIL7900MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN40.75 37.35 4.73 3.69 26.39 48.36 8.78 main
PGJosh Giddey42162842PG/G/UTIL7800OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI43.75 36.38 4.66 0.19 22.97 47.61 9.62 main
PG/SGTyler Herro42162863PG/SG/G/UTIL7300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA34.23 35.94 4.92 5.17 24.56 47.66 9.03 main
CJarrett Allen42162845C/UTIL7700DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE32.64 35.64 4.63 9.95 25.35 45.77 8.31 main
SGBrandon Ingram42162808SG/G/UTIL8700NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR36.43 35.04 4.03 3.21 22.85 46.23 9.18 main
SFMichael Porter Jr.42162822SF/F/UTIL8400BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETBKN41.28 34.97 4.16 0.10 21.28 46.66 9.96 main
CRudy Gobert42162873C/UTIL7000MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN32.74 34.33 4.90 4.77 23.85 44.25 8.05 main
SGVJ Edgecombe42162891SG/G/UTIL6600SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI32.51 34.11 5.17 6.98 21.64 45.94 9.53 main
SGStephon Castle42162867SG/G/UTIL7200SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS35.67 33.83 4.70 1.77 21.65 43.71 8.26 main
PFMatas Buzelis42162885PF/F/UTIL6700OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI29.76 33.42 4.99 10.82 21.58 46.11 9.48 main
PGJalen Suggs42162915PG/G/UTIL6400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL31.56 33.38 5.22 13.64 21.00 44.58 9.14 main
PGDe’Aaron Fox42162875PG/G/UTIL7000SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS34.42 33.25 4.75 2.76 23.56 44.46 8.46 main
SG/SFCason Wallace42162982SG/SF/F/G/UTIL5600OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC21.7 33.03 5.90 29.89 22.66 43.94 8.40 main
SGKon Knueppel42162870SG/G/UTIL7100DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA34.08 32.72 4.61 1.71 19.54 42.76 8.81 main
PGImmanuel Quickley42162855PG/G/UTIL7500NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR35.04 32.46 4.33 0.85 21.15 43.89 8.87 main
SFRJ Barrett42162882SF/F/UTIL6800NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR32.29 32.22 4.74 0.48 20.88 43.27 8.55 main
