Sundayโs slate presents a rare scenario. Usually, paying up for the most expensive player forces you to scrape the bottom of the barrel for value. Today, the math is broken.
Kawhi Leonard isn’t just the highest raw scorer on the board; he is also one of the best point-per-dollar plays. That combination is a “Cheat Code.” When the most expensive player is also a “Value Play,” you lock him in and figure out the rest later.
Here is the breakdown of the Sunday Slate on FanTeam, DraftKings, and Betting sites.
๐ The “Must Have” Core
1. Kawhi Leonard (SF | LAC | 16.5M)
- Projection: 52.4 FP
- Value: 3.18x
- The Verdict: Do not overthink this. He projects nearly 7 points higher than the next closest player (Ant Edwards) and offers a massive 3.18x return on his salary. In Cash games, he is 100% owned. In Tournaments, he is the highest ceiling play. Captain material.
2. Brook Lopez (C | LAC | 7.7M)
- Projection: 26.8 FP
- Value: 3.48x
- The Verdict: This is the pricing error of the day. At 7.7M, Lopez is priced like a bench warmer but projects like a starter. His 3.48x value is the highest on the slate. He is the key that unlocks the salary cap to fit Kawhi.
3. RJ Barrett (SG | TOR | 10.3M)
- Projection: 32.5 FP
- Value: 3.16x
- The Verdict: While everyone looks at Anthony Edwards (16.2M), Barrett gives you 70% of the production for nearly 6M less. Toronto needs his scoring, and at 10.3M, he is a safe mid-range anchor.
๐ฐ The Value Vault (Punts < 9M)
To fit Kawhi, you need one or two of these guys:
Kris Dunn (PG | LAC | 8.2M): Projects for 25.2 FP (3.07x). A solid floor play at point guard who fills the stat sheet defensively.
Jamir Watkins (SG | WAS | 6.2M): If you need extreme savings, Watkins is the best “Punt” on the board. At near-minimum price, his 21.0 FP projection (3.38x) is elite value if he gets the minutes.
Derrick Jones Jr. (SF | LAC | 6.1M): Another LAC value piece. Projects for 19.9 FP, making him a viable filler if you load up on studs.
โ ๏ธ The Fade
Bub Carrington (PG | WAS | 10.4M)
Why: He is priced similarly to RJ Barrett and John Collins but projects for 10+ points less. The math simply doesn’t work here. Avoid.
Projection: 21.1 FP
Value: 2.03x
Donโt Forget To Check Our NBA Projections Page
๐ Sunday’s Projections & Cheat Sheet
Point Guards (PG)
- Andrew Nembhard (IND): 35.9 Proj | 2.94x Value
- Immanuel Quickley (TOR): 31.6 Proj | 2.72x Value
- Kris Dunn (LAC): 25.2 Proj | 3.07x Value ๐
Shooting Guards (SG)
- Anthony Edwards (MIN): 45.8 Proj | 2.83x Value
- Norman Powell (MIA): 35.7 Proj | 3.13x Value
- RJ Barrett (TOR): 32.5 Proj | 3.16x Value ๐
Small Forwards (SF)
- Kawhi Leonard (LAC): 52.4 Proj | 3.18x Value ๐
- Brandon Ingram (TOR): 40.4 Proj | 3.06x Value
- Scottie Barnes (TOR): 44.0 Proj | 2.84x Value
Power Forwards (PF)
- Julius Randle (MIN): 40.1 Proj | 2.99x Value
- Pascal Siakam (IND): 41.0 Proj | 2.77x Value
- John Collins (LAC): 31.4 Proj | 3.02x Value
Centers (C)
- Bam Adebayo (MIA): 43.7 Proj | 3.04x Value
- Brook Lopez (LAC): 26.8 Proj | 3.48x Value ๐
- Rudy Gobert (MIN): 33.3 Proj | 3.11x Value
Good luck with your lineups!

Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 18.8 | 54.9 | 2.92 | 5.5 | 25.2% | 51.2 | 41.4 | 69.2 | 10.8 | 3.1% | expected | 4435461 |
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.2 | 54.4 | 2.69 | 5.0 | 22.7% | 54.1 | 39.7 | 68.3 | 11.2 | 0.7% | expected | 4434592 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.3 | 52.4 | 2.72 | 4.9 | 21.4% | 56.4 | 38.5 | 67.6 | 11.5 | 1.7% | expected | 4431021 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 17.4 | 49.2 | 2.83 | 4.9 | 27.2% | 58.0 | 34.6 | 64.2 | 11.8 | 2.8% | expected | 4435073 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 15.7 | 46.6 | 2.97 | 4.9 | 26.4% | 48.5 | 41.8 | 51.7 | 3.9 | 0.0% | expected | 4434962 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 16.2 | 45.1 | 2.78 | 4.5 | 21.3% | 47.0 | 32.1 | 58.6 | 10.4 | 2.1% | expected | 4434816 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 14.0 | 43.0 | 3.07 | 4.8 | 15.2% | 40.6 | 31.1 | 54.7 | 9.4 | 3.4% | expected | 4434907 |
| James Harden | PG | CLE | 15.4 | 41.9 | 2.72 | 4.2 | 15.7% | 39.2 | 28.3 | 55.2 | 10.2 | 1.5% | expected | 4434559 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 13.8 | 41.6 | 3.01 | 4.6 | 15.3% | 40.3 | 30.2 | 52.8 | 8.9 | 3.4% | expected | 4434633 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.2 | 40.2 | 2.83 | 4.2 | 15.5% | 38.0 | 28.1 | 52.6 | 9.6 | 2.1% | expected | 4434587 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | 14.2 | 39.8 | 2.80 | 4.2 | 14.3% | 41.0 | 28.2 | 52.3 | 9.5 | 2.4% | expected | 4430928 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 13.2 | 39.1 | 2.96 | 4.3 | 9.8% | 32.0 | 28.2 | 50.4 | 9.0 | 2.9% | expected | 4430972 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.4 | 39.0 | 2.91 | 4.3 | 10.2% | 51.0 | 26.9 | 50.9 | 9.5 | 2.8% | expected | 4431016 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.3 | 38.8 | 2.71 | 4.0 | 14.9% | 37.9 | 26.8 | 50.5 | 9.1 | 0.7% | expected | 4434883 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 15.2 | 38.8 | 2.55 | 3.7 | 12.4% | 36.6 | 26.3 | 51.5 | 9.8 | 0.5% | expected | 4434882 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.5 | 37.9 | 3.04 | 4.3 | 9.4% | 43.8 | 25.8 | 50.3 | 9.7 | 5.2% | expected | 4434964 |
| Brandon Miller | SF | CHA | 12.0 | 37.7 | 3.14 | 4.5 | 14.4% | 38.6 | 25.8 | 50.8 | 9.8 | 8.0% | expected | 4430937 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.0 | 37.3 | 2.66 | 3.8 | 8.7% | 31.8 | 25.9 | 48.9 | 9.0 | 0.7% | expected | 4435088 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 15.0 | 37.2 | 2.48 | 3.5 | 13.2% | 36.9 | 25.8 | 49.2 | 9.3 | 0.1% | expected | 4435485 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.7 | 37.1 | 2.92 | 4.1 | 11.2% | 28.0 | 26.1 | 47.9 | 8.8 | 2.1% | expected | 4434826 |
| Tyler Herro | SG | MIA | 12.3 | 36.3 | 2.95 | 4.1 | 8.8% | 32.3 | 24.5 | 48.2 | 9.0 | 3.6% | expected | 4434648 |
| Jarrett Allen | C | CLE | 12.3 | 35.5 | 2.89 | 3.9 | 8.3% | 39.5 | 24.8 | 45.5 | 8.3 | 1.5% | expected | 4430967 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.8 | 35.5 | 2.77 | 3.8 | 10.0% | 42.9 | 22.5 | 48.1 | 10.0 | 2.5% | possible | 4434868 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 13.0 | 35.4 | 2.72 | 3.7 | 10.1% | 36.0 | 22.5 | 47.8 | 9.6 | 1.7% | expected | 4430956 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 14.5 | 34.8 | 2.40 | 3.2 | 9.7% | 40.8 | 23.1 | 46.4 | 9.2 | 0.2% | expected | 4435483 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 13.7 | 34.4 | 2.51 | 3.4 | 9.2% | 34.8 | 23.5 | 45.4 | 9.0 | 0.1% | expected | 4434855 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 11.5 | 34.4 | 2.99 | 4.0 | 12.0% | 38.4 | 23.7 | 44.4 | 8.0 | 2.5% | expected | 4434820 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 11.2 | 34.0 | 3.03 | 4.0 | 4.7% | 26.9 | 22.7 | 44.3 | 8.5 | 3.0% | expected | 4435467 |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | 14.0 | 33.7 | 2.40 | 3.2 | 7.6% | 36.1 | 21.2 | 46.2 | 10.0 | 0.6% | expected | 4430907 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 11.2 | 33.6 | 3.00 | 3.9 | 5.8% | 37.5 | 21.9 | 45.7 | 9.5 | 5.1% | expected | 4430954 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.2 | 33.5 | 2.99 | 3.9 | 7.4% | 37.9 | 21.8 | 45.5 | 9.5 | 4.7% | expected | 4435079 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 11.5 | 33.0 | 2.87 | 3.7 | 7.7% | 31.8 | 22.6 | 42.9 | 8.3 | 1.4% | expected | 4435462 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 10.4 | 32.9 | 3.17 | 4.1 | 8.0% | 28.2 | 21.5 | 44.3 | 9.1 | 6.8% | expected | 4434970 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 9.3 | 32.9 | 3.54 | 4.6 | 7.7% | 37.2 | 22.6 | 43.6 | 8.4 | 12.7% | expected | 4434919 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 12.0 | 32.6 | 2.72 | 3.5 | 5.1% | 27.1 | 20.7 | 43.9 | 9.0 | 2.0% | expected | 4434588 |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 11.8 | 32.4 | 2.74 | 3.5 | 6.8% | 36.2 | 21.0 | 43.9 | 8.9 | 1.9% | expected | 4435481 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 10.8 | 32.0 | 2.96 | 3.7 | 5.9% | 30.1 | 21.5 | 42.8 | 8.5 | 3.5% | expected | 4435475 |
| Moussa Diabate | PF | CHA | 10.0 | 31.8 | 3.18 | 4.0 | 10.6% | 30.3 | 22.0 | 41.7 | 7.6 | 4.5% | expected | 4430940 |
| Kon Knueppel | SG | CHA | 11.4 | 31.5 | 2.77 | 3.5 | 7.5% | 39.3 | 20.0 | 42.6 | 8.8 | 1.5% | expected | 4430927 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.4 | 31.2 | 3.32 | 4.1 | 1.9% | 26.2 | 20.0 | 42.3 | 8.8 | 9.3% | possible | 4435553 |
| Andrew Wiggins | SF | MIA | 10.1 | 30.7 | 3.04 | 3.7 | 4.7% | 34.6 | 20.7 | 41.5 | 8.1 | 4.1% | expected | 4434652 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 12.4 | 30.7 | 2.48 | 3.0 | 5.3% | 35.7 | 19.9 | 42.0 | 8.6 | 0.2% | possible | 4435092 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 10.4 | 30.5 | 2.93 | 3.6 | 4.2% | 29.8 | 19.9 | 40.9 | 8.5 | 2.1% | expected | 4435093 |
| Miles Bridges | SF | CHA | 10.6 | 30.4 | 2.86 | 3.5 | 3.4% | 28.9 | 20.2 | 41.0 | 8.1 | 2.2% | expected | 4430926 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 10.1 | 30.2 | 2.99 | 3.6 | 3.0% | 30.4 | 18.9 | 41.5 | 8.6 | 4.5% | expected | 4430988 |
| Naz Reid | C | MIN | 9.5 | 29.9 | 3.15 | 3.8 | 8.5% | 28.1 | 19.4 | 39.9 | 8.0 | 3.9% | possible | 4434814 |
| Dejounte Murray | SG | NOP | 9.8 | 29.9 | 3.05 | 3.7 | 2.8% | 31.5 | 18.5 | 41.8 | 8.8 | 5.8% | expected | 4434862 |
| Josh Hart | SG | NYK | 10.2 | 29.7 | 2.92 | 3.5 | 1.3% | 27.7 | 18.7 | 40.2 | 8.1 | 2.8% | expected | 4434879 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 10.5 | 29.6 | 2.82 | 3.4 | 6.3% | 31.7 | 19.8 | 39.2 | 7.9 | 1.2% | expected | 4435387 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 10.5 | 29.5 | 2.81 | 3.4 | 2.9% | 27.5 | 19.2 | 39.9 | 8.3 | 1.5% | expected | 4434888 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 8.0 | 29.3 | 3.66 | 4.3 | 5.6% | 25.4 | 18.6 | 39.1 | 8.0 | 12.5% | expected | 4434909 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 9.7 | 28.9 | 2.98 | 3.5 | 3.0% | 32.2 | 18.8 | 39.3 | 8.3 | 2.6% | expected | 4434886 |
| PJ Washington | PF | DAL | 10.7 | 28.9 | 2.70 | 3.2 | 1.5% | 29.5 | 17.9 | 39.9 | 8.5 | 2.0% | expected | 4430994 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 9.1 | 28.8 | 3.16 | 3.7 | 2.2% | 30.9 | 17.9 | 39.3 | 8.4 | 5.6% | expected | 4434819 |
| Jalen Green | SG | PHX | 11.0 | 28.7 | 2.61 | 3.0 | 1.5% | 27.3 | 17.5 | 38.9 | 8.5 | 0.5% | expected | 4435100 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 9.4 | 28.5 | 3.03 | 3.5 | 1.7% | 22.3 | 19.5 | 37.5 | 7.1 | 2.1% | possible | 4434646 |
| Russell Westbrook | PG | SAC | 11.5 | 28.1 | 2.44 | 2.8 | 1.3% | 24.0 | 17.2 | 38.9 | 8.5 | 0.2% | expected | 4476691 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.8 | 27.9 | 2.85 | 3.3 | 4.5% | 35.3 | 18.0 | 38.0 | 7.9 | 1.9% | expected | 4434828 |
| Ty Jerome | PG | MEM | 10.7 | 27.9 | 2.61 | 3.0 | 3.7% | 32.8 | 17.4 | 39.6 | 8.9 | 1.7% | expected | 4434602 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.2 | 27.7 | 2.72 | 3.1 | 4.8% | 36.5 | 16.8 | 38.3 | 8.6 | 1.2% | expected | 4434866 |
| Nique Clifford | SF | SAC | 9.6 | 27.7 | 2.88 | 3.3 | 2.2% | 34.4 | 16.5 | 38.2 | 8.4 | 2.3% | expected | 4435382 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 10.0 | 27.6 | 2.76 | 3.1 | 3.3% | 34.9 | 17.9 | 38.1 | 7.7 | 1.6% | expected | 4498679 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 9.0 | 27.6 | 3.06 | 3.5 | 1.0% | 23.6 | 17.2 | 38.3 | 8.5 | 5.3% | expected | 4435543 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 8.7 | 27.3 | 3.14 | 3.5 | 0.4% | 21.4 | 17.1 | 37.4 | 8.1 | 5.5% | possible | 4435547 |
| Nic Claxton | C | BKN | 10.3 | 27.1 | 2.63 | 2.9 | 4.5% | 33.7 | 17.0 | 37.0 | 8.0 | 0.2% | expected | 4430920 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 7.3 | 27.1 | 3.71 | 4.1 | 1.1% | 20.9 | 16.5 | 37.5 | 8.6 | 15.2% | possible | 4445439 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.7 | 27.0 | 3.11 | 3.5 | 1.1% | 29.2 | 17.1 | 37.9 | 8.2 | 5.7% | expected | 4431019 |
| Andre Drummond | C | PHI | 9.1 | 27.0 | 2.97 | 3.3 | 2.0% | 26.5 | 18.2 | 36.5 | 7.6 | 2.3% | expected | 4435080 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 9.0 | 26.7 | 2.97 | 3.3 | 0.4% | 22.9 | 16.6 | 36.9 | 8.1 | 3.0% | expected | 4435559 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 9.1 | 26.3 | 2.89 | 3.2 | 1.9% | 24.1 | 16.6 | 35.7 | 7.2 | 2.3% | expected | 4435480 |
| Ausar Thompson | SG | DET | 9.0 | 26.2 | 2.91 | 3.2 | 0.7% | 31.4 | 16.7 | 35.5 | 7.4 | 1.8% | expected | 4431027 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 6.9 | 26.2 | 3.79 | 4.1 | 0.8% | 18.6 | 16.0 | 36.3 | 7.8 | 15.1% | possible | 4430981 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.5 | 26.0 | 3.05 | 3.3 | 1.1% | 26.1 | 16.3 | 35.9 | 7.7 | 4.1% | expected | 4434636 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 7.2 | 25.7 | 3.57 | 3.8 | 2.4% | 26.3 | 15.4 | 36.8 | 8.2 | 13.9% | expected | 4434904 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 9.0 | 25.6 | 2.84 | 3.1 | 0.4% | 32.6 | 15.1 | 35.5 | 8.1 | 2.0% | expected | 4435466 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 7.6 | 25.5 | 3.36 | 3.6 | 0.9% | 26.9 | 14.3 | 36.2 | 8.4 | 9.5% | expected | 4434976 |
| Santi Aldama | PF | MEM | 9.7 | 25.5 | 2.63 | 2.8 | 0.9% | 28.3 | 15.4 | 36.2 | 8.2 | 1.4% | possible | 4434616 |
| Max Christie | SG | DAL | 8.8 | 25.3 | 2.87 | 3.1 | 1.0% | 20.4 | 14.1 | 36.0 | 8.5 | 3.1% | expected | 4430990 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 7.8 | 25.3 | 3.24 | 3.4 | 3.3% | 28.6 | 14.8 | 35.6 | 8.1 | 6.6% | possible | 4434634 |
| Goga Bitadze | C | ORL | 4.8 | 25.2 | 5.24 | 5.6 | 0.0% | 8.1 | 15.7 | 34.8 | 7.6 | 40.3% | possible | 4434978 |
| Tre Jones | PG | CHI | 8.4 | 25.2 | 2.99 | 3.2 | 1.0% | 20.3 | 15.4 | 35.0 | 7.6 | 3.6% | possible | 4430955 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 9.2 | 25.1 | 2.73 | 2.9 | 0.3% | 24.1 | 14.8 | 35.0 | 7.8 | 0.6% | expected | 4430970 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 7.8 | 25.0 | 3.21 | 3.4 | 0.2% | 28.7 | 15.6 | 34.5 | 7.5 | 4.9% | expected | 4435551 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 9.4 | 24.8 | 2.64 | 2.8 | 0.5% | 18.3 | 15.2 | 34.8 | 7.7 | 1.1% | expected | 4430930 |
| Nick Richards | C | CHI | 8.1 | 24.5 | 3.02 | 3.1 | 0.7% | 20.6 | 15.7 | 33.2 | 6.9 | 2.1% | possible | 4435095 |
| Mark Williams | C | PHX | 8.6 | 24.2 | 2.81 | 2.9 | 3.5% | 18.2 | 15.5 | 33.1 | 7.1 | 0.9% | expected | 4435102 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 7.0 | 24.1 | 3.45 | 3.5 | 1.8% | 15.9 | 14.5 | 33.5 | 7.4 | 7.7% | possible | 4434921 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 7.1 | 24.1 | 3.40 | 3.5 | 1.6% | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | #N/A | possible | 4435457 |
| Alex Caruso | SG | OKC | 6.0 | 24.0 | 4.01 | 4.1 | 3.4% | 16.8 | 14.2 | 33.9 | 7.7 | 19.2% | possible | 4434903 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.2 | 23.6 | 2.88 | 2.9 | 1.8% | 21.7 | 14.8 | 32.6 | 7.1 | 1.5% | expected | 4434578 |
| Danny Wolf | C | BKN | 7.7 | 23.4 | 3.04 | 3.1 | 1.6% | 24.6 | 13.9 | 32.7 | 7.7 | 3.5% | possible | 4430909 |
| Day’Ron Sharpe | C | BKN | 9.5 | 23.3 | 2.46 | 2.5 | 1.2% | 21.9 | 14.6 | 31.6 | 6.9 | 0.2% | possible | 4430917 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 8.2 | 23.2 | 2.82 | 2.8 | 0.9% | 30.7 | 14.5 | 31.9 | 7.1 | 1.3% | possible | 4434854 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.6 | 23.1 | 3.04 | 3.0 | 0.8% | 28.2 | 14.3 | 32.8 | 7.3 | 3.4% | expected | 4435471 |
| Scotty Pippen Jr. | PG | MEM | 9.0 | 23.1 | 2.57 | 2.6 | 0.8% | 27.8 | 13.6 | 32.0 | 7.0 | 0.3% | possible | 4434618 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 8.1 | 23.0 | 2.84 | 2.8 | 0.5% | 23.5 | 13.5 | 33.0 | 7.6 | 2.6% | expected | 4430912 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.6 | 22.8 | 3.46 | 3.4 | 1.3% | 19.8 | 13.7 | 32.7 | 7.4 | 9.1% | expected | 4434906 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 7.5 | 22.5 | 3.00 | 2.9 | 0.9% | 17.9 | 12.9 | 31.6 | 7.3 | 2.3% | expected | 4435074 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 9.0 | 22.5 | 2.50 | 2.4 | 0.6% | 20.8 | 13.3 | 32.4 | 7.3 | 0.7% | expected | 4435101 |
| Dennis Schroder | PG | CLE | 8.5 | 22.5 | 2.64 | 2.6 | 0.3% | 26.8 | 13.7 | 31.6 | 7.3 | 0.8% | possible | 4435377 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 6.9 | 22.2 | 3.21 | 3.1 | 1.0% | 22.3 | 13.4 | 31.3 | 6.9 | 5.0% | expected | 4434642 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | 11.2 | 22.2 | 1.98 | 1.9 | 0.0% | 28.4 | 12.8 | 31.1 | 7.0 | 0.0% | expected | 4435372 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 10.5 | 22.1 | 2.11 | 2.0 | 0.2% | 33.7 | 12.2 | 32.6 | 7.9 | 0.1% | expected | 4434603 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 5.8 | 22.1 | 3.80 | 3.7 | 1.6% | 18.1 | 12.8 | 31.8 | 7.6 | 14.9% | possible | 4430953 |
| Jared McCain | PG | OKC | 5.8 | 22.0 | 3.79 | 3.6 | 2.5% | 18.5 | 11.2 | 32.2 | 8.0 | 14.9% | possible | 4435077 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.2 | 22.0 | 3.05 | 2.9 | 1.2% | 15.0 | 13.0 | 30.8 | 7.0 | 3.3% | possible | 4434827 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 7.4 | 21.8 | 2.95 | 2.8 | 0.8% | 20.4 | 11.8 | 31.9 | 7.9 | 4.1% | expected | 4430913 |
| Guerschon Yabusele | PF | CHI | 8.7 | 21.8 | 2.51 | 2.4 | 0.5% | 27.9 | 12.4 | 31.3 | 7.2 | 0.7% | expected | 4434880 |
| Sam Merrill | SG | CLE | 8.2 | 21.8 | 2.66 | 2.5 | 0.2% | 20.7 | 11.4 | 32.3 | 7.8 | 1.6% | expected | 4430964 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.5 | 21.4 | 2.52 | 2.4 | 0.7% | 21.6 | 11.8 | 31.0 | 7.5 | 0.8% | expected | 4430987 |
| Julian Reese | PF | WAS | 4.5 | 21.3 | 4.74 | 4.5 | 6.2% | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | #N/A | possible | 4622666 |
| Derik Queen | C | NOP | 9.2 | 21.2 | 2.31 | 2.2 | 0.3% | 23.0 | 12.7 | 29.0 | 6.4 | 0.0% | expected | 4434864 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 8.8 | 21.2 | 2.41 | 2.3 | 0.3% | 21.3 | 12.2 | 30.2 | 7.0 | 0.3% | expected | 4434613 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 7.8 | 21.2 | 2.71 | 2.5 | 0.8% | 17.4 | 12.2 | 30.3 | 7.0 | 0.9% | possible | 4430959 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 7.0 | 21.2 | 3.02 | 2.8 | 0.9% | 22.1 | 12.9 | 29.6 | 6.6 | 1.6% | possible | 4435089 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 8.2 | 21.1 | 2.57 | 2.4 | 0.1% | 16.3 | 12.2 | 30.3 | 7.0 | 1.0% | expected | 4435542 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.5 | 21.0 | 3.23 | 3.0 | 1.0% | 14.3 | 12.8 | 30.4 | 7.1 | 5.0% | possible | 4435460 |
| Moritz Wagner | C | ORL | 5.2 | 20.9 | 4.02 | 3.7 | 3.7% | 13.4 | 10.1 | 32.3 | 8.9 | 21.4% | possible | 4434975 |
| AJ Johnson | SG | DAL | 6.7 | 20.6 | 3.08 | 2.8 | 0.4% | 11.4 | 12.1 | 29.8 | 7.0 | 4.2% | possible | 4435541 |
| Sharife Cooper | PG | WAS | 6.5 | 20.6 | 3.16 | 2.9 | 0.6% | 14.3 | 11.8 | 28.8 | 6.6 | 2.8% | possible | 4476690 |
| Kenrich Williams | PF | OKC | 5.6 | 20.5 | 3.65 | 3.3 | 2.5% | 10.1 | 10.5 | 30.7 | 7.8 | 13.3% | possible | 4434917 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 7.5 | 20.4 | 2.72 | 2.5 | 0.4% | 21.0 | 11.1 | 29.6 | 7.2 | 1.6% | expected | 4430962 |
| Walter Clayton Jr. | PG | MEM | 7.6 | 20.3 | 2.67 | 2.4 | 0.3% | 23.1 | 12.5 | 28.7 | 6.2 | 0.7% | possible | 4435526 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 7.9 | 19.4 | 2.46 | 2.2 | 0.6% | 25.2 | 10.7 | 28.8 | 7.1 | 1.2% | expected | 4434615 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.7 | 19.3 | 2.88 | 2.5 | 0.2% | 20.6 | 9.5 | 28.5 | 7.4 | 2.4% | expected | 4431034 |
| Leaky Black | SF | WAS | 5.7 | 19.2 | 3.37 | 2.9 | 0.7% | 16.8 | 11.1 | 27.9 | 6.6 | 5.8% | possible | 4615979 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 6.4 | 19.1 | 2.98 | 2.6 | 1.4% | 19.3 | 11.1 | 27.7 | 6.5 | 2.6% | possible | 4434890 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.4 | 19.1 | 2.58 | 2.2 | 0.4% | 13.6 | 11.1 | 27.0 | 6.1 | 0.5% | possible | 4431030 |
| Devin Carter | PG | SAC | 7.7 | 19.0 | 2.47 | 2.1 | 1.1% | 22.6 | 10.6 | 27.4 | 6.5 | 0.5% | possible | 4435374 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 6.2 | 19.0 | 3.07 | 2.6 | 1.3% | 13.5 | 9.8 | 28.2 | 7.2 | 4.0% | possible | 4430910 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 7.3 | 18.9 | 2.58 | 2.2 | 0.8% | 24.2 | 10.5 | 28.2 | 7.0 | 0.9% | expected | 4434857 |
| Malik Monk | SG | SAC | 7.3 | 18.7 | 2.56 | 2.2 | 0.2% | 18.7 | 10.2 | 27.3 | 7.0 | 0.7% | possible | 4435379 |
| Rob Dillingham | PG | CHI | 6.7 | 18.5 | 2.75 | 2.3 | 0.9% | 14.4 | 10.7 | 26.8 | 6.3 | 0.8% | possible | 4434821 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 8.1 | 18.4 | 2.28 | 1.9 | 0.1% | 19.8 | 9.6 | 26.3 | 6.5 | 0.1% | possible | 4434611 |
| Ryan Nembhard | PG | DAL | 6.4 | 18.1 | 2.84 | 2.4 | 0.6% | 12.1 | 10.4 | 26.1 | 6.0 | 0.9% | possible | 4430993 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.0 | 18.1 | 2.58 | 2.1 | 0.3% | 17.4 | 9.4 | 27.2 | 6.5 | 0.9% | expected | 4434586 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 7.2 | 18.0 | 2.51 | 2.1 | 0.2% | 20.8 | 9.6 | 26.1 | 6.5 | 0.2% | possible | 4435516 |
| Caleb Martin | PF | DAL | 7.3 | 17.9 | 2.45 | 2.0 | 0.5% | 17.1 | 10.3 | 25.5 | 6.1 | 0.1% | possible | 4430985 |
