With 11 games on the slate and a massive wave of late-breaking injuries, tonight isn’t about finding a single “glitch” play—it’s about mastering roster architecture. The injury report has effectively wiped out the top tier of several teams, leaving us with a fundamental choice: do you jam in the $20M superstars like Luka Doncic, or do you pivot to a “Balanced Masterclass” build?
Here is the blueprint for conquering the 11-game Tuesday slate.
🏛️ The Strategy: Stars & Scrubs vs. Balanced
The injury report is a graveyard of superstars tonight. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, and Devin Booker are all officially OUT.+2
- The Stars & Scrubs Path: Use the extreme value opened up by these absences (like Scoot Henderson and Rob Dillingham) to lock in Luka Doncic (19.8M) and Jalen Johnson (18.0M).
- The Balanced Path: Skip the $20M price tags and load up on the “Value Studs” like Karl-Anthony Towns (13.4M) and Tyrese Maxey (16.0M), who both project for elite 3.0x+ value.
🚨 The “Free Square” Value
To afford the high-end studs, you must start your build with these efficiency kings:
1. Scoot Henderson (PG | POR | 7.8M)
- Projection: 29.6 FP
- Value: 3.80x
- The Verdict: With Deni Avdija ruled OUT, Scoot is the undisputed engine of the Blazers’ offense. At 7.8M, his 3.80x value projection is the strongest foundational piece on the slate.
2. Rob Dillingham (PG | CHI | 5.8M)
- Projection: 23.7 FP
- Value: 4.09x
- The Verdict: Pure math. At 5.8M, Dillingham only needs a handful of buckets to hit value. He allows you to pay up for anyone you want.
🔒 The High-Upside Pivots
The NYK Anchor: Karl-Anthony Towns (PF | NYK | 13.4M)
- Projection: 44.0 FP
- Value: 3.28x
- The Verdict: KAT is the “bridge” player for either build. He is priced like a secondary option but projects for superstar output. He is a must-play in balanced builds.
The Usage Monster: Tyrese Maxey (PG | PHI | 16.0M)
The Verdict: With Joel Embiid currently Questionable, Maxey is poised for a massive usage night against Indiana. If Embiid sits, Maxey becomes the highest-priority guard on the board.
Projection: 49.3 FP
Value: 3.08x
Don’t Forget To Check Our NBA Projections Page
📉 The Optimal Build Strategy
The Balanced Pivot: If you prefer depth, swap Luka for Tyrese Maxey (16.0M) and Karl-Anthony Towns (13.4M).
Lock the Portland Value: Start with Scoot Henderson (7.8M) and Donovan Clingan (11.2M).
Determine the Ceiling: If you want the highest possible score, add Luka Doncic (19.8M).
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.2 | 54.3 | 2.69 | 5.0 | 22.7% | 54.1 | 40.7 | 68.0 | 11.2 | 0.8% | expected | 4434592 |
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 18.8 | 52.9 | 2.81 | 5.1 | 25.2% | 51.2 | 40.2 | 67.0 | 10.7 | 1.8% | expected | 4435461 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.3 | 52.4 | 2.72 | 4.9 | 21.4% | 56.4 | 38.7 | 66.0 | 11.4 | 0.8% | expected | 4431021 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | 17.4 | 49.2 | 2.83 | 4.9 | 27.2% | 58.0 | 34.5 | 64.5 | 12.0 | 3.2% | expected | 4435073 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 15.7 | 46.7 | 2.98 | 5.0 | 26.4% | 48.5 | 33.8 | 59.7 | 9.7 | 3.4% | expected | 4434962 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 16.2 | 45.4 | 2.80 | 4.6 | 21.3% | 47.0 | 31.6 | 59.4 | 10.4 | 2.9% | expected | 4434816 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 14.0 | 42.8 | 3.06 | 4.8 | 15.2% | 40.6 | 31.5 | 54.7 | 9.3 | 4.2% | expected | 4434907 |
| James Harden | PG | CLE | 15.4 | 42.3 | 2.74 | 4.3 | 15.7% | 39.2 | 29.6 | 55.3 | 10.1 | 1.6% | expected | 4434559 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 13.8 | 41.6 | 3.02 | 4.6 | 15.3% | 40.3 | 29.8 | 52.9 | 9.2 | 3.2% | expected | 4434633 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.4 | 40.3 | 3.01 | 4.5 | 10.2% | 51.0 | 28.3 | 51.8 | 9.5 | 4.1% | expected | 4431016 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.2 | 40.3 | 2.84 | 4.2 | 15.5% | 38.0 | 28.1 | 52.5 | 9.6 | 2.0% | expected | 4434587 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | 14.2 | 40.3 | 2.84 | 4.2 | 14.3% | 41.0 | 28.1 | 52.5 | 9.7 | 1.8% | expected | 4430928 |
| Karl-Anthony Towns | PF | NYK | 14.3 | 39.0 | 2.72 | 4.0 | 14.9% | 37.9 | 26.8 | 51.4 | 9.2 | 1.5% | expected | 4434883 |
| Jalen Brunson | PG | NYK | 15.2 | 38.8 | 2.55 | 3.7 | 12.4% | 36.6 | 26.4 | 50.7 | 9.6 | 0.4% | expected | 4434882 |
| Evan Mobley | PF | CLE | 13.2 | 38.4 | 2.91 | 4.2 | 9.8% | 32.0 | 26.5 | 49.6 | 9.1 | 2.2% | expected | 4430972 |
| Brandon Miller | SF | CHA | 12.0 | 37.6 | 3.14 | 4.5 | 14.4% | 38.6 | 25.2 | 49.9 | 9.7 | 7.2% | expected | 4430937 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 15.0 | 37.4 | 2.49 | 3.5 | 13.2% | 36.9 | 25.4 | 48.4 | 9.3 | 0.3% | expected | 4435485 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.5 | 37.4 | 2.99 | 4.2 | 9.4% | 43.8 | 24.7 | 48.8 | 9.2 | 4.1% | expected | 4434964 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.0 | 37.4 | 2.67 | 3.8 | 8.7% | 31.8 | 25.6 | 49.0 | 9.1 | 0.6% | expected | 4435088 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.7 | 37.4 | 2.94 | 4.2 | 11.2% | 28.0 | 26.7 | 48.8 | 8.9 | 2.8% | expected | 4434826 |
| Tyler Herro | SG | MIA | 12.3 | 36.3 | 2.95 | 4.1 | 8.8% | 32.3 | 25.0 | 47.6 | 9.1 | 3.1% | expected | 4434648 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.8 | 35.7 | 2.79 | 3.8 | 10.0% | 42.9 | 22.9 | 48.3 | 10.1 | 2.8% | possible | 4434868 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 13.0 | 35.6 | 2.74 | 3.8 | 10.1% | 36.0 | 23.6 | 47.5 | 9.5 | 1.9% | expected | 4430956 |
| Jarrett Allen | C | CLE | 12.3 | 35.1 | 2.86 | 3.9 | 8.3% | 39.5 | 25.0 | 45.8 | 8.3 | 1.4% | expected | 4430967 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 14.5 | 34.9 | 2.41 | 3.3 | 9.7% | 40.8 | 23.5 | 46.1 | 9.1 | 0.1% | expected | 4435483 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 11.5 | 34.7 | 3.01 | 4.0 | 12.0% | 38.4 | 24.0 | 45.7 | 8.4 | 4.0% | expected | 4434820 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 13.7 | 34.4 | 2.51 | 3.4 | 9.2% | 34.8 | 22.8 | 45.5 | 8.9 | 0.2% | expected | 4434855 |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | 14.0 | 33.8 | 2.41 | 3.2 | 7.6% | 36.1 | 21.5 | 46.3 | 10.0 | 0.5% | expected | 4430907 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 11.2 | 33.7 | 3.01 | 3.9 | 7.4% | 37.9 | 21.2 | 47.1 | 9.8 | 6.4% | expected | 4435079 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 11.5 | 33.4 | 2.90 | 3.8 | 7.7% | 31.8 | 22.5 | 43.7 | 8.3 | 1.1% | expected | 4435462 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 11.2 | 33.3 | 2.97 | 3.9 | 5.8% | 37.5 | 22.0 | 46.1 | 9.5 | 6.2% | expected | 4430954 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 10.4 | 33.2 | 3.19 | 4.2 | 8.0% | 28.2 | 21.8 | 44.9 | 8.7 | 8.0% | expected | 4434970 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 11.2 | 33.0 | 2.95 | 3.8 | 4.7% | 26.9 | 21.2 | 43.1 | 8.7 | 2.4% | expected | 4435467 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 12.0 | 32.9 | 2.74 | 3.5 | 5.1% | 27.1 | 20.7 | 43.6 | 8.8 | 1.2% | expected | 4434588 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 9.3 | 32.6 | 3.51 | 4.5 | 7.7% | 37.2 | 22.1 | 42.9 | 8.5 | 10.2% | expected | 4434919 |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 11.8 | 32.4 | 2.75 | 3.5 | 6.8% | 36.2 | 21.5 | 43.4 | 8.9 | 0.9% | expected | 4435481 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 10.8 | 32.2 | 2.98 | 3.8 | 5.9% | 30.1 | 21.2 | 43.1 | 8.7 | 3.0% | expected | 4435475 |
| Moussa Diabate | PF | CHA | 10.0 | 31.8 | 3.18 | 4.0 | 10.6% | 30.3 | 21.8 | 41.9 | 7.7 | 4.8% | expected | 4430940 |
| Kon Knueppel | SG | CHA | 11.4 | 31.7 | 2.78 | 3.5 | 7.5% | 39.3 | 20.8 | 42.7 | 8.8 | 1.6% | expected | 4430927 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.4 | 30.8 | 3.28 | 4.0 | 1.9% | 26.2 | 20.4 | 42.1 | 8.5 | 8.3% | possible | 4435553 |
| Miles Bridges | SF | CHA | 10.6 | 30.7 | 2.90 | 3.6 | 3.4% | 28.9 | 20.5 | 41.3 | 8.2 | 2.0% | expected | 4430926 |
| Andrew Wiggins | SF | MIA | 10.1 | 30.7 | 3.04 | 3.7 | 4.7% | 34.6 | 20.2 | 41.0 | 8.1 | 4.0% | expected | 4434652 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 10.4 | 30.5 | 2.93 | 3.6 | 4.2% | 29.8 | 19.9 | 40.9 | 8.4 | 2.7% | expected | 4435093 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 10.1 | 30.4 | 3.01 | 3.7 | 3.0% | 30.4 | 19.9 | 41.1 | 8.4 | 3.6% | expected | 4430988 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 12.4 | 30.4 | 2.45 | 3.0 | 5.3% | 35.7 | 20.5 | 41.5 | 8.2 | 0.3% | possible | 4435092 |
| Naz Reid | C | MIN | 9.5 | 30.2 | 3.18 | 3.9 | 8.5% | 28.1 | 20.2 | 39.9 | 7.8 | 4.0% | possible | 4434814 |
| Josh Hart | SG | NYK | 10.2 | 29.8 | 2.92 | 3.5 | 1.3% | 27.7 | 19.7 | 40.3 | 8.1 | 2.9% | expected | 4434879 |
| Dejounte Murray | SG | NOP | 9.8 | 29.6 | 3.03 | 3.6 | 2.8% | 31.5 | 19.2 | 40.8 | 8.5 | 4.4% | expected | 4434862 |
| OG Anunoby | SF | NYK | 10.5 | 29.6 | 2.82 | 3.4 | 2.9% | 27.5 | 19.0 | 40.2 | 8.5 | 2.0% | expected | 4434888 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 10.5 | 29.6 | 2.81 | 3.4 | 6.3% | 31.7 | 18.8 | 39.7 | 7.9 | 1.7% | expected | 4435387 |
| Jalen Green | SG | PHX | 11.0 | 29.2 | 2.65 | 3.1 | 1.5% | 27.3 | 18.8 | 40.6 | 8.6 | 1.5% | expected | 4435100 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 8.0 | 29.1 | 3.64 | 4.3 | 5.6% | 25.4 | 18.9 | 38.4 | 8.0 | 10.7% | expected | 4434909 |
| Mikal Bridges | SF | NYK | 9.7 | 29.0 | 2.99 | 3.5 | 3.0% | 32.2 | 18.1 | 39.3 | 8.3 | 3.2% | expected | 4434886 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 9.1 | 28.8 | 3.17 | 3.7 | 2.2% | 30.9 | 17.9 | 39.4 | 8.5 | 5.8% | expected | 4434819 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 9.4 | 28.4 | 3.02 | 3.5 | 1.7% | 22.3 | 18.7 | 37.0 | 7.1 | 1.6% | possible | 4434646 |
| Ty Jerome | PG | MEM | 10.7 | 28.3 | 2.64 | 3.0 | 3.7% | 32.8 | 17.8 | 39.8 | 8.9 | 1.5% | expected | 4434602 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.2 | 28.1 | 2.76 | 3.2 | 4.8% | 36.5 | 17.1 | 39.0 | 8.7 | 2.0% | expected | 4434866 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 10.7 | 28.1 | 2.63 | 3.0 | 5.6% | 28.7 | 18.6 | 37.3 | 7.4 | 0.7% | expected | 4434981 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.8 | 28.0 | 2.86 | 3.3 | 4.5% | 35.3 | 18.3 | 38.2 | 7.9 | 2.0% | expected | 4434828 |
| Russell Westbrook | PG | SAC | 11.5 | 27.9 | 2.43 | 2.8 | 1.3% | 24.0 | 17.8 | 38.3 | 8.2 | 0.5% | expected | 4476691 |
| Nique Clifford | SF | SAC | 9.6 | 27.7 | 2.88 | 3.3 | 2.2% | 34.4 | 17.2 | 38.4 | 8.4 | 2.8% | expected | 4435382 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 10.0 | 27.7 | 2.77 | 3.1 | 3.3% | 34.9 | 17.9 | 38.1 | 7.9 | 1.8% | expected | 4498679 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 7.3 | 27.3 | 3.73 | 4.2 | 1.1% | 20.9 | 15.9 | 39.2 | 9.0 | 19.7% | possible | 4445439 |
| Nic Claxton | C | BKN | 10.3 | 27.1 | 2.63 | 3.0 | 4.5% | 33.7 | 16.7 | 37.1 | 7.8 | 1.3% | expected | 4430920 |
| Andre Drummond | C | PHI | 9.1 | 27.1 | 2.97 | 3.3 | 2.0% | 26.5 | 17.0 | 37.7 | 7.9 | 4.1% | expected | 4435080 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 8.7 | 27.0 | 3.11 | 3.5 | 0.4% | 21.4 | 16.6 | 37.5 | 8.3 | 5.9% | possible | 4435547 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.7 | 26.8 | 3.08 | 3.4 | 1.1% | 29.2 | 16.6 | 37.6 | 8.2 | 4.9% | expected | 4431019 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 9.0 | 26.6 | 2.95 | 3.3 | 1.0% | 23.6 | 16.3 | 37.4 | 8.3 | 4.2% | expected | 4435543 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 6.9 | 26.4 | 3.83 | 4.2 | 0.8% | 18.6 | 17.8 | 35.0 | 6.8 | 12.2% | possible | 4430981 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 9.1 | 26.4 | 2.90 | 3.2 | 1.9% | 24.1 | 16.8 | 36.2 | 7.4 | 2.2% | expected | 4435480 |
| Ausar Thompson | SG | DET | 9.0 | 26.3 | 2.93 | 3.2 | 0.7% | 31.4 | 16.7 | 35.7 | 7.4 | 1.3% | expected | 4431027 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.5 | 26.0 | 3.06 | 3.3 | 1.1% | 26.1 | 15.7 | 36.1 | 7.9 | 4.1% | expected | 4434636 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 7.6 | 25.9 | 3.40 | 3.7 | 0.9% | 26.9 | 16.0 | 34.9 | 7.4 | 6.8% | expected | 4434976 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 9.0 | 25.9 | 2.87 | 3.1 | 0.4% | 32.6 | 15.8 | 36.6 | 8.2 | 2.5% | expected | 4435466 |
| PJ Washington | PF | DAL | 10.7 | 25.7 | 2.40 | 2.6 | 1.5% | 29.5 | 14.7 | 36.6 | 8.4 | 0.1% | expected | 4430994 |
| Santi Aldama | PF | MEM | 9.7 | 25.6 | 2.63 | 2.8 | 0.9% | 28.3 | 15.1 | 35.8 | 8.3 | 1.0% | possible | 4434616 |
| Max Christie | SG | DAL | 8.8 | 25.4 | 2.88 | 3.1 | 1.0% | 20.4 | 14.7 | 35.6 | 8.5 | 3.0% | expected | 4430990 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 9.0 | 25.3 | 2.82 | 3.0 | 0.4% | 22.9 | 15.3 | 35.1 | 7.6 | 1.5% | expected | 4435559 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 7.2 | 25.3 | 3.52 | 3.8 | 2.4% | 26.3 | 14.8 | 35.2 | 8.0 | 8.9% | expected | 4434904 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 7.8 | 25.2 | 3.22 | 3.4 | 3.3% | 28.6 | 14.7 | 35.2 | 7.9 | 6.7% | possible | 4434634 |
| Tre Jones | PG | CHI | 8.4 | 24.9 | 2.97 | 3.1 | 1.0% | 20.3 | 15.6 | 34.4 | 7.7 | 3.0% | possible | 4430955 |
| Nick Richards | C | CHI | 8.1 | 24.8 | 3.07 | 3.2 | 0.7% | 20.6 | 15.4 | 34.1 | 7.6 | 3.1% | possible | 4435095 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 7.8 | 24.7 | 3.16 | 3.3 | 0.2% | 28.7 | 15.6 | 34.5 | 7.3 | 4.9% | expected | 4435551 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 9.4 | 24.5 | 2.60 | 2.7 | 0.5% | 18.3 | 14.7 | 33.7 | 7.7 | 0.5% | expected | 4430930 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 7.1 | 24.3 | 3.43 | 3.5 | 1.6% | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | #N/A | possible | 4435457 |
| Mark Williams | C | PHX | 8.6 | 24.2 | 2.82 | 2.9 | 3.5% | 18.2 | 14.2 | 34.8 | 7.9 | 2.5% | expected | 4435102 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 7.0 | 24.1 | 3.45 | 3.5 | 1.8% | 15.9 | 13.2 | 34.5 | 7.9 | 10.5% | possible | 4434921 |
| Danny Wolf | C | BKN | 7.7 | 24.0 | 3.11 | 3.2 | 1.6% | 24.6 | 13.3 | 35.4 | 8.5 | 7.0% | possible | 4430909 |
| Alex Caruso | SG | OKC | 6.0 | 24.0 | 3.99 | 4.1 | 3.4% | 16.8 | 14.6 | 33.5 | 7.7 | 17.6% | possible | 4434903 |
| Jaylon Tyson | SF | CLE | 9.2 | 23.9 | 2.59 | 2.6 | 0.3% | 24.1 | 14.5 | 32.9 | 7.3 | 1.0% | expected | 4430970 |
| Scotty Pippen Jr. | PG | MEM | 9.0 | 23.6 | 2.62 | 2.6 | 0.8% | 27.8 | 14.8 | 32.8 | 7.2 | 0.6% | possible | 4434618 |
| Day’Ron Sharpe | C | BKN | 9.5 | 23.6 | 2.48 | 2.5 | 1.2% | 21.9 | 14.0 | 33.0 | 7.2 | 0.1% | possible | 4430917 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.2 | 23.3 | 2.84 | 2.9 | 1.8% | 21.7 | 13.5 | 33.2 | 7.7 | 2.1% | expected | 4434578 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 8.2 | 23.2 | 2.83 | 2.8 | 0.9% | 30.7 | 13.3 | 32.4 | 7.4 | 1.6% | possible | 4434854 |
| Julian Reese | PF | WAS | 4.5 | 23.0 | 5.11 | 5.1 | 6.2% | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | #N/A | possible | 4622666 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 8.1 | 23.0 | 2.84 | 2.8 | 0.5% | 23.5 | 13.0 | 32.6 | 7.8 | 2.4% | expected | 4430912 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.6 | 22.7 | 3.44 | 3.4 | 1.3% | 19.8 | 13.0 | 32.4 | 7.5 | 9.3% | expected | 4434906 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 9.0 | 22.7 | 2.52 | 2.5 | 0.6% | 20.8 | 13.1 | 32.0 | 7.4 | 0.8% | expected | 4435101 |
| Jared McCain | PG | OKC | 5.8 | 22.4 | 3.86 | 3.8 | 2.5% | 18.5 | 12.4 | 32.6 | 8.1 | 17.0% | possible | 4435077 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | 11.2 | 22.4 | 2.00 | 1.9 | 0.0% | 28.4 | 13.1 | 31.7 | 7.2 | 0.0% | expected | 4435372 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 7.5 | 22.3 | 2.98 | 2.9 | 0.9% | 17.9 | 13.1 | 32.3 | 7.2 | 3.2% | expected | 4435074 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 10.5 | 22.3 | 2.12 | 2.1 | 0.2% | 33.7 | 12.5 | 31.6 | 7.6 | 0.0% | expected | 4434603 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.2 | 22.0 | 3.06 | 2.9 | 1.2% | 15.0 | 13.2 | 30.5 | 6.9 | 2.5% | possible | 4434827 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.5 | 21.9 | 2.58 | 2.5 | 0.7% | 21.6 | 12.7 | 31.8 | 7.4 | 0.9% | expected | 4430987 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 7.4 | 21.7 | 2.93 | 2.8 | 0.8% | 20.4 | 12.5 | 32.2 | 7.7 | 3.2% | expected | 4430913 |
| Guerschon Yabusele | PF | CHI | 8.7 | 21.7 | 2.49 | 2.4 | 0.5% | 27.9 | 12.4 | 30.8 | 7.3 | 0.6% | expected | 4434880 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.6 | 21.6 | 2.85 | 2.7 | 0.8% | 28.2 | 12.3 | 30.6 | 7.4 | 1.7% | expected | 4435471 |
| Cedric Coward | SG | MEM | 8.8 | 21.5 | 2.44 | 2.3 | 0.3% | 21.3 | 12.7 | 31.0 | 7.3 | 0.7% | expected | 4434613 |
| Derik Queen | C | NOP | 9.2 | 21.2 | 2.31 | 2.2 | 0.3% | 23.0 | 12.7 | 28.5 | 6.4 | 0.0% | expected | 4434864 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 7.0 | 21.2 | 3.03 | 2.8 | 0.9% | 22.1 | 12.6 | 30.2 | 6.8 | 2.8% | possible | 4435089 |
| Dennis Schroder | PG | CLE | 8.5 | 21.2 | 2.49 | 2.3 | 0.3% | 26.8 | 11.4 | 30.6 | 7.4 | 0.6% | possible | 4435377 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 6.9 | 21.1 | 3.06 | 2.9 | 1.0% | 22.3 | 11.7 | 30.2 | 7.1 | 3.8% | expected | 4434642 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 7.8 | 21.1 | 2.70 | 2.5 | 0.8% | 17.4 | 11.1 | 30.3 | 7.5 | 1.6% | possible | 4430959 |
| Sam Merrill | SG | CLE | 8.2 | 20.8 | 2.54 | 2.3 | 0.2% | 20.7 | 11.1 | 30.6 | 7.7 | 0.7% | expected | 4430964 |
| Sharife Cooper | PG | WAS | 6.5 | 20.6 | 3.17 | 2.9 | 0.6% | 14.3 | 13.6 | 27.7 | 5.5 | 1.0% | possible | 4476690 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 8.2 | 20.5 | 2.49 | 2.3 | 0.1% | 16.3 | 12.5 | 28.8 | 6.6 | 0.1% | expected | 4435542 |
| Kenrich Williams | PF | OKC | 5.6 | 20.4 | 3.64 | 3.3 | 2.5% | 10.1 | 11.4 | 29.7 | 7.5 | 10.8% | possible | 4434917 |
| Walter Clayton Jr. | PG | MEM | 7.6 | 20.4 | 2.68 | 2.4 | 0.3% | 23.1 | 12.6 | 27.8 | 6.0 | 0.3% | possible | 4435526 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 7.5 | 20.4 | 2.71 | 2.5 | 0.4% | 21.0 | 11.3 | 30.3 | 7.2 | 2.1% | expected | 4430962 |
| AJ Johnson | SG | DAL | 6.7 | 20.0 | 2.98 | 2.7 | 0.4% | 11.4 | 12.0 | 27.8 | 6.1 | 1.2% | possible | 4435541 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 7.9 | 19.5 | 2.46 | 2.2 | 0.6% | 25.2 | 10.6 | 28.1 | 7.1 | 0.6% | expected | 4434615 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 5.8 | 19.3 | 3.33 | 2.9 | 1.6% | 18.1 | 10.2 | 29.0 | 7.2 | 7.5% | possible | 4430953 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.7 | 19.3 | 2.87 | 2.5 | 0.2% | 20.6 | 9.9 | 28.6 | 7.4 | 2.1% | expected | 4431034 |
| Mitchell Robinson | C | NYK | 6.4 | 19.2 | 3.00 | 2.6 | 1.4% | 19.3 | 10.9 | 26.8 | 6.3 | 1.4% | possible | 4434890 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.4 | 19.1 | 2.58 | 2.2 | 0.4% | 13.6 | 11.0 | 26.5 | 6.2 | 0.1% | possible | 4431030 |
| Leaky Black | SF | WAS | 5.7 | 19.1 | 3.34 | 2.9 | 0.7% | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | possible | 4615979 |
| Devin Carter | PG | SAC | 7.7 | 19.0 | 2.47 | 2.1 | 1.1% | 22.6 | 10.7 | 26.9 | 6.6 | 0.0% | possible | 4435374 |
| Caleb Martin | PF | DAL | 7.3 | 19.0 | 2.60 | 2.2 | 0.5% | 17.1 | 11.1 | 26.7 | 6.2 | 0.1% | possible | 4430985 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 7.3 | 18.9 | 2.58 | 2.2 | 0.8% | 24.2 | 10.1 | 27.2 | 7.0 | 0.3% | expected | 4434857 |
| Rob Dillingham | PG | CHI | 6.7 | 18.7 | 2.79 | 2.4 | 0.9% | 14.4 | 10.5 | 26.8 | 6.3 | 0.6% | possible | 4434821 |
| Malik Monk | SG | SAC | 7.3 | 18.6 | 2.54 | 2.2 | 0.2% | 18.7 | 10.2 | 27.0 | 6.7 | 0.4% | possible | 4435379 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 6.2 | 18.6 | 2.99 | 2.5 | 1.3% | 13.5 | 10.7 | 26.1 | 6.2 | 1.8% | possible | 4430910 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 8.1 | 18.3 | 2.26 | 1.9 | 0.1% | 19.8 | 9.9 | 26.4 | 6.4 | 0.1% | possible | 4434611 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.5 | 18.2 | 2.79 | 2.3 | 1.0% | 14.3 | 9.1 | 27.4 | 7.2 | 2.6% | possible | 4435460 |
| Keon Ellis | SG | CLE | 6.5 | 18.1 | 2.79 | 2.3 | 0.1% | 20.1 | 9.7 | 26.3 | 6.8 | 1.5% | possible | 4435385 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 7.2 | 18.0 | 2.50 | 2.1 | 0.2% | 20.8 | 9.9 | 26.0 | 6.4 | 0.1% | possible | 4435516 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.0 | 18.0 | 2.57 | 2.1 | 0.3% | 17.4 | 9.7 | 26.8 | 6.6 | 1.0% | expected | 4434586 |
| Taylor Hendricks | PF | MEM | 7.4 | 18.0 | 2.43 | 2.0 | 0.0% | 24.3 | 8.9 | 26.4 | 6.9 | 0.4% | possible | 4435525 |
| Javon Small | SG | MEM | 8.6 | 17.9 | 2.08 | 1.7 | 0.0% | 28.1 | 10.0 | 25.3 | 6.1 | 0.1% | possible | 4434607 |
| Daeqwon Plowden | SG | SAC | 7.1 | 17.7 | 2.50 | 2.1 | 0.1% | 18.2 | 8.8 | 27.9 | 7.3 | 1.6% | possible | 4435386 |
| Adem Bona | C | PHI | 5.7 | 17.7 | 3.11 | 2.5 | 2.4% | 16.4 | 10.6 | 25.0 | 5.8 | 2.1% | possible | 4435078 |
| Ryan Nembhard | PG | DAL | 6.4 | 17.6 | 2.75 | 2.2 | 0.6% | 12.1 | 10.6 | 25.1 | 5.8 | 0.9% | possible | 4430993 |
| Landry Shamet | SG | NYK | 5.5 | 16.9 | 3.07 | 2.4 | 0.8% | 17.5 | 7.9 | 25.4 | 6.8 | 2.9% | possible | 4434877 |
