NBA DFS Tuesday: The 11-Game Blueprint & The “Stars vs. Balanced” Verdict

With 11 games on the slate and a massive wave of late-breaking injuries, tonight isn’t about finding a single “glitch” play—it’s about mastering roster architecture. The injury report has effectively wiped out the top tier of several teams, leaving us with a fundamental choice: do you jam in the $20M superstars like Luka Doncic, or do you pivot to a “Balanced Masterclass” build?

Here is the blueprint for conquering the 11-game Tuesday slate.

🏛️ The Strategy: Stars & Scrubs vs. Balanced

The injury report is a graveyard of superstars tonight. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, and Devin Booker are all officially OUT.+2

  • The Stars & Scrubs Path: Use the extreme value opened up by these absences (like Scoot Henderson and Rob Dillingham) to lock in Luka Doncic (19.8M) and Jalen Johnson (18.0M).
  • The Balanced Path: Skip the $20M price tags and load up on the “Value Studs” like Karl-Anthony Towns (13.4M) and Tyrese Maxey (16.0M), who both project for elite 3.0x+ value.

🚨 The “Free Square” Value

To afford the high-end studs, you must start your build with these efficiency kings:

1. Scoot Henderson (PG | POR | 7.8M)

  • Projection: 29.6 FP
  • Value: 3.80x
  • The Verdict: With Deni Avdija ruled OUT, Scoot is the undisputed engine of the Blazers’ offense. At 7.8M, his 3.80x value projection is the strongest foundational piece on the slate.

2. Rob Dillingham (PG | CHI | 5.8M)

  • Projection: 23.7 FP
  • Value: 4.09x
  • The Verdict: Pure math. At 5.8M, Dillingham only needs a handful of buckets to hit value. He allows you to pay up for anyone you want.

🔒 The High-Upside Pivots

The NYK Anchor: Karl-Anthony Towns (PF | NYK | 13.4M)

  • Projection: 44.0 FP
  • Value: 3.28x
  • The Verdict: KAT is the “bridge” player for either build. He is priced like a secondary option but projects for superstar output. He is a must-play in balanced builds.

The Usage Monster: Tyrese Maxey (PG | PHI | 16.0M)

The Verdict: With Joel Embiid currently Questionable, Maxey is poised for a massive usage night against Indiana. If Embiid sits, Maxey becomes the highest-priority guard on the board.

Projection: 49.3 FP

Value: 3.08x

Don’t Forget To Check Our NBA Projections Page

📉 The Optimal Build Strategy

The Balanced Pivot: If you prefer depth, swap Luka for Tyrese Maxey (16.0M) and Karl-Anthony Towns (13.4M).

Lock the Portland Value: Start with Scoot Henderson (7.8M) and Donovan Clingan (11.2M).

Determine the Ceiling: If you want the highest possible score, add Luka Doncic (19.8M).

Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Luka DoncicPGLAL20.254.32.695.022.7%54.140.768.011.20.8%expected4434592
Victor WembanyamaPFSAS18.852.92.815.125.2%51.240.267.010.71.8%expected4435461
Cade CunninghamPGDET19.352.42.724.921.4%56.438.766.011.40.8%expected4431021
Tyrese MaxeyPGPHI17.449.22.834.927.2%58.034.564.512.03.2%expected4435073
Paolo BancheroPFORL15.746.72.985.026.4%48.533.859.79.73.4%expected4434962
Anthony EdwardsSGMIN16.245.42.804.621.3%47.031.659.410.42.9%expected4434816
Chet HolmgrenCOKC14.042.83.064.815.2%40.631.554.79.34.2%expected4434907
James HardenPGCLE15.442.32.744.315.7%39.229.655.310.11.6%expected4434559
Bam AdebayoCMIA13.841.63.024.615.3%40.329.852.99.23.2%expected4434633
Jalen DurenCDET13.440.33.014.510.2%51.028.351.89.54.1%expected4431016
LeBron JamesSFLAL14.240.32.844.215.5%38.028.152.59.62.0%expected4434587
LaMelo BallPGCHA14.240.32.844.214.3%41.028.152.59.71.8%expected4430928
Karl-Anthony TownsPFNYK14.339.02.724.014.9%37.926.851.49.21.5%expected4434883
Jalen BrunsonPGNYK15.238.82.553.712.4%36.626.450.79.60.4%expected4434882
Evan MobleyPFCLE13.238.42.914.29.8%32.026.549.69.12.2%expected4430972
Brandon MillerSFCHA12.037.63.144.514.4%38.625.249.99.77.2%expected4430937
Scottie BarnesSFTOR15.037.42.493.513.2%36.925.448.49.30.3%expected4435485
Desmond BaneSGORL12.537.42.994.29.4%43.824.748.89.24.1%expected4434964
Devin BookerSGPHX14.037.42.673.88.7%31.825.649.09.10.6%expected4435088
Julius RandlePFMIN12.737.42.944.211.2%28.026.748.88.92.8%expected4434826
Tyler HerroSGMIA12.336.32.954.18.8%32.325.047.69.13.1%expected4434648
Trey Murphy IIISFNOP12.835.72.793.810.0%42.922.948.310.12.8%possible4434868
Josh GiddeySGCHI13.035.62.743.810.1%36.023.647.59.51.9%expected4430956
Jarrett AllenCCLE12.335.12.863.98.3%39.525.045.88.31.4%expected4430967
Brandon IngramSFTOR14.534.92.413.39.7%40.823.546.19.10.1%expected4435483
Rudy GobertCMIN11.534.73.014.012.0%38.424.045.78.44.0%expected4434820
Zion WilliamsonPFNOP13.734.42.513.49.2%34.822.845.58.90.2%expected4434855
Michael Porter Jr.SFBKN14.033.82.413.27.6%36.121.546.310.00.5%expected4430907
VJ EdgecombeSGPHI11.233.73.013.97.4%37.921.247.19.86.4%expected4435079
Stephon CastleSGSAS11.533.42.903.87.7%31.822.543.78.31.1%expected4435462
Matas BuzelisSFCHI11.233.32.973.95.8%37.522.046.19.56.2%expected4430954
Jalen SuggsSGORL10.433.23.194.28.0%28.221.844.98.78.0%expected4434970
De’Aaron FoxPGSAS11.233.02.953.84.7%26.921.243.18.72.4%expected4435467
Austin ReavesSGLAL12.032.92.743.55.1%27.120.743.68.81.2%expected4434588
Cason WallacePGOKC9.332.63.514.57.7%37.222.142.98.510.2%expected4434919
Immanuel QuickleyPGTOR11.832.42.753.56.8%36.221.543.48.90.9%expected4435481
RJ BarrettSGTOR10.832.22.983.85.9%30.121.243.18.73.0%expected4435475
Moussa DiabatePFCHA10.031.83.184.010.6%30.321.841.97.74.8%expected4430940
Kon KnueppelSGCHA11.431.72.783.57.5%39.320.842.78.81.6%expected4430927
Will RileySFWAS9.430.83.284.01.9%26.220.442.18.58.3%possible4435553
Miles BridgesSFCHA10.630.72.903.63.4%28.920.541.38.22.0%expected4430926
Andrew WigginsSFMIA10.130.73.043.74.7%34.620.241.08.14.0%expected4434652
Collin GillespiePGPHX10.430.52.933.64.2%29.819.940.98.42.7%expected4435093
Brandon WilliamsPGDAL10.130.43.013.73.0%30.419.941.18.43.6%expected4430988
Grayson AllenSFPHX12.430.42.453.05.3%35.720.541.58.20.3%possible4435092
Naz ReidCMIN9.530.23.183.98.5%28.120.239.97.84.0%possible4434814
Josh HartSGNYK10.229.82.923.51.3%27.719.740.38.12.9%expected4434879
Dejounte MurraySGNOP9.829.63.033.62.8%31.519.240.88.54.4%expected4434862
OG AnunobySFNYK10.529.62.823.42.9%27.519.040.28.52.0%expected4434888
Maxime RaynaudCSAC10.529.62.813.46.3%31.718.839.77.91.7%expected4435387
Jalen GreenSGPHX11.029.22.653.11.5%27.318.840.68.61.5%expected4435100
Jaylin WilliamsPFOKC8.029.13.644.35.6%25.418.938.48.010.7%expected4434909
Mikal BridgesSFNYK9.729.02.993.53.0%32.218.139.38.33.2%expected4434886
Donte DiVincenzoSGMIN9.128.83.173.72.2%30.917.939.48.55.8%expected4434819
Jaime Jaquez Jr.SFMIA9.428.43.023.51.7%22.318.737.07.11.6%possible4434646
Ty JeromePGMEM10.728.32.643.03.7%32.817.839.88.91.5%expected4434602
Saddiq BeyPFNOP10.228.12.763.24.8%36.517.139.08.72.0%expected4434866
Wendell Carter Jr.CORL10.728.12.633.05.6%28.718.637.37.40.7%expected4434981
Jaden McDanielsPFMIN9.828.02.863.34.5%35.318.338.27.92.0%expected4434828
Russell WestbrookPGSAC11.527.92.432.81.3%24.017.838.38.20.5%expected4476691
Nique CliffordSFSAC9.627.72.883.32.2%34.417.238.48.42.8%expected4435382
Precious AchiuwaPFSAC10.027.72.773.13.3%34.917.938.17.91.8%expected4498679
Quentin GrimesSGPHI7.327.33.734.21.1%20.915.939.29.019.7%possible4445439
Nic ClaxtonCBKN10.327.12.633.04.5%33.716.737.17.81.3%expected4430920
Andre DrummondCPHI9.127.12.973.32.0%26.517.037.77.94.1%expected4435080
Justin ChampagnieSGWAS8.727.03.113.50.4%21.416.637.58.35.9%possible4435547
Tobias HarrisSFDET8.726.83.083.41.1%29.216.637.68.24.9%expected4431019
Khris MiddletonSFDAL9.026.62.953.31.0%23.616.337.48.34.2%expected4435543
Jaden HardySGWAS6.926.43.834.20.8%18.617.835.06.812.2%possible4430981
Jakob PoeltlCTOR9.126.42.903.21.9%24.116.836.27.42.2%expected4435480
Ausar ThompsonSGDET9.026.32.933.20.7%31.416.735.77.41.3%expected4431027
Pelle LarssonSGMIA8.526.03.063.31.1%26.115.736.17.94.1%expected4434636
Tristan da SilvaSFORL7.625.93.403.70.9%26.916.034.97.46.8%expected4434976
Devin VassellSGSAS9.025.92.873.10.4%32.615.836.68.22.5%expected4435466
PJ WashingtonPFDAL10.725.72.402.61.5%29.514.736.68.40.1%expected4430994
Santi AldamaPFMEM9.725.62.632.80.9%28.315.135.88.31.0%possible4434616
Max ChristieSGDAL8.825.42.883.11.0%20.414.735.68.53.0%expected4430990
Bub CarringtonPGWAS9.025.32.823.00.4%22.915.335.17.61.5%expected4435559
Isaiah JoeSGOKC7.225.33.523.82.4%26.314.835.28.08.9%expected4434904
Kel’el WareCMIA7.825.23.223.43.3%28.614.735.27.96.7%possible4434634
Tre JonesPGCHI8.424.92.973.11.0%20.315.634.47.73.0%possible4430955
Nick RichardsCCHI8.124.83.073.20.7%20.615.434.17.63.1%possible4435095
Bilal CoulibalySGWAS7.824.73.163.30.2%28.715.634.57.34.9%expected4435551
Collin SextonPGCHI9.424.52.602.70.5%18.314.733.77.70.5%expected4430930
Dylan HarperPGSAS7.124.33.433.51.6%24.90.00.07.7#N/Apossible4435457
Mark WilliamsCPHX8.624.22.822.93.5%18.214.234.87.92.5%expected4435102
Aaron WigginsSGOKC7.024.13.453.51.8%15.913.234.57.910.5%possible4434921
Danny WolfCBKN7.724.03.113.21.6%24.613.335.48.57.0%possible4430909
Alex CarusoSGOKC6.024.03.994.13.4%16.814.633.57.717.6%possible4434903
Jaylon TysonSFCLE9.223.92.592.60.3%24.114.532.97.31.0%expected4430970
Scotty Pippen Jr.PGMEM9.023.62.622.60.8%27.814.832.87.20.6%possible4434618
Day’Ron SharpeCBKN9.523.62.482.51.2%21.914.033.07.20.1%possible4430917
Deandre AytonCLAL8.223.32.842.91.8%21.713.533.27.72.1%expected4434578
Jeremiah FearsPGNOP8.223.22.832.80.9%30.713.332.47.41.6%possible4434854
Julian ReesePFWAS4.523.05.115.16.2%11.00.00.05.7#N/Apossible4622666
Nolan TraorePGBKN8.123.02.842.80.5%23.513.032.67.82.4%expected4430912
Luguentz DortSFOKC6.622.73.443.41.3%19.813.032.47.59.3%expected4434906
Royce O’NealePFPHX9.022.72.522.50.6%20.813.132.07.40.8%expected4435101
Jared McCainPGOKC5.822.43.863.82.5%18.512.432.68.117.0%possible4435077
DeMar DeRozanSFSAC11.222.42.001.90.0%28.413.131.77.20.0%expected4435372
Dominick BarlowPFPHI7.522.32.982.90.9%17.913.132.37.23.2%expected4435074
Gregory JacksonPFMEM10.522.32.122.10.2%33.712.531.67.60.0%expected4434603
Leonard MillerPFCHI7.222.03.062.91.2%15.013.230.56.92.5%possible4434827
Daniel GaffordCDAL8.521.92.582.50.7%21.612.731.87.40.9%expected4430987
Noah ClowneyPFBKN7.421.72.932.80.8%20.412.532.27.73.2%expected4430913
Guerschon YabuselePFCHI8.721.72.492.40.5%27.912.430.87.30.6%expected4434880
Julian ChampagnieSFSAS7.621.62.852.70.8%28.212.330.67.41.7%expected4435471
Cedric CowardSGMEM8.821.52.442.30.3%21.312.731.07.30.7%expected4434613
Derik QueenCNOP9.221.22.312.20.3%23.012.728.56.40.0%expected4434864
Oso IghodaroPFPHX7.021.23.032.80.9%22.112.630.26.82.8%possible4435089
Dennis SchroderPGCLE8.521.22.492.30.3%26.811.430.67.40.6%possible4435377
Davion MitchellPGMIA6.921.13.062.91.0%22.311.730.27.13.8%expected4434642
Ayo DosunmuPGMIN7.821.12.702.50.8%17.411.130.37.51.6%possible4430959
Sam MerrillSGCLE8.220.82.542.30.2%20.711.130.67.70.7%expected4430964
Sharife CooperPGWAS6.520.63.172.90.6%14.313.627.75.51.0%possible4476690
Tre JohnsonSGWAS8.220.52.492.30.1%16.312.528.86.60.1%expected4435542
Kenrich WilliamsPFOKC5.620.43.643.32.5%10.111.429.77.510.8%possible4434917
Walter Clayton Jr.PGMEM7.620.42.682.40.3%23.112.627.86.00.3%possible4435526
Isaac OkoroSFCHI7.520.42.712.50.4%21.011.330.37.22.1%expected4430962
AJ JohnsonSGDAL6.720.02.982.70.4%11.412.027.86.11.2%possible4435541
Jaylen WellsSFMEM7.919.52.462.20.6%25.210.628.17.10.6%expected4434615
Jevon CarterSGORL5.819.33.332.91.6%18.110.229.07.27.5%possible4430953
Duncan RobinsonSGDET6.719.32.872.50.2%20.69.928.67.42.1%expected4431034
Mitchell RobinsonCNYK6.419.23.002.61.4%19.310.926.86.31.4%possible4434890
Isaiah StewartCDET7.419.12.582.20.4%13.611.026.56.20.1%possible4431030
Leaky BlackSFWAS5.719.13.342.90.7%16.80.00.00.00.0%possible4615979
Devin CarterPGSAC7.719.02.472.11.1%22.610.726.96.60.0%possible4435374
Caleb MartinPFDAL7.319.02.602.20.5%17.111.126.76.20.1%possible4430985
Herbert JonesSFNOP7.318.92.582.20.8%24.210.127.27.00.3%expected4434857
Rob DillinghamPGCHI6.718.72.792.40.9%14.410.526.86.30.6%possible4434821
Malik MonkSGSAC7.318.62.542.20.2%18.710.227.06.70.4%possible4435379
Ziaire WilliamsSFBKN6.218.62.992.51.3%13.510.726.16.21.8%possible4430910
Cam SpencerSGMEM8.118.32.261.90.1%19.89.926.46.40.1%possible4434611
Keldon JohnsonSFSAS6.518.22.792.31.0%14.39.127.47.22.6%possible4435460
Keon EllisSGCLE6.518.12.792.30.1%20.19.726.36.81.5%possible4435385
Jamal SheadPGTOR7.218.02.502.10.2%20.89.926.06.40.1%possible4435516
Marcus SmartPGLAL7.018.02.572.10.3%17.49.726.86.61.0%expected4434586
Taylor HendricksPFMEM7.418.02.432.00.0%24.38.926.46.90.4%possible4435525
Javon SmallSGMEM8.617.92.081.70.0%28.110.025.36.10.1%possible4434607
Daeqwon PlowdenSGSAC7.117.72.502.10.1%18.28.827.97.31.6%possible4435386
Adem BonaCPHI5.717.73.112.52.4%16.410.625.05.82.1%possible4435078
Ryan NembhardPGDAL6.417.62.752.20.6%12.110.625.15.80.9%possible4430993
Landry ShametSGNYK5.516.93.072.40.8%17.57.925.46.82.9%possible4434877
Moritz WagnerCORL5.216.83.222.53.7%13.46.626.78.26.7%possible4434975
Sandro MamukelashviliPFTOR7.616.72.201.70.2%14.18.325.06.50.1%possible4435517
Trendon WatfordPFPHI5.216.63.202.52.5%10.59.523.95.62.7%possible4435087
Ronald Holland IISFDET6.416.52.592.00.7%21.78.024.96.71.0%possible4431028
Ryan DunnSFPHX6.716.52.471.90.3%16.38.425.06.60.7%possible4435103
Luke KornetCSAS5.716.22.852.21.1%13.38.024.76.72.1%possible4435464
Jaxson HayesCLAL5.816.22.792.11.0%12.59.323.45.60.6%possible4434584
Ryan KalkbrennerCCHA6.016.12.682.01.2%17.47.924.46.61.1%possible4430933
Jose AlvaradoPGNYK5.716.02.812.10.3%18.88.323.86.20.8%possible4434859
Dwight PowellCDAL6.616.02.421.80.8%13.29.422.95.40.0%possible4430989
Grant WilliamsPFCHA6.415.82.481.90.5%20.37.724.06.40.2%possible4430929
Jake LaRaviaPFLAL5.515.82.882.20.8%17.77.724.26.62.3%possible4434581
Rui HachimuraPFLAL6.415.72.451.80.4%16.28.623.16.00.3%possible4434590
Yves MissiCNOP6.015.62.601.90.6%17.78.322.35.40.1%possible4434860
Caris LeVertSFDET5.215.63.002.21.7%11.57.423.86.52.0%possible4431029
Luke KennardSGLAL6.215.12.441.80.3%18.56.423.46.90.5%possible4430864
Ja’Kobe WalterSGTOR6.515.02.311.70.1%21.07.722.55.90.0%possible4435484
Dean WadePFCLE5.814.92.571.91.1%17.97.623.06.10.6%possible4430965
Jonathan IsaacPFORL5.014.62.922.11.2%10.27.421.45.41.2%possible4434966
Sion JamesSGCHA5.014.22.842.00.9%12.57.021.25.61.1%possible4430925
Bones HylandPGMIN5.514.12.571.80.6%14.95.822.56.80.8%possible4434829
Jett HowardSGORL4.913.82.811.90.9%9.06.620.55.60.7%possible4434972
Daniss JenkinsPGDET5.013.52.711.82.4%8.66.220.96.01.1%possible4431024
Moussa CissePFDAL5.813.52.321.60.5%12.07.119.85.10.0%possible4430997
Craig Porter Jr.PGCLE6.313.42.131.40.2%15.55.820.85.90.0%possible4430969
Ben SarafPGBKN4.913.42.741.81.0%14.57.619.14.60.0%possible4430918
Harrison BarnesSFSAS5.413.32.461.61.1%12.65.221.36.30.7%possible4435473
Cameron PaynePGPHI4.813.22.751.82.0%8.55.220.96.11.2%possible4611110
Josh MinottPFBKN5.112.92.531.60.9%6.36.520.15.60.3%possible4430886
Justin EdwardsSFPHI5.112.62.471.60.6%10.26.119.75.30.3%possible4435075
Karlo MatkovicPFNOP5.712.62.201.40.1%22.85.119.75.70.2%possible4434869
Killian HayesPGSAC5.212.52.391.51.4%10.95.918.95.20.0%possible4616998
Josh GreenSGCHA5.212.42.391.50.7%15.35.618.65.50.2%possible4430931
Olivier-Maxence ProsperPFMEM8.312.21.480.90.1%25.74.820.26.10.0%expected4434610
Kasparas JakucionisPGMIA5.611.72.091.30.2%12.43.619.86.60.2%possible4434641
Tre MannPGCHA4.911.62.361.42.0%10.33.220.77.01.4%possible4430935
Terance MannPGBKN5.711.62.031.20.5%13.54.718.75.60.1%expected4430908
Mohamed DiawaraPFNYK5.211.32.171.30.6%11.45.117.34.80.0%possible4434887
Javonte GreenSGDET4.911.32.301.41.7%9.34.717.95.30.3%possible4431032
Carter BryantSFSAS4.910.42.131.21.6%5.04.517.45.20.1%possible4435465
Simone FontecchioSFMIA5.110.22.011.11.0%8.03.516.95.30.0%possible4434638
Jamaree BouyeaSGPHX5.210.11.941.10.8%13.13.816.65.00.1%possible4434665
Jamison BattleSFTOR5.110.01.971.10.8%5.53.117.65.60.0%possible4435520
Dru SmithPGMIA5.49.51.760.90.3%10.52.616.85.90.1%possible4434649
Jabari WalkerPFPHI4.79.42.011.01.4%7.73.715.44.70.0%possible4435071
Bryce McGowensSGNOP5.59.11.660.80.0%18.92.715.45.00.0%possible4434852
Drew EubanksCSAC5.09.11.830.91.8%14.43.015.04.90.0%possible4435383
Patrick Baldwin Jr.SFSAC4.98.51.730.81.0%9.02.214.95.10.1%possible4434556
Jase RichardsonSGORL4.48.31.890.93.7%3.34.012.43.30.0%possible4434969
DeAndre JordanCNOP5.27.21.390.61.2%17.41.613.44.90.0%possible4479709
Ochai AgbajiSGBKN4.86.51.350.51.6%10.22.89.82.90.0%possible4435515
Thomas BryantCCLE5.16.11.190.40.8%14.21.011.84.50.0%possible4485604
Jarred VanderbiltPFLAL5.25.91.140.40.2%5.60.911.54.60.0%possible4434577
Amir CoffeyPFPHX4.85.11.070.41.1%13.70.411.85.10.0%possible4434660
Jahmai MashackSGMEM6.44.90.760.20.0%14.50.00.05.0#N/Apossible4512444
Maxi KleberPFLAL5.04.90.970.30.0%7.30.99.53.60.0%possible4434585
Grant NelsonPFBKN5.34.00.750.20.0%19.50.00.05.6#N/Apossible4621392
Rasheer FlemingPFPHX5.03.90.770.20.0%11.20.010.25.30.0%possible4435104
Jalen WilsonSFBKN4.73.20.690.20.0%7.90.66.42.60.0%possible4430924
Myron GardnerSFMIA4.73.10.650.10.0%10.20.00.00.00.0%possible4434644
Brooks BarnhizerSGOKC4.83.00.620.11.0%9.20.07.73.90.0%possible4434914
Noah PendaSFORL4.62.90.640.10.0%6.10.00.00.00.0%possible4434979
Terrence Shannon Jr.SGMIN4.92.70.560.10.0%1.80.07.93.90.0%possible4434830
Jeremy SochanPFNYK4.82.70.560.10.0%3.60.07.33.60.0%possible4435463
Lachlan OlbrichCCHI4.72.60.560.13.6%2.30.06.83.30.0%possible4430963
Trayce Jackson-DavisPFTOR4.72.50.520.10.0%8.60.07.13.80.0%possible4431041
Dalen TerrySFPHI4.92.40.500.10.5%11.80.00.00.00.0%possible4430958
Nae’Qwan TomlinPFCLE5.02.00.400.10.0%3.60.63.61.10.0%possible4430973

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
CVictor Wembanyama42162775C/UTIL10700SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS48.91 53.50 5.00 15.30 39.93 66.72 11.04 main
PGCade Cunningham42162772PG/G/UTIL11000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET51.34 51.99 4.73 23.11 38.63 66.76 11.22 main
PGTyrese Maxey42162780PG/G/UTIL10100SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI49.32 50.13 4.96 18.68 33.68 64.02 11.85 main
PFPaolo Banchero42162791PF/F/UTIL9400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL42.44 46.56 4.95 24.91 34.42 58.32 9.34 main
SGAnthony Edwards42162788SG/G/UTIL9500MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN45.15 46.00 4.84 11.77 31.59 58.37 10.37 main
PGJames Harden42162794PG/G/UTIL9200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE46.23 42.24 4.59 2.48 29.30 55.44 10.18 main
PFChet Holmgren42162816PF/F/UTIL8500OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC35.33 41.95 4.94 26.68 30.31 54.66 9.34 main
CBam Adebayo42162828C/UTIL8300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA39.15 40.25 4.85 14.29 30.28 53.02 8.99 main
PGLaMelo Ball42162819PG/G/UTIL8500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA39.54 40.22 4.73 12.16 27.77 52.27 9.52 main
CJalen Duren42162837C/UTIL8000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET36.96 40.22 5.03 8.95 29.27 52.68 9.27 main
PGJalen Brunson42162797PG/G/UTIL9100NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.09 39.17 4.30 4.05 26.42 51.35 9.69 main
SFBrandon Miller42162858SF/F/UTIL7500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA35.88 38.55 5.14 18.36 24.67 50.01 9.82 main
PFScottie Barnes42162800PF/F/UTIL9000NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR42.21 38.37 4.26 3.52 25.18 49.06 9.42 main
CKarl-Anthony Towns42162811C/UTIL8600NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.06 38.22 4.44 3.13 26.82 50.45 9.29 main
PF/CEvan Mobley42162830PF/C/F/UTIL8200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE39.84 37.62 4.59 3.23 26.87 50.93 9.22 main
PFJulius Randle42162839PF/F/UTIL7900MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN40.75 37.57 4.76 2.33 26.34 48.70 8.78 main
SG/SFDesmond Bane42162850SG/SF/F/G/UTIL7600WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL34.66 37.40 4.92 10.37 25.28 48.62 9.19 main
PGJosh Giddey42162842PG/G/UTIL7800OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI43.75 37.21 4.77 0.67 23.96 49.28 9.69 main
PG/SGTyler Herro42162863PG/SG/G/UTIL7300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA34.23 35.84 4.91 3.53 24.75 48.17 9.05 main
SGBrandon Ingram42162808SG/G/UTIL8700NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR36.43 35.31 4.06 3.30 23.70 46.20 9.11 main
SFMichael Porter Jr.42162822SF/F/UTIL8400BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETBKN41.28 34.97 4.16 0.06 21.37 46.47 9.91 main
CJarrett Allen42162845C/UTIL7700DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE32.64 34.94 4.54 6.75 24.01 45.75 8.29 main
CRudy Gobert42162873C/UTIL7000MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN32.74 34.53 4.93 7.58 23.97 44.78 8.05 main
SGVJ Edgecombe42162891SG/G/UTIL6600SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI32.51 34.19 5.18 6.30 21.39 45.03 9.44 main
SGStephon Castle42162867SG/G/UTIL7200SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS35.67 34.11 4.74 1.93 22.94 43.84 8.35 main
PGJalen Suggs42162915PG/G/UTIL6400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL31.56 33.71 5.27 11.43 22.43 45.71 8.83 main
PFMatas Buzelis42162885PF/F/UTIL6700OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI29.76 33.05 4.93 10.03 21.55 45.48 9.33 main
PGDe’Aaron Fox42162875PG/G/UTIL7000SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS34.42 32.87 4.70 3.04 22.01 43.40 8.40 main
SGKon Knueppel42162870SG/G/UTIL7100DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA34.08 32.83 4.62 1.55 20.10 43.66 8.81 main
SG/SFCason Wallace42162982SG/SF/F/G/UTIL5600OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC21.7 32.79 5.85 34.42 21.62 43.99 8.43 main
PGImmanuel Quickley42162855PG/G/UTIL7500NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR35.04 32.66 4.36 1.36 22.18 43.35 8.79 main
SFRJ Barrett42162882SF/F/UTIL6800NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR32.29 32.52 4.78 0.96 20.59 43.18 8.67 main
CMoussa Diabate42162950C/UTIL6000DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA25.28 31.52 5.25 8.47 22.73 41.46 7.63 main
PFAndrew Wiggins42162937PF/F/UTIL6100BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA31.18 30.56 5.01 1.57 20.48 41.60 8.00 main
PFMiles Bridges42162927PF/F/UTIL6200DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA33.3 30.52 4.92 1.27 19.97 40.14 8.14 main
PG/SGBrandon Williams42162940PG/SG/G/UTIL6100DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETDAL24.14 30.45 4.99 8.88 18.98 41.04 8.62 main
SG/SFJosh Hart42162907SG/SF/F/G/UTIL6500NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK32 30.39 4.68 0.68 19.17 40.16 8.05 main
PFOG Anunoby42162894PF/F/UTIL6600NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK31.5 30.08 4.56 1.99 19.34 39.60 8.30 main
PF/CNaz Reid42162946PF/C/F/UTIL5900MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN30.2 29.74 5.04 0.10 19.15 40.16 7.97 main
