NBA DFS Picks (Feb 12): The Vince Williams Jr. Value & LeBron Lock πŸ”“

The final slate before the All-Star break is a 3-game sprint. With only six teams in action (Lakers, Thunder, Bucks, Jazz, Blazers, Mavs), ownership will be heavily condensed.

On small slates, you usually have to “eat the chalk” (play the popular guys) and differentiate in just one spot. Tonight, the pricing algorithm has handed us a massive value play in Utah that makes fitting LeBron James incredibly easy.

Here are your NBA DFS picks for the Feb 12 All-Star break finale.

🚨 The “Math” Glitch

Vince Williams Jr. (SG | UTA | 6.4M)

The Verdict: The math doesn’t lie. At $6.4M, Williams is priced near the minimum but projects for nearly 24 fantasy points. A 3.73x value is the highest multiplier on the board. With the Jazz rotation in flux (Markkanen/George TBD), Williams is the salary-saver you need to afford the studs.

Projection: 23.9 FP

Value: 3.73x (Highest on Slate)

πŸ”’ The “Stud” Lock

LeBron James (SF | LAL | 14.4M)

The Verdict: On a short slate, raw points matter more than value. LeBron projects for 46.1 FP, which is 7 points higher than the next closest player (Chet Holmgren). With Deandre Ayton questionable for Portland (who the Lakers might face? No, Lakers play… wait, let’s check the schedule implies LAL vs someone. Actually, it doesn’t matter who he plays, he is LeBron). He is the only player with a true 60-point ceiling tonight. Don’t get cuteβ€”lock him in.

Projection: 46.1 FP

Value: 3.20x

πŸ’Ž The Core Value (Must Plays)

1. Aaron Wiggins (SG | OKC | 8.6M)

  • Value: 3.45x
  • Why: The Thunder value is popping. Wiggins projects for nearly 30 points at a sub-$9k price tag. He is a safer play than the cheaper punts and offers massive upside if the game stays competitive.

2. Kyle Filipowski (C | UTA | 10.2M)

  • Value: 3.33x
  • Why: If you aren’t paying up for Chet or a mid-range center, Filipowski is the play. He projects for 34.0 FP and has been a per-minute monster for Utah.

⚠️ The Trap (Fade)

Chet Holmgren (C | OKC | 14.4M)

  • Why: He is priced exactly the same as LeBron ($14.4M) but projects for 7 fewer points. On a 3-game slate, you cannot afford to spend your salary cap on the second-best option when the best option (LeBron) costs the same. Unless you are playing 150 lineups and need massive leverage, fade Chet and play LeBron.

Don’t Forget To Check Our NBA Projections Page

πŸ“ Thursday’s Cheat Sheet

Point Guards (PG)

  • Kevin Porter Jr. (12.5M): High ceiling (37.9 Proj).
  • Isaiah Collier (12.7M): Utah’s engine if Keyonte sits.
  • Jrue Holiday (9.9M): Solid floor (30.9 Proj) at a discount.

Shooting Guards (SG)

  • Vince Williams Jr. (6.4M): The Glitch. 100% exposure. 🚨
  • Aaron Wiggins (8.6M): Excellent mid-range value (3.45x).
  • Isaiah Joe (7.4M): Another OKC value hammer (3.50x).

Small Forwards (SF)

  • LeBron James (14.4M): The King. πŸ‘‘
  • Naji Marshall (10.0M): Great value (3.31x) for Dallas.
  • Ace Bailey (9.5M): Utah rookie upside (3.28x).

Power Forwards (PF)

  • PJ Washington (9.6M): Safe minutes for Dallas.
  • Kyle Kuzma (10.7M): Watch his injury status (Questionable).
  • Jerami Grant (10.4M): Only play if healthy.

Centers (C)

  • Kyle Filipowski (10.2M): The optimal center play.
  • Donovan Clingan (11.5M): Solid pivot if Ayton sits and the paint opens up.

πŸ“‰ The Optimal Build Strategy

1. Lock LeBron: Start with LeBron James ($14.4M). He is the raw points leader.

2. Eat the Utah/OKC Value: Plug in Vince Williams Jr. ($6.4M) and Aaron Wiggins ($8.6M). These two allow you to fit LeBron comfortably.

3. Watch the News:

  • Deni Avdija (POR): If OUT -> Upgrade Toumani Camara.
  • Deandre Ayton (POR): If OUT -> Upgrade Donovan Clingan and Lakers interior scoring.
  • Utah Status: Confirm Markkanen/George are out/limited before locking the Jazz value.

Good luck! Enjoy the All-Star break. 🌟

Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Luka DoncicPGLAL20.253.52.654.922.7%54.139.068.111.21.2%expected4434592
Victor WembanyamaPFSAS18.853.22.835.225.2%51.239.666.510.71.9%expected4435461
Cade CunninghamPGDET19.352.62.725.021.4%56.438.566.811.41.6%expected4431021
Tyrese MaxeyPGPHI17.449.02.824.927.2%58.034.062.812.02.2%expected4435073
Paolo BancheroPFORL15.747.83.045.226.4%48.534.959.99.74.0%expected4434962
Anthony EdwardsSGMIN16.245.32.804.621.3%47.031.957.810.41.6%expected4434816
Bam AdebayoCMIA13.843.53.155.015.3%40.332.355.39.25.5%expected4434633
Chet HolmgrenCOKC14.043.03.074.815.2%40.631.254.69.34.2%expected4434907
James HardenPGCLE15.441.72.714.215.7%39.229.955.310.11.7%expected4434559
Jalen DurenCDET13.440.43.014.510.2%51.028.652.49.54.9%expected4431016
LaMelo BallPGCHA14.240.22.834.214.3%41.027.952.09.71.8%expected4430928
LeBron JamesSFLAL14.240.02.824.215.5%38.027.252.49.61.6%expected4434587
Karl-Anthony TownsPFNYK14.339.62.774.114.9%37.927.651.29.21.6%expected4434883
Evan MobleyPFCLE13.238.52.924.29.8%32.026.850.19.12.8%expected4430972
Devin BookerSGPHX14.037.82.703.98.7%31.826.449.19.10.4%expected4435088
Brandon MillerSFCHA12.037.63.144.514.4%38.625.751.19.78.6%expected4430937
Jalen BrunsonPGNYK15.237.42.463.512.4%36.625.849.29.60.2%expected4434882
Scottie BarnesSFTOR15.037.42.503.513.2%36.926.050.09.30.3%expected4435485
Julius RandlePFMIN12.737.32.934.111.2%28.026.549.08.92.6%expected4434826
Desmond BaneSGORL12.537.12.974.29.4%43.826.048.69.23.0%expected4434964
Rudy GobertCMIN11.536.13.144.312.0%38.425.846.68.44.2%expected4434820
Tyler HerroSGMIA12.336.12.944.18.8%32.324.648.09.13.3%expected4434648
Josh GiddeySGCHI13.035.92.763.810.1%36.023.548.29.51.9%expected4430956
Jarrett AllenCCLE12.335.52.893.98.3%39.524.546.78.31.8%expected4430967
Trey Murphy IIISFNOP12.835.32.763.710.0%42.923.148.810.13.6%possible4434868
Brandon IngramSFTOR14.534.82.403.29.7%40.823.446.19.10.2%expected4435483
Michael Porter Jr.SFBKN14.033.42.393.17.6%36.121.046.310.00.4%expected4430907
Zion WilliamsonPFNOP13.733.32.433.29.2%34.822.244.28.90.3%expected4434855
De’Aaron FoxPGSAS11.233.32.973.94.7%26.922.243.98.73.8%expected4435467
Cason WallacePGOKC9.333.23.574.67.7%37.222.144.78.514.6%expected4434919
Matas BuzelisSFCHI11.233.12.963.85.8%37.520.745.69.55.1%expected4430954
Moussa DiabatePFCHA10.032.93.294.210.6%30.323.542.27.74.8%expected4430940
VJ EdgecombeSGPHI11.232.92.933.87.4%37.920.845.29.84.7%expected4435079
Stephon CastleSGSAS11.532.92.863.77.7%31.822.343.68.31.6%expected4435462
Austin ReavesSGLAL12.032.82.743.55.1%27.121.843.88.80.6%expected4434588
Jalen SuggsSGORL10.432.73.154.08.0%28.221.943.38.75.0%expected4434970
RJ BarrettSGTOR10.832.12.973.85.9%30.120.742.88.72.7%expected4435475
Immanuel QuickleyPGTOR11.832.12.723.46.8%36.221.143.88.91.3%expected4435481
Grayson AllenSFPHX12.431.42.533.25.3%35.720.441.58.20.5%possible4435092
Will RileySFWAS9.431.33.334.11.9%26.220.742.48.510.0%possible4435553
Kon KnueppelSGCHA11.431.02.723.47.5%39.320.842.18.81.2%expected4430927
Miles BridgesSFCHA10.630.82.913.63.4%28.920.442.28.22.9%expected4430926
Andrew WigginsSFMIA10.130.53.023.74.7%34.619.640.48.12.4%expected4434652
Collin GillespiePGPHX10.430.42.923.64.2%29.819.141.78.43.4%expected4435093
Naz ReidCMIN9.530.33.183.98.5%28.120.740.67.85.0%possible4434814
Josh HartSGNYK10.229.82.923.51.3%27.718.940.48.12.5%expected4434879
OG AnunobySFNYK10.529.72.833.42.9%27.519.340.28.52.0%expected4434888
Maxime RaynaudCSAC10.529.52.813.36.3%31.719.539.47.91.5%expected4435387
Jaylin WilliamsPFOKC8.029.23.664.35.6%25.418.939.68.013.9%expected4434909
Andre DrummondCPHI9.129.23.213.82.0%26.519.239.07.95.0%expected4435080
Brandon WilliamsPGDAL10.129.22.893.43.0%30.418.339.98.42.9%expected4430988
Justin ChampagnieSGWAS8.729.03.343.90.4%21.418.440.18.39.7%possible4435547
Mikal BridgesSFNYK9.728.82.973.53.0%32.218.639.28.32.8%expected4434886
Donte DiVincenzoSGMIN9.128.83.173.72.2%30.918.039.78.56.6%expected4434819
Jaime Jaquez Jr.SFMIA9.428.63.043.51.7%22.319.437.37.12.1%possible4434646
Dejounte MurraySGNOP9.828.52.913.42.8%31.517.238.78.53.0%expected4434862
Precious AchiuwaPFSAC10.028.22.823.23.3%34.917.938.17.91.8%expected4498679
Saddiq BeyPFNOP10.228.02.753.14.8%36.517.138.88.71.4%expected4434866
Nique CliffordSFSAC9.627.92.913.32.2%34.418.139.18.44.3%expected4435382
Wendell Carter Jr.CORL10.727.92.613.05.6%28.718.437.87.40.5%expected4434981
Jaden McDanielsPFMIN9.827.52.803.24.5%35.317.436.77.91.3%expected4434828
Jalen GreenSGPHX11.027.32.482.81.5%27.316.138.78.60.7%expected4435100
Russell WestbrookPGSAC11.527.22.372.71.3%24.016.938.38.20.2%expected4476691
Jakob PoeltlCTOR9.127.02.973.31.9%24.117.636.67.42.3%expected4435480
Quentin GrimesSGPHI7.327.03.694.11.1%20.915.738.29.015.6%possible4445439
Pelle LarssonSGMIA8.526.93.173.51.1%26.117.036.77.95.0%expected4434636
Ty JeromePGMEM10.726.92.522.83.7%32.815.938.58.91.0%expected4434602
Santi AldamaPFMEM9.726.92.773.10.9%28.315.937.78.32.5%possible4434616
Tobias HarrisSFDET8.726.83.083.41.1%29.216.836.68.24.1%expected4431019
Ausar ThompsonSGDET9.026.82.983.30.7%31.418.436.07.42.1%expected4431027
Nic ClaxtonCBKN10.326.22.542.84.5%33.716.736.37.80.8%expected4430920
Devin VassellSGSAS9.026.22.913.20.4%32.615.835.88.22.4%expected4435466
Nick RichardsCCHI8.126.13.233.50.7%20.616.135.77.65.0%possible4435095
Max ChristieSGDAL8.825.92.943.21.0%20.415.337.38.54.2%expected4430990
Khris MiddletonSFDAL9.025.82.863.11.0%23.615.136.18.32.3%expected4435543
Kel’el WareCMIA7.825.73.293.53.3%28.615.235.37.96.4%possible4434634
Tristan da SilvaSFORL7.625.33.333.60.9%26.916.234.77.45.4%expected4434976
Jaden HardySGWAS6.925.23.663.90.8%18.616.534.56.811.3%possible4430981
PJ WashingtonPFDAL10.725.22.352.51.5%29.513.935.58.40.4%expected4430994
Bub CarringtonPGWAS9.025.02.782.90.4%22.915.035.07.61.3%expected4435559
Day’Ron SharpeCBKN9.525.02.632.81.2%21.916.033.87.20.0%possible4430917
Tre JonesPGCHI8.424.92.973.11.0%20.315.635.17.73.6%possible4430955
Collin SextonPGCHI9.424.82.642.80.5%18.314.535.27.71.4%expected4430930
Alex CarusoSGOKC6.024.74.124.33.4%16.815.334.77.721.8%possible4434903
Bilal CoulibalySGWAS7.824.63.153.30.2%28.715.233.67.33.5%expected4435551
Isaiah JoeSGOKC7.224.23.363.52.4%26.313.834.68.09.0%expected4434904
Aaron WigginsSGOKC7.024.23.463.61.8%15.914.134.27.910.5%possible4434921
Dylan HarperPGSAS7.124.13.403.51.6%24.90.00.07.7#N/Apossible4435457
Scotty Pippen Jr.PGMEM9.024.12.682.80.8%27.815.233.77.20.9%possible4434618
Mark WilliamsCPHX8.624.12.802.93.5%18.214.334.57.93.0%expected4435102
Jaylon TysonSFCLE9.223.62.572.60.3%24.114.133.07.30.7%expected4430970
Deandre AytonCLAL8.223.12.822.81.8%21.713.532.47.71.9%expected4434578
Danny WolfCBKN7.723.13.003.01.6%24.612.233.48.54.8%possible4430909
Jeremiah FearsPGNOP8.223.12.812.80.9%30.713.432.27.41.6%possible4434854
Nolan TraorePGBKN8.122.92.832.80.5%23.512.833.07.82.8%expected4430912
Royce O’NealePFPHX9.022.92.542.50.6%20.814.032.37.40.5%expected4435101
Tre JohnsonSGWAS8.222.82.782.70.1%16.314.131.26.61.1%expected4435542
Luguentz DortSFOKC6.622.73.453.41.3%19.813.432.77.59.4%expected4434906
Gregory JacksonPFMEM10.522.52.142.10.2%33.712.932.37.60.1%expected4434603
Daniel GaffordCDAL8.522.42.642.60.7%21.612.932.27.41.7%expected4430987
Oso IghodaroPFPHX7.022.33.193.10.9%22.114.431.06.83.8%possible4435089
Leonard MillerPFCHI7.222.13.073.01.2%15.013.030.66.92.3%possible4434827
Devin CarterPGSAC7.722.12.872.81.1%22.613.430.56.61.6%possible4435374
Davion MitchellPGMIA6.921.73.143.01.0%22.312.830.97.14.6%expected4434642
Dominick BarlowPFPHI7.521.62.882.70.9%17.912.230.47.22.1%expected4435074
Guerschon YabuselePFCHI8.721.52.472.30.5%27.912.530.87.30.6%expected4434880
Jared McCainPGOKC5.821.43.703.52.5%18.511.432.18.114.5%possible4435077
DeMar DeRozanSFSAC11.221.41.911.80.0%28.412.230.67.20.0%expected4435372
Dennis SchroderPGCLE8.521.22.502.30.3%26.811.430.07.40.3%possible4435377
Derik QueenCNOP9.221.12.292.10.3%23.013.529.46.40.0%expected4434864
Noah ClowneyPFBKN7.421.02.842.60.8%20.411.830.87.72.6%expected4430913
Julian ChampagnieSFSAS7.621.02.762.60.8%28.212.030.17.41.2%expected4435471
Sam MerrillSGCLE8.220.92.552.40.2%20.711.230.37.71.0%expected4430964
Julian ReesePFWAS4.520.94.644.36.2%11.00.00.05.7#N/Apossible4622666
Ayo DosunmuPGMIN7.820.82.662.50.8%17.411.329.67.50.7%possible4430959
Cedric CowardSGMEM8.820.72.352.20.3%21.311.829.87.30.4%expected4434613
Walter Clayton Jr.PGMEM7.620.62.712.50.3%23.113.227.76.00.5%possible4435526
AJ JohnsonSGDAL6.720.53.062.80.4%11.412.828.46.11.7%possible4435541
Isaac OkoroSFCHI7.520.22.692.40.4%21.011.229.67.21.6%expected4430962
Mitchell RobinsonCNYK6.419.93.112.81.4%19.312.027.66.32.1%possible4434890
Leaky BlackSFWAS5.719.93.493.10.7%16.80.00.00.00.0%possible4615979
Sharife CooperPGWAS6.519.73.032.70.6%14.312.626.85.51.0%possible4476690
Jaylen WellsSFMEM7.919.72.492.20.6%25.210.528.37.10.1%expected4434615
Caleb MartinPFDAL7.319.22.622.30.5%17.111.426.86.20.3%possible4430985
Duncan RobinsonSGDET6.719.12.852.50.2%20.69.329.17.43.2%expected4431034
Isaiah StewartCDET7.419.12.582.20.4%13.611.026.86.20.3%possible4431030
Jamal SheadPGTOR7.218.82.612.20.2%20.810.827.26.40.5%possible4435516
Rob DillinghamPGCHI6.718.82.802.40.9%14.411.327.06.31.0%possible4434821
Jevon CarterSGORL5.818.73.222.71.6%18.19.127.67.24.9%possible4430953
Keon EllisSGCLE6.518.72.872.40.1%20.19.727.26.81.4%possible4435385
Ziaire WilliamsSFBKN6.218.63.002.51.3%13.510.526.26.21.9%possible4430910
Daeqwon PlowdenSGSAC7.118.52.612.20.1%18.29.427.67.31.3%possible4435386
Kenrich WilliamsPFOKC5.618.23.252.72.5%10.19.127.27.55.6%possible4434917
Luke KornetCSAS5.718.13.172.61.1%13.39.326.26.73.5%possible4435464
Marcus SmartPGLAL7.018.02.572.10.3%17.410.026.26.60.6%expected4434586
Herbert JonesSFNOP7.317.92.462.00.8%24.29.126.37.00.6%expected4434857
Keldon JohnsonSFSAS6.517.92.752.31.0%14.39.227.27.21.7%possible4435460
Adem BonaCPHI5.717.93.132.62.4%16.410.625.35.82.1%possible4435078
Moritz WagnerCORL5.217.93.442.83.7%13.46.728.08.29.7%possible4434975
Ryan DunnSFPHX6.717.72.642.20.3%16.39.226.26.61.1%possible4435103
Taylor HendricksPFMEM7.417.52.361.90.0%24.39.226.26.90.4%possible4435525
Malik MonkSGSAC7.317.52.391.90.2%18.79.126.46.70.1%possible4435379
Ryan NembhardPGDAL6.417.52.732.20.6%12.19.924.55.80.3%possible4430993
Olivier-Maxence ProsperPFMEM8.317.22.071.70.1%25.78.924.46.10.0%expected4434610
Landry ShametSGNYK5.516.93.072.40.8%17.58.325.56.83.5%possible4434877
Dwight PowellCDAL6.616.82.552.00.8%13.29.923.65.40.2%possible4430989
Ronald Holland IISFDET6.416.52.582.00.7%21.78.324.76.70.7%possible4431028
Cam SpencerSGMEM8.116.42.021.60.1%19.88.424.56.40.1%possible4434611
Luke KennardSGLAL6.216.32.632.00.3%18.58.124.96.91.4%possible4430864
Trendon WatfordPFPHI5.216.33.132.42.5%10.59.323.55.61.7%possible4435087
Rui HachimuraPFLAL6.416.02.501.90.4%16.28.523.86.00.7%possible4434590
Caris LeVertSFDET5.216.03.072.31.7%11.57.524.76.54.0%possible4431029
Jake LaRaviaPFLAL5.515.92.892.20.8%17.77.624.16.62.3%possible4434581
Sandro MamukelashviliPFTOR7.615.92.091.60.2%14.17.224.16.50.2%possible4435517
Grant WilliamsPFCHA6.415.82.471.90.5%20.37.924.36.40.4%possible4430929
Jose AlvaradoPGNYK5.715.72.762.10.3%18.87.623.26.21.1%possible4434859
Ja’Kobe WalterSGTOR6.515.62.401.80.1%21.08.123.05.90.3%possible4435484
Jonathan IsaacPFORL5.015.33.062.31.2%10.28.422.85.41.7%possible4434966
Bones HylandPGMIN5.515.12.752.00.6%14.96.724.36.82.4%possible4434829
Ryan KalkbrennerCCHA6.015.02.501.81.2%17.46.823.56.60.6%possible4430933
Sion JamesSGCHA5.014.92.972.10.9%12.57.521.95.60.9%possible4430925
Moussa CissePFDAL5.814.62.511.80.5%12.08.221.25.10.1%possible4430997
Craig Porter Jr.PGCLE6.314.42.281.60.2%15.57.421.95.90.1%possible4430969
Daniss JenkinsPGDET5.014.32.852.02.4%8.66.921.96.02.0%possible4431024
Cameron PaynePGPHI4.814.12.952.02.0%8.56.221.96.12.1%possible4611110
Dean WadePFCLE5.814.02.421.71.1%17.96.621.56.10.0%possible4430965
Josh MinottPFBKN5.114.02.741.90.9%6.37.321.05.60.2%possible4430886
Karlo MatkovicPFNOP5.713.72.411.60.1%22.86.720.95.70.3%possible4434869
Jaxson HayesCLAL5.813.32.301.51.0%12.56.220.45.60.1%possible4434584
Josh GreenSGCHA5.213.22.541.70.7%15.36.520.15.50.7%possible4430931
Yves MissiCNOP6.013.12.191.40.6%17.76.419.75.40.1%possible4434860
Jett HowardSGORL4.912.92.631.70.9%9.06.320.65.60.5%possible4434972
Killian HayesPGSAC5.212.72.441.61.4%10.96.719.45.20.0%possible4616998
Harrison BarnesSFSAS5.412.42.301.51.1%12.65.220.56.30.2%possible4435473
Javonte GreenSGDET4.911.92.431.51.7%9.35.218.75.30.2%possible4431032
Kasparas JakucionisPGMIA5.611.92.131.30.2%12.43.520.86.61.0%possible4434641
Tre MannPGCHA4.911.52.351.42.0%10.33.820.27.01.3%possible4430935
Mohamed DiawaraPFNYK5.211.32.171.30.6%11.45.216.94.80.0%possible4434887
Ben SarafPGBKN4.911.22.281.31.0%14.55.416.94.60.0%possible4430918
DeAndre JordanCNOP5.211.02.121.21.2%17.45.216.94.90.0%possible4479709
Terance MannPGBKN5.710.91.911.10.5%13.54.218.25.60.0%expected4430908
Dru SmithPGMIA5.410.61.951.10.3%10.53.717.75.90.0%possible4434649
Jabari WalkerPFPHI4.710.42.221.21.4%7.74.716.34.70.0%possible4435071
Carter BryantSFSAS4.910.12.061.11.6%5.03.616.85.20.1%possible4435465
Jamaree BouyeaSGPHX5.210.01.931.00.8%13.14.116.35.00.0%possible4434665
Jamison BattleSFTOR5.19.51.861.00.8%5.52.716.55.60.0%possible4435520
Jarred VanderbiltPFLAL5.29.51.820.90.2%5.63.615.34.60.0%possible4434577
Bryce McGowensSGNOP5.59.31.690.90.0%18.93.215.65.00.1%possible4434852
Drew EubanksCSAC5.09.21.840.91.8%14.43.215.34.90.0%possible4435383
Thomas BryantCCLE5.19.11.780.90.8%14.23.714.94.50.0%possible4485604
Justin EdwardsSFPHI5.19.01.760.90.6%10.22.415.35.30.0%possible4435075
Javon SmallSGMEM8.68.91.040.50.0%28.11.716.76.10.0%possible4434607
Jase RichardsonSGORL4.48.82.001.03.7%3.34.713.03.30.0%possible4434969
Ochai AgbajiSGBKN4.88.81.830.91.6%10.24.912.32.90.0%possible4435515
Simone FontecchioSFMIA5.18.31.620.81.0%8.02.014.75.30.0%possible4434638
Amir CoffeyPFPHX4.87.91.640.71.1%13.72.014.55.10.0%possible4434660
Grant NelsonPFBKN5.37.71.460.70.0%19.50.00.05.6#N/Apossible4621392
Patrick Baldwin Jr.SFSAC4.97.71.580.71.0%9.02.114.15.10.0%possible4434556
Brooks BarnhizerSGOKC4.86.81.420.61.0%9.22.211.53.90.0%possible4434914
Rayan RupertSGMEM6.86.70.990.40.0%19.91.412.14.40.0%possible4435361
Rasheer FlemingPFPHX5.06.11.210.50.0%11.20.612.85.30.0%possible4435104
Mike ConleyPGMIN5.24.20.810.20.2%9.70.211.25.30.0%possible4434813
Jahmai MashackSGMEM6.43.50.550.10.0%14.50.00.05.0#N/Apossible4512444
Terrence Shannon Jr.SGMIN4.93.30.680.20.0%1.80.18.33.90.0%possible4434830
Jaylen ClarkPGMIN4.82.90.610.10.0%7.40.07.74.00.0%possible4434817
Tyrese MartinSGPHI4.62.50.540.11.6%4.70.00.00.00.0%possible4430916
Dalen TerrySFPHI4.92.40.490.10.5%11.80.00.00.00.0%possible4430958
Trayce Jackson-DavisPFTOR4.72.40.500.10.0%8.60.07.53.80.0%possible4431041
Maxi KleberPFLAL5.02.10.420.10.0%7.30.06.63.60.0%possible4434585

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
CVictor Wembanyama42162775C/UTIL10700SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS48.91 53.49 5.00 9.07 39.96 66.74 10.74 main
PGCade Cunningham42162772PG/G/UTIL11000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET51.34 52.34 4.76 19.01 37.96 67.95 11.35 main
PGTyrese Maxey42162780PG/G/UTIL10100SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI49.32 49.81 4.93 15.29 32.80 64.14 12.01 main
PFPaolo Banchero42162791PF/F/UTIL9400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL42.44 47.59 5.06 30.45 35.19 60.25 9.66 main
SGAnthony Edwards42162788SG/G/UTIL9500MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN45.15 46.16 4.86 11.51 32.89 58.47 10.44 main
CBam Adebayo42162828C/UTIL8300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA39.15 42.35 5.10 14.53 31.97 54.94 9.16 main
PFChet Holmgren42162816PF/F/UTIL8500OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC35.33 41.89 4.93 17.04 31.09 55.03 9.29 main
CJalen Duren42162837C/UTIL8000DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETDET36.96 41.19 5.15 12.98 27.46 53.13 9.55 main
PGJames Harden42162794PG/G/UTIL9200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE46.23 41.11 4.47 3.17 28.12 54.13 10.08 main
PGLaMelo Ball42162819PG/G/UTIL8500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA39.54 40.00 4.71 12.94 28.43 52.64 9.74 main
CKarl-Anthony Towns42162811C/UTIL8600NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.06 38.53 4.48 3.32 27.91 51.48 9.16 main
SFBrandon Miller42162858SF/F/UTIL7500DAL@CHA 03/03/2026 07:00PM ETCHA35.88 38.12 5.08 16.98 25.53 49.33 9.68 main
PFScottie Barnes42162800PF/F/UTIL9000NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR42.21 38.06 4.23 2.16 25.66 49.79 9.32 main
PFJulius Randle42162839PF/F/UTIL7900MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN40.75 37.89 4.80 5.37 25.24 48.29 8.88 main
PGJalen Brunson42162797PG/G/UTIL9100NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETNYK41.09 37.66 4.14 2.21 24.59 49.58 9.63 main
PGJosh Giddey42162842PG/G/UTIL7800OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI43.75 36.98 4.74 0.40 24.16 47.55 9.53 main
PF/CEvan Mobley42162830PF/C/F/UTIL8200DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE39.84 36.97 4.51 1.72 27.20 49.60 9.08 main
SG/SFDesmond Bane42162850SG/SF/F/G/UTIL7600WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL34.66 36.93 4.86 9.49 24.90 49.06 9.17 main
CRudy Gobert42162873C/UTIL7000MEM@MIN 03/03/2026 08:00PM ETMIN32.74 36.69 5.24 10.82 25.60 46.15 8.37 main
PG/SGTyler Herro42162863PG/SG/G/UTIL7300BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETMIA34.23 35.89 4.92 6.72 24.73 47.63 9.06 main
SGBrandon Ingram42162808SG/G/UTIL8700NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR36.43 35.41 4.07 5.77 23.23 46.34 9.11 main
CJarrett Allen42162845C/UTIL7700DET@CLE 03/03/2026 07:00PM ETCLE32.64 35.38 4.59 8.39 25.08 45.84 8.26 main
SFMichael Porter Jr.42162822SF/F/UTIL8400BKN@MIA 03/03/2026 07:30PM ETBKN41.28 34.65 4.13 0.09 21.18 45.64 9.98 main
PGJalen Suggs42162915PG/G/UTIL6400WAS@ORL 03/03/2026 07:00PM ETORL31.56 33.96 5.31 11.34 21.47 43.57 8.66 main
SGVJ Edgecombe42162891SG/G/UTIL6600SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETPHI32.51 33.89 5.13 13.21 20.68 45.57 9.75 main
SGStephon Castle42162867SG/G/UTIL7200SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS35.67 33.63 4.67 2.25 22.40 43.20 8.33 main
SG/SFCason Wallace42162982SG/SF/F/G/UTIL5600OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETOKC21.7 33.62 6.00 38.52 22.53 43.89 8.54 main
PGDe’Aaron Fox42162875PG/G/UTIL7000SAS@PHI 03/03/2026 08:00PM ETSAS34.42 33.34 4.76 7.72 21.86 43.84 8.70 main
PFMatas Buzelis42162885PF/F/UTIL6700OKC@CHI 03/03/2026 08:00PM ETCHI29.76 32.86 4.91 13.99 21.39 44.89 9.54 main
SFRJ Barrett42162882SF/F/UTIL6800NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR32.29 32.71 4.81 3.10 20.51 43.14 8.67 main
PGImmanuel Quickley42162855PG/G/UTIL7500NYK@TOR 03/03/2026 07:30PM ETTOR35.04 32.55 4.34 1.74 21.24 42.99 8.90 main
