Tonight’s nine-game slate is a massive opportunity for GPP players. Because the injury report has decimated the rosters of Utah and Washington, we have access to “punts” that completely break the salary cap. Crucially, these value plays allow us to fit the highest-ceiling stars on the board, including the late-night heavyweight battle in Denver.
Slate SSlate Strategy: The Utah and Washington Value Core
First, we must target the Utah Jazz. Because Markkanen, Jaren Jackson Jr., and Walker Kessler are all sidelined, the Jazz rotation is wide open. Therefore, players like Kyle Filipowski and Ace Bailey become essential. They are priced as secondary options but in fact, they will act as primary scoring threats tonight.
Similarly, the Washington Wizards are missing Anthony Davis. Consequently, we expect Julian Reese to see heavy minutes in the paint. Although this game has a high total, it is the most efficient way to save salary. Furthermore, using these players allows you to anchor your lineup with Luka Dončić (Lakers) and Nikola Jokić in the late-night hammer game.
FT Pref: Top Value & GPP Targets
- Reed Sheppard (Guard) – Houston Rockets
- Ceiling: 46.0 | FT Pref: Elite
- Furthermore, Sheppard faces a Golden State team missing Stephen Curry. Because Houston plays at a blistering pace and FanTeam rewards three-point shots (+0.5), Sheppard is a lock for our high-upside builds.
- Brandon Williams (Guard) – Dallas Mavericks
- Ceiling: 40.0 | FT Pref: High
- Although Dallas has several players returning to “Probable” status, Williams remains a high-usage playmaker with the core stars still managed carefully. For this reason, he provides a safe floor for his price.
- Kyle Filipowski (Center) – Utah Jazz
- Ceiling: 48.0 | FT Pref: Absolute Max
- With the entire Utah frontcourt out, Filipowski is the primary beneficiary. In fact, we project him to lead the team in rebounds and blocks. Because FanTeam gives a +2.0 bonus for blocks, his ceiling is massive tonight.
GPP Strategy: The Lakers vs. Nuggets Late Hammer
Finally, focus your tournament exposure on the Lakers @ Nuggets game. Because this is a potential Western Conference Finals preview, the starters will play maximum minutes. Instead of chasing “blowout” value in the early games, stack the superstars in Denver. Consequently, a build featuring both Luka and Jokić—enabled by the Utah punts—is the most likely path to the top of the leaderboard.
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 21.5 | 64.5 | 3.00 | 6.3 | 24.7% | 67.1 | 49.5 | 78.9 | 11.5 | 3.6% | expected | 4430998 |
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.0 | 54.6 | 2.73 | 5.1 | 27.8% | 56.6 | 38.5 | 69.5 | 12.3 | 1.2% | expected | 4434592 |
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 18.8 | 53.6 | 2.85 | 5.3 | 23.6% | 46.3 | 39.8 | 67.9 | 11.1 | 2.0% | expected | 4435461 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.2 | 51.3 | 2.67 | 4.8 | 22.3% | 52.8 | 36.1 | 66.4 | 11.7 | 1.4% | expected | 4431021 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | 16.2 | 45.5 | 2.81 | 4.6 | 21.7% | 49.8 | 32.4 | 58.9 | 10.5 | 2.5% | expected | 4434816 |
| Jamal Murray | PG | DEN | 14.8 | 44.8 | 3.03 | 4.9 | 24.4% | 39.5 | 31.3 | 58.1 | 10.7 | 5.4% | expected | 4431014 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 16.0 | 44.2 | 2.76 | 4.4 | 19.2% | 46.5 | 32.2 | 56.0 | 9.3 | 0.8% | expected | 4434962 |
| Alperen Sengun | C | HOU | 15.8 | 42.0 | 2.66 | 4.1 | 19.9% | 45.6 | 31.4 | 53.1 | 8.6 | 0.8% | expected | 4431050 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 14.0 | 41.8 | 2.98 | 4.6 | 13.5% | 43.9 | 30.1 | 53.0 | 9.0 | 2.4% | expected | 4434633 |
| Kevin Durant | PF | HOU | 15.0 | 41.4 | 2.76 | 4.2 | 16.8% | 47.1 | 30.0 | 52.6 | 9.3 | 1.1% | expected | 4431058 |
| Zion Williamson | PF | NOP | 13.7 | 39.7 | 2.90 | 4.3 | 13.9% | 33.3 | 28.5 | 50.9 | 9.1 | 2.2% | expected | 4434855 |
| Scottie Barnes | SF | TOR | 14.7 | 39.5 | 2.69 | 4.0 | 14.1% | 33.3 | 28.0 | 51.5 | 9.5 | 0.8% | expected | 4435485 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.4 | 39.4 | 2.74 | 4.0 | 12.5% | 38.8 | 25.5 | 51.8 | 9.9 | 1.3% | expected | 4434587 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.6 | 38.3 | 2.81 | 4.1 | 13.7% | 50.3 | 26.8 | 49.7 | 9.1 | 1.3% | expected | 4431016 |
| Trey Murphy III | SF | NOP | 12.8 | 37.4 | 2.92 | 4.1 | 12.9% | 37.0 | 25.4 | 50.2 | 9.6 | 4.1% | expected | 4434868 |
| Amen Thompson | SG | HOU | 12.8 | 37.0 | 2.89 | 4.1 | 10.6% | 38.2 | 26.1 | 47.4 | 8.2 | 1.1% | expected | 4431054 |
| Julius Randle | PF | MIN | 12.8 | 36.2 | 2.83 | 3.9 | 14.5% | 31.6 | 24.7 | 47.3 | 8.7 | 1.8% | expected | 4434826 |
| Tyler Herro | SG | MIA | 11.8 | 35.8 | 3.04 | 4.2 | 8.1% | 30.8 | 24.7 | 47.2 | 9.1 | 4.1% | expected | 4434648 |
| Brandon Ingram | SF | TOR | 14.5 | 35.1 | 2.42 | 3.3 | 8.9% | 38.7 | 22.9 | 47.7 | 9.6 | 0.3% | expected | 4435483 |
| Saddiq Bey | PF | NOP | 10.6 | 34.7 | 3.27 | 4.4 | 11.1% | 37.4 | 23.0 | 45.4 | 9.1 | 7.3% | possible | 4434866 |
| Kyle Filipowski | C | UTA | 11.8 | 34.3 | 2.91 | 3.9 | 9.0% | 29.9 | 23.1 | 45.0 | 8.7 | 2.6% | expected | 4435538 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.7 | 34.3 | 2.70 | 3.6 | 10.0% | 40.6 | 23.3 | 45.7 | 8.9 | 0.9% | expected | 4434964 |
| Isaiah Collier | PG | UTA | 12.4 | 34.3 | 2.76 | 3.7 | 11.9% | 28.5 | 23.3 | 45.0 | 8.7 | 0.9% | possible | 4435521 |
| RJ Barrett | SG | TOR | 10.7 | 34.1 | 3.19 | 4.2 | 7.8% | 30.4 | 22.9 | 45.4 | 9.1 | 6.2% | expected | 4435475 |
| Maxime Raynaud | C | SAC | 10.5 | 33.7 | 3.21 | 4.2 | 12.0% | 32.9 | 23.4 | 43.7 | 8.2 | 4.8% | expected | 4435387 |
| Immanuel Quickley | PG | TOR | 11.8 | 33.6 | 2.85 | 3.7 | 10.1% | 39.5 | 22.4 | 44.9 | 9.0 | 2.2% | expected | 4435481 |
| Ace Bailey | SF | UTA | 10.4 | 33.6 | 3.23 | 4.2 | 4.8% | 26.6 | 20.8 | 45.6 | 9.6 | 9.4% | expected | 4435530 |
| Michael Porter Jr. | SF | BKN | 13.5 | 33.3 | 2.47 | 3.2 | 11.7% | 32.3 | 21.0 | 46.4 | 10.0 | 0.7% | expected | 4430907 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 11.5 | 33.2 | 2.89 | 3.7 | 8.9% | 32.7 | 22.7 | 43.4 | 8.2 | 1.6% | expected | 4435462 |
| Brandin Podziemski | SG | GSW | 12.0 | 33.0 | 2.75 | 3.6 | 6.8% | 39.9 | 21.6 | 44.9 | 9.0 | 1.5% | expected | 4431036 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 12.1 | 33.0 | 2.73 | 3.5 | 8.9% | 27.7 | 21.1 | 45.3 | 9.4 | 1.8% | expected | 4434588 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 10.8 | 32.6 | 3.01 | 3.9 | 9.3% | 27.3 | 22.0 | 43.1 | 8.3 | 3.0% | expected | 4435467 |
| Rudy Gobert | C | MIN | 11.2 | 32.5 | 2.91 | 3.7 | 7.0% | 37.0 | 22.5 | 42.8 | 8.0 | 1.9% | expected | 4434820 |
| Russell Westbrook | PG | SAC | 11.3 | 32.1 | 2.84 | 3.6 | 7.0% | 30.3 | 20.6 | 43.7 | 9.2 | 2.3% | expected | 4476691 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 10.5 | 32.0 | 3.05 | 3.9 | 7.0% | 27.6 | 21.4 | 42.3 | 8.5 | 4.0% | possible | 4434970 |
| Cooper Flagg | SF | DAL | 14.8 | 31.9 | 2.15 | 2.7 | 6.1% | 47.4 | 21.7 | 43.2 | 8.4 | 0.0% | expected | 4430995 |
| Nique Clifford | SF | SAC | 9.8 | 31.1 | 3.17 | 3.9 | 5.8% | 35.9 | 20.0 | 41.9 | 9.0 | 6.5% | expected | 4435382 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.4 | 30.9 | 3.28 | 4.0 | 5.6% | 27.7 | 20.0 | 42.1 | 8.4 | 9.3% | possible | 4435553 |
| Precious Achiuwa | PF | SAC | 10.2 | 30.6 | 3.00 | 3.7 | 7.5% | 36.6 | 20.0 | 41.1 | 8.2 | 3.3% | expected | 4498679 |
| Tari Eason | SF | HOU | 10.5 | 30.0 | 2.86 | 3.4 | 2.7% | 25.7 | 19.9 | 41.1 | 8.2 | 2.4% | expected | 4431049 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 8.1 | 29.7 | 3.67 | 4.4 | 7.1% | 29.9 | 19.4 | 40.0 | 8.2 | 14.9% | possible | 4434634 |
| Andrew Wiggins | SF | MIA | 10.0 | 29.6 | 2.96 | 3.5 | 5.6% | 35.8 | 19.2 | 39.5 | 8.1 | 1.7% | expected | 4434652 |
| Nic Claxton | C | BKN | 9.8 | 29.2 | 2.98 | 3.5 | 4.7% | 27.8 | 19.1 | 39.3 | 8.1 | 3.2% | expected | 4430920 |
| Naji Marshall | SF | DAL | 11.0 | 28.9 | 2.63 | 3.1 | 2.3% | 32.6 | 18.3 | 39.6 | 8.4 | 1.1% | possible | 4430980 |
| Brice Sensabaugh | SF | UTA | 9.2 | 28.6 | 3.10 | 3.6 | 2.8% | 22.5 | 16.6 | 40.4 | 9.3 | 6.9% | possible | 4435535 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 9.8 | 28.5 | 2.91 | 3.4 | 2.3% | 28.7 | 19.3 | 38.1 | 7.6 | 1.8% | expected | 4434981 |
| Anthony Black | PG | ORL | 11.0 | 28.5 | 2.59 | 3.0 | 5.0% | 23.7 | 17.9 | 39.0 | 8.3 | 0.9% | expected | 4434965 |
| Gui Santos | SF | GSW | 10.6 | 28.4 | 2.68 | 3.1 | 3.4% | 32.3 | 17.6 | 38.8 | 8.6 | 0.9% | expected | 4431039 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 9.6 | 28.3 | 2.95 | 3.4 | 1.8% | 25.4 | 19.3 | 38.0 | 7.5 | 1.9% | possible | 4434646 |
| Jaden McDaniels | PF | MIN | 9.7 | 28.1 | 2.90 | 3.3 | 5.9% | 35.3 | 17.9 | 37.3 | 7.6 | 2.0% | expected | 4434828 |
| Jakob Poeltl | C | TOR | 8.8 | 27.7 | 3.15 | 3.6 | 2.0% | 24.6 | 17.6 | 37.2 | 7.5 | 4.0% | expected | 4435480 |
| Naz Reid | C | MIN | 9.5 | 27.4 | 2.89 | 3.3 | 3.7% | 25.8 | 16.5 | 37.5 | 8.1 | 2.6% | possible | 4434814 |
| Anthony Gill | PF | WAS | 7.5 | 27.2 | 3.62 | 4.1 | 2.9% | 21.9 | 16.5 | 37.0 | 8.0 | 12.7% | expected | 4435552 |
| Reed Sheppard | PG | HOU | 10.0 | 27.1 | 2.71 | 3.0 | 3.4% | 40.3 | 16.9 | 37.2 | 8.2 | 1.1% | possible | 4431053 |
| Jabari Smith Jr. | PF | HOU | 10.6 | 27.1 | 2.56 | 2.9 | 4.5% | 31.2 | 17.7 | 36.7 | 7.7 | 0.2% | expected | 4431060 |
| PJ Washington | PF | DAL | 10.3 | 27.0 | 2.62 | 2.9 | 3.5% | 29.3 | 16.2 | 37.5 | 8.4 | 1.5% | expected | 4430994 |
| Ausar Thompson | SG | DET | 9.1 | 26.9 | 2.96 | 3.3 | 1.6% | 34.1 | 16.9 | 36.5 | 7.6 | 3.2% | expected | 4431027 |
| Trae Young | PG | WAS | 14.3 | 26.9 | 1.88 | 2.1 | 4.5% | 39.5 | 15.0 | 38.2 | 9.1 | 0.0% | possible | 4430874 |
| De’Anthony Melton | SG | GSW | 10.2 | 26.7 | 2.62 | 2.9 | 3.8% | 27.7 | 15.4 | 37.7 | 8.6 | 1.5% | possible | 4445448 |
| DeMar DeRozan | SF | SAC | 11.0 | 26.7 | 2.43 | 2.7 | 0.3% | 25.8 | 16.2 | 36.7 | 8.0 | 0.2% | expected | 4435372 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.7 | 26.4 | 3.03 | 3.3 | 1.4% | 27.3 | 16.4 | 36.5 | 8.0 | 3.9% | expected | 4431019 |
| Donte DiVincenzo | SG | MIN | 8.9 | 26.4 | 2.97 | 3.3 | 2.6% | 29.2 | 15.8 | 37.2 | 8.4 | 3.5% | expected | 4434819 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 9.2 | 26.3 | 2.86 | 3.1 | 0.4% | 36.6 | 16.2 | 36.9 | 7.9 | 2.8% | expected | 4435466 |
| Draymond Green | PF | GSW | 9.0 | 26.1 | 2.89 | 3.1 | 3.2% | 24.9 | 15.6 | 35.9 | 8.0 | 2.7% | expected | 4431044 |
| Christian Braun | SG | DEN | 9.0 | 26.0 | 2.89 | 3.1 | 1.1% | 27.9 | 16.4 | 35.9 | 7.7 | 2.6% | expected | 4431004 |
| Herbert Jones | SF | NOP | 7.7 | 25.6 | 3.33 | 3.6 | 1.5% | 24.3 | 15.8 | 35.2 | 7.8 | 6.6% | expected | 4434857 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 7.8 | 25.2 | 3.23 | 3.4 | 1.3% | 26.2 | 16.2 | 34.6 | 7.4 | 5.3% | expected | 4435551 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 9.0 | 24.9 | 2.77 | 2.9 | 1.3% | 25.5 | 14.8 | 35.0 | 7.9 | 1.3% | expected | 4435559 |
| Al Horford | C | GSW | 9.4 | 24.8 | 2.63 | 2.8 | 2.1% | 30.0 | 15.1 | 34.5 | 7.7 | 0.5% | possible | 4445449 |
| Jeremiah Fears | PG | NOP | 8.4 | 24.6 | 2.93 | 3.1 | 3.9% | 27.3 | 15.0 | 33.0 | 7.3 | 1.6% | expected | 4434854 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 10.1 | 24.5 | 2.43 | 2.5 | 1.3% | 29.3 | 15.0 | 34.2 | 7.4 | 0.2% | expected | 4430988 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 9.0 | 24.5 | 2.72 | 2.8 | 0.2% | 18.7 | 14.8 | 33.6 | 7.5 | 0.8% | possible | 4435543 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 8.7 | 24.0 | 2.76 | 2.8 | 0.4% | 26.1 | 14.7 | 33.3 | 7.4 | 0.8% | possible | 4435547 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 7.6 | 23.5 | 3.10 | 3.1 | 2.2% | 21.0 | 14.3 | 34.1 | 8.0 | 5.2% | expected | 4430913 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.4 | 23.5 | 2.80 | 2.8 | 0.2% | 22.1 | 14.8 | 32.9 | 7.1 | 1.2% | expected | 4430987 |
| Max Christie | SG | DAL | 8.8 | 23.4 | 2.66 | 2.7 | 0.5% | 19.7 | 12.8 | 32.9 | 8.0 | 0.7% | expected | 4430990 |
| Cameron Johnson | PF | DEN | 8.7 | 23.3 | 2.68 | 2.7 | 1.2% | 21.2 | 13.2 | 32.9 | 7.6 | 1.6% | expected | 4431013 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.6 | 23.3 | 3.06 | 3.1 | 1.9% | 28.6 | 13.5 | 32.6 | 7.8 | 4.0% | expected | 4435471 |
| Nolan Traore | PG | BKN | 8.1 | 23.1 | 2.85 | 2.8 | 2.7% | 22.0 | 13.3 | 32.4 | 7.7 | 2.2% | expected | 4430912 |
| EJ Harkless | PG | UTA | 6.9 | 22.8 | 3.31 | 3.3 | 1.8% | 17.8 | 13.9 | 32.1 | 7.1 | 6.3% | possible | 4435536 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 8.4 | 22.7 | 2.71 | 2.7 | 0.4% | 23.7 | 13.8 | 31.8 | 7.0 | 0.9% | expected | 4434578 |
| Danny Wolf | C | BKN | 8.3 | 22.6 | 2.72 | 2.7 | 1.2% | 25.8 | 13.5 | 32.0 | 7.4 | 1.4% | possible | 4430909 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 7.4 | 22.5 | 3.04 | 3.0 | 1.4% | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | #N/A | possible | 4435457 |
| Pat Spencer | SG | GSW | 8.5 | 22.5 | 2.64 | 2.6 | 0.7% | 18.0 | 14.6 | 30.4 | 6.6 | 0.3% | expected | 4479531 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.4 | 22.4 | 2.66 | 2.6 | 1.5% | 23.6 | 13.7 | 31.4 | 7.0 | 0.8% | expected | 4434636 |
| Day’Ron Sharpe | C | BKN | 9.4 | 22.1 | 2.35 | 2.3 | 0.2% | 22.1 | 12.8 | 30.6 | 7.1 | 0.0% | possible | 4430917 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 7.2 | 21.6 | 3.01 | 2.9 | 0.7% | 19.3 | 11.7 | 32.0 | 7.9 | 4.8% | possible | 4430981 |
| Ayo Dosunmu | PG | MIN | 7.6 | 21.6 | 2.85 | 2.7 | 1.8% | 19.6 | 12.7 | 30.8 | 6.9 | 1.6% | possible | 4430959 |
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 7.5 | 21.5 | 2.87 | 2.7 | 1.3% | 20.2 | 12.0 | 30.5 | 7.3 | 1.5% | possible | 4431009 |
| Bruce Brown | SG | DEN | 6.6 | 21.5 | 3.26 | 3.1 | 1.3% | 18.6 | 12.4 | 30.7 | 7.0 | 4.9% | possible | 4431006 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 7.5 | 21.2 | 2.83 | 2.7 | 0.5% | 26.1 | 12.6 | 30.0 | 6.9 | 1.3% | expected | 4434976 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.2 | 21.2 | 3.41 | 3.2 | 1.5% | 15.4 | 12.2 | 30.4 | 7.1 | 6.7% | possible | 4435460 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 6.9 | 21.0 | 3.05 | 2.8 | 2.4% | 22.3 | 11.1 | 30.3 | 7.3 | 3.7% | expected | 4434642 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 8.2 | 20.3 | 2.48 | 2.2 | 0.9% | 15.4 | 10.8 | 29.6 | 7.6 | 0.4% | expected | 4435542 |
| Devin Carter | PG | SAC | 8.0 | 19.9 | 2.49 | 2.2 | 0.9% | 17.5 | 11.5 | 27.6 | 6.2 | 0.0% | possible | 4435374 |
| Gary Payton II | PG | GSW | 7.2 | 19.9 | 2.76 | 2.5 | 1.2% | 23.1 | 11.3 | 28.2 | 6.6 | 1.1% | possible | 4445436 |
| Malik Monk | SG | SAC | 7.5 | 19.7 | 2.62 | 2.3 | 0.4% | 17.0 | 10.9 | 28.8 | 7.1 | 0.7% | possible | 4435379 |
| Daeqwon Plowden | SG | SAC | 7.1 | 19.1 | 2.69 | 2.3 | 0.7% | 17.2 | 11.2 | 28.2 | 7.0 | 1.2% | possible | 4435386 |
| Cody Williams | SF | UTA | 6.4 | 19.0 | 2.97 | 2.6 | 1.0% | 11.5 | 10.2 | 27.4 | 6.9 | 1.4% | expected | 4435528 |
| Julian Reese | PF | WAS | 6.2 | 18.9 | 3.05 | 2.6 | 2.1% | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | #N/A | expected | 4622666 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.2 | 18.8 | 2.61 | 2.2 | 0.7% | 14.0 | 11.5 | 27.0 | 6.1 | 0.2% | possible | 4431030 |
| Jamal Shead | PG | TOR | 6.5 | 18.7 | 2.88 | 2.5 | 1.4% | 19.6 | 10.5 | 26.6 | 6.3 | 1.4% | possible | 4435516 |
| John Konchar | SG | UTA | 6.7 | 18.7 | 2.78 | 2.4 | 1.3% | 15.9 | 10.5 | 27.2 | 6.5 | 1.8% | expected | 4434605 |
| Derik Queen | C | NOP | 9.0 | 18.5 | 2.06 | 1.7 | 0.8% | 21.2 | 10.1 | 26.9 | 6.8 | 0.1% | expected | 4434864 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.5 | 18.5 | 2.85 | 2.4 | 1.8% | 20.1 | 8.9 | 27.9 | 7.3 | 2.7% | expected | 4431034 |
| Marcus Smart | PG | LAL | 7.2 | 17.9 | 2.49 | 2.1 | 0.5% | 23.8 | 9.5 | 27.1 | 6.8 | 1.0% | expected | 4434586 |
| Julian Strawther | SF | DEN | 6.8 | 17.8 | 2.62 | 2.2 | 1.1% | 12.8 | 8.2 | 27.8 | 7.8 | 1.6% | expected | 4431001 |
| Ronald Holland II | SF | DET | 6.3 | 17.2 | 2.74 | 2.2 | 1.0% | 21.2 | 9.2 | 25.6 | 6.6 | 0.8% | possible | 4431028 |
| Quinten Post | C | GSW | 6.3 | 16.9 | 2.68 | 2.1 | 1.1% | 19.5 | 8.7 | 25.3 | 6.7 | 1.5% | expected | 4431038 |
| Kasparas Jakucionis | PG | MIA | 5.3 | 16.7 | 3.15 | 2.5 | 1.9% | 12.5 | 7.0 | 25.7 | 7.2 | 4.4% | possible | 4434641 |
| Sandro Mamukelashvili | PF | TOR | 7.0 | 16.6 | 2.37 | 1.8 | 1.1% | 13.5 | 8.9 | 24.6 | 6.3 | 0.1% | possible | 4435517 |
| Blake Hinson | SF | UTA | 5.7 | 16.2 | 2.85 | 2.2 | 1.9% | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | #N/A | possible | 4606102 |
| Moritz Wagner | C | ORL | 5.7 | 16.1 | 2.83 | 2.2 | 2.5% | 13.8 | 7.7 | 24.8 | 6.6 | 2.4% | possible | 4434975 |
| Luke Kornet | C | SAS | 5.5 | 16.1 | 2.93 | 2.2 | 1.2% | 11.4 | 7.8 | 23.9 | 6.1 | 1.2% | possible | 4435464 |
| DeAndre Jordan | C | NOP | 5.1 | 15.8 | 3.09 | 2.3 | 2.2% | 15.0 | 7.3 | 23.8 | 6.3 | 2.8% | possible | 4479709 |
| Terance Mann | PG | BKN | 5.6 | 15.7 | 2.80 | 2.1 | 0.7% | 14.0 | 7.8 | 23.8 | 6.2 | 1.1% | expected | 4430908 |
| Ziaire Williams | SF | BKN | 6.4 | 15.5 | 2.42 | 1.8 | 0.7% | 11.6 | 7.9 | 23.2 | 6.2 | 0.3% | possible | 4430910 |
| Ben Saraf | PG | BKN | 5.2 | 15.4 | 2.96 | 2.2 | 1.8% | 11.9 | 8.8 | 21.9 | 5.2 | 0.6% | possible | 4430918 |
| Nate Williams | SF | GSW | 6.0 | 15.3 | 2.55 | 1.9 | 1.3% | 18.6 | 8.0 | 23.0 | 6.0 | 0.2% | possible | 4611111 |
| Caris LeVert | SF | DET | 5.1 | 15.2 | 2.99 | 2.2 | 2.0% | 10.0 | 7.7 | 23.4 | 6.2 | 2.0% | possible | 4431029 |
| Luke Kennard | SG | LAL | 6.2 | 15.1 | 2.44 | 1.8 | 0.7% | 18.1 | 7.4 | 23.4 | 6.3 | 0.4% | possible | 4430864 |
| Yves Missi | C | NOP | 5.3 | 15.1 | 2.85 | 2.1 | 2.0% | 14.1 | 7.9 | 21.7 | 5.5 | 0.5% | possible | 4434860 |
| Jonas Valanciunas | C | DEN | 5.5 | 15.0 | 2.73 | 2.0 | 1.5% | 16.4 | 6.6 | 23.7 | 6.8 | 2.0% | possible | 4431008 |
| Ja’Kobe Walter | SG | TOR | 6.3 | 15.0 | 2.38 | 1.7 | 0.7% | 17.0 | 7.2 | 22.8 | 6.0 | 0.3% | possible | 4435484 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 6.0 | 14.9 | 2.48 | 1.8 | 0.8% | 11.2 | 7.3 | 22.0 | 5.8 | 0.4% | possible | 4434590 |
| Klay Thompson | SG | DAL | 7.0 | 14.7 | 2.10 | 1.5 | 0.3% | 16.4 | 6.4 | 23.5 | 6.7 | 0.3% | possible | 4430979 |
| Bryce McGowens | SG | NOP | 5.7 | 14.5 | 2.55 | 1.8 | 1.6% | 17.6 | 7.1 | 22.6 | 5.8 | 0.7% | possible | 4434852 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 6.0 | 14.5 | 2.42 | 1.7 | 1.9% | 17.2 | 6.4 | 22.3 | 6.6 | 0.5% | possible | 4430953 |
| Dwight Powell | C | DAL | 6.7 | 14.3 | 2.14 | 1.5 | 0.7% | 17.4 | 7.5 | 20.5 | 5.2 | 0.0% | possible | 4430989 |
| Jaxson Hayes | C | LAL | 5.6 | 14.1 | 2.51 | 1.7 | 1.8% | 14.0 | 7.2 | 20.9 | 5.4 | 0.2% | possible | 4434584 |
| Josh Minott | PF | BKN | 5.0 | 13.8 | 2.76 | 1.9 | 1.6% | 8.1 | 7.0 | 21.0 | 5.6 | 0.9% | possible | 4430886 |
| Sharife Cooper | PG | WAS | 6.6 | 13.6 | 2.06 | 1.4 | 0.3% | 15.3 | 6.1 | 21.2 | 6.1 | 0.0% | possible | 4476690 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 5.8 | 13.5 | 2.32 | 1.6 | 1.0% | 17.5 | 6.3 | 20.3 | 5.7 | 0.0% | possible | 4434581 |
| Carter Bryant | SF | SAS | 5.7 | 13.5 | 2.36 | 1.6 | 0.9% | 9.8 | 5.1 | 21.6 | 6.6 | 0.5% | possible | 4435465 |
| Leaky Black | SF | WAS | 5.6 | 12.1 | 2.16 | 1.3 | 0.9% | 20.8 | 5.3 | 18.8 | 5.3 | 0.1% | possible | 4615979 |
| Clint Capela | C | HOU | 5.5 | 11.8 | 2.14 | 1.3 | 0.4% | 13.2 | 4.3 | 19.4 | 6.1 | 0.1% | possible | 4431045 |
| Killian Hayes | PG | SAC | 5.4 | 11.6 | 2.14 | 1.3 | 0.6% | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | possible | 4616998 |
| Daniss Jenkins | PG | DET | 5.0 | 11.3 | 2.27 | 1.3 | 1.4% | 9.0 | 4.2 | 18.3 | 5.8 | 0.2% | possible | 4431024 |
| Dorian Finney-Smith | PF | HOU | 6.0 | 10.8 | 1.79 | 1.0 | 0.8% | 8.0 | 4.0 | 17.9 | 5.6 | 0.0% | possible | 4431056 |
| Bones Hyland | PG | MIN | 5.7 | 10.6 | 1.85 | 1.0 | 0.6% | 14.2 | 2.4 | 18.4 | 6.4 | 0.1% | possible | 4434829 |
| Malevy Leons | PF | GSW | 5.2 | 10.2 | 1.97 | 1.1 | 0.8% | 7.5 | 3.5 | 17.3 | 5.6 | 0.0% | possible | 4434908 |
| Kevin Love | PF | UTA | 6.2 | 10.2 | 1.65 | 0.9 | 0.3% | 18.2 | 2.9 | 18.2 | 6.2 | 0.0% | possible | 4435540 |
| Svi Mykhailiuk | SG | UTA | 5.3 | 10.0 | 1.89 | 1.0 | 0.9% | 19.1 | 3.4 | 16.8 | 5.4 | 0.0% | possible | 4435529 |
| Caleb Martin | PF | DAL | 7.2 | 9.7 | 1.35 | 0.7 | 0.2% | 17.2 | 3.4 | 15.7 | 4.9 | 0.0% | possible | 4430985 |
| Karlo Matkovic | PF | NOP | 6.0 | 9.6 | 1.60 | 0.8 | 0.2% | 22.8 | 3.2 | 16.7 | 5.4 | 0.0% | possible | 4434869 |
| Jonathan Isaac | PF | ORL | 4.9 | 9.6 | 1.95 | 1.0 | 2.2% | 9.1 | 3.1 | 16.5 | 5.5 | 0.0% | possible | 4434966 |
| Mo Bamba | C | UTA | 4.8 | 9.5 | 1.98 | 1.0 | 3.3% | 7.7 | 2.9 | 16.5 | 5.3 | 0.0% | possible | 4565372 |
| Myron Gardner | SF | MIA | 4.7 | 9.5 | 2.02 | 1.0 | 2.9% | 10.7 | 3.9 | 15.3 | 4.6 | 0.0% | possible | 4434644 |
