Tonight’s 6-game slate is all about navigating the “Value Vacuum” in Utah and Sacramento. Because several rosters have been completely gutted by injuries, we are seeing minimum-priced players projected for 30+ minutes. Crucially, while the world is still buzzing about Bam Adebayo’s historic 83-point performance last night, we are shifting our focus to the fresh opportunities in the Western Conference.
Slate Strategy: The Skeleton Crews
First, we target the Utah Jazz. Because Markkanen, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler, and Jusuf Nurkic are all sidelined, the Jazz are playing without their top four scorers. Therefore, Ace Bailey and Kyle Filipowski are mandatory building blocks. In fact, they are the only remaining offensive threats in Salt Lake City, and their prices do not reflect their projected 25% usage rates.
Similarly, the Sacramento Kings are a primary source of value. Because Domantas Sabonis, Zach LaVine, and Keegan Murray are ruled out, the Kings’ rotation is unrecognizable. Consequently, Maxime Raynaud and Precious Achiuwa become elite value plays. Although the matchup against Charlotte isn’t ideal, the sheer volume of vacated minutes makes them impossible to ignore.
FT Pref: Top Value & GPP Targets
- Ace Bailey (Forward) – Utah Jazz
- Ceiling: 48.5 | FT Pref: Elite
- Furthermore, Bailey is the undisputed primary option tonight. Because FanTeam pricing is still lagging on his role expansion, he provides the highest “points-per-dollar” projection on the slate.
- Nikola Jokić (Center) – Denver Nuggets
- Ceiling: 72.0 | FT Pref: Absolute Max
- Facing a Houston team that just played a physical game, Jokić is the ultimate spend-up. Because we have so much value in Utah and Sacramento, you can easily fit him alongside another $12M+ star.
- Anthony Edwards (Guard) – Minnesota Timberwolves
- Ceiling: 60.0 | FT Pref: High
- With Mike Conley out, Edwards’ playmaking duties increase significantly. Because the Clippers vs. Wolves game has the tightest spread on the slate, he is the safest “Late Hammer” anchor.
- Maxime Raynaud (Center) – Sacramento Kings
- Ceiling: 39.5 | FT Pref: Value Lock
- In fact, with Sabonis out, Raynaud is the only true center left in the rotation. For this reason, he should sleepwalk into a double-double against a small Charlotte frontcourt.
GPP Strategy: The Orlando Fade
Finally, be cautious with the Cleveland vs. Orlando matchup. Although Paolo Banchero is an elite talent, the Magic are playing at one of the slowest paces in the league. Instead of chasing points in a low-possession game, pivot your mid-tier exposure to the Toronto @ New Orleans game. Because both teams rank in the bottom five for defensive efficiency, that game has a much higher probability of turning into a high-scoring shootout.
Full Projections & Data
Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.
Fanteam Projections
| Name | Pos | Team | Salary | Proj | Value | FT-Pref | Own% | Form | Floor | Ceil | Std Dev | Boom | Status | Ids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DEN | 21.4 | 61.1 | 2.85 | 5.8 | 25.5% | 61.8 | 44.6 | 76.6 | 12.1 | 2.4% | expected | 4430998 |
| Luka Doncic | PG | LAL | 20.8 | 56.6 | 2.72 | 5.2 | 21.6% | 62.4 | 41.3 | 71.1 | 11.4 | 0.9% | expected | 4434592 |
| Victor Wembanyama | PF | SAS | 19.5 | 55.2 | 2.83 | 5.3 | 25.2% | 58.5 | 40.7 | 69.8 | 11.5 | 1.9% | expected | 4435461 |
| Cade Cunningham | PG | DET | 19.0 | 51.2 | 2.70 | 4.8 | 21.5% | 47.6 | 38.1 | 64.0 | 10.1 | 0.2% | expected | 4431021 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | 19.2 | 50.8 | 2.65 | 4.7 | 25.9% | 54.4 | 38.1 | 64.3 | 10.2 | 0.5% | expected | 4434905 |
| Jalen Johnson | PF | ATL | 18.4 | 49.2 | 2.67 | 4.6 | 19.6% | 40.5 | 37.2 | 61.1 | 9.8 | 0.6% | expected | 4430866 |
| Giannis Antetokounmpo | PF | MIL | 18.2 | 48.6 | 2.67 | 4.6 | 20.5% | 42.9 | 34.8 | 62.8 | 10.9 | 1.6% | expected | 4434659 |
| Bam Adebayo | C | MIA | 16.5 | 46.4 | 2.81 | 4.7 | 15.9% | 59.7 | 33.6 | 59.0 | 10.1 | 2.2% | expected | 4434633 |
| Jaylen Brown | SG | BOS | 15.6 | 44.2 | 2.83 | 4.5 | 15.1% | 41.2 | 31.2 | 57.5 | 10.7 | 1.9% | expected | 4430890 |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 16.0 | 43.9 | 2.75 | 4.4 | 15.1% | 47.0 | 31.9 | 56.6 | 9.6 | 0.9% | expected | 4434962 |
| Josh Giddey | SG | CHI | 14.2 | 42.6 | 3.00 | 4.7 | 15.7% | 51.6 | 27.8 | 56.2 | 10.6 | 5.8% | expected | 4430956 |
| Devin Booker | SG | PHX | 14.7 | 42.3 | 2.88 | 4.5 | 15.2% | 43.7 | 30.5 | 54.1 | 9.4 | 2.5% | expected | 4435088 |
| Cooper Flagg | SF | DAL | 14.2 | 39.6 | 2.79 | 4.1 | 10.1% | 39.4 | 27.7 | 51.4 | 9.0 | 1.1% | expected | 4430995 |
| Jamal Murray | PG | DEN | 15.0 | 39.4 | 2.63 | 3.9 | 12.8% | 42.6 | 25.5 | 52.5 | 10.5 | 1.1% | expected | 4431014 |
| Tyler Herro | SG | MIA | 13.1 | 38.4 | 2.93 | 4.2 | 7.6% | 39.3 | 26.2 | 50.0 | 9.5 | 3.1% | expected | 4434648 |
| Jalen Duren | C | DET | 13.2 | 38.1 | 2.89 | 4.2 | 12.8% | 37.0 | 27.5 | 48.9 | 8.4 | 1.5% | expected | 4431016 |
| LeBron James | SF | LAL | 14.0 | 37.7 | 2.69 | 3.8 | 10.4% | 39.7 | 26.3 | 49.4 | 9.2 | 1.0% | expected | 4434587 |
| Desmond Bane | SG | ORL | 12.8 | 37.2 | 2.91 | 4.1 | 7.3% | 40.7 | 25.5 | 49.1 | 9.3 | 3.0% | expected | 4434964 |
| Derrick White | PG | BOS | 12.8 | 36.7 | 2.87 | 4.0 | 9.1% | 38.2 | 23.4 | 49.8 | 10.2 | 4.3% | expected | 4430891 |
| De’Aaron Fox | PG | SAS | 11.5 | 35.5 | 3.08 | 4.2 | 8.4% | 39.5 | 22.9 | 46.6 | 9.0 | 5.6% | expected | 4435467 |
| Austin Reaves | SG | LAL | 13.4 | 35.5 | 2.65 | 3.6 | 9.6% | 40.6 | 23.1 | 47.1 | 9.0 | 1.3% | expected | 4434588 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | 12.5 | 35.4 | 2.83 | 3.8 | 10.8% | 41.7 | 23.9 | 46.4 | 8.8 | 1.7% | expected | 4430878 |
| VJ Edgecombe | SG | PHI | 13.5 | 35.1 | 2.60 | 3.5 | 5.5% | 36.5 | 22.1 | 47.7 | 10.1 | 0.9% | expected | 4435079 |
| Chet Holmgren | C | OKC | 14.5 | 35.0 | 2.41 | 3.3 | 7.7% | 40.4 | 23.8 | 45.7 | 8.5 | 0.1% | possible | 4434907 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | MIA | 10.5 | 34.2 | 3.26 | 4.3 | 10.8% | 33.5 | 24.1 | 44.2 | 7.9 | 5.3% | expected | 4434646 |
| Jalen Green | SG | PHX | 10.8 | 34.0 | 3.15 | 4.2 | 3.9% | 32.9 | 22.7 | 45.2 | 9.2 | 5.4% | expected | 4435100 |
| Stephon Castle | SG | SAS | 12.0 | 34.0 | 2.83 | 3.7 | 3.7% | 35.0 | 22.7 | 44.4 | 8.7 | 1.8% | expected | 4435462 |
| Jalen Suggs | SG | ORL | 11.8 | 33.9 | 2.88 | 3.8 | 3.4% | 31.8 | 22.7 | 45.7 | 9.0 | 2.9% | expected | 4434970 |
| Ryan Rollins | SG | MIL | 13.0 | 33.9 | 2.60 | 3.4 | 4.2% | 32.3 | 22.7 | 45.4 | 9.2 | 0.7% | expected | 4434670 |
| Javon Small | SG | MEM | 9.2 | 33.2 | 3.61 | 4.7 | 8.3% | 26.6 | 20.3 | 46.0 | 9.9 | 19.0% | expected | 4434607 |
| Matas Buzelis | SF | CHI | 12.2 | 33.0 | 2.71 | 3.5 | 9.3% | 40.6 | 20.7 | 45.8 | 9.8 | 2.4% | expected | 4430954 |
| Kevin Porter Jr. | PG | MIL | 13.5 | 32.6 | 2.41 | 3.1 | 6.1% | 38.0 | 21.3 | 44.0 | 9.0 | 0.4% | expected | 4434658 |
| Gregory Jackson | PF | MEM | 10.0 | 32.5 | 3.25 | 4.2 | 10.5% | 27.7 | 21.0 | 44.0 | 9.0 | 8.2% | expected | 4434603 |
| Nickeil Alexander-Walker | SG | ATL | 11.8 | 32.2 | 2.73 | 3.5 | 3.5% | 33.7 | 20.8 | 44.0 | 8.8 | 1.4% | expected | 4430870 |
| Payton Pritchard | PG | BOS | 10.5 | 32.0 | 3.05 | 3.9 | 5.7% | 26.8 | 20.8 | 44.2 | 9.0 | 6.4% | possible | 4430897 |
| Jarace Walker | PF | IND | 11.0 | 31.8 | 2.89 | 3.6 | 9.3% | 27.9 | 20.4 | 43.4 | 9.3 | 3.3% | expected | 4431072 |
| Quentin Grimes | SG | PHI | 11.8 | 31.4 | 2.67 | 3.3 | 2.7% | 26.8 | 18.9 | 44.6 | 9.9 | 2.4% | expected | 4445439 |
| Dyson Daniels | PG | ATL | 10.8 | 31.3 | 2.90 | 3.6 | 4.7% | 40.2 | 21.8 | 40.9 | 7.8 | 1.6% | expected | 4430867 |
| Collin Gillespie | PG | PHX | 10.4 | 30.9 | 2.97 | 3.7 | 4.0% | 33.5 | 20.7 | 41.6 | 8.3 | 3.1% | expected | 4435093 |
| Andrew Nembhard | PG | IND | 10.3 | 30.6 | 2.97 | 3.6 | 5.0% | 30.3 | 19.9 | 41.9 | 8.4 | 3.9% | expected | 4431077 |
| PJ Washington | PF | DAL | 9.8 | 30.5 | 3.11 | 3.8 | 7.3% | 22.2 | 20.2 | 41.3 | 8.2 | 5.3% | expected | 4430994 |
| CJ McCollum | PG | ATL | 10.4 | 29.8 | 2.87 | 3.4 | 3.9% | 33.9 | 18.5 | 40.2 | 8.4 | 2.1% | expected | 4435548 |
| Olivier-Maxence Prosper | PF | MEM | 8.0 | 29.7 | 3.71 | 4.4 | 7.6% | 21.8 | 19.9 | 39.8 | 8.0 | 14.6% | expected | 4434610 |
| Danny Wolf | C | BKN | 7.5 | 29.4 | 3.92 | 4.7 | 8.6% | 22.8 | 17.4 | 40.9 | 9.3 | 22.9% | expected | 4430909 |
| Nic Claxton | C | BKN | 9.7 | 28.7 | 2.96 | 3.5 | 5.7% | 22.6 | 18.9 | 39.0 | 7.8 | 2.7% | expected | 4430920 |
| Cameron Payne | PG | PHI | 9.5 | 28.7 | 3.03 | 3.5 | 2.1% | 27.6 | 18.4 | 39.6 | 8.5 | 4.8% | possible | 4611110 |
| Neemias Queta | C | BOS | 9.9 | 28.6 | 2.89 | 3.4 | 3.6% | 27.8 | 19.2 | 38.1 | 7.7 | 1.7% | expected | 4430900 |
| Deandre Ayton | C | LAL | 9.0 | 28.3 | 3.15 | 3.6 | 6.7% | 22.2 | 18.6 | 37.8 | 7.5 | 4.5% | expected | 4434578 |
| Naji Marshall | SF | DAL | 10.0 | 28.0 | 2.80 | 3.2 | 7.6% | 17.1 | 17.5 | 38.7 | 8.1 | 1.9% | possible | 4430980 |
| Jalen Smith | PF | CHI | 9.3 | 27.4 | 2.95 | 3.3 | 3.4% | 26.7 | 16.6 | 38.0 | 8.3 | 3.6% | expected | 4430951 |
| Daniel Gafford | C | DAL | 8.5 | 27.3 | 3.22 | 3.6 | 3.7% | 31.1 | 18.4 | 36.9 | 7.5 | 4.7% | expected | 4430987 |
| Grayson Allen | SF | PHX | 12.2 | 27.3 | 2.24 | 2.5 | 8.9% | 35.4 | 17.2 | 37.1 | 8.2 | 0.2% | possible | 4435092 |
| Jaylen Wells | SF | MEM | 8.2 | 27.3 | 3.33 | 3.7 | 8.5% | 23.8 | 16.9 | 38.0 | 8.5 | 8.5% | expected | 4434615 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | 8.8 | 27.2 | 3.09 | 3.5 | 5.3% | 27.4 | 17.5 | 36.5 | 7.5 | 3.1% | expected | 4434981 |
| Tre Jones | PG | CHI | 9.0 | 27.1 | 3.01 | 3.4 | 4.0% | 29.4 | 17.3 | 36.4 | 7.9 | 2.6% | possible | 4430955 |
| Tobias Harris | SF | DET | 8.9 | 26.8 | 3.02 | 3.4 | 5.2% | 20.2 | 17.2 | 36.4 | 7.6 | 2.8% | expected | 4431019 |
| Devin Vassell | SG | SAS | 8.2 | 26.6 | 3.24 | 3.6 | 0.8% | 24.0 | 16.6 | 36.7 | 8.2 | 5.6% | expected | 4435466 |
| Taylor Hendricks | PF | MEM | 8.4 | 26.5 | 3.16 | 3.5 | 2.4% | 25.3 | 16.8 | 35.9 | 7.7 | 4.0% | possible | 4435525 |
| Aaron Gordon | PF | DEN | 10.4 | 26.4 | 2.54 | 2.8 | 4.7% | 25.0 | 15.4 | 37.2 | 8.9 | 1.2% | expected | 4431015 |
| Cam Spencer | SG | MEM | 8.5 | 26.4 | 3.10 | 3.4 | 2.2% | 24.5 | 15.9 | 36.5 | 8.4 | 4.8% | expected | 4434611 |
| Rayan Rupert | SG | MEM | 7.0 | 26.2 | 3.74 | 4.1 | 1.6% | 25.9 | 15.9 | 36.9 | 8.0 | 15.0% | possible | 4435361 |
| Alexandre Sarr | PF | WAS | 11.5 | 26.2 | 2.27 | 2.5 | 1.5% | 29.5 | 16.7 | 35.7 | 7.4 | 0.0% | expected | 4435554 |
| Tristan da Silva | SF | ORL | 8.2 | 26.0 | 3.18 | 3.5 | 3.7% | 29.3 | 15.9 | 36.3 | 7.9 | 5.1% | possible | 4434976 |
| Noah Clowney | PF | BKN | 8.5 | 26.0 | 3.05 | 3.3 | 2.4% | 25.9 | 14.3 | 36.3 | 8.6 | 4.9% | expected | 4430913 |
| Josh Minott | PF | BKN | 4.9 | 25.9 | 5.29 | 5.7 | 5.0% | 8.5 | 16.1 | 34.8 | 7.2 | 40.9% | possible | 4430886 |
| Pelle Larsson | SG | MIA | 8.7 | 25.4 | 2.92 | 3.1 | 1.1% | 19.4 | 16.2 | 34.3 | 7.4 | 2.4% | possible | 4434636 |
| Collin Sexton | PG | CHI | 8.7 | 25.3 | 2.91 | 3.1 | 1.2% | 31.9 | 16.4 | 33.9 | 7.2 | 1.7% | expected | 4430930 |
| Aaron Nesmith | PF | IND | 8.5 | 25.2 | 2.97 | 3.2 | 1.5% | 17.7 | 15.3 | 35.4 | 7.9 | 3.2% | expected | 4431073 |
| Trae Young | PG | WAS | 13.2 | 25.0 | 1.90 | 2.0 | 0.4% | 36.1 | 14.8 | 34.8 | 7.8 | 0.0% | expected | 4430874 |
| Will Riley | SF | WAS | 9.0 | 24.9 | 2.77 | 2.9 | 2.6% | 24.8 | 14.8 | 35.6 | 7.9 | 2.3% | expected | 4435553 |
| Ajay Mitchell | PG | OKC | 7.4 | 24.0 | 3.25 | 3.3 | 0.8% | 27.9 | 15.5 | 33.0 | 7.0 | 4.6% | possible | 4434916 |
| Davion Mitchell | PG | MIA | 7.6 | 23.8 | 3.13 | 3.2 | 1.2% | 21.5 | 15.0 | 33.2 | 7.1 | 3.6% | expected | 4434642 |
| Marvin Bagley III | PF | DAL | 6.7 | 23.7 | 3.54 | 3.6 | 1.7% | 25.0 | 14.6 | 32.8 | 6.9 | 8.4% | possible | 4435544 |
| Khris Middleton | SF | DAL | 7.5 | 23.7 | 3.16 | 3.2 | 2.0% | 20.1 | 14.7 | 33.1 | 7.4 | 4.6% | possible | 4435543 |
| Trendon Watford | PF | PHI | 6.2 | 23.6 | 3.80 | 3.8 | 2.5% | 19.3 | 15.8 | 32.3 | 6.4 | 12.0% | possible | 4435087 |
| Kel’el Ware | C | MIA | 9.6 | 23.5 | 2.45 | 2.5 | 1.6% | 37.1 | 13.9 | 33.1 | 7.6 | 0.6% | possible | 4434634 |
| Andre Drummond | C | PHI | 6.8 | 23.5 | 3.45 | 3.5 | 2.2% | 16.0 | 15.7 | 31.1 | 5.9 | 4.9% | possible | 4435080 |
| Dominick Barlow | PF | PHI | 7.0 | 23.4 | 3.34 | 3.4 | 1.4% | 11.7 | 14.2 | 32.0 | 7.4 | 5.1% | expected | 4435074 |
| Myles Turner | C | MIL | 8.5 | 23.3 | 2.74 | 2.7 | 1.5% | 19.8 | 13.5 | 33.5 | 7.8 | 1.8% | expected | 4434664 |
| Nick Richards | C | CHI | 7.1 | 23.2 | 3.26 | 3.3 | 1.2% | 28.2 | 14.4 | 32.0 | 6.5 | 4.5% | possible | 4435095 |
| Jay Huff | C | IND | 9.1 | 23.0 | 2.53 | 2.5 | 1.0% | 29.9 | 13.0 | 32.8 | 7.7 | 0.5% | expected | 4431070 |
| Max Christie | SG | DAL | 7.2 | 23.0 | 3.19 | 3.2 | 1.4% | 15.3 | 13.3 | 32.0 | 7.6 | 3.7% | expected | 4430990 |
| Oso Ighodaro | PF | PHX | 8.7 | 22.9 | 2.63 | 2.6 | 0.9% | 25.4 | 14.2 | 31.3 | 6.7 | 0.5% | expected | 4435089 |
| Julian Champagnie | SF | SAS | 7.3 | 22.9 | 3.13 | 3.1 | 3.5% | 24.2 | 13.2 | 32.8 | 7.6 | 5.3% | expected | 4435471 |
| Royce O’Neale | PF | PHX | 8.5 | 22.9 | 2.69 | 2.7 | 0.7% | 24.2 | 12.7 | 32.2 | 7.6 | 0.8% | expected | 4435101 |
| Christian Braun | SG | DEN | 8.7 | 22.4 | 2.57 | 2.5 | 0.4% | 25.5 | 13.0 | 31.3 | 7.3 | 0.7% | expected | 4431004 |
| Bilal Coulibaly | SG | WAS | 8.2 | 22.0 | 2.68 | 2.6 | 0.6% | 24.1 | 13.3 | 31.1 | 7.2 | 0.5% | expected | 4435551 |
| Dylan Harper | PG | SAS | 6.8 | 21.6 | 3.18 | 3.0 | 2.5% | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | #N/A | possible | 4435457 |
| Isaiah Stewart | C | DET | 7.0 | 21.4 | 3.05 | 2.9 | 1.0% | 21.0 | 13.7 | 29.7 | 6.4 | 2.1% | possible | 4431030 |
| Ivica Zubac | C | IND | 10.6 | 21.3 | 2.01 | 1.9 | 0.7% | 28.0 | 13.1 | 29.3 | 6.4 | 0.0% | possible | 4434566 |
| Brandon Williams | PG | DAL | 8.8 | 21.1 | 2.40 | 2.2 | 0.6% | 23.6 | 12.1 | 30.3 | 7.3 | 0.2% | expected | 4430988 |
| Ronald Holland II | SF | DET | 6.5 | 20.9 | 3.22 | 3.0 | 1.1% | 16.0 | 12.3 | 31.2 | 7.3 | 6.7% | possible | 4431028 |
| Ousmane Dieng | SF | MIL | 7.4 | 20.8 | 2.81 | 2.6 | 3.9% | 24.9 | 11.6 | 30.0 | 7.3 | 1.5% | expected | 4434915 |
| Jahmai Mashack | SG | MEM | 7.2 | 20.5 | 2.85 | 2.6 | 0.6% | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | #N/A | possible | 4512444 |
| Baylor Scheierman | SG | BOS | 6.7 | 20.5 | 3.06 | 2.8 | 1.2% | 21.0 | 11.9 | 29.2 | 6.8 | 3.5% | expected | 4430898 |
| Ochai Agbaji | SG | BKN | 5.1 | 20.4 | 4.00 | 3.6 | 3.1% | 12.5 | 10.6 | 30.0 | 7.6 | 15.7% | possible | 4435515 |
| Kevin Huerter | SG | DET | 6.0 | 20.1 | 3.35 | 3.0 | 2.4% | 14.1 | 11.1 | 28.9 | 7.1 | 6.6% | possible | 4430949 |
| Rui Hachimura | PF | LAL | 7.2 | 20.0 | 2.77 | 2.5 | 0.9% | 18.1 | 10.5 | 28.8 | 7.1 | 0.9% | possible | 4434590 |
| Luguentz Dort | SF | OKC | 6.6 | 19.9 | 3.02 | 2.7 | 1.2% | 16.6 | 11.8 | 28.6 | 6.7 | 2.8% | expected | 4434906 |
| Keldon Johnson | SF | SAS | 6.3 | 19.5 | 3.10 | 2.7 | 2.6% | 20.3 | 10.1 | 28.9 | 7.2 | 4.7% | possible | 4435460 |
| Isaiah Joe | SG | OKC | 8.0 | 19.5 | 2.43 | 2.1 | 0.1% | 21.8 | 11.0 | 28.4 | 6.9 | 0.4% | possible | 4434904 |
| Isaac Okoro | SF | CHI | 6.9 | 19.3 | 2.80 | 2.4 | 0.7% | 14.6 | 11.0 | 28.0 | 6.5 | 1.4% | expected | 4430962 |
| Luke Kennard | SG | LAL | 7.0 | 19.3 | 2.76 | 2.4 | 0.1% | 17.5 | 9.5 | 29.1 | 7.8 | 2.7% | possible | 4430864 |
| T.J. McConnell | PG | IND | 6.5 | 19.2 | 2.96 | 2.6 | 1.0% | 18.3 | 11.1 | 27.4 | 6.6 | 2.0% | possible | 4431075 |
| Jake LaRavia | PF | LAL | 6.0 | 19.2 | 3.20 | 2.8 | 1.0% | 13.7 | 9.7 | 27.9 | 7.0 | 4.1% | possible | 4434581 |
| Sam Hauser | SF | BOS | 7.5 | 19.1 | 2.55 | 2.2 | 0.8% | 21.8 | 9.3 | 27.8 | 7.4 | 0.4% | possible | 4430899 |
| Cason Wallace | PG | OKC | 8.2 | 19.1 | 2.33 | 2.0 | 0.5% | 21.5 | 11.4 | 27.2 | 6.2 | 0.2% | expected | 4434919 |
| Marcus Sasser | PG | DET | 6.3 | 19.0 | 3.02 | 2.6 | 1.6% | 12.5 | 9.4 | 29.1 | 7.6 | 5.4% | possible | 4431025 |
| Terance Mann | PG | BKN | 5.5 | 18.9 | 3.43 | 2.9 | 2.0% | 15.9 | 10.0 | 27.4 | 7.0 | 6.2% | expected | 4430908 |
| Jabari Walker | PF | PHI | 5.9 | 18.7 | 3.17 | 2.7 | 1.5% | 21.2 | 11.6 | 25.8 | 5.6 | 1.7% | possible | 4435071 |
| Bub Carrington | PG | WAS | 8.0 | 18.7 | 2.33 | 2.0 | 0.1% | 22.0 | 9.4 | 27.5 | 7.3 | 0.3% | possible | 4435559 |
| Drake Powell | SG | BKN | 5.3 | 18.7 | 3.52 | 3.0 | 3.0% | 10.6 | 9.6 | 27.4 | 7.2 | 7.7% | expected | 4430905 |
| Moritz Wagner | C | ORL | 6.8 | 18.5 | 2.72 | 2.3 | 0.8% | 13.8 | 7.9 | 28.0 | 8.1 | 2.0% | possible | 4434975 |
| Luka Garza | C | BOS | 5.8 | 18.5 | 3.18 | 2.7 | 1.7% | 13.7 | 10.3 | 26.1 | 6.3 | 2.0% | possible | 4430903 |
| Kasparas Jakucionis | PG | MIA | 6.2 | 18.5 | 2.98 | 2.5 | 0.6% | 19.5 | 9.4 | 27.6 | 7.4 | 2.7% | possible | 4434641 |
| Tre Johnson | SG | WAS | 7.4 | 18.2 | 2.47 | 2.1 | 0.3% | 22.7 | 9.4 | 27.7 | 7.1 | 0.8% | expected | 4435542 |
| Bobby Portis | PF | MIL | 9.5 | 18.2 | 1.92 | 1.6 | 0.0% | 25.8 | 9.5 | 26.8 | 6.5 | 0.0% | possible | 4434653 |
| Jaden Hardy | SG | WAS | 7.0 | 18.2 | 2.59 | 2.2 | 0.3% | 17.3 | 10.0 | 26.8 | 6.9 | 0.6% | possible | 4430981 |
| Jevon Carter | SG | ORL | 6.6 | 18.2 | 2.75 | 2.3 | 0.5% | 16.5 | 8.7 | 27.4 | 7.4 | 1.5% | possible | 4430953 |
| Jalen Wilson | SF | BKN | 5.0 | 18.0 | 3.61 | 3.0 | 2.8% | 8.1 | 9.2 | 26.7 | 6.6 | 8.4% | possible | 4430924 |
| Duncan Robinson | SG | DET | 6.8 | 18.0 | 2.65 | 2.2 | 0.3% | 19.8 | 9.0 | 26.5 | 6.9 | 1.3% | expected | 4431034 |
| Ben Saraf | PG | BKN | 5.7 | 17.8 | 3.12 | 2.6 | 2.3% | 13.0 | 10.4 | 25.2 | 6.0 | 1.2% | possible | 4430918 |
| Kyle Kuzma | PF | MIL | 7.9 | 17.7 | 2.24 | 1.8 | 0.1% | 28.9 | 8.8 | 26.1 | 6.9 | 0.2% | possible | 4434668 |
| Tim Hardaway Jr. | SF | DEN | 7.5 | 17.5 | 2.33 | 1.9 | 0.7% | 19.9 | 9.0 | 25.8 | 6.8 | 0.2% | possible | 4431009 |
| Justin Edwards | SF | PHI | 5.6 | 17.5 | 3.13 | 2.5 | 1.9% | 13.8 | 9.8 | 25.1 | 6.0 | 2.3% | expected | 4435075 |
| Cameron Johnson | PF | DEN | 9.2 | 17.4 | 1.89 | 1.5 | 0.1% | 20.5 | 9.7 | 26.1 | 6.4 | 0.0% | expected | 4431013 |
| Jock Landale | C | ATL | 5.8 | 17.4 | 3.00 | 2.4 | 1.8% | 15.0 | 8.5 | 26.2 | 7.1 | 3.5% | possible | 4434604 |
| Dalen Terry | SF | PHI | 5.4 | 16.8 | 3.11 | 2.4 | 1.0% | 12.5 | 9.0 | 23.9 | 5.8 | 1.4% | possible | 4430958 |
| Kam Jones | PG | IND | 6.3 | 16.7 | 2.65 | 2.1 | 0.5% | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | #N/A | possible | 4431066 |
| Aaron Wiggins | SG | OKC | 7.0 | 16.6 | 2.38 | 1.9 | 0.4% | 17.2 | 8.8 | 24.9 | 6.6 | 0.6% | expected | 4434921 |
| Jaylin Williams | PF | OKC | 10.0 | 16.6 | 1.66 | 1.3 | 0.0% | 33.8 | 8.8 | 25.1 | 6.4 | 0.0% | expected | 4434909 |
| Jett Howard | SG | ORL | 6.0 | 16.6 | 2.77 | 2.2 | 0.9% | 14.0 | 7.4 | 25.4 | 7.0 | 1.3% | expected | 4434972 |
| Bruce Brown | SG | DEN | 7.2 | 16.4 | 2.28 | 1.8 | 0.1% | 14.2 | 8.7 | 24.4 | 6.1 | 0.0% | possible | 4431006 |
| Justin Champagnie | SG | WAS | 7.6 | 15.9 | 2.10 | 1.6 | 0.0% | 25.2 | 8.0 | 23.8 | 6.4 | 0.0% | possible | 4435547 |
| Obi Toppin | PF | IND | 5.5 | 15.8 | 2.87 | 2.2 | 1.4% | 13.2 | 7.9 | 24.0 | 6.2 | 1.3% | possible | 4431064 |
| Zaccharie Risacher | SF | ATL | 6.0 | 15.7 | 2.62 | 2.0 | 1.2% | 19.1 | 8.2 | 23.6 | 6.2 | 0.8% | possible | 4430873 |
| Anthony Gill | PF | WAS | 6.7 | 15.5 | 2.32 | 1.7 | 0.2% | 17.5 | 7.1 | 24.3 | 6.7 | 0.4% | possible | 4435552 |
| Jordan Goodwin | PG | PHX | 7.6 | 15.2 | 2.00 | 1.5 | 0.2% | 21.8 | 6.8 | 24.6 | 7.1 | 0.2% | possible | 4435091 |
| Tristan Vukcevic | PF | WAS | 7.8 | 15.1 | 1.94 | 1.4 | 0.3% | 18.5 | 7.6 | 23.6 | 6.2 | 0.0% | possible | 4435550 |
| Jonas Valanciunas | C | DEN | 5.3 | 14.7 | 2.77 | 2.0 | 2.1% | 12.7 | 6.7 | 22.3 | 6.1 | 1.4% | possible | 4431008 |
| Leonard Miller | PF | CHI | 7.4 | 14.7 | 1.98 | 1.4 | 0.0% | 20.6 | 11.4 | 18.0 | 2.6 | 0.0% | possible | 4434827 |
| Daniss Jenkins | PG | DET | 5.8 | 14.5 | 2.49 | 1.8 | 0.7% | 18.0 | 5.6 | 22.8 | 6.9 | 1.3% | possible | 4431024 |
| Javonte Green | SG | DET | 6.2 | 14.5 | 2.33 | 1.6 | 0.3% | 15.6 | 5.9 | 23.6 | 6.7 | 0.9% | expected | 4431032 |
| Noah Penda | SF | ORL | 6.3 | 14.3 | 2.27 | 1.6 | 1.1% | 14.6 | 6.3 | 22.4 | 6.5 | 0.4% | possible | 4434979 |
