FanTeam NBA GPP Breakdown: March 9, 2026

Tonight’s five-game slate features a massive injury report that has completely gutted the Philadelphia and Oklahoma City rotations. Because several $10M+ superstars are sidelined, we are entering a “Stars and Scrubs” environment where value is abundant. Crucially, the injury news in Philadelphia creates a usage vacuum that is nearly unprecedented this season.


Slate Strategy: The Philadelphia Skeleton Crew

First, we must prioritize the Philadelphia 76ers. Because Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George, and VJ Edgecombe are all ruled out, the 76ers have lost over 80% of their offensive production. Therefore, Kelly Oubre Jr. becomes a mandatory building block for GPPs. He is currently projected for a usage rate north of 30%. In fact, we expect him to lead the slate in shot attempts relative to his price.

Similarly, Oklahoma City is facing a crisis in the frontcourt. Although Chet Holmgren is officially questionable with the flu, the Thunder have already ruled out Isaiah Hartenstein and Alex Caruso. Consequently, if Holmgren misses tonight’s game against Denver, Jaylin Williams becomes the top value play at the center position. On the other hand, if Holmgren plays, his ceiling remains limited by his illness, making him a risky spend-up.


FT Pref: Top Value & GPP Targets

  • Kelly Oubre Jr. (Forward) – Philadelphia 76ers
    • Ceiling: 52.0 | FT Pref: Absolute Max
    • Furthermore, with the 76ers missing their top four scoring options, Oubre is the only remaining high-volume threat. Because he faces a Cleveland defense missing Jarrett Allen, his path to the rim is significantly easier tonight.
  • Walter Clayton Jr. (Guard) – Memphis Grizzlies
    • Ceiling: 44.0 | FT Pref: Elite
    • Since his trade from Utah, Clayton has seen a steady uptick in minutes. Because Memphis is currently without Ja Morant, Clayton has taken over primary playmaking duties. For this reason, he provides an elite floor for his mid-range price.
  • Jaylin Williams (Center/Forward) – Oklahoma City Thunder
    • Ceiling: 38.5 | FT Pref: High (Conditional)
    • If Chet Holmgren is ruled out, Williams will likely draw the start against Nikola Jokic. Because FanTeam offers substantial bonuses for rebounds (+1.25) and assists (+1.5), Williams’ versatility makes him a strong pivot over more expensive big men.

GPP Strategy: Fading the “Harden” Chalk

Finally, consider your approach to the Cleveland backcourt. Although James Harden is available, his ownership will be inflated due to the Jarrett Allen injury news. Instead, we recommend using the salary saved in Philly to anchor your lineup with Nikola Jokic. Because Denver faces a shorthanded OKC interior, Jokic has the highest triple-double probability on the slate. Consequently, a “Jokic-Oubre” core is the most efficient way to maximize your ceiling for the 02:00 (Greek time) tip-off.


Full Projections & Data

Below are the full sortable tables for tonight’s slate. Use the search bar to find specific players.

Fanteam Projections

NamePosTeamSalaryProjValueFT-PrefOwn%FormFloorCeilStd DevBoomStatusIds
Nikola JokicCDEN21.460.92.855.824.9%61.846.776.712.32.0%expected4430998
Luka DoncicPGLAL20.857.32.765.322.7%62.443.071.211.41.1%expected4434592
Victor WembanyamaPFSAS19.554.62.805.223.1%58.539.268.311.51.7%expected4435461
Cade CunninghamPGDET19.051.12.694.821.4%47.638.664.610.40.1%expected4431021
Shai Gilgeous-AlexanderPGOKC19.250.92.654.722.2%54.438.463.410.10.6%expected4434905
Jalen JohnsonPFATL18.450.32.744.821.6%40.537.863.410.00.5%expected4430866
Giannis AntetokounmpoPFMIL18.248.72.684.622.4%42.934.962.710.81.1%expected4434659
Bam AdebayoCMIA16.546.02.794.614.3%59.733.559.510.21.8%expected4434633
Devin BookerSGPHX14.745.13.065.016.2%43.733.058.19.85.2%expected4435088
Paolo BancheroPFORL16.045.02.814.616.1%47.032.457.09.51.5%expected4434962
Jaylen BrownSGBOS15.644.12.834.515.7%41.230.457.310.62.1%expected4430890
Josh GiddeySGCHI14.243.03.034.816.9%51.629.256.710.75.0%expected4430956
Cooper FlaggSFDAL14.239.72.804.112.4%39.427.751.39.01.1%expected4430995
Jamal MurrayPGDEN15.039.22.613.812.9%42.625.751.810.40.7%expected4431014
Desmond BaneSGORL12.838.63.024.410.3%40.727.151.49.25.3%expected4434964
Jalen DurenCDET13.238.22.894.211.3%37.027.249.18.41.6%expected4431016
LeBron JamesSFLAL14.037.82.703.912.9%39.725.950.49.41.7%expected4434587
Derrick WhitePGBOS12.836.32.843.911.4%38.223.849.49.73.7%expected4430891
Austin ReavesSGLAL13.436.22.703.76.9%40.625.147.79.21.5%expected4434588
VJ EdgecombeSGPHI13.536.22.683.77.2%36.523.748.69.92.0%expected4435079
Jalen GreenSGPHX10.835.53.284.54.8%32.923.747.49.39.3%expected4435100
De’Aaron FoxPGSAS11.535.43.084.28.7%39.524.446.78.94.8%expected4435467
Onyeka OkongwuCATL12.534.82.793.88.1%41.724.445.28.61.2%expected4430878
Chet HolmgrenCOKC14.534.72.403.29.0%40.423.546.28.50.2%possible4434907
Ryan RollinsSGMIL13.034.62.663.60.1%32.322.446.99.31.0%expected4434670
Stephon CastleSGSAS12.034.52.883.88.2%35.024.445.58.52.4%expected4435462
Matas BuzelisSFCHI12.233.62.753.610.1%40.621.044.79.91.6%expected4430954
Nickeil Alexander-WalkerSGATL11.833.52.843.73.1%33.722.544.58.92.4%expected4430870
Jaime Jaquez Jr.SFMIA10.533.53.194.210.3%33.523.443.97.75.5%expected4434646
Jalen SuggsSGORL11.833.52.843.73.2%31.822.244.88.92.5%expected4434970
Quentin GrimesSGPHI11.832.72.783.63.0%26.819.945.09.72.5%expected4445439
Javon SmallSGMEM9.232.63.554.65.1%26.620.044.49.614.8%expected4434607
Kevin Porter Jr.PGMIL13.532.42.403.14.9%38.020.443.39.00.2%expected4434658
Jarace WalkerPFIND11.032.22.933.77.1%27.920.645.79.85.8%expected4431072
Collin GillespiePGPHX10.432.03.083.96.7%33.520.943.48.64.6%expected4435093
Payton PritchardPGBOS10.532.03.053.87.0%26.821.643.28.84.7%possible4430897
Gregory JacksonPFMEM10.032.03.204.09.4%27.720.143.59.17.7%expected4434603
Andrew NembhardPGIND10.330.93.003.75.0%30.319.642.38.84.6%expected4431077
CJ McCollumPGATL10.430.92.973.75.6%33.920.741.78.33.9%expected4435548
Kel’el WareCMIA9.630.73.203.97.0%37.120.141.08.35.0%possible4434634
PJ WashingtonPFDAL9.830.63.123.86.0%22.220.341.98.56.8%expected4430994
Danny WolfCBKN7.530.44.064.98.3%22.819.042.99.227.6%expected4430909
Olivier-Maxence ProsperPFMEM8.029.33.664.38.4%21.818.440.18.515.4%expected4434610
Trendon WatfordPFPHI6.228.94.665.54.7%19.317.839.18.136.0%possible4435087
Nic ClaxtonCBKN9.728.42.923.45.9%22.618.238.88.02.7%expected4430920
Deandre AytonCLAL9.028.13.133.65.9%22.217.638.17.95.1%expected4434578
Neemias QuetaCBOS9.928.12.843.34.3%27.819.037.87.41.3%expected4430900
Naji MarshallSFDAL10.028.12.813.27.2%17.117.037.58.11.3%possible4430980
Wendell Carter Jr.CORL8.828.03.183.66.0%27.418.637.77.63.5%expected4434981
Tre JonesPGCHI9.027.83.093.52.5%29.418.138.28.14.8%possible4430955
Jalen SmithPFCHI9.327.12.913.33.9%26.716.137.48.33.0%expected4430951
Daniel GaffordCDAL8.526.93.163.53.6%31.117.536.97.55.3%expected4430987
Cam SpencerSGMEM8.526.73.153.51.4%24.516.136.98.45.6%expected4434611
Devin VassellSGSAS8.226.43.223.51.5%24.016.136.88.16.9%expected4435466
Jaylen WellsSFMEM8.226.23.203.57.2%23.816.137.18.37.1%expected4434615
Rayan RupertSGMEM7.026.23.744.12.2%25.915.936.78.116.7%possible4435361
Noah ClowneyPFBKN8.526.03.063.31.3%25.914.436.88.95.5%expected4430913
Taylor HendricksPFMEM8.426.03.093.42.3%25.316.435.67.64.3%possible4435525
Tobias HarrisSFDET8.925.92.913.26.0%20.215.834.97.51.6%expected4431019
Aaron GordonPFDEN10.425.92.492.73.2%25.015.536.58.20.7%expected4431015
Tristan da SilvaSFORL8.225.93.163.45.0%29.315.836.07.85.3%possible4434976
Alexandre SarrPFWAS11.525.82.252.41.1%29.515.535.77.60.1%expected4435554
Trae YoungPGWAS13.225.21.912.00.8%36.115.735.67.80.0%expected4430874
Will RileySFWAS9.025.22.803.04.7%24.815.035.28.01.6%expected4435553
Cameron PaynePGPHI9.525.12.642.81.8%27.614.536.08.61.6%possible4611110
Oso IghodaroPFPHX8.725.12.883.02.7%25.416.533.86.91.3%expected4435089
Pelle LarssonSGMIA8.725.02.873.00.5%19.416.234.57.12.0%possible4434636
Collin SextonPGCHI8.724.72.843.01.6%31.914.834.47.71.7%expected4430930
Davion MitchellPGMIA7.624.23.193.31.2%21.515.533.07.13.5%expected4434642
Ajay MitchellPGOKC7.424.23.273.41.4%27.914.932.97.24.2%possible4434916
Dominick BarlowPFPHI7.023.83.403.51.9%11.714.733.37.57.8%expected4435074
Marvin Bagley IIIPFDAL6.723.73.543.62.0%25.015.032.36.97.7%possible4435544
Royce O’NealePFPHX8.523.62.782.81.5%24.214.333.27.41.7%expected4435101
Jabari WalkerPFPHI5.923.64.004.12.6%21.215.032.36.716.8%possible4435071
Jonathan KumingaPFATL9.523.32.452.51.3%33.513.932.07.50.2%possible4445447
Khris MiddletonSFDAL7.523.23.093.12.6%20.113.932.77.44.1%possible4435543
Max ChristieSGDAL7.223.03.203.21.4%15.313.433.27.76.7%expected4430990
Christian BraunSGDEN8.723.02.642.60.6%25.513.332.77.61.1%expected4431004
Julian ChampagnieSFSAS7.323.03.153.13.6%24.213.532.57.64.6%expected4435471
Myles TurnerCMIL8.522.82.682.60.5%19.813.032.37.71.0%expected4434664
Jay HuffCIND9.122.52.472.41.2%29.912.032.88.00.8%expected4431070
Kobe BrownPFIND6.122.33.653.52.0%13.813.232.17.312.6%possible4434573
Jahmai MashackSGMEM7.222.33.103.00.9%14.60.00.06.8#N/Apossible4512444
Nick RichardsCCHI7.122.03.103.00.7%28.213.530.66.82.7%possible4435095
Bilal CoulibalySGWAS8.221.82.662.50.7%24.112.430.97.30.7%expected4435551
Dylan HarperPGSAS6.821.83.203.11.9%22.60.00.07.3#N/Apossible4435457
Isaiah StewartCDET7.021.83.113.01.2%21.013.330.36.53.2%possible4431030
Kasparas JakucionisPGMIA6.221.83.513.30.7%19.512.630.67.07.4%possible4434641
Ivica ZubacCIND10.621.72.051.90.9%28.013.530.56.90.0%possible4434566
Justin EdwardsSFPHI5.621.33.813.63.0%13.813.429.26.49.0%expected4435075
Brandon WilliamsPGDAL8.821.32.422.30.8%23.612.330.87.30.5%expected4430988
Ousmane DiengSFMIL7.421.22.872.72.5%24.911.729.87.31.5%expected4434915
Ronald Holland IISFDET6.521.23.263.01.8%16.012.331.67.37.5%possible4431028
Josh MinottPFBKN4.921.04.294.01.8%8.513.129.26.717.3%possible4430886
Jordan GoodwinPGPHX7.620.82.742.50.2%21.811.929.26.80.9%possible4435091
Baylor ScheiermanSGBOS6.720.63.072.80.5%21.011.929.47.13.9%expected4430898
Kevin HuerterSGDET6.020.23.363.01.0%14.111.329.67.07.9%possible4430949
Zaccharie RisacherSFATL6.020.23.363.02.1%19.111.929.26.96.4%possible4430873
Kam JonesPGIND6.320.13.192.91.4%21.70.00.07.4#N/Apossible4431066
Luguentz DortSFOKC6.620.03.032.70.9%16.611.928.46.52.1%expected4434906
Ochai AgbajiSGBKN5.120.03.923.52.0%12.511.328.16.710.6%possible4435515
Keldon JohnsonSFSAS6.319.93.162.82.4%20.310.629.37.34.1%possible4435460
Rui HachimuraPFLAL7.219.82.752.40.4%18.110.129.57.52.0%possible4434590
Dru SmithPGMIA6.019.73.292.90.8%18.411.927.86.14.8%possible4434649
Ben SarafPGBKN5.719.73.453.11.2%13.011.428.16.66.4%possible4430918
Isaiah JoeSGOKC8.019.72.462.20.3%21.811.228.06.80.3%possible4434904
Cason WallacePGOKC8.219.42.362.10.2%21.511.627.76.30.0%expected4434919
Isaac OkoroSFCHI6.919.32.802.50.6%14.610.328.17.01.7%expected4430962
Luke KennardSGLAL7.019.22.742.40.5%17.510.128.27.11.0%possible4430864
Moritz WagnerCORL6.819.12.812.40.7%13.88.529.98.33.8%possible4434975
Sam HauserSFBOS7.519.12.542.22.1%21.89.528.77.31.4%possible4430899
Marcus SasserPGDET6.318.93.012.61.6%12.59.228.47.53.9%possible4431025
Jalen WilsonSFBKN5.018.93.783.22.1%8.110.827.56.510.7%possible4430924
Jevon CarterSGORL6.618.82.852.40.9%16.59.727.77.32.9%possible4430953
Kyle KuzmaPFMIL7.918.82.382.00.1%28.99.927.17.00.2%possible4434668
Tre JohnsonSGWAS7.418.62.512.10.5%22.79.627.77.20.8%expected4435542
Jock LandaleCATL5.818.43.182.72.2%15.010.026.46.62.7%possible4434604
Tim Hardaway Jr.SFDEN7.518.42.462.10.5%19.99.627.37.00.9%possible4431009
Cameron JohnsonPFDEN9.218.42.001.70.1%20.59.726.26.50.0%expected4431013
Bub CarringtonPGWAS8.018.32.291.90.3%22.09.426.66.90.2%possible4435559
Bobby PortisPFMIL9.518.31.921.60.0%25.89.626.66.70.0%possible4434653
Duncan RobinsonSGDET6.818.22.682.20.0%19.810.326.66.71.2%expected4431034
Jaden HardySGWAS7.018.12.592.20.1%17.39.026.67.01.0%possible4430981
Luka GarzaCBOS5.818.13.122.61.1%13.710.126.36.32.6%possible4430903
Drake PowellSGBKN5.318.13.412.81.5%10.68.727.47.17.6%expected4430905
Simone FontecchioSFMIA5.717.83.122.60.4%11.69.525.96.52.8%possible4434638
Jake LaRaviaPFLAL6.017.72.952.41.0%13.79.725.76.51.8%possible4434581
Myron GardnerSFMIA6.417.72.772.30.1%11.39.625.96.40.9%expected4434644
Ethan ThompsonSGIND4.717.53.733.03.1%15.911.123.84.93.8%possible4434650
Jaylin WilliamsPFOKC10.017.51.751.40.6%33.89.226.36.80.0%expected4434909
Tristan VukcevicPFWAS7.817.42.241.80.0%18.59.125.96.50.2%possible4435550
Jett HowardSGORL6.017.32.882.31.0%14.09.726.16.52.0%expected4434972
Micah PotterPFIND7.416.72.261.80.2%23.09.025.36.50.1%possible4563731
Khaman MaluachCPHX5.716.72.932.31.2%12.38.024.76.61.7%possible4435098
Dalen TerrySFPHI5.416.73.092.41.1%12.58.824.76.22.0%possible4430958
Anthony GillPFWAS6.716.22.421.90.0%17.57.325.37.00.4%possible4435552
Bruce BrownSGDEN7.216.12.241.70.0%14.28.824.46.00.3%possible4431006
Aaron WigginsSGOKC7.015.92.271.70.0%17.28.124.16.30.3%expected4434921
Ben SheppardSFIND5.715.62.732.01.5%12.86.624.36.91.5%possible4431082
Daniss JenkinsPGDET5.815.42.652.00.9%18.06.924.47.01.2%possible4431024
Leonard MillerPFCHI7.415.22.051.50.2%20.67.523.56.10.2%possible4434827
Javonte GreenSGDET6.214.52.341.70.3%15.66.323.26.70.6%expected4431032
Corey KispertSFATL5.214.12.721.91.8%18.16.321.66.11.0%possible4435549
Justin ChampagnieSGWAS7.613.91.831.30.0%25.25.521.36.30.0%possible4435547
Rasheer FlemingPFPHX5.213.92.671.80.9%15.17.120.75.40.8%possible4435104
Noah PendaSFORL6.313.82.191.50.3%14.66.122.36.50.7%possible4434979
Luke KornetCSAS5.013.72.751.94.4%10.86.121.55.91.3%possible4435464
Rob DillinghamPGCHI6.513.72.111.40.2%12.16.421.86.10.1%possible4434821
Hugo GonzalezSFBOS5.213.12.521.70.6%19.75.721.26.00.8%possible4430902
Alex CarusoSGOKC5.812.92.221.40.4%18.64.820.56.30.0%possible4434903
Terance MannPGBKN5.512.82.321.50.5%15.94.921.26.30.5%expected4430908
Jarred VanderbiltPFLAL5.312.72.401.50.4%8.85.519.85.80.5%expected4434577
Caleb MartinPFDAL5.212.62.421.51.1%11.46.419.55.20.2%possible4430985
Ryan DunnSFPHX5.412.52.311.50.7%9.14.420.66.40.6%possible4435103
Spencer JonesPFDEN5.512.42.261.40.3%9.05.219.45.40.1%possible4431007
Jonas ValanciunasCDEN5.312.32.321.52.0%12.74.820.06.20.5%possible4431008
Jamir WatkinsSGWAS7.212.11.681.00.0%20.85.419.15.40.0%possible4435555
Jericho SimsCMIL6.012.12.011.20.8%19.25.818.14.80.0%possible4434669
Harrison BarnesSFSAS5.311.92.251.40.7%12.64.719.95.80.6%possible4435473
Cam ThomasSGMIL6.511.51.771.10.0%14.44.219.46.00.0%possible4430906
Ryan NembhardPGDAL5.111.52.251.31.4%11.14.918.15.30.0%possible4430993
Jared McCainPGOKC6.211.41.831.10.1%17.13.518.56.10.1%possible4435077
AJ GreenSGMIL6.211.11.801.00.1%7.94.417.65.20.0%possible4434654
Jalen SlawsonPFIND4.810.92.271.31.1%8.34.218.05.50.4%possible4431081
Taelon PeterSGIND5.010.82.161.21.7%21.33.918.05.70.2%possible4431071
Haywood HighsmithSFPHX4.910.62.161.22.2%9.33.218.05.60.1%possible4430915
Tyson EtiennePGBKN4.49.92.251.24.6%4.92.717.25.70.2%possible4430921
Tyrese MartinSGPHI4.89.41.971.01.9%7.82.716.95.70.0%possible4430916
Sharife CooperPGWAS5.89.41.620.80.3%15.23.715.95.00.0%possible4476690
Chaney JohnsonPFBKN4.78.81.870.91.9%8.50.00.05.6#N/Apossible4564445
Carter BryantSFSAS4.97.91.620.70.9%16.11.414.95.60.0%possible4435465
E.J. LiddellPFBKN4.57.91.760.84.1%4.92.214.24.80.0%possible4430923
Gabe VincentPGATL4.67.81.690.83.6%6.31.215.76.30.1%possible4434580
Jonathan IsaacPFORL5.27.81.500.70.1%9.11.814.35.20.0%possible4434966
Mouhamed GueyePFATL5.07.61.520.71.0%11.21.913.74.90.0%possible4430876
Jordan WalshSFBOS5.07.01.390.60.6%7.42.112.34.30.0%possible4430892
Julian StrawtherSFDEN6.06.71.120.40.0%11.11.512.54.60.0%possible4431001
Drew TimmePFLAL4.75.31.130.41.0%6.80.710.74.30.0%possible4430922
Taurean PrinceSFMIL5.15.00.980.30.2%7.40.510.54.40.0%possible4434671
Ron Harper Jr.SFBOS5.54.50.830.30.0%10.00.69.33.90.0%possible4430889
MarJon BeauchampSGPHI5.04.30.860.20.4%17.61.37.72.60.0%possible4564446
Keshad JohnsonPFMIA5.04.20.840.20.0%9.00.00.00.00.0%possible4434651
Nick Smith Jr.PGLAL5.04.00.800.21.0%4.70.00.00.00.0%possible4485605
Asa NewellPFATL4.73.80.810.21.0%7.60.87.02.50.0%possible4430877
Leaky BlackSFWAS6.43.60.570.10.0%21.11.16.42.20.0%possible4615979
Dalton KnechtSGLAL4.43.50.780.23.0%2.90.47.12.90.0%possible4434583
Lachlan OlbrichCCHI4.63.40.750.26.3%4.70.76.42.40.0%possible4430963
Keaton WallaceSGATL4.33.00.700.20.0%2.40.46.32.50.0%possible4430871
Jase RichardsonSGORL4.62.30.500.12.0%3.20.34.72.00.0%possible4434969
Yuki KawamuraPGCHI5.02.30.450.10.9%10.70.15.22.30.0%possible4430950
Bronny JamesPGLAL4.82.10.440.10.0%7.00.05.72.90.0%possible4434579
Goga BitadzeCORL7.22.10.290.00.0%14.50.05.72.80.0%possible4434978

DraftKings Projections

PositionNameIDPosSalaryGame InfoTeamAvgProjValueOwn%FloorCeilStd DevSlate
CNikola Jokic42260996C/UTIL12500DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETDEN64.87 61.54 4.92 23.47 45.27 76.31 12.29 main
CVictor Wembanyama42261001C/UTIL11000DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETSAS49.8 54.62 4.97 22.59 40.62 69.54 11.54 main
PGCade Cunningham42261003PG/G/UTIL10900PHI@DET 03/12/2026 07:00PM ETDET50.93 50.73 4.65 9.01 37.46 64.19 10.36 main
PGShai Gilgeous-Alexander42260998PG/G/UTIL11200BOS@OKC 03/12/2026 09:30PM ETOKC51.43 50.73 4.53 5.85 37.94 63.35 10.10 main
PFJalen Johnson42261006PF/F/UTIL10800BKN@ATL 03/12/2026 07:30PM ETATL50.8 50.25 4.65 6.85 37.56 63.36 10.03 main
PFGiannis Antetokounmpo42261009PF/F/UTIL10500MIL@MIA 03/12/2026 07:30PM ETMIL50.43 49.86 4.75 6.81 35.30 62.60 10.81 main
PFPaolo Banchero42261019PF/F/UTIL9500WAS@ORL 03/12/2026 07:00PM ETORL42.86 45.48 4.79 12.46 32.40 56.53 9.52 main
CBam Adebayo42261015C/UTIL9900MIL@MIA 03/12/2026 07:30PM ETMIA40.92 45.03 4.55 27.82 32.93 58.70 10.16 main
SG/SFJaylen Brown42261022SG/SF/F/G/UTIL9300BOS@OKC 03/12/2026 09:30PM ETBOS46.3 44.96 4.83 7.35 31.40 57.25 10.59 main
PG/SGDevin Booker42261030PG/SG/G/UTIL8800PHX@IND 03/12/2026 07:00PM ETPHX39.7 44.53 5.06 11.54 32.23 57.30 9.78 main
PG/SFCooper Flagg42261037PG/SF/F/G/UTIL8500DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETDAL38.52 40.45 4.76 12.16 28.45 51.26 8.98 main
PGJamal Murray42261027PG/G/UTIL9000DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETDEN44.03 40.44 4.49 3.17 25.51 52.67 10.44 main
SG/SFDesmond Bane42261082SG/SF/F/G/UTIL7700WAS@ORL 03/12/2026 07:00PM ETORL35.13 38.78 5.04 12.24 27.38 50.59 9.21 main
CJalen Duren42261066C/UTIL7900PHI@DET 03/12/2026 07:00PM ETDET36.96 38.17 4.83 3.96 27.35 48.64 8.37 main
SGVJ Edgecombe42261054SG/G/UTIL8100PHI@DET 03/12/2026 07:00PM ETPHI32.4 36.35 4.49 14.75 23.92 49.13 9.92 main
PGDerrick White42261057PG/G/UTIL8000BOS@OKC 03/12/2026 09:30PM ETBOS37.37 36.34 4.54 1.91 24.29 48.86 9.68 main
SGStephon Castle42261105SG/G/UTIL7200DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETSAS35.61 35.32 4.91 2.45 23.77 45.79 8.50 main
SG/SFJalen Green42261133SG/SF/F/G/UTIL6800PHX@IND 03/12/2026 07:00PM ETPHX25.25 35.05 5.15 23.97 23.92 47.17 9.32 main
PGDe’Aaron Fox42261119PG/G/UTIL6900DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETSAS34.85 35.00 5.07 4.08 23.97 46.27 8.89 main
PFChet Holmgren42261034PF/F/UTIL8700BOS@OKC 03/12/2026 09:30PM ETOKC35.41 34.58 3.98 2.52 23.71 45.42 8.51 main
COnyeka Okongwu42261087C/UTIL7600BKN@ATL 03/12/2026 07:30PM ETATL35.72 34.44 4.53 3.66 23.37 45.48 8.62 main
PGJalen Suggs42261113PG/G/UTIL7100WAS@ORL 03/12/2026 07:00PM ETORL31.59 34.12 4.81 8.69 22.74 45.57 8.93 main
PG/SGNickeil Alexander-Walker42261096PG/SG/G/UTIL7300BKN@ATL 03/12/2026 07:30PM ETATL34.03 33.42 4.58 0.70 22.17 45.16 8.87 main
PGJavon Small42261244PG/G/UTIL5500DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETMEM19.32 33.13 6.02 44.02 20.67 45.47 9.63 main
PG/SGQuentin Grimes42261092PG/SG/G/UTIL7400PHI@DET 03/12/2026 07:00PM ETPHI25.13 32.53 4.40 12.53 20.55 45.16 9.73 main
SFJarace Walker42261138SF/F/UTIL6700PHX@IND 03/12/2026 07:00PM ETIND23.2 32.52 4.85 23.03 19.34 44.60 9.84 main
SFJaime Jaquez Jr.42261163SF/F/UTIL6400MIL@MIA 03/12/2026 07:30PM ETMIA30.25 32.21 5.03 3.43 24.05 43.36 7.75 main
PFGregory Jackson42261216PF/F/UTIL5800DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETMEM21.14 32.14 5.54 20.29 43.88 9.08 main
PGRyan Rollins42261051PG/G/UTIL8100MIL@MIA 03/12/2026 07:30PM ETMIL34.56 32.05 3.96 0.99 23.12 46.23 9.29 main
PG/SGKevin Porter Jr.42261078PG/SG/G/UTIL7800MIL@MIA 03/12/2026 07:30PM ETMIL40.11 32.01 4.10 0.08 20.80 44.06 9.03 main
PGCollin Gillespie42261148PG/G/UTIL6500PHX@IND 03/12/2026 07:00PM ETPHX29.83 31.67 4.87 5.47 21.30 42.55 8.62 main
PG/SGPayton Pritchard42261141PG/SG/G/UTIL6600BOS@OKC 03/12/2026 09:30PM ETBOS32.53 31.15 4.72 0.74 21.81 43.27 8.83 main
PG/SGCJ McCollum42261151PG/SG/G/UTIL6500BKN@ATL 03/12/2026 07:30PM ETATL31.12 30.94 4.76 2.07 20.08 41.44 8.33 main
PGAndrew Nembhard42261184PG/G/UTIL6200PHX@IND 03/12/2026 07:00PM ETIND33.76 30.76 4.96 0.63 19.42 42.97 8.83 main
CKel’el Ware42261192C/UTIL6000MIL@MIA 03/12/2026 07:30PM ETMIA28.54 30.37 5.06 0.86 20.61 41.49 8.29 main
PFPJ Washington42261204PF/F/UTIL5900DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETDAL29.37 30.30 5.13 19.73 41.14 8.47 main
PF/CDanny Wolf42261335PF/C/F/UTIL4800BKN@ATL 03/12/2026 07:30PM ETBKN20.53 29.80 6.21 9.45 19.23 42.45 9.22 main
PF/COlivier-Maxence Prosper42261317PF/C/F/UTIL4900DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETMEM15.38 29.43 6.01 46.74 18.55 39.20 8.48 main
SGNaji Marshall42261189SG/G/UTIL6000DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETDAL27.52 28.85 4.81 2.48 17.27 38.11 8.11 main
SG/SFCam Spencer42261281SG/SF/F/G/UTIL5100DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETMEM25.04 28.80 5.65 13.75 15.94 37.20 8.42 main
CNic Claxton42261211C/UTIL5800BKN@ATL 03/12/2026 07:30PM ETBKN30.44 28.74 4.96 0.26 17.86 38.20 8.01 main
CWendell Carter Jr.42261259C/UTIL5300WAS@ORL 03/12/2026 07:00PM ETORL27.12 28.00 5.28 0.72 17.98 37.06 7.59 main
CNeemias Queta42261187C/UTIL6100BOS@OKC 03/12/2026 09:30PM ETBOS26.47 27.82 4.56 0.93 18.83 37.52 7.41 main
PFTrendon Watford42261483PF/F/UTIL4000PHI@DET 03/12/2026 07:00PM ETPHI15.3 27.16 6.79 12.41 17.97 38.62 8.13 main
CDaniel Gafford42261299C/UTIL5000DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETDAL22.38 26.98 5.40 7.85 17.43 36.42 7.49 main
PFAaron Gordon42261160PF/F/UTIL6500DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETDEN30.3 26.45 4.07 0.15 15.81 36.13 8.16 main
PF/CTaylor Hendricks42261301PF/C/F/UTIL5000DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETMEM14.36 26.30 5.26 32.31 16.29 35.70 7.62 main
SFJaylen Wells42261328SF/F/UTIL4800DAL@MEM 03/12/2026 08:00PM ETMEM21.65 26.23 5.47 13.23 15.91 37.02 8.33 main
SFDevin Vassell42261275SF/F/UTIL5200DEN@SAS 03/12/2026 09:00PM ETSAS25.96 26.14 5.03 0.38 16.38 36.67 8.13 main
